Bendra 2

LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBŲ ,,STARTAS”, ,,SPARNAI”, ,,ŠILAS”
Skrydžio protokolas
II/2014
ELK

Data 5/25/2014
Bazinis atstumas, km 235.00
Starto laikas 6:00:00
Dalyvių skaičius 20
Balandžių skaičius 1060
20 procentų (1/5) 212
Pirmo balandžio laikas 8:31:22
Pirmo balandžio greitis 1284,10 m/min
Paskutinio balandžio laikas 9:46:17
Paskutinio balandžio greitis 1073,94 m/min

Vieta Pavardė     Žiedo numeris Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min GP
1 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 31 : 22 194370 1284.10 43.41
2 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 32 : 01 194370 1278.61 43.31
3 T. Svenciūnas LTU 05 12 8 : 32 : 04 194370 1278.19 43.22
4 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 32 : 07 194370 1277.77 43.12
5 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 32 : 11 194370 1277.21 43.03
6 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 32 : 50 194370 1271.78 42.93
7 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 33 : 36 194370 1265.43 42.84
8 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 33 : 47 194370 1263.92 42.75
9 T. Svenciūnas LTU 05 12 8 : 33 : 50 194370 1263.51 42.65
10 J. Snabaitis LTU 05 13 8 : 21 : 44 178848 1261.86 42.56
11 A. Petraška LTU 00 11 9 : 14 : 02 244595 1260.58 42.46
12 A.Vaicekauskas LTU 01 12 9 : 26 : 42 259366 1254.79 42.37
13 A.Vaicekauskas LTU 01 12 9 : 26 : 44 259366 1254.59 42.27
14 A. Petraška LTU 01 07 9 : 15 : 35 244595 1250.59 42.18
15 A.Vaicekauskas LTU 01 09 9 : 27 : 29 259366 1250.06 42.08
16 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 36 : 02 194370 1245.70 41.99
17 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 36 : 05 194370 1245.30 41.90
18 V. Gudaitis LTU 05 11 8 : 21 : 33 175954 1243.05 41.80
19 A.Vaicekauskas LTU 01 11 9 : 29 : 46 259366 1236.45 41.71
20 A.Vaicekauskas LTU 01 11 9 : 29 : 59 259366 1235.17 41.61
21 A.Vaicekauskas LTU 03 13 9 : 30 : 00 259366 1235.08 41.52
22 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 37 : 49 194370 1231.62 41.42
23 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 37 : 50 194370 1231.49 41.33
24 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 37 : 53 194370 1231.10 41.24
25 T. Svenciūnas LTU 05 08 8 : 38 : 14 194370 1228.38 41.14
26 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 38 : 22 194370 1227.34 41.05
27 T. Svenciūnas LTU 05 12 8 : 38 : 26 194370 1226.83 40.95
28 A. Mikulionis LTU 05 11 8 : 57 : 38 217920 1226.80 40.86
29 V.Pilius LTU 03 12 9 : 10 : 40 233560 1224.97 40.76
30 V.Pilius LTU 03 11 9 : 10 : 43 233560 1224.64 40.67
31 V. Gudaitis LTU 05 11 8 : 23 : 45 175954 1224.03 40.58
32 V.Pilius PL 14 10 9 : 10 : 49 233560 1224.00 40.48
33 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 38 : 48 194370 1223.99 40.39
34 V.Pilius LTU 03 12 9 : 10 : 51 233560 1223.79 40.29
35 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 38 : 52 194370 1223.48 40.20
36 V. Gudaitis LTU 05 11 8 : 23 : 53 175954 1222.89 40.10
37 T. Svenciūnas LTU 05 12 8 : 38 : 58 194370 1222.71 40.01
38 A. Petraška LTU 04 12 9 : 20 : 08 244595 1222.16 39.92
39 V. Saldukas LTU 05 13 8 : 33 : 34 187631 1221.82 39.82
40 T. Svenciūnas LTU 05 12 8 : 39 : 06 194370 1221.68 39.73
41 A. Mikulionis LTU 05 13 8 : 58 : 25 217920 1221.41 39.63
42 V. Armonas LTU 04 12 9 : 24 : 53 249604 1218.27 39.54
43 V. Armonas LTU 04 13 9 : 24 : 53 249604 1218.27 39.44
44 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 40 : 07 194370 1213.93 39.35
45 A. Petraška LTU 04 12 9 : 22 : 13 244595 1209.57 39.25
46 V. Gudaitis LTU 05 11 8 : 25 : 35 175954 1208.61 39.16
47 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 40 : 52 194370 1208.27 39.07
48 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 00 : 24 217920 1207.98 38.97
49 A. Mikulionis LTU 05 12 9 : 00 : 31 217920 1207.20 38.88
50 A. Mikulionis LTU 05 12 9 : 00 : 32 217920 1207.09 38.78
51 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 00 : 34 217920 1206.87 38.69
52 V.Pilius LTU 03 13 9 : 14 : 08 233560 1203.09 38.59
53 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 41 : 46 194370 1201.55 38.50
54 J. Snabaitis LTU 05 12 8 : 29 : 40 178848 1194.98 38.41
55 J. Snabaitis LTU 05 13 8 : 29 : 43 178848 1194.58 38.31
56 A. Mikulionis LTU 05 10 9 : 02 : 34 217920 1193.65 38.22
57 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 02 : 36 217920 1193.43 38.12
58 A. Mikulionis LTU 05 12 9 : 02 : 37 217920 1193.32 38.03
59 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 42 : 57 194370 1192.82 37.93
60 T. Svenciūnas LTU 05 08 8 : 42 : 59 194370 1192.58 37.84
61 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 43 : 07 194370 1191.60 37.75
62 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 43 : 09 194370 1191.36 37.65
63 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 43 : 14 194370 1190.75 37.56
64 V.Pilius LTU 03 12 9 : 16 : 40 233560 1187.59 37.46
65 V.Pilius LTU 03 11 9 : 16 : 42 233560 1187.39 37.37
66 V.Pilius LTU 03 11 9 : 16 : 45 233560 1187.09 37.27
67 V. Armonas LTU 04 10 9 : 30 : 29 249604 1185.86 37.18
68 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 43 : 58 194370 1185.42 37.08
69 A.Vaicekauskas LTU 01 10 9 : 39 : 32 259366 1181.44 36.99
70 A.Vaicekauskas LTU 03 13 9 : 39 : 32 259366 1181.44 36.90
71 V.Pilius LTU 03 12 9 : 17 : 47 233560 1180.89 36.80
72 V.Pilius LTU 03 11 9 : 17 : 49 233560 1180.69 36.71
73 V.Pilius LTU 03 11 9 : 17 : 50 233560 1180.59 36.61
74 V.Pilius LTU 03 12 9 : 17 : 52 233560 1180.39 36.52
75 V.Pilius LTU 03 12 9 : 17 : 56 233560 1179.99 36.42
76 V.Pilius LTU 03 11 9 : 18 : 08 233560 1178.80 36.33
77 V.Pilius LTU 03 11 9 : 18 : 09 233560 1178.70 36.24
78 V. Gudaitis LTU 05 13 8 : 29 : 17 175954 1178.66 36.14
79 A. Petraška LTU 04 07 9 : 27 : 37 244595 1178.11 36.05
80 A.Vaicekauskas LTU 01 11 9 : 40 : 19 259366 1177.24 35.95
81 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 45 : 47 194370 1172.43 35.86
82 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 45 : 53 194370 1171.73 35.76
83 V. Armonas LTU 04 11 9 : 34 : 03 249604 1166.10 35.67
84 A. Mikulionis LTU 05 10 9 : 06 : 55 217920 1165.87 35.58
85 V. Saldukas DV 00 09 8 : 40 : 59 187631 1165.53 35.48
86 A. Mikulionis LTU 05 10 9 : 07 : 03 217920 1165.04 35.39
87 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 07 : 05 217920 1164.83 35.29
88 A.Kisielius PL 373 11 9 : 12 : 13 223740 1164.00 35.20
89 A.Kisielius LTU 03 12 9 : 12 : 19 223740 1163.39 35.10
90 A.Kisielius LTU 03 12 9 : 12 : 26 223740 1162.69 35.01
91 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 07 : 30 217920 1162.24 34.92
92 A.Kisielius PL 11 09 9 : 12 : 42 223740 1161.08 34.82
93 V. Saldukas PL 00 06 8 : 42 : 00 187631 1158.22 34.73
94 A.Urbanavičius LTU 01 06 9 : 22 : 51 234790 1157.46 34.63
95 A.Urbanavičius PL 00 11 9 : 22 : 51 234790 1157.46 34.54
96 A.Urbanavičius LTU 03 12 9 : 23 : 06 234790 1156.03 34.44
97 J. Snabaitis LTU 05 13 8 : 34 : 44 178848 1155.85 34.35
98 A.Vaicekauskas LTU 01 11 9 : 44 : 45 259366 1154.02 34.25
99 A.Vaicekauskas LTU 01 11 9 : 44 : 48 259366 1153.76 34.16
100 V.Pilius LTU 03 11 9 : 23 : 12 233560 1149.41 34.07
101 R.Jurčiukonis LTU 03 08 9 : 20 : 03 229580 1147.61 33.97
102 V. Armonas LTU 04 13 9 : 37 : 31 249604 1147.52 33.88
103 V.Pilius LTU 03 12 9 : 23 : 34 233560 1147.34 33.78
104 A.Urbanavičius LTU 03 10 9 : 24 : 58 234790 1145.50 33.69
105 J. Snabaitis LTU 05 11 8 : 36 : 14 178848 1144.75 33.59
106 V.Pilius LTU 03 12 9 : 24 : 26 233560 1142.48 33.50
107 R.Jurčiukonis LTU 03 11 9 : 21 : 04 229580 1141.81 33.41
108 A.Kisielius LTU 03 12 9 : 16 : 12 223740 1140.37 33.31
109 V. Gudaitis LTU 05 13 8 : 34 : 24 175954 1139.60 33.22
110 A.Vaicekauskas LTU 01 12 9 : 47 : 36 259366 1139.57 33.12
111 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 11 : 23 217920 1138.66 33.03
112 A. Mikulionis LTU 05 13 9 : 11 : 25 217920 1138.46 32.93
113 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 50 : 45 194370 1138.33 32.84
114 M.Lepeška LTU 03 12 9 : 21 : 45 229620 1138.14 32.75
115 A. Petraška LTU 04 09 9 : 34 : 55 244595 1138.09 32.65
116 A. Petraška LTU 04 11 9 : 34 : 55 244595 1138.09 32.56
117 A. Petraška LTU 04 12 9 : 34 : 55 244595 1138.09 32.46
118 A.Vaicekauskas LTU 01 12 9 : 47 : 56 259366 1137.90 32.37
119 M.Lepeška LTU 03 13 9 : 21 : 48 229620 1137.86 32.27
120 A.Urbanavičius LTU 03 10 9 : 26 : 21 234790 1137.82 32.18
121 T. Svenciūnas LTU 05 12 8 : 50 : 51 194370 1137.66 32.08
122 J. Snabaitis LTU 05 13 8 : 37 : 18 178848 1136.99 31.99
123 A.Atmanavičius LTU 03 12 9 : 33 : 46 243014 1136.82 31.90
124 A.Atmanavičius LTU 03 10 9 : 33 : 50 243014 1136.46 31.80
125 A.Atmanavičius LTU 03 11 9 : 33 : 50 243014 1136.46 31.71
126 A.Atmanavičius LTU 03 13 9 : 33 : 50 243014 1136.46 31.61
127 T. Svenciūnas LTU 05 10 8 : 51 : 03 194370 1136.33 31.52
128 A. Mikulionis LTU 05 12 9 : 11 : 47 217920 1136.28 31.42
129 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 51 : 05 194370 1136.11 31.33
130 J. Snabaitis LTU 05 11 8 : 37 : 26 178848 1136.02 31.24
131 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 51 : 16 194370 1134.90 31.14
132 A.Kisielius LTU 03 12 9 : 17 : 12 223740 1134.58 31.05
133 V.Pilius LTU 03 11 9 : 25 : 53 233560 1134.43 30.95
134 V. Gudaitis LTU 05 13 8 : 35 : 15 175954 1133.36 30.86
135 V.Pilius LTU 03 12 9 : 26 : 19 233560 1132.05 30.76
135 J.Tiauteris LTU 01 13 9 : 33 : 07 241160 1131.59 30.76
136 A.Vaicekauskas LTU 01 12 9 : 49 : 17 259366 1131.20 30.67
137 A. Petraška LTU 04 10 9 : 36 : 31 244595 1129.68 30.58
138 V. Gudaitis LTU 05 11 8 : 36 : 02 175954 1127.67 30.48
139 A.Vaicekauskas LTU 01 09 9 : 50 : 03 259366 1127.43 30.39
140 S. Skroblas LTU 05 12 8 : 44 : 22 185141 1126.39 30.29
141 V.Pilius LTU 03 12 9 : 27 : 43 233560 1124.42 30.20
142 V. Armonas LTU 04 09 9 : 42 : 03 249604 1124.09 30.10
143 V.Pilius LTU 03 11 9 : 27 : 47 233560 1124.06 30.01
144 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 13 : 59 217920 1123.40 29.92
145 A. Mikulionis LTU 05 13 9 : 14 : 10 217920 1122.33 29.82
146 J. Snabaitis LTU 05 13 8 : 39 : 23 178848 1122.12 29.73
147 A.Urbanavičius LTU 03 10 9 : 29 : 16 234790 1121.97 29.63
148 P. Balnanosis LTU 04 09 9 : 44 : 05 251240 1121.19 29.54
149 A. Petraška PL 11 05 9 : 38 : 18 244595 1120.45 29.44
150 A. Mikulionis LTU 05 13 9 : 14 : 45 217920 1118.97 29.35
151 A. Mikulionis LTU 05 12 9 : 14 : 52 217920 1118.30 29.25
152 A.Kisielius LTU 03 12 9 : 20 : 06 223740 1118.14 29.16
153 J. Snabaitis LTU 05 13 8 : 40 : 05 178848 1117.22 29.07
154 V.Pilius LTU 03 12 9 : 29 : 18 233560 1115.91 28.97
155 J. Snabaitis LTU 05 11 8 : 40 : 31 178848 1114.20 28.88
156 A.Kisielius PL 195 09 9 : 21 : 21 223740 1111.20 28.78
157 V. Gudaitis LTU 05 11 8 : 38 : 27 175954 1110.47 28.69
158 A.Kisielius LTU 03 13 9 : 21 : 35 223740 1109.91 28.59
159 V. Gudaitis LTU 05 13 8 : 38 : 33 175954 1109.77 28.50
160 J.Tiauteris LTU 03 08 9 : 37 : 32 241160 1108.61 28.41
161 M.Lepeška LTU 03 11 9 : 27 : 19 229620 1107.58 28.31
162 J. Snabaitis LTU 05 08 8 : 41 : 29 178848 1107.53 28.22
163 A.Urbanavičius LTU 03 11 9 : 32 : 02 234790 1107.33 28.12
164 A.Urbanavičius LTU 03 10 9 : 32 : 02 234790 1107.33 28.03
165 A.Kisielius LTU 03 11 9 : 22 : 37 223740 1104.25 27.93
166 A.Vaicekauskas LTU 01 12 9 : 55 : 00 259366 1103.69 27.84
167 A.Kisielius LTU 03 13 9 : 23 : 08 223740 1101.44 27.75
168 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 56 : 49 194370 1099.27 27.65
169 V. Armonas LTU 01 11 9 : 47 : 10 249604 1098.77 27.56
170 M.Lepeška LTU 03 11 9 : 29 : 04 229620 1098.31 27.46
171 M.Lepeška LTU 03 12 9 : 29 : 08 229620 1097.96 27.37
172 V.Pilius LTU 03 12 9 : 32 : 59 233560 1096.61 27.27
173 V.Pilius LTU 03 10 9 : 33 : 00 233560 1096.53 27.18
174 A. Petraška LTU 04 10 9 : 43 : 13 244595 1095.77 27.08
175 A. Petraška LTU 04 13 9 : 43 : 13 244595 1095.77 26.99
176 A.Kisielius PL 64 12 9 : 24 : 13 223740 1095.60 26.90
177 A. Petraška LTU 04 09 9 : 43 : 37 244595 1093.81 26.80
178 A. Petraška LTU 04 12 9 : 43 : 37 244595 1093.81 26.71
179 A.Kisielius LTU 03 11 9 : 24 : 34 223740 1093.73 26.61
180 J. Snabaitis LTU 05 13 8 : 43 : 40 178848 1092.76 26.52
181 A. Petraška LTU 04 13 9 : 43 : 55 244595 1092.35 26.42
182 J. Snabaitis LTU 05 13 8 : 43 : 45 178848 1092.20 26.33
183 A.Urbanavičius LTU 03 13 9 : 35 : 01 234790 1091.96 26.24
184 A.Urbanavičius PL 00 12 9 : 35 : 01 234790 1091.96 26.14
185 A. Petraška LTU 04 08 9 : 44 : 08 244595 1091.29 26.05
186 A.Vaicekauskas LTU 01 12 9 : 57 : 57 259366 1090.00 25.95
187 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 58 : 24 194370 1089.52 25.86
188 A.Kisielius PL 319 09 9 : 25 : 25 223740 1089.20 25.76
189 M.Lepeška LTU 03 11 9 : 31 : 22 229620 1086.36 25.67
190 P. Balnanosis LTU 04 11 9 : 51 : 21 251240 1085.97 25.58
191 P. Balnanosis LTU 04 11 9 : 51 : 21 251240 1085.97 25.48
192 V.Pilius LTU 03 12 9 : 35 : 07 233560 1085.74 25.39
193 V.Pilius LTU 03 12 9 : 35 : 11 233560 1085.40 25.29
194 V. Armonas LTU 04 12 9 : 50 : 07 249604 1084.68 25.20
195 V. Gudaitis LTU 05 13 8 : 42 : 14 175954 1084.57 25.10
196 A.Vaicekauskas LTU 01 09 9 : 59 : 20 259366 1083.70 25.01
197 M.Lepeška LTU 03 12 9 : 32 : 12 229620 1082.09 24.92
198 V. Gudaitis LTU 05 13 8 : 42 : 40 175954 1081.68 24.82
199 M.Lepeška LTU 03 13 9 : 32 : 17 229620 1081.67 24.73
200 M.Lepeška LTU 03 13 9 : 32 : 18 229620 1081.58 24.63
201 A. Petraška LTU 04 09 9 : 46 : 23 244595 1080.45 24.54
202 M.Lepeška LTU 03 11 9 : 32 : 35 229620 1080.14 24.44
203 A.Vaicekauskas LTU 01 10 10 : 00 : 26 259366 1078.744 24.35
204 V.Pilius LTU 03 10 9 : 36 : 32 233560 1078.633 24.25
205 A.Vaicekauskas LTU 01 10 10 : 00 : 29 259366 1078.52 24.16
206 A.Vaicekauskas LTU 01 10 10 : 00 : 46 259366 1077.25 24.07
207 V. Gudaitis LTU 05 12 8 : 43 : 21 175954 1077.159 23.97
208 A.Urbanavičius LTU 13 10 9 : 38 : 00 234790 1077.018 23.88
209 V. Armonas LTU 04 13 9 : 51 : 46 249604 1076.962 23.78
210 R.Jurčiukonis LTU 03 11 9 : 33 : 22 229580 1075.988 23.69
211 R.Jurčiukonis LTU 03 13 9 : 33 : 43 229580 1074.226 23.59
212 A.Atmanavičius LTU 03 11 9 : 46 : 17 243014 1073.937 23.50

 

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.         Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II viso 2 etapas viso
1 T. Svenciūnas 194370 50 1 2 5 5 10 216.09 377.30
2 A.Vaicekauskas 259366 110 13 13 5 5 10 210.04 355.50
3 V. Gudaitis 175954 63 18 31 5 5 10 197.78 342.72
4 A. Mikulionis 217920 51 28 41 5 5 10 197.12 340.62
5 J. Snabaitis 178848 95 10 54 5 5 10 187.22 335.23
6 V.Pilius 233560 96 29 30 5 5 10 200.79 319.76
7 A.Kisielius 223740 48 88 89 5 5 10 173.44 308.97
8 A. Petraška 244595 64 11 14 5 5 10 199.86 306.05
9 M.Lepeška 229620 71 114 119 5 5 10 148.16 279.57
10 V. Armonas 249604 38 42 43 5 5 10 185.72 278.55
11 A.Urbanavičius 234790 58 94 95 5 5 10 169.48 270.65
12 A.Atmanavičius 243014 35 123 124 5 5 10 150.52 235.65
13 R.Jurčiukonis 229580 62 101 107 5 4 9 114.66 223.16
14 P.Balnanosis 251240 50 148 190 2 3 5 80.6 111.19
15 V. Saldukas 187631 33 39 85 0 3 3 110.03 110.03
16 A.Griška 251721 17 * * 3 0 0 0 66.66
17 J.Tiauteris 241160 24 135 160 0 2 2 59.17 59.17
18 S. Skroblas 185141 37 140 * 0 1 1 30.29 30.29
19 S. Antonovas 183021 33 * * 0 0 0 0 0.00
20 V.Jakčinskas 192307 25 * * 0 0 0 0 0.00

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265