Bendra 3 etapas 2014

LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBŲ ,,STARTAS”, ,,SPARNAI”, ,,ŠILAS”
Skrydžio protokolas
III/2014
OLSZTYN-II

Data 6/1/2014
Starto laikas 5:45:00
Bazinis atstumas, km 235.00
Dalyvių skaičius 20
Balandžių skaičius 950
20 procentų (1/5) 190
Pirmo balandžio laikas 8:52:37
Pirmo balandžio greitis 1192,54 m/min
Paskutinio balandžio laikas 9:45:36
Paskutinio balandžio greitis 1016,60 m/min

Vieta Pavardė     Žiedo numeris Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min GP
1 A.Kisielius LTU 03 11 8 : 52 : 37 223740 1192.54 43.39
2 A.Kisielius LTU 03 13 8 : 52 : 46 223740 1191.59 43.29
3 A.Kisielius PL 373 11 8 : 52 : 49 223740 1191.27 43.18
4 A. Mikulionis LTU 05 10 8 : 48 : 15 217920 1189.20 43.08
5 A. Mikulionis LTU 05 10 8 : 48 : 17 217920 1188.98 42.97
6 A. Mikulionis LTU 05 13 8 : 48 : 18 217920 1188.87 42.87
7 A. Mikulionis LTU 05 13 08 : 48 : 18 217920 1188.87 42.76
8 A. Mikulionis LTU 05 13 8 : 51 : 45 217920 1166.91 42.66
9 A. Mikulionis LTU 05 12 08 : 51 : 51 217920 1166.28 42.55
10 A. Mikulionis LTU 05 11 08 52 00 217920 1165.35 42.45
11 A.Urbanavičius LTU 03 12 9 : 06 : 34 234790 1164.83 42.34
12 T. Svenciūnas LTU 05 08 8 32 40 194370 1159.26 42.24
13 V.Pilius LTU 03 10 9 : 07 : 54 233560 1151.11 42.13
14 V.Pilius LTU 03 11 09 : 08 : 16 233560 1149.03 42.03
15 M.Lepeška LTU 03 13 09 : 04 : 54 229620 1148.67 41.92
16 A.Kisielius LTU 03 12 09 : 00 : 51 223740 1142.40 41.82
17 A. Mikulionis LTU 05 11 8 56 46 217920 1136.38 41.71
18 A. Mikulionis LTU 05 13 8 58 53 217920 1123.97 41.61
19 A. Mikulionis LTU 05 10 08 58 56 217920 1123.69 41.50
20 A. Mikulionis LTU 05 11 08 58 58 217920 1123.49 41.39
21 T. Svenciūnas LTU 05 12 8 38 10 194370 1122.44 41.29
22 A. Mikulionis LTU 05 11 8 59 23 217920 1121.08 41.18
23 A. Mikulionis LTU 05 11 8 59 26 217920 1120.80 41.08
24 A. Mikulionis LTU 05 12 08 59 28 217920 1120.60 40.97
25 R.Jurčiukonis LTU 03 11 09 : 10 : 07 229580 1119.27 40.87
26 A.Kisielius PL 195 09 9 : 05 : 06 223740 1118.14 40.76
27 V.Pilius LTU 03 11 09 : 14 : 13 233560 1116.35 40.66
28 A. Mikulionis LTU 05 10 09 00 19 217920 1115.73 40.55
29 A.Kisielius LTU 03 11 09 : 05 : 35 223740 1115.45 40.45
30 A. Mikulionis LTU 05 13 09 00 26 217920 1115.06 40.34
31 A. Petraška LTU 04 13 09 : 24 : 24 244595 1114.84 40.24
32 R.Jurčiukonis LTU 03 09 09 : 11 : 21 229580 1112.58 40.13
33 A. Petraška LTU 04 12 9 : 24 : 51 244595 1112.55 40.03
34 A. Mikulionis LTU 05 10 9 01 05 217920 1111.36 39.92
35 A. Mikulionis LTU 05 10 9 01 07 217920 1111.18 39.82
36 A. Petraška LTU 04 12 9 : 25 : 16 244595 1110.45 39.71
37 V. Armonas LTU 04 10 09 : 29 : 58 249604 1109.52 39.61
38 A. Petraška LTU 04 10 09 : 25 : 32 244595 1109.11 39.50
39 A. Mikulionis LTU 05 13 09 02 04 217920 1105.82 39.39
40 A. Mikulionis LTU 05 12 9 02 13 217920 1104.98 39.29
41 J.Tiauteris LTU 01 13 9 : 23 : 18 241160 1104.72 39.18
42 A.Kisielius LTU 03 12 9 : 07 : 32 223740 1104.71 39.08
43 A. Mikulionis LTU 05 11 09 02 16 217920 1104.70 38.97
44 V.Pilius LTU 03 13 09 : 16 : 32 233560 1104.13 38.87
45 V.Pilius LTU 03 12 09 : 16 : 36 233560 1103.78 38.76
46 A.Kisielius LTU 03 12 09 : 07 : 43 223740 1103.71 38.66
47 V.Pilius LTU 03 11 09 : 16 : 39 233560 1103.52 38.55
48 T. Svenciūnas LTU 05 13 08 41 22 194370 1102.08 38.45
49 A.Urbanavičius LTU 01 06 09 : 18 : 24 234790 1100.23 38.34
50 T. Svenciūnas LTU 05 13 08 41 41 194370 1100.10 38.24
51 V.Pilius LTU 03 13 09 : 17 : 25 233560 1099.54 38.13
52 A. Petraška LTU 04 11 9 : 27 : 28 244595 1099.47 38.03
53 V.Pilius LTU 03 13 09 : 17 : 26 233560 1099.45 37.92
54 V.Pilius LTU 03 10 09 : 17 : 27 233560 1099.36 37.82
55 V.Pilius LTU 03 12 09 : 17 : 32 233560 1098.93 37.71
56 V.Pilius LTU 03 12 9 : 17 : 40 233560 1098.24 37.61
57 T. Svenciūnas LTU 05 12 8 42 16 194370 1096.48 37.50
58 T. Svenciūnas LTU 05 13 08 42 23 194370 1095.76 37.39
59 A.Kisielius LTU 03 11 09 : 09 : 25 223740 1094.53 37.29
60 A.Kisielius LTU 03 10 09 : 09 : 57 223740 1091.68 37.18
61 V. Armonas LTU 04 09 09 : 33 : 43 249604 1091.32 37.08
62 S. Antonovas 00 00 00 8 : 32 : 46 183021 1090.93 36.97
63 V.Pilius LTU 03 11 9 : 19 : 08 233560 1090.72 36.87
64 M.Lepeška LTU 03 11 9 : 15 : 38 229620 1090.14 36.76
65 A.Urbanavičius LTU 03 10 09 : 20 : 56 234790 1087.33 36.66
66 A.Urbanavičius LTU 03 12 09 : 20 : 56 234790 1087.33 36.55
67 A.Urbanavičius LTU 03 11 09 : 20 : 56 234790 1087.33 36.45
68 R.Jurčiukonis LTU 03 10 9 : 16 : 26 229580 1085.83 36.34
69 R.Jurčiukonis LTU 03 10 9 : 16 : 26 229580 1085.83 36.24
70 R.Jurčiukonis LTU 03 09 9 : 16 : 26 229580 1085.83 36.13
71 R.Jurčiukonis LTU 03 11 09 : 16 : 26 229580 1085.83 36.03
72 R.Jurčiukonis LTU 03 13 09 : 17 : 01 229580 1082.84 35.92
73 A. Petraška LTU 04 12 9 : 31 : 48 244595 1078.46 35.82
74 T. Svenciūnas LTU 05 08 8 45 18 194370 1078.04 35.71
75 T. Svenciūnas LTU 05 11 08 45 32 194370 1076.64 35.61
76 A. Mikulionis LTU 05 13 09 07 25 217920 1076.59 35.50
77 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 45 34 194370 1076.44 35.39
78 A.Urbanavičius LTU 13 10 9 : 23 : 12 234790 1076.03 35.29
79 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 45 39 194370 1075.95 35.18
80 A. Mikulionis LTU 05 13 09 08 21 217920 1071.65 35.08
81 M.Lepeška LTU 03 13 09 : 19 : 17 229620 1071.57 34.97
82 M.Lepeška LTU 03 13 9 : 19 : 23 229620 1071.07 34.87
83 M.Lepeška LTU 03 12 9 : 19 : 23 229620 1071.07 34.76
84 V. Armonas LTU 04 12 09 : 38 : 03 249604 1071.03 34.66
85 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 46 31 194370 1070.81 34.55
86 A.Atmanavičius LTU 03 12 09 : 32 : 07 243014 1070.00 34.45
87 A.Atmanavičius LTU 03 13 9 : 32 : 07 243014 1070.00 34.34
88 A.Atmanavičius LTU 03 13 9 : 32 : 07 243014 1070.00 34.24
89 M.Lepeška LTU 03 09 9 : 19 : 57 229620 1068.25 34.13
90 R.Jurčiukonis LTU 03 08 9 : 20 : 00 229580 1067.81 34.03
91 A. Mikulionis LTU 05 12 09 09 21 217920 1066.41 33.92
92 A. Mikulionis LTU 05 13 09 09 24 217920 1066.14 33.82
93 M.Lepeška LTU 03 11 9 : 20 : 31 229620 1065.44 33.71
94 A. Mikulionis LTU 05 13 9 09 35 217920 1065.19 33.61
95 T. Svenciūnas LTU 05 13 08 47 33 194370 1064.75 33.50
96 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 47 38 194370 1064.26 33.39
97 V.Pilius LTU 03 13 9 : 24 : 41 233560 1063.17 33.29
98 V.Pilius LTU 03 13 9 : 24 : 47 233560 1062.68 33.18
99 A.Urbanavičius LTU 03 12 09 : 26 : 26 234790 1060.32 33.08
100 R.Jurčiukonis LTU 03 11 9 : 21 : 36 229580 1059.93 32.97
101 R.Jurčiukonis LTU 03 08 9 : 21 : 36 229580 1059.93 32.87
102 R.Jurčiukonis LTU 03 07 9 : 21 : 36 229580 1059.93 32.76
103 R.Jurčiukonis LTU 03 10 09 : 21 : 36 229580 1059.93 32.66
104 T. Svenciūnas LTU 05 11 08 48 24 194370 1059.81 32.55
105 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 48 26 194370 1059.62 32.45
106 M.Lepeška LTU 03 13 9 : 21 : 47 229620 1059.21 32.34
107 M.Lepeška LTU 03 13 09 : 22 : 06 229620 1057.67 32.24
108 A.Kisielius LTU 03 12 09 : 16 : 38 223740 1057.21 32.13
109 A.Kisielius PL 319 09 9 : 16 : 58 223740 1055.54 32.03
110 A.Urbanavičius LTU 03 12 9 : 27 : 30 234790 1055.24 31.92
111 R.Jurčiukonis LTU 03 11 09 : 22 : 47 229580 1054.17 31.82
112 R.Jurčiukonis LTU 03 09 9 : 22 : 47 229580 1054.17 31.71
113 V.Pilius LTU 03 11 09 : 26 : 41 233560 1053.57 31.61
114 V.Pilius LTU 03 12 09 27 05 233560 1051.68 31.50
115 V.Pilius LTU 03 11 9 27 11 233560 1051.20 31.39
116 V.Pilius LTU 03 11 09 27 11 233560 1051.20 31.29
117 M.Lepeška LTU 03 11 9 : 23 : 29 229620 1050.97 31.18
118 M.Lepeška LTU 03 12 9 : 23 : 34 229620 1050.57 31.08
119 A.Kisielius LTU 03 10 9 : 18 : 00 223740 1050.42 30.97
120 V.Pilius LTU 03 12 9 27 21 233560 1050.42 30.87
121 A. Petraška LTU 04 12 9 : 37 : 52 244595 1050.37 30.76
122 A.Atmanavičius LTU 03 12 9 : 36 : 28 243014 1049.89 30.66
123 A.Kisielius LTU 03 13 9 : 18 : 20 223740 1048.78 30.55
124 M.Lepeška LTU 03 13 9 : 23 : 58 229620 1048.65 30.45
125 A.Kisielius LTU 03 13 9 : 18 : 22 223740 1048.62 30.34
126 M.Lepeška LTU 03 13 9 : 24 : 03 229620 1048.25 30.24
127 V.Pilius LTU 03 11 9 27 49 233560 1048.22 30.13
128 R.Jurčiukonis LTU 03 13 9 : 24 : 02 229580 1048.15 30.03
129 V.Pilius PL 14 10 09 27 50 233560 1048.14 29.92
130 M.Lepeška LTU 03 13 9 : 24 : 05 229620 1048.09 29.82
131 M.Lepeška LTU 03 13 9 : 24 : 08 229620 1047.86 29.71
132 V.Pilius LTU 03 12 9 27 55 233560 1047.75 29.61
133 V.Pilius LTU 03 12 9 27 57 233560 1047.59 29.50
134 V.Pilius LTU 03 12 9 28 00 233560 1047.35 29.39
135 A.Urbanavičius LTU 03 09 9 : 29 : 12 234790 1047.23 29.29
136 A.Urbanavičius LTU 03 10 9 : 29 : 12 234790 1047.23 29.18
137 V. Armonas LTU 04 12 9 : 43 : 33 249604 1046.34 29.08
138 V.Pilius LTU 03 11 9 28 19 233560 1045.87 28.97
139 A. Mikulionis LTU 05 11 9 13 27 217920 1045.43 28.87
140 A.Urbanavičius LTU 03 12 9 : 29 : 41 234790 1044.98 28.76
141 A.Urbanavičius LTU 03 09 9 : 29 : 41 234790 1044.98 28.66
142 A.Atmanavičius LTU 03 13 9 : 37 : 41 243014 1044.40 28.55
143 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 51 07 194370 1044.34 28.45
144 V. Armonas LTU 04 13 9 : 44 : 18 249604 1043.06 28.34
145 A. Petraška LTU 04 12 09 : 39 : 33 244595 1042.83 28.24
146 A.Kisielius LTU 03 13 09 : 19 : 34 223740 1042.75 28.13
147 M.Lepeška LTU 03 11 09 : 25 : 17 229620 1042.38 28.03
148 M.Lepeška LTU 03 11 9 : 25 : 27 229620 1041.60 27.92
149 A.Kisielius LTU 03 12 9 : 19 : 49 223740 1041.54 27.82
150 A.Kisielius PL 391 10 9 : 19 : 52 223740 1041.30 27.71
151 J.Tiauteris LTU 01 13 9 : 36 : 42 241160 1040.83 27.61
152 M.Lepeška LTU 03 13 9 : 25 : 41 229620 1040.50 27.50
153 A.Vaicekauskas LTU 03 13 9 : 54 : 17 259366 1040.45 27.39
154 A. Mikulionis LTU 05 13 9 14 28 217920 1040.36 27.29
155 A.Vaicekauskas LTU 01 10 9 : 54 : 22 259366 1040.10 27.18
156 V.Pilius LTU 03 12 9 29 36 233560 1039.89 27.08
157 V.Pilius LTU 03 12 9 29 36 233560 1039.89 26.97
158 A.Vaicekauskas LTU 01 12 9 : 54 : 27 259366 1039.75 26.87
159 A. Mikulionis LTU 05 10 9 15 01 217920 1037.63 26.76
160 V.Pilius LTU 03 11 9 30 09 233560 1037.35 26.66
161 V.Pilius LTU 03 11 9 30 09 233560 1037.35 26.55
162 V.Pilius LTU 03 12 9 30 12 233560 1037.12 26.45
163 V.Pilius LTU 03 12 9 30 12 233560 1037.12 26.34
164 A.Urbanavičius LTU 03 10 9 : 31 : 24 234790 1037.06 26.24
165 A. Mikulionis LTU 05 11 9 15 23 217920 1035.82 26.13
166 R.Jurčiukonis LTU 03 10 9 : 26 : 43 229580 1035.47 26.03
167 R.Jurčiukonis LTU 03 10 9 : 26 : 43 229580 1035.47 25.92
168 R.Jurčiukonis LTU 03 13 9 : 26 : 43 229580 1035.47 25.82
169 R.Jurčiukonis LTU 03 10 9 : 26 : 43 229580 1035.47 25.71
170 M.Lepeška LTU 03 12 9 : 26 : 55 229620 1034.71 25.61
171 R.Jurčiukonis PL 00 08 9 27 10 229580 1033.37 25.50
172 R.Jurčiukonis LTU 03 10 9 27 10 229580 1033.37 25.39
173 J. Snabaitis LTU 05 11 8 : 38 : 34 178848 1030.43 25.29
174 A.Urbanavičius LTU 03 13 9 33 12 234790 1028.88 25.18
175 M.Lepeška LTU 03 13 9 : 28 : 28 229620 1027.54 25.08
176 V. Armonas LTU 04 10 9 : 48 : 08 249604 1026.61 24.97
177 V. Armonas LTU 04 11 9 : 48 : 08 249604 1026.61 24.87
178 M.Lepeška LTU 03 12 9 28 54 229620 1025.55 24.76
179 V.Pilius LTU 03 12 9 32 46 233560 1025.44 24.66
180 V.Pilius LTU 03 12 9 32 46 233560 1025.44 24.55
181 V.Pilius LTU 03 11 9 33 02 233560 1024.24 24.45
182 V.Pilius LTU 03 11 9 33 02 233560 1024.24 24.34
183 A.Urbanavičius LTU 03 10 9 34 17 234790 1024.02 24.24
184 M.Lepeška LTU 03 12 9 29 33 229620 1022.58 24.13
185 A.Urbanavičius PL 00 11 9 35 03 234790 1020.60 24.03
186 A.Kisielius LTU 03 10 9 : 24 : 42 223740 1018.39 23.92
187 A.Urbanavičius LTU 03 13 9 35 39 234790 1017.95 23.82
188 J.Tiauteris LTU 01 13 9 : 41 : 57 241160 1017.77 23.71
189 A.Kisielius LTU 03 11 9 24 54 223740 1017.46 23.61
190 A. Petraška LTU 04 08 9 : 45 : 36 244595 1016.60 23.50

 

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.                    Konkursai           Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II III viso 3 etapas viso
1 T. Svenciūnas 194370 47 12 21 5 5 5 15 197.72 575.02
2 A. Mikulionis 217920 50 4 5 5 5 5 15 214.34 554.96
3 V.Pilius 233560 89 13 14 5 5 5 15 202.45 522.21
4 A.Kisielius 223740 50 1 2 5 5 5 15 212.44 521.47
5 A. Petraška 244595 62 31 33 5 5 5 15 197.51 503.56
6 M.Lepeška 229620 66 15 64 5 5 5 15 183.28 462.85
7 A.Urbanavičius 234790 54 11 49 5 5 5 15 190.34 460.99
8 V. Armonas 249604 36 37 61 5 5 5 15 168.77 447.32
9 A.Vaicekauskas 259366 99 153 155 5 5 3 13 81.44 436.94
10 A.Atmanavičius 243014 34 86 87 5 5 5 15 162.24 427.89
11 R.Jurčiukonis 229580 59 25 32 5 4 5 14 189.71 412.87
12 J. Snabaitis 178848 86 173 * 5 5 1 11 25.29 360.52
13 V. Gudaitis 175954 52 * * 5 5 0 10 0 342.72
14 J.Tiauteris 241160 19 41 151 0 2 3 5 90.5 149.67
15 P.Balnanosis 251240 36 * * 2 3 0 5 0 111.19
16 V. Saldukas 187631 22 * * 0 3 0 3 0 110.03
17 A.Griška 251721 11 * * 3 0 0 3 0 66.66
18 S. Antonovas 183021 28 32 * 0 0 1 1 36.97 36.97
19 S. Skroblas 185141 29 * * 0 1 0 1 0 30.29
20 V.Jakčinskas 192307 21 * * 0 0 0 0 0 0

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265