LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,SPARNAI”
Skrydžio protokolas
I/2014
ELK
Data 5/18/2014
Bazinis atstumas, km 90.00
Starto laikas 9:15:00
Dalyvių skaičius 8
Balandžių skaičius 411
20 procentų (1/5) 82
Pirmo balandžio laikas 10:21:31
Pirmo balandžio greitis 1317,82 m/min
Paskutinio balandžio laikas 10:39:24
Paskutinio balandžio greitis 1038,59 m/min
Vieta | Pavardė | Žiedo numeris | Finišo laikas | Atstumas m | Greitis m/min | GP | |||||||
1 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 10 | 10 | : | 21 | : | 31 | 87657 | 1317.82 | 28.76 | |
2 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 21 | : | 35 | 87657 | 1316.50 | 28.51 | |
3 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 21 | : | 37 | 87657 | 1315.84 | 28.27 | |
4 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 12 | 10 | : | 21 | : | 40 | 87657 | 1314.86 | 28.03 | |
5 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 21 | : | 42 | 87657 | 1314.20 | 27.78 | |
6 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 21 | : | 46 | 87657 | 1312.89 | 27.54 | |
7 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 23 | : | 25 | 87657 | 1281.22 | 27.30 | |
8 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 23 | : | 30 | 87657 | 1279.66 | 27.05 | |
9 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 08 | 10 | : | 23 | : | 40 | 87657 | 1276.56 | 26.81 | |
10 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 23 | : | 42 | 87657 | 1275.94 | 26.57 | |
11 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 23 | : | 44 | 87657 | 1275.32 | 26.32 | |
12 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 23 | : | 45 | 87657 | 1275.01 | 26.08 | |
13 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 24 | : | 02 | 87657 | 1269.78 | 25.84 | |
14 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 24 | : | 09 | 87657 | 1267.64 | 25.59 | |
15 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 24 | : | 12 | 87657 | 1266.72 | 25.35 | |
16 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 24 | : | 15 | 87657 | 1265.81 | 25.11 | |
17 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 24 | : | 33 | 87657 | 1260.35 | 24.86 | |
18 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 25 | : | 14 | 87657 | 1248.08 | 24.62 | |
19 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 25 | : | 15 | 87657 | 1247.79 | 24.38 | |
20 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 25 | : | 16 | 87657 | 1247.49 | 24.13 | |
21 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 25 | : | 18 | 87657 | 1246.90 | 23.89 | |
22 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 08 | 10 | : | 25 | : | 18 | 87657 | 1246.90 | 23.65 | |
23 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 25 | : | 24 | 87657 | 1245.13 | 23.40 | |
24 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 30 | : | 48 | 93261 | 1230.36 | 23.16 | |
25 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 26 | : | 15 | 87657 | 1230.27 | 22.92 | |
26 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 26 | : | 18 | 87657 | 1229.41 | 22.67 | |
27 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 28 | : | 10 | 89653 | 1225.33 | 22.43 | |
28 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 26 | : | 47 | 87657 | 1221.13 | 22.19 | |
29 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 31 | : | 31 | 93261 | 1218.83 | 21.94 | |
30 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 28 | : | 54 | 89653 | 1213.17 | 21.70 | |
31 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 28 | : | 58 | 89653 | 1212.07 | 21.46 | |
32 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 33 | : | 41 | 93261 | 1185.27 | 21.21 | |
33 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 33 | : | 44 | 93261 | 1184.52 | 20.97 | |
34 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 43 | : | 16 | 104183 | 1180.32 | 20.73 | |
35 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 34 | : | 06 | 93261 | 1179.03 | 20.48 | |
36 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 10 | : | 43 | : | 22 | 104183 | 1178.99 | 20.24 | |
37 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 10 | : | 44 | : | 08 | 104183 | 1168.84 | 20.00 | |
38 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 30 | : | 03 | 87657 | 1167.98 | 19.75 | |
39 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 44 | : | 13 | 104183 | 1167.75 | 19.51 | |
40 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 30 | : | 06 | 87657 | 1167.20 | 19.27 | |
41 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 35 | : | 04 | 93261 | 1164.79 | 19.02 | |
42 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 32 | : | 59 | 89653 | 1149.64 | 18.78 | |
43 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 45 | : | 39 | 104183 | 1149.29 | 18.54 | |
44 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 45 | : | 41 | 104183 | 1148.87 | 18.29 | |
45 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 45 | : | 43 | 104183 | 1148.44 | 18.05 | |
46 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 10 | : | 45 | : | 45 | 104183 | 1148.02 | 17.81 | |
47 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 33 | : | 07 | 89653 | 1147.68 | 17.56 | |
48 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 10 | : | 45 | : | 47 | 104183 | 1147.60 | 17.32 | |
49 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 45 | : | 49 | 104183 | 1147.18 | 17.08 | |
50 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 10 | : | 45 | : | 51 | 104183 | 1146.76 | 16.83 | |
51 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 33 | : | 26 | 89653 | 1143.05 | 16.59 | |
52 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 08 | 10 | : | 36 | : | 48 | 93261 | 1140.11 | 16.35 | |
53 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 36 | : | 51 | 93261 | 1139.41 | 16.10 | |
54 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 34 | : | 09 | 89653 | 1132.70 | 15.86 | |
55 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 37 | : | 28 | 93261 | 1130.89 | 15.62 | |
56 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 10 | 10 | : | 37 | : | 33 | 93261 | 1129.75 | 15.37 | |
57 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 09 | 10 | : | 37 | : | 35 | 93261 | 1129.30 | 15.13 | |
58 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 37 | : | 40 | 93261 | 1128.16 | 14.89 | |
59 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 37 | : | 51 | 93261 | 1125.66 | 14.64 | |
60 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 38 | : | 02 | 93261 | 1123.18 | 14.40 | |
61 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 33 | : | 12 | 87657 | 1120.93 | 14.16 | |
62 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 33 | : | 21 | 87657 | 1118.79 | 13.91 | |
63 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 33 | : | 26 | 87657 | 1117.60 | 13.67 | |
64 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 38 | : | 34 | 93261 | 1116.01 | 13.43 | |
65 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 38 | : | 40 | 93261 | 1114.67 | 13.18 | |
66 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 39 | : | 03 | 93261 | 1109.59 | 12.94 | |
67 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 39 | : | 12 | 93261 | 1107.61 | 12.70 | |
68 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 34 | : | 11 | 87657 | 1107.01 | 12.45 | |
69 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 49 | : | 13 | 104183 | 1105.78 | 12.21 | |
70 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 12 | 10 | : | 36 | : | 10 | 89653 | 1104.55 | 11.97 | |
71 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 34 | : | 55 | 87657 | 1096.86 | 11.73 | |
72 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 50 | : | 05 | 104183 | 1095.70 | 11.48 | |
73 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 12 | 10 | : | 35 | : | 13 | 87657 | 1092.75 | 11.24 | |
74 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 41 | : | 40 | 93261 | 1076.09 | 11.00 | |
75 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 52 | : | 59 | 104183 | 1063.27 | 10.75 | |
76 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 53 | : | 00 | 104183 | 1063.09 | 10.51 | |
77 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 10 | : | 53 | : | 01 | 104183 | 1062.91 | 10.27 | |
78 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 39 | : | 37 | 89653 | 1059.52 | 10.02 | |
79 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 38 | : | 19 | 87657 | 1052.09 | 9.78 | |
80 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 38 | : | 22 | 87657 | 1051.46 | 9.54 | |
81 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 09 | 10 | : | 40 | : | 21 | 89653 | 1050.42 | 9.29 | |
82 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 10 | : | 39 | : | 24 | 87657 | 1038.59 | 9.05 | |
Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)
Eil. | V., pavardė | Atstumas | Balandžių | I balan. | II balan. | Konkursai | Taškai | ||
Nr. | skaičius | vieta | vieta | 1 etapas | viso | 1 etapas | viso | ||
1 | T.Svenciūnas | 87657 | 52 | 1 | 2 | 5 | 5 | 141.35 | 141.35 |
2 | J.Snabaitis | 93261 | 109 | 24 | 29 | 5 | 5 | 107.96 | 107.96 |
3 | V.Gudaitis | 84653 | 66 | 27 | 30 | 5 | 5 | 101.93 | 101.93 |
4 | A.Mikulionis | 104183 | 54 | 34 | 36 | 5 | 5 | 99.02 | 99.02 |
5 | V.Saldukas | 102079 | 18 | * | * | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | A.Skroblas | 81467 | 50 | * | * | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | S.Antonovas | 74530 | 36 | * | * | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | V.Jakčinskas | 85841 | 26 | * | * | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |