LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,ŠILAS”
Skrydžio protokolas
I/2014
ELK
Data 5/18/2014
Bazinis atstumas, km 135.00
Starto laikas 9:15:00
Dalyvių skaičius 4
Balandžių skaičius 239
20 procentų (1/5) 48
Pirmo balandžio laikas 11:09:16
Pirmo balandžio greitis 1251,49 m/min
Paskutinio balandžio laikas 11:32:17
Paskutinio balandžio greitis 988,88 m/min
Vieta | Pavardė | Žiedo numeris | Finišo laikas | Atstumas m | Greitis m/min | GP | |||||||
1 | A.Griška | LTU | 04 | 12 | 11 | : | 09 | : | 16 | 143004 | 1251,49 | 33,08 | |
2 | A. Petraška | LTU | 04 | 13 | 11 | : | 17 | : | 38 | 135757 | 1107,02 | 32,66 | |
3 | A. Petraška | LTU | 283 | 08 | 11 | : | 18 | : | 20 | 135757 | 1100,73 | 32,24 | |
4 | A. Petraška | LTU | 04 | 09 | 11 | : | 18 | : | 20 | 135757 | 1100,73 | 31,83 | |
5 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 11 | : | 18 | : | 20 | 135757 | 1100,73 | 31,41 | |
6 | A.Griška | LTU | 04 | 12 | 11 | : | 25 | : | 25 | 143004 | 1096,52 | 30,57 | |
7 | V. Armonas | PL | 406 | 13 | 11 | : | 22 | : | 03 | 139174 | 1095,43 | 30,15 | |
8 | V. Armonas | LTU | 01 | 07 | 11 | : | 22 | : | 27 | 139174 | 1091,99 | 30,99 | |
9 | A. Petraška | PL | 11 | 05 | 11 | : | 19 | : | 22 | 135757 | 1091,59 | 29,73 | |
10 | A. Petraška | LTU | 04 | 11 | 11 | : | 19 | : | 22 | 135757 | 1091,59 | 29,32 | |
11 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | 11 | : | 23 | : | 54 | 139174 | 1079,71 | 28,90 | |
12 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 11 | : | 21 | : | 06 | 135757 | 1076,58 | 28,48 | |
13 | A. Petraška | LTU | 04 | 13 | 11 | : | 21 | : | 26 | 135757 | 1073,74 | 28,06 | |
14 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | 11 | : | 24 | : | 40 | 139174 | 1073,32 | 27,64 | |
15 | V. Armonas | LTU | 04 | 13 | 11 | : | 24 | : | 40 | 139174 | 1073,32 | 27,22 | |
16 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 11 | : | 22 | : | 10 | 135757 | 1067,55 | 26,81 | |
17 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 11 | : | 22 | : | 10 | 135757 | 1067,55 | 26,39 | |
18 | A. Petraška | LTU | 04 | 13 | 11 | : | 22 | 10 | 135757 | 1067,55 | 25,97 | ||
19 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 11 | : | 22 | : | 33 | 135757 | 1064,34 | 25,55 | |
20 | V. Armonas | LTU | 04 | 10 | 11 | : | 25 | : | 47 | 139174 | 1064,16 | 25,13 | |
21 | V. Armonas | LTU | 04 | 13 | 11 | : | 25 | : | 47 | 139174 | 1064,16 | 24,71 | |
22 | A.Griška | LTU | 04 | 12 | 11 | : | 30 | : | 30 | 143004 | 1055,38 | 24,29 | |
23 | P.Balnanosis | LTU | 04 | 09 | 11 | : | 29 | : | 21 | 141773 | 1055,25 | 23,88 | |
24 | P.Balnanosis | LTU | 04 | 12 | 11 | : | 29 | : | 25 | 141773 | 1054,73 | 23,46 | |
25 | V. Armonas | LTU | 04 | 09 | 11 | : | 27 | : | 14 | 139174 | 1052,49 | 23,04 | |
26 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | 11 | : | 27 | : | 14 | 139174 | 1052,49 | 22,62 | |
27 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | 11 | : | 27 | : | 14 | 139174 | 1052,49 | 22,20 | |
28 | A. Petraška | LTU | 01 | 07 | 11 | : | 25 | : | 20 | 135757 | 1041,61 | 21,78 | |
29 | A. Petraška | LTU | 05 | 08 | 11 | : | 25 | : | 20 | 135757 | 1041,61 | 21,37 | |
30 | V. Armonas | LTU | 04 | 13 | 11 | : | 29 | : | 03 | 139174 | 1038,22 | 20,95 | |
31 | V. Armonas | LTU | 04 | 13 | 11 | : | 29 | : | 03 | 139174 | 1038,22 | 20,53 | |
32 | V. Armonas | LTU | 04 | 13 | 11 | : | 29 | : | 03 | 139174 | 1038,22 | 20,11 | |
33 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 11 | : | 25 | : | 46 | 135757 | 1038,16 | 19,69 | |
34 | A. Petraška | LTU | 04 | 09 | 11 | : | 26 | : | 47 | 135757 | 1030,15 | 19,27 | |
35 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 11 | : | 26 | : | 47 | 135757 | 1030,15 | 18,86 | |
36 | P.Balnanosis | LTU | 04 | 12 | 11 | : | 33 | : | 15 | 141773 | 1025,48 | 18,44 | |
37 | P.Balnanosis | LTU | 04 | 12 | 11 | : | 33 | : | 15 | 141773 | 1025,48 | 18,02 | |
38 | P.Balnanosis | LTU | 04 | 07 | 11 | : | 33 | : | 45 | 141773 | 1021,79 | 17,60 | |
39 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 11 | : | 29 | : | 17 | 135757 | 1010,97 | 17,18 | |
40 | A. Petraška | LTU | 04 | 13 | 11 | : | 29 | : | 17 | 135757 | 1010,97 | 16,76 | |
41 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | 11 | : | 33 | : | 21 | 139174 | 1005,96 | 16,35 | |
42 | A. Petraška | LTU | 04 | 10 | 11 | : | 30 | : | 03 | 135757 | 1005,24 | 15,93 | |
43 | A. Petraška | LTU | 04 | 13 | 11 | : | 30 | : | 03 | 135757 | 1005,24 | 15,51 | |
44 | A. Petraška | LTU | 04 | 13 | 11 | : | 30 | : | 03 | 135757 | 1005,24 | 15,09 | |
45 | A. Petraška | LTU | 04 | 06 | 11 | : | 31 | : | 07 | 135757 | 997,36 | 14,67 | |
46 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 11 | : | 31 | : | 07 | 135757 | 997,36 | 14,25 | |
47 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | 11 | : | 34 | : | 47 | 139174 | 995,64 | 13,83 | |
48 | A. Petraška | LTU | 07 | 05 | 11 | : | 32 | : | 17 | 135757 | 988,88 | 13,42 | |
49 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 11 | : | 32 | : | 17 | 135757 | 988,88 | 13,00 |
Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)
Eil. | V., pavardė | Atstumas | Balandžių | I balan. | II balan. | Konkursai | Taškai | ||
Nr. | skaičius | vieta | vieta | 1 etapas | viso | 1 etapas | viso | ||
1 | A. Petraška | 135757 | 69 | 3 | 4 | 5 | 5 | 157,87 | 157,87 |
2 | V. Armonas | 139174 | 89 | 7 | 8 | 5 | 5 | 144,48 | 144,48 |
3 | P.Balnanosis | 141773 | 50 | 23 | 24 | 5 | 5 | 101,40 | 101,40 |
4 | A.Griška | 143004 | 31 | 1 | 5 | 3 | 3 | 87,94 | 87,94 |