LIETUVOS  BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS  
       SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBŲ ,,STARTAS", ,,SPARNAI", ,,ŠILAS"
                   Skrydžio protokolas    
                  V/2014          
          WIELEN-I              
    Data               6/15/2014
    Starto laikas             6:30:00
    Bazinis atstumas, km           540.00
    Dalyvių skaičius             18
    Balandžių skaičius           629
    20 procentų (1/5)             126
    Pirmo balandžio laikas       13:39:30
    Pirmo balandžio greitis       1149,85 m/min
    Paskutinio balandžio laikas       15:47:47
    Paskutinio balandžio greitis     951,07 m/min
Vieta Pavardė     Žiedo numeris Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min GP
1 T. Svenciūnas LTU 05 12   13 : 39 : 30 493859 1149.85 73.84
2 T. Svenciūnas LTU 05 11   13 : 41 : 16 493859 1145.14 73.68
3 A. Mikulionis LTU 05 11   14 : 02 : 54 517972 1143.68 73.52
4 V.Pilius LTU 03 11   14 : 18 : 48 534370 1139.87 73.36
5 A. Mikulionis LTU 05 10   14 : 05 : 05 517972 1138.19 73.21
6 T. Svenciūnas LTU 05 11   13 : 43 : 59 493859 1137.97 73.05
7 T. Svenciūnas LTU 05 11   13 : 44 : 05 493859 1137.71 72.89
8 A. Mikulionis LTU 05 11   14 : 05 : 57 517972 1136.03 72.73
9 S. Skroblas LTU 05 10   13 : 36 : 33 484401 1135.63 72.57
10 V.Pilius LTU 03 12   14 : 29 : 18 534370 1114.90 72.41
11 A. Mikulionis LTU 05 13   14 : 17 : 23 517972 1108.24 72.25
12 V.Pilius LTU 03 12   14 : 35 : 05 534370 1101.60 72.09
13 A. Mikulionis LTU 05 10   14 : 20 : 24 517972 1101.13 71.93
14 V.Pilius LTU 03 12   14 : 36 : 45 534370 1097.83 71.77
15 V.Pilius LTU 03 13   14 : 39 : 53 534370 1090.81 71.62
16 A.Kisielius LTU 03 12   14 : 30 : 29 523640 1089.82 71.46
17 R.Jurčiukonis LTU 03 07   14 : 38 : 06 530490 1086.85 71.30
18 V.Pilius LTU 03 12   14 : 43 : 08 534370 1083.62 71.14
19 T. Svenciūnas LTU 05 11   14 : 05 : 46 493859 1083.58 70.98
20 V.Pilius LTU 03 12   14 : 43 : 10 534370 1083.55 70.82
21 R.Jurčiukonis LTU 03 09   14 : 41 : 02 530490 1080.35 70.66
22 V. Gudaitis LTU 05 13   13 : 47 : 36 472142 1078.94 70.50
23 R.Jurčiukonis LTU 03 11   14 : 42 : 32 530490 1077.06 70.34
24 T. Svenciūnas LTU 05 11   14 : 09 : 37 493859 1074.50 70.18
25 M.Lepeška LTU 03 11   14 : 43 : 52 530550 1074.28 70.03
26 V.Pilius LTU 03 11   14 : 48 : 48 534370 1071.31 69.87
27 A.Urbanavičius LTU 03 12   14 : 50 : 38 535890 1070.42 69.71
28 A. Mikulionis LTU 05 13   14 : 34 : 21 517972 1069.42 69.55
29 A. Mikulionis LTU 05 11   14 : 34 : 25 517972 1069.27 69.39
30 V.Pilius LTU 03 10   14 : 54 : 27 534370 1059.31 69.23
31 V.Pilius LTU 03 11   14 : 54 : 29 534370 1059.24 69.07
32 V.Pilius LTU 03 11   14 : 54 : 40 534370 1058.86 68.91
33 T. Svenciūnas LTU 05 08   14 : 16 : 39 493859 1058.31 68.75
34 A. Mikulionis LTU 05 12   14 : 40 : 01 517972 1057.05 68.59
35 V.Pilius LTU 03 10   14 : 55 : 41 534370 1056.73 68.44
36 V. Gudaitis LTU 05 12   13 : 57 : 01 472142 1056.21 68.28
37 A. Mikulionis LTU 05 11   14 : 40 : 33 517972 1055.90 68.12
38 A. Mikulionis LTU 05 12   14 : 43 : 05 517972 1050.48 67.96
39 V.Pilius LTU 03 11   14 : 59 : 44 534370 1048.33 67.80
40 V.Pilius LTU 03 12   14 : 59 : 45 534370 1048.30 67.64
41 V.Pilius LTU 03 12   14 : 59 : 47 534370 1048.23 67.48
42 V.Pilius LTU 03 11   14 : 59 : 51 534370 1048.09 67.32
43 V.Pilius PL 14 10   14 : 59 : 53 534370 1048.02 67.16
44 V.Pilius LTU 03 12   14 : 59 : 55 534370 1047.96 67.00
45 S. Antonovas LTU 05 13   14 : 11 : 02 482795 1047.20 66.85
46 V. Gudaitis LTU 05 11   14 : 01 : 53 472142 1044.83 66.69
47 A.Urbanavičius LTU 03 10   15 : 06 : 00 535890 1038.55 66.53
48 S. Antonovas LTU 05 12   14 : 15 : 02 482795 1038.19 66.37
49 A. Mikulionis LTU 05 10   14 : 48 : 55 517972 1038.19 66.21
50 A. Mikulionis LTU 05 13   14 : 51 : 02 517972 1033.81 66.05
51 A.Urbanavičius LTU 03 11   15 : 08 : 33 535890 1033.44 65.89
52 A. Mikulionis LTU 05 10   14 : 51 : 35 517972 1032.67 65.73
53 T. Svenciūnas LTU 05 11   14 : 28 : 21 493859 1032.42 65.57
54 A.Urbanavičius LTU 03 09   15 : 09 : 33 535890 1031.45 65.41
55 R.Jurčiukonis LTU 03 10   15 : 06 : 08 530490 1027.82 65.26
56 R.Jurčiukonis LTU 03 10   15 : 06 : 08 530490 1027.82 65.10
57 A.Kisielius PL 195 09   14 : 59 : 30 523640 1027.75 64.94
58 A. Mikulionis LTU 05 11   14 : 55 : 52 517972 1023.93 64.78
59 A.Kisielius LTU 03 11   15 : 01 : 34 523640 1023.60 64.62
60 S. Antonovas LTU 05 13   14 : 22 : 23 482795 1022.04 64.46
61 V. Gudaitis LTU 05 12   14 : 12 : 05 472142 1021.77 64.30
62 A.Kisielius LTU 03 12   15 : 03 : 10 523640 1020.41 64.14
63 M.Lepeška LTU 03 08   15 : 10 : 10 530550 1019.96 63.98
64 A. Petraška LTU 04 10   15 : 23 : 40 543607 1018.63 63.83
65 A.Kisielius LTU 03 11   15 : 04 : 16 523640 1018.23 63.67
66 A. Mikulionis LTU 05 10   14 : 59 : 31 517972 1016.59 63.51
67 V. Armonas LTU 04 12   15 : 30 : 32 548892 1015.46 63.35
68 A.Kisielius LTU 03 10   15 : 06 : 04 523640 1014.68 63.19
69 V.Pilius LTU 03 11   15 : 17 : 04 534370 1013.86 63.03
70 A.Kisielius PL 11 09   15 : 07 : 44 523640 1011.41 62.87
71 R.Jurčiukonis LTU 03 09   15 : 14 : 49 530490 1010.81 62.71
72 V.Pilius LTU 03 11   15 : 19 : 08 534370 1009.90 62.55
73 V.Pilius LTU 03 12   15 : 19 : 10 534370 1009.83 62.39
74 J. Snabaitis LTU 05 11   14   20   25 474617 1008.93 62.24
75 A.Kisielius LTU 03 10   15 : 09 : 42 523640 1007.58 62.08
76 V. Armonas LTU 04 09   15 : 34 : 46 548892 1007.57 61.92
77 A.Vaicekauskas LTU 01 11   15 : 43 : 33 554356 1001.46 61.76
78 A.Vaicekauskas LTU 01 10   15 : 43 : 49 554356 1000.97 61.60
79 V.Pilius LTU 03 12   15 : 24 : 40 534370 999.45 61.44
80 A.Kisielius LTU 03 12   15 : 15 : 11 523640 997.06 61.28
81 V.Pilius LTU 03 12   15 : 26 : 11 534370 996.62 61.12
82 A.Urbanavičius PL 00 09   15 : 29 : 09 535890 993.95 60.96
83 V.Pilius LTU 03 12   15 : 28 : 00 534370 993.25 60.80
84 V.Pilius LTU 03 12   15 : 29 : 28 534370 990.55 60.65
85 V.Pilius LTU 03 12   15 : 30 : 14 534370 989.15 60.49
86 A.Vaicekauskas LTU 01 10   15 : 50 : 42 554356 988.69 60.33
87 R.Jurčiukonis LTU 03 07   15 : 27 : 29 530490 986.99 60.17
88 R.Jurčiukonis LTU 03 11   15 : 27 : 29 530490 986.99 60.01
89 A. Petraška LTU 01 07   15 : 40 : 53 543607 986.79 59.85
90 A.Urbanavičius LTU 03 10   15 : 33 : 51 535890 985.36 59.69
91 V.Pilius LTU 03 12   15 : 33 : 02 534370 984.05 59.53
92 V.Pilius LTU 03 12   15 : 33 : 05 534370 983.96 59.37
93 V. Armonas LTU 04 10   15 : 48 : 32 548892 982.74 59.21
94 J.Tiauteris LTU 03 07   15 : 41 : 53 542320 982.67 59.06
95 M.Lepeška LTU 03 12   15 : 30 : 25 530550 981.74 58.90
96 A.Urbanavičius PL 00 12   15 : 35 : 58 535890 981.54 58.74
97 V.Pilius LTU 03 11   15 : 36 : 36 534370 977.63 58.58
98 A.Kisielius LTU 03 10   15 : 25 : 51 523640 977.21 58.42
99 J.Tiauteris LTU 01 13   15 : 45 : 17 542320 976.65 58.26
100 A.Kisielius PL 64 12   15 : 28 : 38 523640 972.16 58.10
101 A. Mikulionis LTU 05 13   15 : 23 : 18 517972 971.26 57.94
102 S. Antonovas LTU 05 12   14 : 47 : 26 482795 970.57 57.78
103 R.Jurčiukonis LTU 03 09   15 : 37 : 17 530490 969.32 57.62
104 R.Jurčiukonis LTU 03 11   15 : 37 : 17 530490 969.32 57.47
105 T. Svenciūnas LTU 05 12   14 : 59 : 36 493859 969.11 57.31
106 V.Pilius LTU 03 12   15 : 41 : 42 534370 968.59 57.15
107 V.Pilius LTU 03 11   15 : 43 : 26 534370 965.55 56.99
108 V.Pilius LTU 03 12   15 : 43 : 39 534370 965.18 56.83
109 T. Svenciūnas LTU 05 11   15 : 01 : 58 493859 964.63 56.67
110 A.Kisielius LTU 03 10   15 : 33 : 00 523640 964.35 56.51
111 J.Tiauteris 00 00 12   15 : 52 : 33 542320 964.04 56.35
112 S. Antonovas LTU 05 12   14 : 50 : 51 482795 963.95 56.19
113 V. Gudaitis LTU 05 13   14 : 39 : 51 472142 963.85 56.03
114 R.Jurčiukonis LTU 03 10   15 : 40 : 53 530490 962.98 55.88
115 A. Mikulionis LTU 05 13   15 : 28 : 00 517972 962.77 55.72
116 A. Mikulionis LTU 05 11   15 : 28 : 03 517972 962.68 55.56
117 J. Snabaitis LTU 05 11   14   43   50 474617 961.09 55.40
118 V. Armonas LTU 04 12   16 : 01 : 17 548892 960.81 55.24
119 P. Balnanosis LTU 04 11   16 : 04 : 15 550298 958.29 55.08
120 V. Gudaitis LTU 05 11   14 : 43 : 01 472142 957.66 54.92
121 V. Gudaitis LTU 05 13   14 : 43 : 25 472142 956.88 54.76
122 T. Svenciūnas LTU 05 11   15 : 06 : 36 493859 955.98 54.60
123 S. Antonovas LTU 05 13   14 : 55 : 10 482795 955.71 54.45
124 A.Urbanavičius LTU 03 11   15 : 50 : 52 535890 955.47 54.29
125 V. Armonas LTU 04 11   16 : 06 : 58 548892 951.34 54.13
126 R.Jurčiukonis LTU 03 12   15 : 47 : 47 530490 951.07 53.97
127 R.Jurčiukonis LTU 03 10   15 : 47 : 47 530490 951.07 53.81

 Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių  I balan. II balan.                    Konkursai                     Taškai  
Nr.     skaičius vieta vieta I II III IV V viso 5 etapas viso
1 T. Svenciūnas 493859 33 1 2 5 5 5 5 5 25 364.44 1187.78
2 A. Mikulionis 517972 51 3 5 5 5 5 5 5 25 363.64 1169.12
3 V.Pilius 534370 63 4 10 5 5 5 5 5 25 361.25 1146.37
4 A.Kisielius 523640 49 16 57 5 5 5 5 5 25 328.83 1047.43
5 A.Urbanavičius 535890 37 27 47 5 5 5 5 5 25 328.50 1014.37
6 R.Jurčiukonis 530490 59 17 21 5 4 5 5 5 24 342.66 983.34
7 V. Armonas 548892 25 67 76 5 5 5 5 5 25 293.85 929.24
8 V. Gudaitis 472142 53 22 36 5 5 0 5 5 20 325.80 927.14
9 M.Lepeška 530550 37 25 53 5 5 5 5 3 23 192.91 867.63
10 A.Vaicekauskas 554356 37 77 78 5 5 3 5 3 21 183.69 863.18
11 A. Petraška 543607 26 64 89 5 5 5 5 2 22 123.68 858.13
12 S. Antonovas 482795 25 45 48 0 0 1 5 5 11 311.65 540.86
13 J. Snabaitis 474617 36 74 117 5 5 1 1 2 14 117.64 529.07
14 A.Atmanavičius 543164 * * * 5 5 5 *   15 * 427.89
15 J.Tiauteris 542320 17 94 99 0 2 3 2 3 10 173.67 404.80
16 P.Balnanosis 550298 13 119 * 2 3 0 2 1 8 55.08 247.85
17 V. Saldukas 482680 23 * * 0 3 0 0 0 3 0.00 110.03
18 S. Skroblas 484401 25 9 * 0 1 0 0 1 2 72.57 102.86
19 V.Jakčinskas 491802 20 * * 0 0 0 3 0 0 0.00 100.84
20 A.Griška 550598 * * * 3 0 0 * * 3 * 66.66

Geriausių balandžių rikiuotė po 5 skrydžio

Vieta Pavardė Šalis Klubas Metai  Nr. 1 2 3 4 5 Skrido etapuose Konkursai Taškai
1 A. Mikulionis LTU 05 11   27.13 38.69 41.71 49.44 72.73 5 5 229.70
2 T. Svenciūnas LTU 05 12   32.16 39.73 37.50 42.45 73.84 5 5 225.67
3 A. Mikulionis LTU 05 12   29.01 38.78 39.29 50.42 67.96 5 5 225.46
4 T. Svenciūnas LTU 05 11   32.07 41.99 35.18 37.54 72.89 5 5 219.68
5 A. Mikulionis LTU 05 12   27.05 38.88 33.92 42.08 68.59 5 5 210.52
6 A.Kisielius PL 0195 09   14.10 28.78 40.76 38.03 64.94 5 5 186.62
7 A.Kisielius LTU 03 12   26.03 35.10 27.82 34.60 61.28 5 5 184.82
8 A. Mikulionis LTU 05 11   22.11 29.92 26.13 40.24 64.78 5 5 183.17
9 V.Pilius LTU 03 11   0.00 36.61 40.66 51.16 69.87 5 4 198.30
10 T. Svenciūnas LTU 05 11   31.31 41.42 0.00 47.85 73.68 5 4 194.26
11 A. Mikulionis LTU 05 11   0.00 33.03 41.08 49.20 69.39 5 4 192.69
12 A. Mikulionis LTU 05 10   0.00 35.58 40.55 50.18 65.73 5 4 192.04
13 V.Pilius PL 014 10   * 40.48 29.92 52.51 67.16 4 4 190.08
14 T. Svenciūnas LTU 05 12   0.00 40.95 41.29 46.99 57.31 5 4 186.54
15 V.Pilius LTU 03 11   0.00 36.33 36.87 45.02 62.55 5 4 180.78
16 V.Pilius LTU 03 11   0.00 34.07 26.66 47.48 67.32 5 4 175.53
17 T. Svenciūnas LTU 05 08   30.54 37.84 35.71 0.00 68.75 5 4 172.84
18 A. Mikulionis LTU 05 11   29.18 0.00 42.45 45.52 55.56 5 4 172.70
19 V.Pilius LTU 03 10   * 24.25 42.13 36.19 68.44 4 4 171.01
20 A.Kisielius LTU 03 11   0.00 26.61 40.45 39.63 63.67 5 4 170.35
21 A.Kisielius LTU 03 12   0.00 31.05 38.66 35.45 64.14 5 4 169.30
22 V.Pilius LTU 03 12   19.89 30.76 0.00 47.60 67.48 5 4 165.74
23 T. Svenciūnas LTU 05 08   31.73 41.14 42.24 48.34 0.00 5 4 163.45
24 T. Svenciūnas LTU 05 11   30.63 41.05 32.55   56.67 4 4 160.90
25 T. Svenciūnas LTU 05 13   30.03 42.84 33.50 49.81   4 4 156.18
26 M.Lepeška LTU 03 11   26.45 25.67 33.71 0.00 70.03 5 4 155.86
27 A. Mikulionis LTU 05 12   27.39 38.03 40.97 46.50   4 4 152.89
32 T. Svenciūnas LTU 05 13   31.39 43.31 38.24 39.50   4 4 152.44
33 A.Urbanavičius LTU 03 10   25.77 23.88 35.29 0.00 66.53 5 4 151.47
34 R.Jurčiukonis LTU 03 11   22.79 23.69 0.00 41.59 60.01 5 4 148.08
35 T. Svenciūnas LTU 05 11   31.90 43.41 33.39 39.01 0.00 5 4 147.72
36 T. Svenciūnas LTU 05 13   31.48 39.07 32.45 42.33   4 4 145.32
37 T. Svenciūnas LTU 05 11   23.64 39.35 35.61 42.69   4 4 141.29
38 A. Petraška LTU 04 12   17.17 32.46 40.03 50.79 0.00 5 4 140.45
39 A.Kisielius LTU 03 12   26.11 35.01 32.13 41.10 0.00 5 4 134.35
40 V.Pilius LTU 03 12   0.00 37.46 0.00 52.88 67.64 5 3 157.98