LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,SPARNAI"
Skrydžio protokolas
V/2014
WIELEN-I

Data 6/15/2014
Starto laikas 6:30:00
Bazinis atstumas, km 490.00
Dalyvių skaičius 8
Balandžių skaičius 266
20 procentų (1/5) 53
Pirmo balandžio laikas 13:39:30
Pirmo balandžio greitis 1149,85 m/min
Paskutinio balandžio laikas 15:01:39
Paskutinio balandžio greitis 927,62 m/min
 

Vieta Pavardė     Žiedo numeris       Finišo    laikas Atstumas m Greitis     m/min GP
1 T. Svenciūnas LTU 05 12   13 : 39 : 30 493859 1149.85 68.62
2 T. Svenciūnas LTU 05 11   13 : 41 : 16 493859 1145.14 68.25
3 A. Mikulionis LTU 05 11   14 : 02 : 54 517972 1143.68 67.87
4 A. Mikulionis LTU 05 10   14 : 05 : 05 517972 1138.19 67.50
5 T. Svenciūnas LTU 05 11   13 : 43 : 59 493859 1137.97 67.12
6 T. Svenciūnas LTU 05 11   13 : 44 : 05 493859 1137.71 66.74
7 A. Mikulionis LTU 05 11   14 : 05 : 57 517972 1136.03 66.37
8 S. Skroblas LTU 05 10   13 : 36 : 33 484401 1135.63 65.99
9 A. Mikulionis LTU 05 13   14 : 17 : 23 517972 1108.24 65.62
10 A. Mikulionis LTU 05 10   14 : 20 : 24 517972 1101.13 65.24
11 T. Svenciūnas LTU 05 11   14 : 05 : 46 493859 1083.58 64.86
12 V. Gudaitis LTU 05 13   13 : 47 : 36 472142 1078.94 64.49
13 T. Svenciūnas LTU 05 11   14 : 09 : 37 493859 1074.50 64.11
14 A. Mikulionis LTU 05 13   14 : 34 : 21 517972 1069.42 63.74
15 A. Mikulionis LTU 05 11   14 : 34 : 25 517972 1069.27 63.36
16 T. Svenciūnas LTU 05 08   14 : 16 : 39 493859 1058.31 62.98
17 A. Mikulionis LTU 05 12   14 : 40 : 01 517972 1057.05 62.61
18 V. Gudaitis LTU 05 12   13 : 57 : 01 472142 1056.21 62.23
19 A. Mikulionis LTU 05 11   14 : 40 : 33 517972 1055.90 61.86
20 A. Mikulionis LTU 05 12   14 : 43 : 05 517972 1050.48 61.48
21 S. Antonovas LTU 05 13   14 : 11 : 02 482795 1047.20 61.11
22 V. Gudaitis LTU 05 11   14 : 01 : 53 472142 1044.83 60.73
23 S. Antonovas LTU 05 12   14 : 15 : 02 482795 1038.19 60.35
24 A. Mikulionis LTU 05 10   14 : 48 : 55 517972 1038.19 59.98
25 A. Mikulionis LTU 05 13   14 : 51 : 02 517972 1033.81 59.60
26 A. Mikulionis LTU 05 10   14 : 51 : 35 517972 1032.67 59.23
27 T. Svenciūnas LTU 05 11   14 : 28 : 21 493859 1032.42 58.85
28 A. Mikulionis LTU 05 11   14 : 55 : 52 517972 1023.93 58.47
29 S. Antonovas LTU 05 13   14 : 22 : 23 482795 1022.04 58.10
30 V. Gudaitis LTU 05 12   14 : 12 : 05 472142 1021.77 57.72
31 A. Mikulionis LTU 05 10   14 : 59 : 31 517972 1016.59 57.35
32 J. Snabaitis LTU 05 11   14   20   25 474617 1008.93 56.97
33 A. Mikulionis LTU 05 13   15 : 23 : 18 517972 971.26 56.59
34 S. Antonovas LTU 05 12   14 : 47 : 26 482795 970.57 56.22
35 T. Svenciūnas LTU 05 12   14 : 59 : 36 493859 969.11 55.84
36 T. Svenciūnas LTU 05 11   15 : 01 : 58 493859 964.63 55.47
37 S. Antonovas LTU 05 12   14 : 50 : 51 482795 963.95 55.09
38 V. Gudaitis LTU 05 13   14 : 39 : 51 472142 963.85 54.71
39 A. Mikulionis LTU 05 13   15 : 28 : 00 517972 962.77 54.34
40 A. Mikulionis LTU 05 11   15 : 28 : 03 517972 962.68 53.96
41 J. Snabaitis LTU 05 11   14   43   50 474617 961.09 53.59
42 V. Gudaitis LTU 05 11   14 : 43 : 01 472142 957.66 53.21
43 V. Gudaitis LTU 05 13   14 : 43 : 25 472142 956.88 52.83
44 T. Svenciūnas LTU 05 11   15 : 06 : 36 493859 955.98 52.46
45 S. Antonovas LTU 05 13   14 : 55 : 10 482795 955.71 52.08
46 S. Skroblas LTU 05 10   15 : 00 : 14 484401 949.37 51.71
47 S. Skroblas LTU 05 12   15 : 00 : 31 484401 948.84 51.33
48 S. Antonovas PL 00 10   15 : 01 : 50 482795 943.27 50.95
49 V. Gudaitis LTU 05 10   14 : 52 : 43 472142 939.18 50.58
50 T. Svenciūnas LTU 05 12   15 : 20 : 22 493859 931.17 50.20
51 S. Skroblas LTU 05 12   15 : 10 : 33 484401 930.56 49.83
52 V.Jakčinskas DV 00 00   15 : 20 : 08 491802 927.69 49.45
53 J. Snabaitis LTU 05 10   15   01   39 474617 927.62 49.08

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių  I balan. II balan.         Konkursai                     Taškai
Nr.   m skaičius vieta vieta I II III IV V viso 5 etapas viso
1 T.Svenciūnas 493859 33 1 2 5 5 5 5 5 25 335.59 1051.08
2 A.Mikulionis 517972 51 3 4 5 5 5 5 5 25 332.60 1001.53
3 V.Gudaitis 472142 53 12 18 5 5 5 5 5 25 299.88 901.71
4 J.Snabaitis 474617 36 32 41 5 5 3 1 3 17 159.64 519.17
5 S.Antonovas 482795 25 21 23 0 0 4 3 5 12 290.87 480.94
6 A.Skroblas 484401 25 8 46 0 1 1 0 4 6 218.86 262.33
7 V.Saldukas 482680 23 0 0 0 3 0 0 0 3 0.00 82.07
8 V.Jakčinskas 491802 20 52 * 0 0 0 0 1 1 49.45 49.45

Geriausių balandžių rikiuotė po 5 skrydžio

Vieta Pavardė Šalis Klubas Metai  Nr. 1 2 3 4 5 Skrido etapuose Konkursai Taškai
1 T. Svenciūnas LTU 05 08   26.81 34.50 36.61 41.29 926.40 5 5 1065.61
2 T. Svenciūnas LTU 05 11   27.30 38.64 27.06 30.89 938.42 5 5 1062.30
3 T. Svenciūnas LTU 05 13   12.45 22.88 21.99 33.23 942.32 5 5 1032.87
4 T. Svenciūnas LTU 05 12   11.24 32.44 24.07 29.88 920.37 5 5 1018.00
5 A. Mikulionis LTU 05 12   20.24 30.11 32.43 45.32 883.08 5 5 1011.18
6 A. Mikulionis LTU 05 12   16.83 30.37 28.25 34.58 880.02 5 5 990.05
7 A. Mikulionis LTU 05 11   12.21 20.03 24.97 32.56 895.87 5 5 985.65
8 A. Mikulionis LTU 05 11   17.08 29.85 36.31 43.30 845.95 5 5 972.50
9 T. Svenciūnas LTU 05 12   28.03 31.92 31.24 35.58 819.50 5 5 946.27
10 T. Svenciūnas LTU 05 11   27.78 36.05 29.15 28.20 824.08 5 5 945.27
11 A. Mikulionis LTU 05 13     31.66 32.73 38.27 979.93 4 4 1082.59
12 A. Mikulionis LTU 05 11   20.73 0.00 36.91 37.26 928.05 5 4 1022.95
13 T. Svenciūnas LTU 05 12   0.00 33.99 35.12 39.95 899.60 5 4 1008.65
14 A. Mikulionis LTU 05 10   0.00 25.72 33.93 44.64 891.58 5 4 995.87
15 T. Svenciūnas LTU 05 11   23.89 34.25 26.76   901.97 4 4 986.86
16 A. Mikulionis LTU 05 11   0.00 23.39 34.52 42.63 874.42 5 4 974.96
17 T. Svenciūnas LTU 05 08   23.65 27.79 30.34 0.00 856.65 5 4 938.43
18 T. Svenciūnas LTU 05 11   25.59 35.28 0.00 40.95 821.27 5 4 923.09
19 T. Svenciūnas LTU 05 11   27.54 34.76 23.78 46.32   4 4 132.40
20 T. Svenciūnas LTU 05 13   22.19 37.09 27.36 43.64   4 4 130.27