LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS | |||||||||||||
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,STARTAS" | |||||||||||||
Skrydžio protokolas | |||||||||||||
V/2014 | |||||||||||||
WIELEN-I | |||||||||||||
Data | 6/15/2014 | ||||||||||||
Starto laikas | 6:30:00 | ||||||||||||
Bazinis atstumas, km | 540.00 | ||||||||||||
Dalyvių skaičius | 7 | ||||||||||||
Balandžių skaičius | 299 | ||||||||||||
20 procentų (1/5) | 60 | ||||||||||||
Pirmo balandžio laikas | 14:09:56 | ||||||||||||
Pirmo balandžio greitis | 1139,87 m/min | ||||||||||||
Paskutinio balandžio laikas | 15:36:36 | ||||||||||||
Paskutinio balandžio greitis | 977,63 m/min |
Vieta | Pavardė | Žiedo numeris | Finišo laikas | Atstumas m | Greitis m/min | GP | |||||||
1 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 14 | : | 18 | : | 48 | 534370 | 1139.87 | 73.67 | |
2 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 14 | : | 29 | : | 18 | 534370 | 1114.90 | 73.33 | |
3 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 14 | : | 35 | : | 05 | 534370 | 1101.60 | 73.00 | |
4 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 14 | : | 36 | : | 45 | 534370 | 1097.83 | 72.66 | |
5 | V.Pilius | LTU | 03 | 13 | 14 | : | 39 | : | 53 | 534370 | 1090.81 | 72.33 | |
6 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | 14 | : | 30 | : | 29 | 523640 | 1089.82 | 71.99 | |
7 | R.Jurčiukonis | LTU | 03 | 07 | 14 | : | 38 | : | 06 | 530490 | 1086.85 | 71.66 | |
8 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 14 | : | 43 | : | 08 | 534370 | 1083.62 | 71.32 | |
9 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 14 | : | 43 | : | 10 | 534370 | 1083.55 | 70.99 | |
10 | R.Jurčiukonis | LTU | 03 | 09 | 14 | : | 41 | : | 02 | 530490 | 1080.35 | 70.66 | |
11 | R.Jurčiukonis | LTU | 03 | 11 | 14 | : | 42 | : | 32 | 530490 | 1077.06 | 70.32 | |
12 | M.Lepeška | LTU | 03 | 11 | 14 | : | 43 | : | 52 | 530550 | 1074.28 | 69.99 | |
13 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 14 | : | 48 | : | 48 | 534370 | 1071.31 | 69.65 | |
14 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 12 | 14 | : | 50 | : | 38 | 535890 | 1070.42 | 69.32 | |
15 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | 14 | : | 54 | : | 27 | 534370 | 1059.31 | 68.98 | |
16 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 14 | : | 54 | : | 29 | 534370 | 1059.24 | 68.65 | |
17 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 14 | : | 54 | : | 40 | 534370 | 1058.86 | 68.31 | |
18 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | 14 | : | 55 | : | 41 | 534370 | 1056.73 | 67.98 | |
19 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 14 | : | 59 | : | 44 | 534370 | 1048.33 | 67.65 | |
20 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 14 | : | 59 | : | 45 | 534370 | 1048.30 | 67.31 | |
21 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 14 | : | 59 | : | 47 | 534370 | 1048.23 | 66.98 | |
22 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 14 | : | 59 | : | 51 | 534370 | 1048.09 | 66.64 | |
23 | V.Pilius | PL | 14 | 10 | 14 | : | 59 | : | 53 | 534370 | 1048.02 | 66.31 | |
24 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 14 | : | 59 | : | 55 | 534370 | 1047.96 | 65.97 | |
25 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | 15 | : | 06 | : | 00 | 535890 | 1038.55 | 65.64 | |
26 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 11 | 15 | : | 08 | : | 33 | 535890 | 1033.44 | 65.30 | |
27 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 09 | 15 | : | 09 | : | 33 | 535890 | 1031.45 | 64.97 | |
28 | R.Jurčiukonis | LTU | 03 | 10 | 15 | : | 06 | : | 08 | 530490 | 1027.82 | 64.64 | |
29 | R.Jurčiukonis | LTU | 03 | 10 | 15 | : | 06 | : | 08 | 530490 | 1027.82 | 64.30 | |
30 | A.Kisielius | PL | 195 | 09 | 14 | : | 59 | : | 30 | 523640 | 1027.75 | 63.97 | |
31 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | 15 | : | 01 | : | 34 | 523640 | 1023.60 | 63.63 | |
32 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | 15 | : | 03 | : | 10 | 523640 | 1020.41 | 63.30 | |
33 | M.Lepeška | LTU | 03 | 08 | 15 | : | 10 | : | 10 | 530550 | 1019.96 | 62.96 | |
34 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | 15 | : | 04 | : | 16 | 523640 | 1018.23 | 62.63 | |
35 | A.Kisielius | LTU | 03 | 10 | 15 | : | 06 | : | 04 | 523640 | 1014.68 | 62.29 | |
36 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 15 | : | 17 | : | 04 | 534370 | 1013.86 | 61.96 | |
37 | A.Kisielius | PL | 11 | 09 | 15 | : | 07 | : | 44 | 523640 | 1011.41 | 61.63 | |
38 | R.Jurčiukonis | LTU | 03 | 09 | 15 | : | 14 | : | 49 | 530490 | 1010.81 | 61.29 | |
39 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 15 | : | 19 | : | 08 | 534370 | 1009.90 | 60.96 | |
40 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 15 | : | 19 | : | 10 | 534370 | 1009.83 | 60.62 | |
41 | A.Kisielius | LTU | 03 | 10 | 15 | : | 09 | : | 42 | 523640 | 1007.58 | 60.29 | |
42 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 15 | : | 43 | : | 33 | 554356 | 1001.46 | 59.95 | |
43 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | 15 | : | 43 | : | 49 | 554356 | 1000.97 | 59.62 | |
44 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 15 | : | 24 | : | 40 | 534370 | 999.45 | 59.28 | |
45 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | 15 | : | 15 | : | 11 | 523640 | 997.06 | 58.95 | |
46 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 15 | : | 26 | : | 11 | 534370 | 996.62 | 58.62 | |
47 | A.Urbanavičius | PL | 00 | 09 | 15 | : | 29 | : | 09 | 535890 | 993.95 | 58.28 | |
48 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 15 | : | 28 | : | 00 | 534370 | 993.25 | 57.95 | |
49 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 15 | : | 29 | : | 28 | 534370 | 990.55 | 57.61 | |
50 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 15 | : | 30 | : | 14 | 534370 | 989.15 | 57.28 | |
51 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | 15 | : | 50 | : | 42 | 554356 | 988.69 | 56.94 | |
52 | R.Jurčiukonis | LTU | 03 | 07 | 15 | : | 27 | : | 29 | 530490 | 986.99 | 56.61 | |
53 | R.Jurčiukonis | LTU | 03 | 11 | 15 | : | 27 | : | 29 | 530490 | 986.99 | 56.27 | |
54 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | 15 | : | 33 | : | 51 | 535890 | 985.36 | 55.94 | |
55 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 15 | : | 33 | : | 02 | 534370 | 984.05 | 55.61 | |
56 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 15 | : | 33 | : | 05 | 534370 | 983.96 | 55.27 | |
57 | J.Tiauteris | LTU | 03 | 07 | 15 | : | 41 | : | 53 | 542320 | 982.67 | 54.94 | |
58 | M.Lepeška | LTU | 03 | 12 | 15 | : | 30 | : | 25 | 530550 | 981.74 | 54.60 | |
59 | A.Urbanavičius | PL | 00 | 12 | 15 | : | 35 | : | 58 | 535890 | 981.54 | 54.27 | |
60 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 15 | : | 36 | : | 36 | 534370 | 977.63 | 53.93 |
Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)
Eil. | V., pavardė | Atstumas | Balandžių | I balan. | II balan. | Konkursai | Taškai | ||||||
Nr. | m | skaičius | vieta | vieta | I | II | III | IV | V | viso | 5 etapas | viso | |
1 | V.Pilius | 534370 | 63 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 364.98 | 1163.24 |
2 | A.Kisielius | 523640 | 49 | 6 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 325.52 | 1072.40 |
3 | A.Urbanavičius | 535890 | 37 | 14 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 323.51 | 1011.27 |
4 | R.Jurčiukonis | 530490 | 59 | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 341.58 | 995.33 |
5 | M.Lepeška | 530550 | 37 | 12 | 33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 22 | 187.55 | 889.15 |
6 | A.Vaicekauskas | 554356 | 37 | 42 | 43 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 18 | 175.51 | 790.97 |
7 | A.Atmanavičius | 543164 | * | * | * | 5 | 5 | 3 | * | * | 13 | 0.00 | 435.42 |
8 | J.Tiauteris | 542320 | 17 | 57 | * | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 53.93 | 263.44 |
Geriausių balandžių rikiuotė po 5 skrydžio
Vieta | Pavardė | Šalis | Klubas | Metai | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skrido etapuose | Konkursai | Taškai |
1 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | 28.11 | 38.38 | 23.93 | 34.30 | 58.95 | 5 | 5 | 183.66 | |
2 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | 40.17 | 41.16 | 50.51 | 69.65 | 5 | 4 | 201.48 | |
3 | V.Pilius | PL | 14 | 10 | * | 41.75 | 27.12 | 52.00 | 66.31 | 4 | 4 | 187.18 | |
4 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | 39.57 | 37.54 | 46.02 | 60.96 | 5 | 4 | 184.09 | |
6 | A.Kisielius | PL | 195 | 9 | 0.00 | 31.44 | 41.37 | 38.54 | 63.97 | 5 | 4 | 175.31 | |
7 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | 0.00 | 35.01 | 39.67 | 35.54 | 63.30 | 5 | 4 | 173.52 | |
8 | V.Pilius | LTU | 003 | 10 | * | 26.28 | 42.44 | 36.79 | 67.98 | 4 | 4 | 173.48 | |
9 | A.Kisielius | LTU | 0003 | 11 | 0.00 | 29.25 | 40.95 | 39.53 | 62.63 | 5 | 4 | 172.36 | |
10 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 19.14 | 33.62 | 0.00 | 48.01 | 66.98 | 5 | 4 | 167.75 | |
11 | M.Lepeška | LTU | 03 | 11 | 28.68 | 28.06 | 33.50 | 0.00 | 69.99 | 5 | 4 | 160.23 | |
12 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | 27.54 | 25.88 | 35.41 | 0.00 | 65.64 | 5 | 4 | 154.47 | |
13 | R.Jurčiukonis | LTU | 03 | 11 | 23.15 | 26.08 | 0.00 | 41.53 | 56.27 | 5 | 4 | 147.03 | |
14 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | 28.30 | 38.18 | 31.37 | 41.03 | 0.00 | 5 | 4 | 138.89 | |
15 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 13.99 | 24.29 | 0.00 | 39.78 | 60.62 | 5 | 4 | 138.69 | |
16 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0.00 | 41.16 | 0.00 | 52.75 | 67.31 | 5 | 3 | 161.22 | |
17 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | * | 39.37 | 0.00 | 52.50 | 67.65 | 4 | 3 | 159.52 | |
18 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | 37.19 | 0.00 | 47.76 | 66.64 | 5 | 3 | 151.60 | |
19 | R.Jurčiukonis | LTU | 03 | 11 | 0.00 | 0.00 | 41.59 | 34.80 | 70.32 | 5 | 3 | 146.70 | |
20 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | * | 34.61 | 0.00 | 48.26 | 61.96 | 4 | 3 | 144.83 | |
21 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | 32.63 | 42.22 | 0.00 | 68.65 | 5 | 3 | 143.50 | |
22 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | * | 24.89 | 0.00 | 52.25 | 65.97 | 4 | 3 | 143.11 | |
23 | A.Urbanavičius | PL | 12 | * | 27.87 | 0.00 | 51.25 | 54.27 | 4 | 3 | 133.39 | ||
24 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 14.18 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 5 | 3 | 127.14 | |
25 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0.00 | 25.29 | 28.82 | 0.00 | 70.99 | 5 | 3 | 125.09 | |
26 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0.00 | 23.70 | 39.88 | 0.00 | 58.62 | 5 | 3 | 122.20 | |
27 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 30.78 | 43.34 | 0.00 | 47.51 | * | 4 | 3 | 121.64 | |
28 | A.Urbanavičius | LTU | 01 | 06 | 0.00 | 37.79 | 39.24 | 44.52 | 0.00 | 5 | 3 | 121.55 | |
29 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | 27.92 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 59.62 | 5 | 3 | 111.44 | |
30 | M.Lepeška | LTU | 03 | 11 | 27.16 | 31.04 | 0.00 | 49.51 | 0.00 | 5 | 3 | 107.70 |