Geriausių balandžių daugiakovė bus paskaičiuota po trečiojo etapo.

Prašome pasitikrinti savo varžybinius rezultatus.

DĖKOJAME IR LINKIME SĖKMĖS VISIEMS DALYVAUJANTIEMS!

 

                             

                    SPORTINIŲ BALANDŽIŲ ,,VIENYBĖS TAURĖS"

     

       Skrydžio protokolas

     
     

             I/2015

           
         

DOBIEGNIEW

                       
     

Data

             

7/5/2015

         
     

Starto laikas

           

6:00:00

         
     

Bazinis atstumas, km

     

550.00

   
     

Dalyvių skaičius

         

17

   
     

Balandžių skaičius

         

498

   
     

20 procentų (1/5)

         

100

   
     

Pirmo balandžio laikas

     

14:34:04

   
     

Pirmo balandžio greitis

     

1056.67

 m/min

 
     

Paskutinio balandžio laikas

 

19:38:50

   
     

Paskutinio balandžio greitis

 

688.01

 m/min

 
     

Suskridimo trukmė

         

5:04:46

   

 

Žemėlapyje. TOP 20 greičiausiai grįžę sportiniai balandžiai. Idėjos autorius Algis Kisielius.

Vieta Pavardė     Žiedo numeris Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min GP
1 A.Mikulionis  LTU 05 12   14 : 34 : 04 543200 1056.67 74.80
2 V.Andziulevičius LTU 01 12   14 : 44 : 49 527177 1004.50 74.60
3 A.Urbanavičius LTU 03 12   15 : 26 : 19 561559 991.60 74.40
4 A.Mikulionis  LTU 05 10   15 : 15 : 59 543200 977.01 74.20
5 V.Andziulevičius LTU 01 11   14 : 59 : 48 527177 976.62 74.00
6 V.Pilius LTU 03 14   15 : 36 : 09 559672 971.40 73.80
7 A.Mikulionis  LTU 05 11   15 : 22 : 35 543200 965.55 73.59
8 J.Snabaitis  LTU 05 11   14 : 42 : 00 498652 955.27 73.39
9 R.Jurčiukonis LTU 03 08   15 : 45 : 54 556479 949.78 73.19
10 J.Snabaitis  LTU 05 13   14 : 48 : 13 498652 944.03 72.99
11 V.Pilius LTU 03 11   15 : 54 : 17 559672 941.76 72.79
12 T.Svenciūnas  LTU 05 11   15 : 12 : 07 518193 938.56 72.59
13 A. Petraška LTU 04 06   16 : 09 : 35 568284 932.25 72.39
14 V.Andziulevičius LTU 01 11   15 : 27 : 05 527177 929.63 72.19
15 A.Mikulionis  LTU 05 10   15 : 52 : 20 543200 917.05 71.99
16 V.Andziulevičius LTU 01 09   15 : 35 : 55 527177 915.37 71.79
17 M.Tiškus LTU 01 09   16 : 14 : 45 560054 911.03 71.59
18 V.Pilius LTU 03 12   16 : 15 : 27 559672 909.37 71.39
19 J.Snabaitis  LTU 05 14   15 : 08 : 38 498652 908.90 71.18
20 M.Tiškus LTU 01 12   16 : 17 : 28 560054 907.02 70.98
21 A. Petraška LTU 04 12   16 : 28 : 36 568284 904.05 70.78
22 T.Svenciūnas  LTU 05 13   15 : 33 : 19 518193 903.85 70.58
23 A.Mikulionis  LTU 05 13   16 : 02 : 55 543200 900.95 70.38
24 A.Mikulionis  LTU 05 14   16 : 05 : 13 543200 897.53 70.18
25 J.Snabaitis  LTU 05 14   15 : 17 : 45 498652 894.04 69.98
26 M.Tiškus LTU 01 12   16 : 29 : 20 560054 889.92 69.78
27 V.Čižauskas LTU 03 12   16 : 34 : 43 563366 887.59 69.58
28 V.Čižauskas LTU 03 12   16 : 34 : 46 563366 887.52 69.38
29 R.Jurčiukonis LTU 03 09   16 : 31 : 03 556479 881.83 69.18
30 T.Svenciūnas  LTU 05 13   15 : 50 : 58 518193 876.86 68.98
31 J.Snabaitis  LTU 05 14   15 : 30 : 38 498652 873.86 68.78
32 M.Tiškus LTU 01 12   16 : 40 : 56 560054 873.81 68.57
33 A.Mikulionis  LTU 05 12   16 : 21 : 42 543200 873.73 68.37
34 J.Snabaitis  LTU 05 13   15 : 32 : 38 498652 870.81 68.17
35 J.Snabaitis  LTU 05 12   15 : 36 : 10 498652 865.46 67.97
36 A. Petraška LTU  04. 11   16 : 58 : 44 568284 862.69 67.77
37 A.Urbanavičius LTU 03 12   16 : 54 : 01 561559 858.63 67.57
38 J.Snabaitis  LTU 05 14   15 : 42 : 04 498652 856.69 67.37
39 V.Andziulevičius LTU 01 14   16 : 15 : 50 527177 856.04 67.17
40 A.Urbanavičius LTU 03 11   17 : 00 : 31 561559 850.18 66.97
41 R. Klauza LTU 08 13   18   46   14 649530 847.69 66.77
42 R.Jurčiukonis LTU 03 11   16 : 56 : 55 556479 847.11 66.57
43 A.Mikulionis  LTU 05 11   16 : 43 : 22 543200 844.31 66.37
44 V.Pilius LTU 03 12   17 : 06 : 15 559672 840.03 66.16
45 V.Pilius LTU 03 12   17 : 09 : 41 559672 835.73 65.96
46 R.Jurčiukonis LTU 03 08   17 : 08 : 21 556479 832.62 65.76
47 J.Gustaitis LTU 01 14   17 : 36 : 29 578815 831.05 65.56
48 V.Gudaitis  LTU 05 14   15 : 57 : 11 496263 831.01 65.36
49 A.Mikulionis  LTU 05 13   16 : 54 : 08 543200 830.41 65.16
50 V.Andziulevičius LTU 01 10   16 : 36 : 27 527177 828.31 64.96
51 A.Urbanavičius LTU 03 09   17 : 19 : 21 561559 826.61 64.76
52 J.Snabaitis  LTU 05 13   16 : 05 : 07 498652 824.06 64.56
53 V.Andziulevičius LTU 01 11   16 : 41 : 15 527177 822.11 64.36
54 V.Pilius LTU 03 11   17 : 27 : 17 559672 814.32 64.16
55 J.Snabaitis  LTU 05 13   16 : 13 : 04 498652 813.37 63.96
56 A.Mikulionis  LTU 05 12   17 : 13 : 13 543200 806.87 63.76
57 V.Pilius LTU 03 13   17 : 38 : 27 559672 801.31 63.55
58 R. Klauza LTU 07 12   19   30   42 649530 801.20 63.35
59 V.Andziulevičius LTU 01 12   17 : 00 : 10 527177 798.55 63.15
60 V.Gudaitis  LTU 05 08   16 : 23 : 45 496263 795.61 62.95
61 A.Urbanavičius LTU 03 13   18 : 00 : 29 561559 779.42 62.75
62 A.Urbanavičius LTU 03 12   18 : 01 : 59 561559 777.80 62.55
63 R.Jurčiukonis LTU 03 14   17 : 55 : 38 556479 777.60 62.35
64 V.Gudaitis  LTU 05 13   16 : 44 : 26 496263 770.08 62.15
65 A.Mikulionis  LTU 05 13   17 : 50 : 36 543200 764.42 61.95
66 V.Andziulevičius LTU 01 12   17 : 29 : 41 527177 764.38 61.75
67 A.Urbanavičius LTU 03 08   18 : 18 : 27 561559 760.46 61.55
68 R. Klauza LTU 08 13   20   17   56 649530 757.09 61.35
69 T.Svenciūnas  LTU 05 14   17 : 27 : 19 518193 753.94 61.14
70 V.Andziulevičius LTU 01 11   17 : 43 : 55 527177 748.92 60.94
71 A.Mikulionis  LTU 05 13   18 : 05 : 36 543200 748.62 60.74
72 V.Andziulevičius PL 00 08   17 : 46 : 31 527177 746.16 60.54
73 A.Urbanavičius LTU 03 13   18 : 33 : 12 561559 745.56 60.34
74 J.Snabaitis  LTU 05 14   17 : 10 : 12 498652 744.03 60.14
75 A.Mikulionis  LTU 05 14   18 : 13 : 53 543200 740.17 59.94
76 J.Gustaitis LTU 01 14   19 : 02 : 06 578815 740.08 59.74
77 P. Balnanosis LTU 04 11   18 : 58 : 22 574983 738.70 59.54
78 V.Pilius LTU 03 13   18 : 40 : 51 559672 735.59 59.34
79 J.Gustaitis LTU 01 10   19 : 11 : 37 578815 731.18 59.14
80 V.Andziulevičius DV 00 07   18 : 01 : 40 527177 730.50 58.94
81 A.Urbanavičius LTU 03 12   18 : 49 : 10 561559 730.09 58.73
82 A.Urbanavičius LTU 03 14   18 : 59 : 21 561559 720.55 58.53
83 J.Gustaitis LTU 01 14   19 : 14 : 19 578815 728.70 58.33
84 J.Snabaitis  LTU 05 13   17 : 26 : 21 498652 726.53 58.13
85 T.Svenciūnas  LTU 05 13   17 : 53 : 58 518193 725.79 57.93
86 R.Jurčiukonis LTU 03 07   18 : 47 : 10 556479 725.37 57.73
87 J.Gustaitis LTU 01 14   19 : 18 : 49 578815 724.59 57.53
88 V.Čižauskas LTU 03 10   19 : 00 : 00 563366 722.26 57.33
89 V.Andziulevičius LTU 01 14   18 : 10 : 00 527177 722.16 57.13
90 A.Urbanavičius LTU 03 10   18 : 58 : 07 561559 721.69 56.93
91 V.Pilius LTU 03 13   18 : 58 : 25 559672 718.99 56.73
92 A. Petraška LTU  04. 09   19 : 13 : 26 568284 716.23 56.53
93 T.Svenciūnas  LTU 05 12   18 : 05 : 18 518193 714.45 56.33
94 J.Snabaitis  LTU 05 10   17 : 41 : 00 498652 711.34 56.12
95 V.Pilius LTU 03 11   19 : 06 : 54 559672 711.24 55.92
96 T.Svenciūnas  LTU 05 14   18 : 11 : 31 518193 708.38 55.72
97 J.Snabaitis  LTU 05 11   17 : 49 : 15 498652 703.07 55.52
98 V.Čižauskas LTU 03 11   19 : 28 : 57 563366 696.42 55.32
99 J.Snabaitis  LTU 05 14   17 : 57 : 51 498652 694.65 55.12
100 V.Čižauskas LTU 03 12   19 : 38 : 32 563366 688.26 54.92

 

Eil. Nr Pavardė  1 etapas 2 etapas 3 etapas Viso taškų
1 A.Mikulionis  222.59 0.00 0.00 222.59
2 V.Andziulevičius 220.79 0.00 0.00 220.79
3 V.Pilius 217.98 0.00 0.00 217.98
4 J.Snabaitis  217.56 0.00 0.00 217.56
5 M.Tiškus 212.35 0.00 0.00 212.35
6 T.Svenciūnas  212.15 0.00 0.00 212.15
7 A. Petraška 210.94 0.00 0.00 210.94
8 R.Jurčiukonis 208.94 0.00 0.00 208.94
9 A.Urbanavičius 208.94 0.00 0.00 208.94
10 V.Čižauskas 196.29 0.00 0.00 196.29
11 R. Klauza 191.47 0.00 0.00 191.47
12 V.Gudaitis  190.46 0.00 0.00 190.46
13 J.Gustaitis 184.44 0.00 0.00 184.44
14 P. Balnanosis 59.54 0.00 0.00 59.54
15 A.Matulevičius 0.00 0.00 0.00 0.00
16 A. Kasparaitis 0.00 0.00 0.00 0.00
17 S.Skroblas  0.00 0.00 0.00 0.00