Geriausių balandžių daugiakovė paskaičiuota po II etapo.

Prašome pasitikrinti savo varžybinius rezultatus.

LINKIME SĖKMĖS VISIEMS DALYVAUJANTIEMS!

 

                    SPORTINIŲ BALANDŽIŲ ,,VIENYBĖS TAURĖS"

 

 

 

 

       Skrydžio protokolas

 

 

 

 

 

 

 

             IX/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIADZ-IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

7/12/2015

 

 

 

 

 

 

Starto laikas

 

 

 

 

 

 

6:00:00

 

 

 

 

 

 

Bazinis atstumas, km

 

 

 

320.00

 

 

 

 

 

 

Dalyvių skaičius

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

Balandžių skaičius

 

 

 

 

 

568

 

 

 

 

 

 

20 procentų (1/5)

 

 

 

 

 

114

 

 

 

 

 

 

Pirmo balandžio laikas

 

 

 

10:03:56

 

 

 

 

 

 

Pirmo balandžio greitis

 

 

 

1441.43

 m/min

 

 

 

 

 

Paskutinio balandžio laikas

 

13:16:39

 

 

 

 

 

 

Paskutinio balandžio greitis

 

1324.72

 m/min

 

 

Žemėlapyje. TOP 10 greičiausiai grįžę sportiniai balandžiai. Idėjos autorius Algis Kisielius.

Vieta Pavardė     Žiedo numeris           Atstumas m Greitis m/min Koef GP
1 V.Pilius LTU 03 14   10 : 03 : 56 351614 1441.43 2.01 51.82
2 V.Pilius LTU 03 13   10 : 03 : 58 351614 1441.24 4.02 51.65
3 A.Mikulionis  LTU 05 14   9 : 53 : 28 334903 1434.48 6.02 51.47
4 V.Gudaitis  LTU 05 11   9 : 23 : 28 290483 1427.67 8.03 51.30
5 V.Gudaitis  LTU 05 14   9 : 23 : 29 290483 1427.55 10.04 51.12
6 V.Gudaitis  LTU 05 13   9 : 23 : 34 290483 1426.97 12.05 50.94
7 V.Gudaitis  LTU 05 14   9 : 23 : 44 290483 1425.80 14.06 50.77
8 R.Jurčiukonis LTU 03 14   10 : 04 : 26 347641 1422.23 16.06 50.59
9 J.Snabaitis  LTU 05 14   9 : 26 : 06 293122 1422.23 18.07 50.42
10 V.Gudaitis  LTU 05 08   9 : 24 : 17 290483 1421.96 20.08 50.24
11 J.Snabaitis  LTU 05 14   9 : 26 : 27 293122 1419.82 22.09 50.06
12 V.Čižauskas LTU 01 13   10 : 10 : 17 354322 1415.68 24.10 49.89
13 A.Mikulionis  LTU 05 14   9 : 56 : 53 334903 1413.79 26.10 49.71
14 J.Gustaitis LTU 01 14   10 : 24 : 13 372431 1409.57 28.11 49.54
15 A.Mikulionis  LTU 05 11   9 : 58 : 47 334903 1402.54 30.12 49.36
16 A.Mikulionis  LTU 05 13   9 : 58 : 48 334903 1402.44 32.13 49.18
17 A.Mikulionis  LTU 05 11   9 : 58 : 53 334903 1401.95 34.14 49.01
18 A.Mikulionis  LTU 05 14   9 : 58 : 55 334903 1401.76 36.14 48.83
19 T.Svenciūnas  LTU 05 10   9 : 41 : 46 310360 1399.49 38.15 48.65
20 A.Mikulionis  LTU 05 13   9 : 59 : 27 334903 1398.63 40.16 48.48
21 M.Tiškus LTU 01 11   10 : 12 : 59 353361 1396.78 42.17 48.30
22 R.Jurčiukonis LTU 03 11   10 : 09 : 08 347641 1395.40 44.18 48.13
23 A. Petraška LTU 04 14   10 : 19 : 28 360970 1391.20 46.18 47.95
24 A. Petraška LTU 04 14   10 : 19 : 31 360970 1390.93 48.19 47.77
25 A. Petraška LTU 04 13   10 : 19 : 36 360970 1390.49 50.20 47.60
26 A. Petraška LTU 04 12   10 : 19 : 36 360970 1390.49 52.21 47.42
27 A. Petraška LTU 04 12   10 : 19 : 44 360970 1389.77 54.22 47.25
28 A. Petraška LTU 04 13   10 : 19 : 48 360970 1389.41 56.22 47.07
29 A. Petraška LTU 04 12   10 : 19 : 52 360970 1389.06 58.23 46.89
30 S.Skroblas  LTU 05 14   9 : 36 : 54 301146 1388.41 60.24 46.72
31 A.Mikulionis  LTU 05 13   10 : 01 : 35 334903 1386.28 62.25 46.54
32 A.Mikulionis  LTU 05 13   10 : 01 : 38 334903 1386.00 64.26 46.37
33 V.Andziulevičius LTU 01 14   9 : 53 : 55 324159 1385.79 66.27 46.19
34 A. Petraška LTU 04 11   10 : 20 : 30 360970 1385.68 68.27 46.01
35 A. Petraška LTU  04. 09   10 : 20 : 34 360970 1385.33 70.28 45.84
36 A.Mikulionis  LTU 05 10   10 : 01 : 48 334903 1385.04 72.29 45.66
37 A.Mikulionis  LTU 05 13   10 : 01 : 49 334903 1384.95 74.30 45.49
38 A.Mikulionis  LTU 05 13   10 : 01 : 51 334903 1384.76 76.31 45.31
39 A.Urbanavičius LTU 03 14   10 : 15 : 00 352978 1384.23 78.31 45.13
40 M.Tiškus LTU 01 12   10 : 15 : 30 353361 1383.02 80.32 44.96
41 V.Gudaitis  LTU 05 13   9 : 30 : 16 290483 1381.50 82.33 44.78
42 V.Pilius LTU 03 14   10 : 15 : 19 351614 1377.17 84.34 44.61
43 R.Jurčiukonis LTU 03 14   10 : 12 : 37 347641 1376.16 86.35 44.43
44 J.Gustaitis LTU 01 11   10 : 31 : 12 372431 1373.27 88.35 44.25
45 J.Gustaitis LTU 01 13   10 : 31 : 14 372431 1373.10 90.36 44.08
46 T.Svenciūnas  LTU 05 14   9 : 46 : 05 310360 1372.77 92.37 43.90
47 T.Svenciūnas  LTU 05 13   9 : 46 : 09 310360 1372.36 94.38 43.73
48 A.Mikulionis  LTU 05 13   10 : 04 : 29 334903 1369.84 96.39 43.55
49 V.Gudaitis  LTU 05 14   9 : 32 : 06 290483 1369.56 98.39 43.37
50 R.Jurčiukonis LTU 03 14   10 : 13 : 52 347641 1369.38 100.40 43.20
51 T.Svenciūnas  LTU 05 12   9 : 46 : 40 310360 1369.24 102.41 43.02
52 A.Mikulionis  LTU 05 14   10 : 04 : 38 334903 1369.00 104.42 42.85
53 V.Čižauskas LTU 03 12   10 : 19 : 03 354322 1367.77 106.43 42.67
54 V.Pilius LTU 03 13   10 : 17 : 06 351614 1367.62 108.43 42.49
55 T.Svenciūnas  LTU 05 12   9 : 46 : 57 310360 1367.53 110.44 42.32
56 V.Čižauskas LTU 03 12   10 : 19 : 09 354322 1367.25 112.45 42.14
57 V.Čižauskas LTU 01 14   10 : 19 : 10 354322 1367.16 114.46 41.96
58 J.Gustaitis LTU 01 14   10 : 32 : 25 372431 1367.14 116.47 41.79
59 T.Svenciūnas  LTU 05 14   9 : 47 : 02 310360 1367.02 118.47 41.61
60 V.Pilius LTU 03 14   10 : 17 : 31 351614 1365.40 120.48 41.44
61 M.Tiškus CZ 00 04   10 : 18 : 58 353361 1364.50 122.49 41.26
62 A.Mikulionis  LTU 05 14   10 : 05 : 36 334903 1363.61 124.50 41.08
63 A. Petraška LTU 04 12   10 : 24 : 49 360970 1363.09 126.51 40.91
64 V.Pilius LTU 03 14   10 : 18 : 10 351614 1361.97 128.51 40.73
65 A. Petraška LTU 04 13   10 : 25 : 03 360970 1361.89 130.52 40.56
66 V.Pilius LTU 03 14   10 : 18 : 21 351614 1361.00 132.53 40.38
67 J.Snabaitis  LTU 05 14   9 : 35 : 24 293122 1360.83 134.54 40.20
68 T.Svenciūnas  LTU 05 13   9 : 48 : 28 310360 1358.45 136.55 40.03
69 J.Snabaitis  LTU 05 14   9 : 36 : 00 293122 1357.05 138.55 39.85
70 J.Snabaitis  LTU 05 14   9 : 36 : 06 293122 1356.42 140.56 39.68
71 V.Gudaitis  LTU 05 13   9 : 34 : 16 290483 1355.71 142.57 39.50
72 J.Snabaitis  LTU 05 14   9 : 36 : 21 293122 1354.85 144.58 39.32
73 J.Snabaitis  LTU 05 11   9 : 36 : 23 293122 1354.64 146.59 39.15
74 J.Gustaitis LTU 01 13   10 : 35 : 18 372431 1352.82 148.59 38.97
75 J.Gustaitis LTU 01 13   10 : 35 : 32 372431 1351.67 150.60 38.80
76 R.Jurčiukonis LTU 03 14   10 : 17 : 19 347641 1351.02 152.61 38.62
77 A.Mikulionis  LTU 05 12   10 : 07 : 54 334903 1350.96 154.62 38.44
78 A.Urbanavičius LTU 03 14   10 : 21 : 22 352978 1350.51 156.63 38.27
79 A. Petraška LTU 04 14   10 : 27 : 25 360970 1349.84 158.63 38.09
80 M.Tiškus LTU 01 11   10 : 22 : 07 353361 1348.11 160.64 37.92
81 T.Svenciūnas  LTU 05 14   9 : 50 : 15 310360 1347.93 162.65 37.74
82 T.Svenciūnas  LTU 05 14   9 : 50 : 18 310360 1347.63 164.66 37.56
83 A.Mikulionis  LTU 05 12   10 : 08 : 38 334903 1346.98 166.67 37.39
84 R.Jurčiukonis LTU 03 08   10 : 18 : 09 347641 1346.66 168.67 37.21
85 A.Mikulionis  LTU 05 13   10 : 08 : 51 334903 1345.80 170.68 37.04
86 A.Mikulionis  LTU 05 11   10 : 08 : 59 334903 1345.08 172.69 36.86
87 V.Pilius LTU 03 12   10 : 21 : 41 351614 1343.66 174.70 36.68
88 V.Čižauskas LTU 01 14   10 : 23 : 46 354322 1343.32 176.71 36.51
89 M.Tiškus LTU 01 12   10 : 23 : 14 353361 1342.39 178.71 36.33
90 R.Jurčiukonis LTU 03 14   10 : 18 : 59 347641 1342.33 180.72 36.15
91 A.Urbanavičius LTU 03 14   10 : 23 : 02 352978 1341.95 182.73 35.98
92 A.Urbanavičius LTU 03 10   10 : 23 : 02 352978 1341.95 184.74 35.80
93 M.Tiškus LTU 01 11   10 : 23 : 23 353361 1341.62 186.75 35.63
94 J.Snabaitis  LTU 05 13   9 : 38 : 30 293122 1341.52 188.76 35.45
95 J.Gustaitis LTU 01 14   10 : 37 : 40 372431 1341.29 190.76 35.27
96 R.Jurčiukonis LTU 03 09   10 : 19 : 12 347641 1341.21 192.77 35.10
97 M.Tiškus LTU 01 12   10 : 23 : 28 353361 1341.20 194.78 34.92
98 T.Svenciūnas  LTU 05 14   9 : 51 : 25 310360 1341.13 196.79 34.75
99 A. Petraška LTU 04 13   10 : 29 : 12 360970 1340.90 198.80 34.57
100 V.Gudaitis  LTU 05 14   9 : 36 : 47 290483 1339.97 200.80 34.39
101 V.Pilius LTU 03 12   10 : 22 : 45 351614 1338.21 202.81 34.22
102 S.Skroblas  LTU 05 14   9 : 45 : 06 301146 1337.83 204.82 34.04
103 A.Mikulionis  LTU 05 11   10 : 10 : 20 334903 1337.83 206.83 33.87
104 V.Pilius LTU 03 12   10 : 22 : 57 351614 1337.19 208.84 33.69
105 A.Urbanavičius LTU 03 12   10 : 24 : 23 352978 1335.10 210.84 33.51
106 T.Svenciūnas  LTU 05 13   9 : 52 : 37 310360 1334.21 212.85 33.34
107 T.Svenciūnas  LTU 05 13   9 : 52 : 42 310360 1333.73 214.86 33.16
108 A.Mikulionis  LTU 05 10   10 : 11 : 12 334903 1333.21 216.87 32.99
109 V.Gudaitis  LTU 05 14   9 : 38 : 09 290483 1331.57 218.88 32.81
110 R.Jurčiukonis LTU 03 09   10 : 21 : 09 347641 1331.19 220.88 32.63
111 V.Čižauskas LTU 03 12   10 : 26 : 41 354322 1328.62 222.89 32.46
112 V.Pilius LTU 03 14   10 : 24 : 59 351614 1326.93 224.90 32.28
113 T.Svenciūnas  LTU 05 13   9 : 54 : 17 310360 1324.72 226.91 32.11
114 M.Tiškus LTU 01 13   10 : 26 : 49 353361 1324.36 230.92 31.75

 

Eil. Nr Pavardė  1 etapas 2 etapas 3 etapas Viso taškų
1 A.Mikulionis  222.59 150.54 0.00 373.13
2 V.Pilius 217.98 148.08 0.00 366.06
3 J.Snabaitis  217.56 140.68 0.00 358.24
4 A. Petraška 210.94 143.32 0.00 354.26
5 R.Jurčiukonis 208.94 143.15 0.00 352.09
6 T.Svenciūnas  212.15 136.28 0.00 348.43
7 M.Tiškus 212.35 134.52 0.00 346.87
8 V.Gudaitis  190.46 153.36 0.00 343.82
9 V.Čižauskas 196.29 134.70 0.00 330.99
10 A.Urbanavičius 208.94 119.38 0.00 328.32
11 J.Gustaitis 184.44 137.87 0.00 322.31
12 V.Andziulevičius 220.79 46.19 0.00 266.98
13 R. Klauza 191.47 0.00 0.00 191.47
14 S.Skroblas  0.00 80.76 0.00 80.76
15 P. Balnanosis 59.54 0.00 0.00 59.54
16 A.Matulevičius 0.00 0.00 0.00 0.00
17 A. Kasparaitis 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

Pavardė

Šalis

Klubas

Metai

Žiedo Nr.

8

9

Skrido etapuose

Konkursai

Taškai

1

A.Mikulionis 

LTU

05

10

 

74.20

45.66

2

2

119.86

2

V.Pilius

LTU

03

13

 

63.55

51.65

2

2

115.20

3

R.Jurčiukonis

LTU

03

11

 

66.57

48.13

2

2

114.69

4

A.Mikulionis 

LTU

05

13

 

65.16

49.18

2

2

114.34

5

V.Pilius

LTU

03

14

 

73.80

40.38

2

2

114.18

6

A.Mikulionis 

LTU

05

13

 

70.38

43.20

2

2

113.58

7

M.Tiškus

LTU

01

12

 

68.57

44.96

2

2

113.53

8

V.Gudaitis 

LTU

05

08

 

62.95

50.24

2

2

113.19

9

A.Mikulionis 

LTU

05

12

 

74.80

38.09

2

2

112.89

10

A.Mikulionis 

LTU

05

13

 

61.95

48.48

2

2

110.43

11

A.Mikulionis 

LTU

05

11

 

73.59

36.68

2

2

110.28

12

A.Mikulionis 

LTU

05

14

 

59.94

48.83

2

2

108.77

13

A.Urbanavičius

LTU

03

12

 

74.40

33.51

2

2

107.91

14

M.Tiškus

LTU

01

12

 

70.98

36.15

2

2

107.14

15

J.Gustaitis

LTU

01

14

 

57.53

49.54

2

2

107.07

16

A.Mikulionis 

LTU

05

13

 

60.74

45.49

2

2

106.23

17

A.Mikulionis 

LTU

05

10

 

71.99

32.99

2

2

104.97

18

R.Jurčiukonis

LTU

03

09

 

69.18

35.10

2

2

104.28

19

T.Svenciūnas 

LTU

05

13

 

70.58

33.34

2

2

103.92

20

R.Jurčiukonis

LTU

03

08

 

65.76

37.04

2

2

102.80

21

A. Petraška

LTU

 04.

09

 

56.53

45.84

2

2

102.36

22

A.Mikulionis 

LTU

05

12

 

63.76

37.21

2

2

100.97

23

A.Mikulionis 

LTU

05

11

 

66.37

33.87

2

2

100.23

24

T.Svenciūnas 

LTU

05

12

 

56.33

41.96

2

2

98.29

25

T.Svenciūnas 

LTU

05

14

 

61.14

34.75

2

2

95.89

26

T.Svenciūnas 

LTU

05

13

 

57.93

31.93

2

2

89.86