LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS    
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ''SPARNAI"    
      Skrydžio protokolas      
        X/2016        
        PSZCZELNIK        
  Data             7/17/2016  
  Bazinis atstumas, km       575  
  Starto laikas           7:00:00  
  Dalyvių skaičius         4  
  Balandžių skaičius         136  
  20 % (1/5)           27  
  Pirmo balandžio laikas       15:59:56  
  Pirmo balandžio greitis       1076.60 m/min
  Paskutinio balandžio laikas     16:48:48  
  Paskutinio balandžio greitis     952.87 m/min

 

Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP  
1 T. Svenciūnas LTU 05 13 7252 15 : 59 : 56 581292 1076.60 7.35 76.62  
2 A. Mikulionis LTU 05 13 7338 16 : 30 : 09 606476 1063.71 14.71 75.88  
3 A. Mikulionis LTU 05 12 5987 16 : 30 : 12 606476 1063.62 22.06 75.15  
4 V. Gudaitis LTU 05 14 7882 15 : 44 : 17 556735 1061.90 29.41 74.41  
5 T. Svenciūnas LTU 05 14 8027 16 : 11 : 24 581292 1054.21 36.76 73.68  
6 T. Svenciūnas LTU 05 13 7237 16 : 14 : 22 581292 1048.57 44.12 72.94  
7 T. Svenciūnas LTU 05 12 6073 16 : 16 : 31 581292 1044.52 51.47 72.21  
8 T. Svenciūnas LTU 05 15 8602 16 : 24 : 12 581292 1030.29 58.82 71.47  
9 T. Svenciūnas LTU 05 14 8029 16 : 28 : 29 581292 1022.53 66.18 70.74  
10 A. Mikulionis LTU 05 13 7373 16 : 59 : 04 606476 1012.37 73.53 70.00  
11 T. Svenciūnas LTU 05 10 5003 16 : 35 : 39 581292 1009.80 80.88 69.26  
12 A. Mikulionis LTU 05 10 4638 17 : 01 : 32 606476 1008.22 88.24 68.53  
13 T. Svenciūnas LTU 05 13 7236 16 : 39 : 34 581292 1002.98 95.59 67.79  
14 T. Svenciūnas LTU 05 15 8624 16 : 40 : 57 581292 1000.59 102.94 67.06  
15 V. Gudaitis LTU 05 14 7875 16 : 16 : 52 556735 999.76 110.29 66.32  
16 A. Mikulionis LTU 05 13 7311 17 : 08 : 22 606476 996.89 117.65 65.59  
17 A. Mikulionis LTU 05 14 7916 17 : 08 : 26 606476 996.78 125.00 64.85  
18 A. Mikulionis LTU 05 12 5995 17 : 10 : 49 606476 992.89 132.35 64.12  
19 T. Svenciūnas LTU 05 14 8048 16 : 49 : 35 581292 985.94 139.71 63.38  
20 V. Gudaitis LTU 05 14 7824 16 : 25 : 50 556735 983.92 147.06 62.65  
21 J. Snabaitis LTU 05 14 7818 16 : 33 : 01 561049 979.11 154.41 61.91  
22 V. Gudaitis LTU 05 14 7881 16 : 28 : 55 556735 978.59 161.76 61.18  
23 T. Svenciūnas LTU 05 14 8016 16 : 55 : 04 581292 976.85 169.12 60.44  
24 A. Mikulionis LTU 05 14 7917 17 : 27 : 48 606476 966.03 176.47 59.71  
25 V. Gudaitis LTU 05 14 7855 16 : 42 : 44 556735 955.39 183.82 58.97  
26 V. Gudaitis LTU 05 15 8411 16 : 42 : 48 556735 955.28 191.18 58.24  
27 J. Snabaitis LTU 05 14 7607 16 : 48 : 48 561049 952.87 198.53 57.50  
                         
                         
                         
A. Mikulionis     GP = 355,15                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP  
2 A. Mikulionis LTU 05 13 7338 16 : 30 : 09 606476 1063.71 14.71 75.88  
3 A. Mikulionis LTU 05 12 5987 16 : 30 : 12 606476 1063.62 22.06 75.15  
10 A. Mikulionis LTU 05 13 7373 16 : 59 : 04 606476 1012.37 73.53 70.00  
12 A. Mikulionis LTU 05 10 4638 17 : 01 : 32 606476 1008.22 88.24 68.53  
16 A. Mikulionis LTU 05 13 7311 17 : 08 : 22 606476 996.89 117.65 65.59  
17 A. Mikulionis LTU 05 14 7916 17 : 08 : 26 606476 996.78 125.00 64.85  
18 A. Mikulionis LTU 05 12 5995 17 : 10 : 49 606476 992.89 132.35 64.12  
24 A. Mikulionis LTU 05 14 7917 17 : 27 : 48 606476 966.03 176.47 59.71  
                         
                         
J. Snabaitis     GP = 119,41                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP  
21 J. Snabaitis LTU 05 14 7818 16 : 33 : 01 561049 979.11 154.41 61.91  
27 J. Snabaitis LTU 05 14 7607 16 : 48 : 48 561049 952.87 198.53 57.50  
                         
                         
T. Svenciūnas     GP = 366,91                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP  
1 T. Svenciūnas LTU 05 13 7252 15 : 59 : 56 581292 1076.60 7.35 76.62  
5 T. Svenciūnas LTU 05 14 8027 16 : 11 : 24 581292 1054.21 36.76 73.68  
6 T. Svenciūnas LTU 05 13 7237 16 : 14 : 22 581292 1048.57 44.12 72.94  
7 T. Svenciūnas LTU 05 12 6073 16 : 16 : 31 581292 1044.52 51.47 72.21  
8 T. Svenciūnas LTU 05 15 8602 16 : 24 : 12 581292 1030.29 58.82 71.47  
9 T. Svenciūnas LTU 05 14 8029 16 : 28 : 29 581292 1022.53 66.18 70.74  
11 T. Svenciūnas LTU 05 10 5003 16 : 35 : 39 581292 1009.80 80.88 69.26  
13 T. Svenciūnas LTU 05 13 7236 16 : 39 : 34 581292 1002.98 95.59 67.79  
14 T. Svenciūnas LTU 05 15 8624 16 : 40 : 57 581292 1000.59 102.94 67.06  
19 T. Svenciūnas LTU 05 14 8048 16 : 49 : 35 581292 985.94 139.71 63.38  
23 T. Svenciūnas LTU 05 14 8016 16 : 55 : 04 581292 976.85 169.12 60.44  
                         
                         
V. Gudaitis     GP = 323,53                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP  
4 V. Gudaitis LTU 05 14 7882 15 : 44 : 17 556735 1061.90 29.41 74.41  
15 V. Gudaitis LTU 05 14 7875 16 : 16 : 52 556735 999.76 110.29 66.32  
20 V. Gudaitis LTU 05 14 7824 16 : 25 : 50 556735 983.92 147.06 62.65  
22 V. Gudaitis LTU 05 14 7881 16 : 28 : 55 556735 978.59 161.76 61.18  
25 V. Gudaitis LTU 05 14 7855 16 : 42 : 44 556735 955.39 183.82 58.97  
26 V. Gudaitis LTU 05 15 8411 16 : 42 : 48 556735 955.28 191.18 58.24  
                         
                         
                         
                         
Po 10 skrydžio                        
Vieta Pavardė Baland.sk. 1 etapas 2 etapas 3 etapas 4 etapas 5 etapas 6 etapas 7 etapas 8 etapas 9 etapas 10 etapas Viso
1 A. Mikulionis 25 115.71 165.31 170.52 248.00 234.90 328.65 229.51 325.50 208.71 355.15 2381.96
2 T. Svenciūnas 43 143.88 182.41 182.16 236.07 242.25 321.91 75.07 334.11 241.86 366.91 2326.63
3 J. Snabaitis 42 57.96 162.24 137.33 201.50 141.65 326.40 245.20 55.30 197.86 119.41 1644.85
4 V. Gudaitis 26 ------ 114.79 134.31 88.34 161.75 287.08 75.07 0.00 219.57 323.53 1404.44
5 V. Jakčinskas ------ 90.82 20.69 59.41 0.00 36.88 ------ 0.00 ------ 0.00 ------ 207.80
6 V. Saldukas ------ 0.00 0.00 83.09 0.00 0.00 0.00 ------ ------ 0.00 ------ 83.09