SPORTINIŲ BALANDŽIŲ "VIENYBĖS TAURĖS"    
  Skrydžio protokolas          
  X/2016          
  PSZCZELNIK          
Data             7/17/2016  
Bazinis atstumas, km       635  
Starto laikas         7:00:00  
Dalyvių skaičius         17  
Balandžių skaičius         444  
20 % (1/5)           89  
Pirmo balandžio laikas       16:24:48  
Pirmo balandžio greitis       1097.88 m/min
Paskutinio balandžio laikas       19:21:16  
Paskutinio balandžio greitis       862.92 m/min

 

Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
1 R.Jurčiukonis LTU 03 14   16 : 24 : 48 620084 1097.88 2.25 83.32  
2 V.Pilius LTU 03 13   16 : 30 : 42 622835 1091.35 4.50 83.09  
3 V.Pilius LTU 03 15   16 : 30 : 46 622835 1091.23 6.76 82.87  
4 T. Svenciūnas LTU 05 13 7252 15 : 59 : 56 581292 1076.60 9.01 82.64  
5 A. Petraška LTU 04 11 4621 16 : 46 : 15 631155 1076.60 11.26 82.42  
6 A. Mikulionis LTU 05 13 7338 16 : 30 : 09 606476 1063.71 13.51 82.19  
7 A. Mikulionis LTU 05 12 5987 16 : 30 : 12 606476 1063.62 15.77 81.97  
8 V. Gudaitis LTU 05 14 7882 15 : 44 : 17 556735 1061.90 18.02 81.74  
9 T. Svenciūnas LTU 05 14 8027 16 : 11 : 24 581292 1054.21 20.27 81.52  
10 T. Svenciūnas LTU 05 13 7237 16 : 14 : 22 581292 1048.57 22.52 81.29  
11 T. Svenciūnas LTU 05 12 6073 16 : 16 : 31 581292 1044.52 24.77 81.07  
12 J.Gustaitis LTU 01 15   17 : 15 : 12 639654 1039.75 27.03 80.84  
13 V.Pilius LTU 03 13   17 : 01 : 06 622835 1036.16 29.28 80.62  
14 V.Pilius LTU 03 11   17 : 01 : 13 622835 1035.96 31.53 80.39  
15 A. Petraška LTU 04 13 5714 17 : 11 : 25 631155 1032.28 33.78 80.17  
16 T. Svenciūnas LTU 05 15 8602 16 : 24 : 12 581292 1030.29 36.04 79.94  
17 V.Pilius LTU 03 14   17 : 05 : 04 622835 1029.37 38.29 79.72  
18 J.Gustaitis LTU 01 14   17 : 22 : 19 639654 1027.86 40.54 79.49  
19 T. Svenciūnas LTU 05 14 8029 16 : 28 : 29 581292 1022.53 42.79 79.27  
20 A. Mikulionis LTU 05 13 7373 16 : 59 : 04 606476 1012.37 45.05 79.04  
21 T. Svenciūnas LTU 05 10 5003 16 : 35 : 39 581292 1009.80 47.30 78.82  
22 A.Urbanavičius LTU 03 14   17 : 19 : 50 624973 1008.29 49.55 78.59  
23 A. Mikulionis LTU 05 10 4638 17 : 01 : 32 606476 1008.22 51.80 78.36  
24 V.Pilius LTU 03 14   17 : 19 : 07 622835 1006.01 54.05 78.14  
25 V.Pilius LTU 03 11   17 : 20 : 44 622835 1003.39 56.31 77.91  
26 T. Svenciūnas LTU 05 13 7236 16 : 39 : 34 581292 1002.98 58.56 77.69  
27 G. Meiliūnas LTU 01 13   17 : 40 : 57 642331 1002.15 60.81 77.46  
28 G. Meiliūnas LTU 01 98   17 : 41 : 01 642331 1002.05 63.06 77.24  
29 T. Svenciūnas LTU 05 15 8624 16 : 40 : 57 581292 1000.59 65.32 77.01  
30 V. Gudaitis LTU 05 14 7875 16 : 16 : 52 556735 999.76 67.57 76.79  
31 A. Mikulionis LTU 05 13 7311 17 : 08 : 22 606476 996.89 69.82 76.56  
32 A. Mikulionis LTU 05 14 7916 17 : 08 : 26 606476 996.78 72.07 76.34  
33 A. Mikulionis LTU 05 12 5995 17 : 10 : 49 606476 992.89 74.32 76.11  
34 T. Svenciūnas LTU 05 14 8048 16 : 49 : 35 581292 985.94 76.58 75.89  
35 G. Meiliūnas LTU 01 14   17 : 51 : 30 642331 985.93 78.83 75.66  
36 G. Meiliūnas LTU 01 13   17 : 52 : 05 642331 985.04 81.08 75.44  
37 G. Meiliūnas LTU 01 13   17 : 52 : 41 642331 984.14 83.33 75.21  
38 V. Gudaitis LTU 05 14 7824 16 : 25 : 50 556735 983.92 85.59 74.99  
39 V. Armonas LTU 04 14 6231 17 : 47 : 06 636445 983.53 87.84 74.76  
40 J. Snabaitis LTU 05 14 7818 16 : 33 : 01 561049 979.11 90.09 74.54  
41 V. Gudaitis LTU 05 14 7881 16 : 28 : 55 556735 978.59 92.34 74.31  
42 T. Svenciūnas LTU 05 14 8016 16 : 55 : 04 581292 976.85 94.59 74.09  
43 A. Mikulionis LTU 05 14 7917 17 : 27 : 48 606476 966.03 96.85 73.86  
44 V.Pilius LTU 03 15   17 : 46 : 20 622835 963.64 99.10 73.64  
45 V.Pilius LTU 03 13   17 : 47 : 38 622835 961.71 101.35 73.41  
46 V. Armonas LTU 04 14 6211 18 : 02 : 56 636445 960.04 103.60 73.18  
47 J.Tiauteris GB   12   17 : 58 : 17 631233 958.91 105.86 72.96  
48 G. Meiliūnas LTU 07 11   18 : 10 : 57 642331 957.35 108.11 72.73  
49 V. Gudaitis LTU 05 14 7855 16 : 42 : 44 556735 955.39 110.36 72.51  
50 V. Gudaitis LTU 05 15 8411 16 : 42 : 48 556735 955.28 112.61 72.28  
51 J. Snabaitis LTU 05 14 7607 16 : 48 : 48 561049 952.87 114.86 72.06  
52 R.Jurčiukonis LTU 03 15   18 : 00 : 55 620084 938.22 117.12 71.83  
53 J.Gustaitis LTU 01 14   18 : 23 : 38 639654 935.67 119.37 71.61  
54 J. Snabaitis LTU 05 11 5512 17 : 00 : 02 561049 935.03 121.62 71.38  
55 J. Snabaitis LTU 05 14 7668 17 : 00 : 05 561049 934.95 123.87 71.16  
56 A. Mikulionis LTU 05 11 5216 17 : 49 : 20 606476 934.00 126.13 70.93  
57 A. Petraška LTU 04 11 4663 18 : 16 : 44 631155 932.65 128.38 70.71  
58 J. Snabaitis LTU 05 15 8421 17 : 01 : 54 561049 932.13 130.63 70.48  
59 V. Gudaitis LTU 05 12 6647 17 : 00 : 01 556735 927.87 132.88 70.26  
60 R.Jurčiukonis LTU 03 14   18 : 09 : 58 620084 925.54 135.14 70.03  
61 J.Gustaitis LTU 01 14   18 : 31 : 20 639654 925.25 137.39 69.81  
62 A. Mikulionis LTU 05 14 7920 17 : 55 : 45 606476 924.86 139.64 69.58  
63 V.Pilius LTU 03 12   18 : 15 : 19 622835 922.29 141.89 69.36  
64 R.Jurčiukonis LTU 03 07   18 : 14 : 19 620084 919.57 144.14 69.13  
65 A. Mikulionis LTU 05 11 5244 18 : 01 : 24 606476 916.96 146.40 68.91  
66 V. Gudaitis LTU 05 14 7845 17 : 08 : 40 556735 914.68 148.65 68.68  
67 T. Svenciūnas LTU 05 14 8032 17 : 35 : 41 581292 914.44 150.90 68.45  
68 R.Jurčiukonis LTU 03 08   18 : 18 : 41 620084 913.66 153.15 68.23  
69 V. Gudaitis LTU 05 14 7880 17 : 10 : 47 556735 911.46 155.41 68.00  
70 T. Svenciūnas LTU 05 15 8611 17 : 42 : 53 581292 904.20 157.66 67.78  
71 V. Gudaitis LTU 05 14 7900 17 : 18 : 14 556735 900.53 159.91 67.55  
72 V.Pilius LTU 03 13   18 : 34 : 53 622835 896.32 162.16 67.33  
73 T. Svenciūnas LTU 05 11 5416 17 : 51 : 13 581292 892.62 164.41 67.10  
74 J. Snabaitis LTU 05 12 6548 17 : 30 : 11 561049 890.29 166.67 66.88  
75 V. Armonas LTU 04 12 5122 18 : 55 : 15 636445 889.82 168.92 66.65  
76 V. Armonas LTU 04 14 6236 18 : 55 : 15 636445 889.82 171.17 66.43  
77 J. Snabaitis LTU 05 11 5548 17 : 33 : 24 561049 885.77 173.42 66.20  
78 A. Mikulionis LTU 05 14 7998 18 : 28 : 41 606476 880.63 175.68 65.98  
79 G. Meiliūnas LTU 01 14   19 : 09 : 59 642331 879.93 177.93 65.75  
80 R.Jurčiukonis LTU 03 11   18 : 45 : 46 620084 878.60 180.18 65.53  
81 V. Gudaitis LTU 05 14 7841 17 : 34 : 18 556735 877.72 182.43 65.30  
82 J. Požarickij LTU 08 13 196 20 : 20 : 31 702558 877.63 184.68 65.08  
83 V.Pilius LTU 03 11   18 : 52 : 56 622835 873.62 186.94 64.85  
84 G. Meiliūnas LTU 01 13   19 : 15 : 46 642331 873.01 189.19 64.63  
85 R.Jurčiukonis LTU 03 14   18 : 51 : 15 620084 871.82 191.44 64.40  
86 T. Svenciūnas LTU 05 13 7219 18 : 08 : 28 581292 869.59 193.69 64.18  
87 A. Mikulionis LTU 05 15 8940 18 : 42 : 22 606476 863.47 195.95 63.95  
88 J.Gustaitis LTU 01 15   19 : 20 : 49 639654 863.44 198.20 63.73  
89 J.Gustaitis LTU 01 15   19 : 21 : 16 639654 862.92 200.45 63.50  
                         
                         
A. Mikulionis     GP = 398,13                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
6 A. Mikulionis LTU 05 13 7338 16 : 30 : 09 606476 1063.71 13.51 82.19  
7 A. Mikulionis LTU 05 12 5987 16 : 30 : 12 606476 1063.62 15.77 81.97  
20 A. Mikulionis LTU 05 13 7373 16 : 59 : 04 606476 1012.37 45.05 79.04  
23 A. Mikulionis LTU 05 10 4638 17 : 01 : 32 606476 1008.22 51.80 78.36  
31 A. Mikulionis LTU 05 13 7311 17 : 08 : 22 606476 996.89 69.82 76.56  
32 A. Mikulionis LTU 05 14 7916 17 : 08 : 26 606476 996.78 72.07 76.34  
33 A. Mikulionis LTU 05 12 5995 17 : 10 : 49 606476 992.89 74.32 76.11  
43 A. Mikulionis LTU 05 14 7917 17 : 27 : 48 606476 966.03 96.85 73.86  
56 A. Mikulionis LTU 05 11 5216 17 : 49 : 20 606476 934.00 126.13 70.93  
62 A. Mikulionis LTU 05 14 7920 17 : 55 : 45 606476 924.86 139.64 69.58  
65 A. Mikulionis LTU 05 11 5244 18 : 01 : 24 606476 916.96 146.40 68.91  
78 A. Mikulionis LTU 05 14 7998 18 : 28 : 41 606476 880.63 175.68 65.98  
87 A. Mikulionis LTU 05 15 8940 18 : 42 : 22 606476 863.47 195.95 63.95  
                         
                         
A. Petraška     GP = 233,29                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
5 A. Petraška LTU 04 11 4621 16 : 46 : 15 631155 1076.60 11.26 82.42  
15 A. Petraška LTU 04 13 5714 17 : 11 : 25 631155 1032.28 33.78 80.17  
57 A. Petraška LTU 04 11 4663 18 : 16 : 44 631155 932.65 128.38 70.71  
                         
                         
A.Urbanavičius     GP = 78,59                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
22 A.Urbanavičius LTU 03 14   17 : 19 : 50 624973 1008.29 49.55 78.59  
                         
                         
G. Meiliūnas     GP = 381,01                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
27 G. Meiliūnas LTU 01 13   17 : 40 : 57 642331 1002.15 60.81 77.46  
28 G. Meiliūnas LTU 01 98   17 : 41 : 01 642331 1002.05 63.06 77.24  
35 G. Meiliūnas LTU 01 14   17 : 51 : 30 642331 985.93 78.83 75.66  
36 G. Meiliūnas LTU 01 13   17 : 52 : 05 642331 985.04 81.08 75.44  
37 G. Meiliūnas LTU 01 13   17 : 52 : 41 642331 984.14 83.33 75.21  
48 G. Meiliūnas LTU 07 11   18 : 10 : 57 642331 957.35 108.11 72.73  
79 G. Meiliūnas LTU 01 14   19 : 09 : 59 642331 879.93 177.93 65.75  
84 G. Meiliūnas LTU 01 13   19 : 15 : 46 642331 873.01 189.19 64.63  
                         
                         
J. Požarickij     GP = 65,08                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
82 J. Požarickij LTU 08 13 196 20 : 20 : 31 702558 877.63 184.68 65.08  
                         
                         
J. Snabaitis     GP = 359,62                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
40 J. Snabaitis LTU 05 14 7818 16 : 33 : 01 561049 979.11 90.09 74.54  
51 J. Snabaitis LTU 05 14 7607 16 : 48 : 48 561049 952.87 114.86 72.06  
54 J. Snabaitis LTU 05 11 5512 17 : 00 : 02 561049 935.03 121.62 71.38  
55 J. Snabaitis LTU 05 14 7668 17 : 00 : 05 561049 934.95 123.87 71.16  
58 J. Snabaitis LTU 05 15 8421 17 : 01 : 54 561049 932.13 130.63 70.48  
74 J. Snabaitis LTU 05 12 6548 17 : 30 : 11 561049 890.29 166.67 66.88  
77 J. Snabaitis LTU 05 11 5548 17 : 33 : 24 561049 885.77 173.42 66.20  
                         
                         
J.Gustaitis     GP = 365,47                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
12 J.Gustaitis LTU 01 15   17 : 15 : 12 639654 1039.75 27.03 80.84  
18 J.Gustaitis LTU 01 14   17 : 22 : 19 639654 1027.86 40.54 79.49  
53 J.Gustaitis LTU 01 14   18 : 23 : 38 639654 935.67 119.37 71.61  
61 J.Gustaitis LTU 01 14   18 : 31 : 20 639654 925.25 137.39 69.81  
88 J.Gustaitis LTU 01 15   19 : 20 : 49 639654 863.44 198.20 63.73  
89 J.Gustaitis LTU 01 15   19 : 21 : 16 639654 862.92 200.45 63.50  
                         
                         
J.Tiauteris     GP = 72,96                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
47 J.Tiauteris GB   12   17 : 58 : 17 631233 958.91 105.86 72.96  
                         
                         
R.Jurčiukonis     GP = 362,55                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
1 R.Jurčiukonis LTU 03 14   16 : 24 : 48 620084 1097.88 2.25 83.32  
52 R.Jurčiukonis LTU 03 15   18 : 00 : 55 620084 938.22 117.12 71.83  
60 R.Jurčiukonis LTU 03 14   18 : 09 : 58 620084 925.54 135.14 70.03  
64 R.Jurčiukonis LTU 03 07   18 : 14 : 19 620084 919.57 144.14 69.13  
68 R.Jurčiukonis LTU 03 08   18 : 18 : 41 620084 913.66 153.15 68.23  
80 R.Jurčiukonis LTU 03 11   18 : 45 : 46 620084 878.60 180.18 65.53  
85 R.Jurčiukonis LTU 03 14   18 : 51 : 15 620084 871.82 191.44 64.40  
                         
                         
T. Svenciūnas     GP = 406,46                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
4 T. Svenciūnas LTU 05 13 7252 15 : 59 : 56 581292 1076.60 9.01 82.64  
9 T. Svenciūnas LTU 05 14 8027 16 : 11 : 24 581292 1054.21 20.27 81.52  
10 T. Svenciūnas LTU 05 13 7237 16 : 14 : 22 581292 1048.57 22.52 81.29  
11 T. Svenciūnas LTU 05 12 6073 16 : 16 : 31 581292 1044.52 24.77 81.07  
16 T. Svenciūnas LTU 05 15 8602 16 : 24 : 12 581292 1030.29 36.04 79.94  
19 T. Svenciūnas LTU 05 14 8029 16 : 28 : 29 581292 1022.53 42.79 79.27  
21 T. Svenciūnas LTU 05 10 5003 16 : 35 : 39 581292 1009.80 47.30 78.82  
26 T. Svenciūnas LTU 05 13 7236 16 : 39 : 34 581292 1002.98 58.56 77.69  
29 T. Svenciūnas LTU 05 15 8624 16 : 40 : 57 581292 1000.59 65.32 77.01  
34 T. Svenciūnas LTU 05 14 8048 16 : 49 : 35 581292 985.94 76.58 75.89  
42 T. Svenciūnas LTU 05 14 8016 16 : 55 : 04 581292 976.85 94.59 74.09  
67 T. Svenciūnas LTU 05 14 8032 17 : 35 : 41 581292 914.44 150.90 68.45  
70 T. Svenciūnas LTU 05 15 8611 17 : 42 : 53 581292 904.20 157.66 67.78  
73 T. Svenciūnas LTU 05 11 5416 17 : 51 : 13 581292 892.62 164.41 67.10  
86 T. Svenciūnas LTU 05 13 7219 18 : 08 : 28 581292 869.59 193.69 64.18  
                         
                         
V. Armonas     GP = 281,03                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
39 V. Armonas LTU 04 14 6231 17 : 47 : 06 636445 983.53 87.84 74.76  
46 V. Armonas LTU 04 14 6211 18 : 02 : 56 636445 960.04 103.60 73.18  
75 V. Armonas LTU 04 12 5122 18 : 55 : 15 636445 889.82 168.92 66.65  
76 V. Armonas LTU 04 14 6236 18 : 55 : 15 636445 889.82 171.17 66.43  
                         
                         
V. Gudaitis     GP = 380,34                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
8 V. Gudaitis LTU 05 14 7882 15 : 44 : 17 556735 1061.90 18.02 81.74  
30 V. Gudaitis LTU 05 14 7875 16 : 16 : 52 556735 999.76 67.57 76.79  
38 V. Gudaitis LTU 05 14 7824 16 : 25 : 50 556735 983.92 85.59 74.99  
41 V. Gudaitis LTU 05 14 7881 16 : 28 : 55 556735 978.59 92.34 74.31  
49 V. Gudaitis LTU 05 14 7855 16 : 42 : 44 556735 955.39 110.36 72.51  
50 V. Gudaitis LTU 05 15 8411 16 : 42 : 48 556735 955.28 112.61 72.28  
59 V. Gudaitis LTU 05 12 6647 17 : 00 : 01 556735 927.87 132.88 70.26  
66 V. Gudaitis LTU 05 14 7845 17 : 08 : 40 556735 914.68 148.65 68.68  
69 V. Gudaitis LTU 05 14 7880 17 : 10 : 47 556735 911.46 155.41 68.00  
71 V. Gudaitis LTU 05 14 7900 17 : 18 : 14 556735 900.53 159.91 67.55  
81 V. Gudaitis LTU 05 14 7841 17 : 34 : 18 556735 877.72 182.43 65.30  
                         
                         
V.Pilius     GP = 406,69                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
2 V.Pilius LTU 03 13   16 : 30 : 42 622835 1091.35 4.50 83.09  
3 V.Pilius LTU 03 15   16 : 30 : 46 622835 1091.23 6.76 82.87  
13 V.Pilius LTU 03 13   17 : 01 : 06 622835 1036.16 29.28 80.62  
14 V.Pilius LTU 03 11   17 : 01 : 13 622835 1035.96 31.53 80.39  
17 V.Pilius LTU 03 14   17 : 05 : 04 622835 1029.37 38.29 79.72  
24 V.Pilius LTU 03 14   17 : 19 : 07 622835 1006.01 54.05 78.14  
25 V.Pilius LTU 03 11   17 : 20 : 44 622835 1003.39 56.31 77.91  
44 V.Pilius LTU 03 15   17 : 46 : 20 622835 963.64 99.10 73.64  
45 V.Pilius LTU 03 13   17 : 47 : 38 622835 961.71 101.35 73.41  
63 V.Pilius LTU 03 12   18 : 15 : 19 622835 922.29 141.89 69.36  
72 V.Pilius LTU 03 13   18 : 34 : 53 622835 896.32 162.16 67.33  
83 V.Pilius LTU 03 11   18 : 52 : 56 622835 873.62 186.94 64.85  
                         
                         
Po 10 skrydžio                        
Vieta Pavardė Balan. Sk. 1 Etapas 2 Etapas 3 Etapas 4 Etapas 5 Etapas 6 Etapas 7 Etapas 8 Etapas 9 Etapas 10 Etapas Viso 
1 T. Svenciūnas 43 178.54 212.77 212.80 262.77 265.25 357.55 219.48 378.78 261.66 406.46 2756.06
2 A. Mikulionis 25 157.11 200.99 206.59 275.95 248.94 365.06 268.04 373.44 222.61 398.13 2716.86
3 V. Pilius 49 135.77 202.57 176.82 266.47 271.35 371.20 166.62 332.56 275.08 406.69 2605.13
4 A. Petraška 27 152.20 216.53 216.29 276.07 276.74 356.32 233.75 356.78 272.19 233.29 2590.16
5 G. Meiliūnas 30 128.45 181.98 185.76 234.57 239.15 370.12 255.50 326.11 242.65 381.01 2545.30
6 R. Jurčiukonis 34 175.96 202.77 167.33 266.94 262.41 373.96 45.94 368.78 215.82 362.55 2442.46
7 J. Gustaitis 50 133.79 198.02 197.21 173.60 236.17 370.58 251.76 67.67 248.59 365.47 2242.86
8 J. Snabaitis 42 114.77 200.00 193.28 234.34 196.45 361.23 274.81 66.11 218.03 359.62 2218.64
9 V. Gudaitis 26 --------- 174.36 190.56 99.75 178.75 325.95 98.80 0.00 238.57 380.34 1687.08
10 J. Tiauteris 11 160.55 176.73 0.00 224.74 204.43 136.55 37.87 259.33 268.96 72.96 1542.12
11 G. Sabestinas 18 161.50 172.57 62.29 250.75 222.27 338.22 0.00 68.33 92.20 0.00 1368.13
12 V. Armonas 24 99.02 182.08 117.80 206.26 --------- 260.06 125.87 62.33 --------- 281.03 1334.45
13 V. Andziulevičius --------- 127.07 195.64 210.95 39.35 37.13 342.67 276.25 --------- --------- --------- 1229.06
14 A. Česnulis 13 143.77 134.61 82.80 247.05 188.96 125.20 0.00 --------- 170.49 0.00 1092.88
15 A. Urbanavičius 23 148.24 167.03 28.69 211.45 112.96 71.88 80.65 120.67 46.87 78.59 1067.03
16 A. Matulevičius --------- 143.60 183.27 186.96 0.00 0.00 58.07 223.95 --------- --------- --------- 795.85
17 A. Kasperaitis 9 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 176.42 205.44 74.89 0.00 456.75
18 V. Jakčinskas --------- 139.72 30.14 78.86 0.00 41.39 --------- 74.88 --------- 0.00 --------- 364.99
19 E. Mikna --------- 0.00 60.57 28.25 50.34 --------- --------- 95.05 --------- 90.68 --------- 324.89
20 A. Griška --------- 95.58 0.00 36.00 85.87 44.23 0.00 36.43 --------- 0.00 --------- 298.11
21 J. Požarickij 10 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 0.00 60.56 39.90 65.08 165.54
22 L. Petraška 10 48.27 0.00 0.00 0.00 --------- 0.00 37.15 71.67 0.00 0.00 157.09
23 V. Saldukas --------- 0.00 0.00 114.43 0.00 0.00 0.00 --------- --------- 0.00 --------- 114.43
24 R. Mockus --------- 39.14 0.00 --------- --------- 0.00 --------- --------- --------- --------- --------- 39.14
                         
                           
  A      kategorija                      
                         
                         
Vieta Pavardė 1 Etapas 2 Etapas 3 Etapas Viso                
1 T. Svenciūnas 178.54 212.77 212.80 604.11                
2 A. Petraška 152.20 216.53 216.29 585.02                
3 A. Mikulionis 157.11 200.99 206.59 564.69                
4 R. Jurčiukonis 175.96 202.77 167.33 546.06                
5 V. Andziulevičius 127.07 195.64 210.95 533.66                
6 J. Gustaitis 133.79 198.02 197.21 526.02                
7 V. Pilius 135.77 202.57 176.82 515.16                
8 A. Matulevičius 143.60 183.27 186.96 513.83                
9 J. Snabaitis 114.77 200.00 193.28 508.05                
10 G. Meiliūnas 128.45 181.98 185.76 496.19                
11 V. Armonas 99.02 182.08 117.80 398.90                
12 G. Sabestinas 161.50 172.57 62.29 396.36                
13 V. Gudaitis --------- 174.36 190.56 364.92                
14 A. Česnulis 143.77 134.61 82.80 361.18                
15 A. Urbanavičius 148.24 167.03 28.69 343.96                
16 J. Tiauteris 160.55 176.73 0.00 337.28                
17 V. Jakčinskas 139.72 30.14 78.86 248.72                
18 A. Griška 95.58 0.00 36.00 131.58                
19 V. Saldukas 0.00 0.00 114.43 114.43                
20 E. Mikna 0.00 60.57 28.25 88.82                
21 L. Petraška 48.27 0.00 0.00 48.27                
22 R. Mockus 39.14 0.00 --------- 39.14                
                         
                         
  B      kategorija                      
                         
Vieta Pavardė 4 Etapas 5 Etapas 7 Etapas 9 Etapas Viso               
1 A. Petraška 276.07 276.74 233.75 272.19 1058.75              
2 A. Mikulionis 275.95 248.94 268.04 222.61 1015.54              
3 T. Svenciūnas 262.77 265.25 219.48 261.66 1009.16              
4 V. Pilius 266.47 271.35 166.62 275.08 979.52              
5 G. Meiliūnas 234.57 239.15 255.50 242.65 971.87              
6 J. Snabaitis 234.34 196.45 274.81 218.03 923.63              
7 J. Gustaitis 173.60 236.17 251.76 248.59 910.12              
8 R. Jurčiukonis 266.94 262.41 45.94 215.82 791.11              
9 J. Tiauteris 224.74 204.43 37.87 268.96 736.00              
10 V. Gudaitis 99.75 178.75 98.80 238.57 615.87              
11 A. Česnulis 247.05 188.96 0.00 170.49 606.50              
12 G. Sabestinas 250.75 222.27 0.00 92.20 565.22              
13 A. Urbanavičius 211.45 112.96 80.65 46.87 451.93              
14 V. Andziulevičius 39.35 37.13 276.25 --------- 352.73              
15 V. Armonas 206.26 --------- 125.87 --------- 332.13              
16 A. Kasperaitis --------- --------- 176.42 74.89 251.31              
17 E. Mikna 50.34 --------- 95.05 90.68 236.07              
18 A. Matulevičius 0.00 0.00 223.95 --------- 223.95              
19 A. Griška 85.87 44.23 36.43 0.00 166.53              
20 V. Jakčinskas 0.00 41.39 74.88 0.00 116.27              
21 J. Požarickij --------- --------- 0.00 39.90 39.90              
22 L. Petraška 0.00 --------- 37.15 0.00 37.15              
23 V. Saldukas 0.00 0.00 --------- 0.00 0.00              
24 R. Mockus --------- 0.00 --------- --------- 0.00              
                         
                         
  C kategorija                        
                         
Vieta Pavardė 6 Etapas 8 Etapas 10 Etapas Viso                
1 T. Svenciūnas 357.55 378.78 406.46 1142.79                
2 A. Mikulionis 365.06 373.44 398.13 1136.63                
3 V. Pilius 371.20 332.56 406.69 1110.45                
4 R. Jurčiukonis 373.96 368.78 362.55 1105.29                
5 G. Meiliūnas 370.12 326.11 381.01 1077.24                
6 A. Petraška 356.32 356.78 233.29 946.39                
7 J. Gustaitis 370.58 67.67 365.47 803.72                
8 J. Snabaitis 361.23 66.11 359.62 786.96                
9 V. Gudaitis 325.95 0.00 380.34 706.29                
10 V. Armonas 260.06 62.33 281.03 603.42                
11 J. Tiauteris 136.55 259.33 72.96 468.84                
12 G. Sabestinas 338.22 68.33 0.00 406.55                
13 V. Andziulevičius 342.67 --------- --------- 342.67                
14 A. Urbanavičius 71.88 120.67 78.59 271.14                
15 A. Kasperaitis --------- 205.44 0.00 205.44                
16 J. Požarickij --------- 60.56 65.08 125.64                
17 A. Česnulis 125.20 --------- 0.00 125.20                
18 L. Petraška 0.00 71.67 0.00 71.67                
19 A. Matulevičius 58.07 --------- --------- 58.07                
20 A. Griška 0.00 --------- --------- 0.00                
21 V. Saldukas 0.00 --------- --------- 0.00                
22 V. Jakčinskas --------- --------- --------- ---------                
23 E. Mikna --------- --------- --------- ---------                
24 R. Mockus --------- --------- --------- ---------