LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS    
    SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ''ŠILAS"    
            Skrydžio protokolas      
              I/2016        
                GIŽYCKO      
        Data             5/15/2016  
        Bazinis atstumas, km       160  
        Starto laikas           8:00:00  
        Dalyvių skaičius         4  
        Balandžių skaičius         241  
        20 % (1/5)           48  
        Pirmo balandžio laikas       9:57:42  
        Pirmo balandžio greitis       1309.22 m/min
        Paskutinio balandžio laikas       10:45:20  
        Paskutinio balandžio greitis       960.25 m/min
                         
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
1 A. Petraška LTU 04 13 5705 9 : 57 : 42 154095 1309.22 4.15 35.50  
2 A. Petraška LTU 04 12 5074 9 : 57 : 44 154095 1308.85 8.30 35.09  
3 A. Petraška LTU 04 12 5057 9 : 59 : 32 154095 1289.14 12.45 34.67  
4 A. Petraška LTU 04 12 5040 10 : 00 : 08 154095 1282.70 16.60 34.26  
5 A. Petraška LTU 04 11 4681 10 : 02 : 42 154095 1255.87 20.75 33.84  
6 L.Petraška LTU 08 15 3824 10 : 30 : 13 179523 1195.09 24.90 33.43  
7 V. Armonas LTU 04 12 5505 10 : 14 : 38 158762 1179.22 29.05 33.01  
8 A. Petraška LTU 04 15 6652 10 : 14 : 09 154095 1148.68 33.20 32.60  
9 A. Griška LTU 04 13 5805 10 : 22 : 00 161333 1136.15 37.34 32.18  
10 V. Armonas LTU 04 14 6526 10 : 19 : 47 158762 1135.77 41.49 31.77  
11 L.Petraška LTU   14 20312 10 : 40 : 06 179523 1121.32 45.64 31.35  
12 V. Armonas LTU 04 14 6211 10 : 21 : 56 158762 1118.57 49.79 30.94  
13 A. Petraška LTU 04 14 6347 10 : 18 : 07 154095 1115.69 53.94 30.52  
14 A. Petraška LTU 04 15 6661 10 : 18 : 49 154095 1110.06 58.09 30.11  
15 A. Petraška LTU 04 12 5006 10 : 19 : 26 154095 1105.15 62.24 29.69  
16 A. Petraška LTU 04 14 6303 10 : 19 : 38 154095 1103.57 66.39 29.28  
17 V. Armonas LTU 04 10 4088 10 : 25 : 56 158762 1087.91 70.54 28.86  
18 A. Petraška LTU 04 12 5067 10 : 21 : 54 154095 1085.94 74.69 28.45  
19 A. Petraška LTU 04 14 6329 10 : 22 : 14 154095 1083.40 78.84 28.03  
20 V. Armonas LTU 04 9 3764 10 : 26 : 39 158762 1082.59 82.99 27.62  
21 A. Petraška LTU 04 15 6632 10 : 22 : 32 154095 1081.12 87.14 27.20  
22 A. Griška LTU 04 15 6742 10 : 31 : 11 161333 1067.13 91.29 26.79  
23 A. Petraška LTU 04 15 6656 10 : 25 : 55 154095 1056.05 95.44 26.37  
24 A. Griška LTU 04 13 5807 10 : 32 : 47 161333 1055.96 99.59 25.96  
25 A. Griška LTU 04 15 6733 10 : 34 : 28 161333 1044.45 103.73 25.54  
26 A. Griška LTU 04 14 6444 10 : 34 : 50 161333 1041.98 107.88 25.13  
27 A. Griška LTU 04 14 6411 10 : 35 : 08 161333 1039.96 112.03 24.71  
28 A. Petraška LTU 04 13 5714 10 : 28 : 28 154095 1037.91 116.18 24.30  
29 A. Petraška LTU 04 13 5718 10 : 28 : 35 154095 1037.09 120.33 23.88  
30 A. Griška LTU 04 14 6439 10 : 35 : 34 161333 1037.07 124.48 23.47  
31 A. Petraška LTU 04 12 5079 10 : 30 : 30 154095 1023.89 128.63 23.05  
32 A. Griška LTU 04 9 3679 10 : 38 : 49 161333 1015.84 132.78 22.64  
33 V. Armonas LTU 04 11 4737 10 : 36 : 44 158762 1012.94 136.93 22.22  
34 V. Armonas LTU 04 14 6236 10 : 36 : 44 158762 1012.94 141.08 21.81  
35 V. Armonas LTU 04 14 6239 10 : 36 : 44 158762 1012.94 145.23 21.39  
36 A. Petraška LTU 04 10 4027 10 : 32 : 29 154095 1010.57 149.38 20.98  
37 A. Petraška LTU 04 14 6325 10 : 32 : 32 154095 1010.24 153.53 20.56  
38 A. Petraška LTU 04 15 6679 10 : 33 : 27 154095 1004.20 157.68 20.15  
39 A. Petraška LTU 04 15 6680 10 : 33 : 27 154095 1004.20 161.83 19.73  
40 A. Petraška LTU 04 14 6391 10 : 33 : 27 154095 1004.20 165.98 19.32  
41 A. Petraška LTU 04 12 5069 10 : 35 : 56 154095 988.21 170.12 18.90  
42 V. Armonas LTU 04 14 6503 10 : 40 : 42 158762 987.94 174.27 18.49  
43 V. Armonas LTU 04 14 6255 10 : 42 : 00 158762 980.01 178.42 18.07  
44 V. Armonas LTU 04 14 6523 10 : 42 : 00 158762 980.01 182.57 17.66  
45 A. Petraška LTU 04 13 5726 10 : 37 : 54 154095 975.90 186.72 17.24  
46 A. Griška LTU 04 15 6732 10 : 47 : 53 161333 960.98 190.87 16.83  
47 V. Armonas LTU 04 12 5103 10 : 45 : 20 158762 960.25 195.02 16.41  
48 V. Armonas LTU 04 14 6541 10 : 45 : 20 158762 960.25 199.17 16.00  
                         
Po 1 skrydžio                        
Vieta Pavardė Balan.sk. Taškai Viso                  
1 A. Petraška 79 173.36 173.36                  
2 V. Armonas 65 152.20 152.20                  
3 A. Griška 54 135.60 135.60                  
4 L. Petraška 43 64.78 64.78