SPORTINIŲ BALANDŽIŲ " VIENYBĖS TAURĖS'
| Skrydžio protokolas | ||||||
| I/2016 | ||||||
| GIŽYCKO | ||||||
| Data | 5/15/2016 | |||||
| Bazinis atstumas, km | 160 | |||||
| Starto laikas | 8:00:00 | |||||
| Dalyvių skaičius | 21 | |||||
| Balandžių skaičius | 1162 | |||||
| 20 % (1/5) | 232 | |||||
| Pirmo balandžio laikas | 9:09:08 | |||||
| Pirmo balandžio greitis | 1487.78 | m/min | ||||
| Paskutinio balandžio laikas | 10:36:44 | |||||
| Paskutinio balandžio greitis | 1012.94 | m/min | ||||
| Vieta | Pavardė | Žiedo nr. | Finišo laikas | Atstumas m | Greitis m/min | C/E | GP | |||||
| 1 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 7252 | 9 | : 09 | : 08 | 102855 | 1487.78 | 0.86 | 35.88 |
| 2 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 7219 | 9 | : 09 | : 10 | 102855 | 1487.06 | 1.72 | 35.79 |
| 3 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8602 | 9 | : 09 | : 10 | 102855 | 1487.06 | 2.58 | 35.71 |
| 4 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8637 | 9 | : 09 | : 21 | 102855 | 1483.13 | 3.44 | 35.62 |
| 5 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 7229 | 9 | : 09 | : 41 | 102855 | 1476.03 | 4.30 | 35.54 |
| 6 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8612 | 9 | : 09 | : 47 | 102855 | 1473.92 | 5.16 | 35.45 |
| 7 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 10 | 9 | : 36 | : 17 | 138558 | 1439.07 | 6.02 | 35.36 | |
| 8 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 15 | 9 | : 36 | : 19 | 138558 | 1438.57 | 6.88 | 35.28 | |
| 9 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 14 | 9 | : 36 | : 20 | 138558 | 1438.32 | 7.75 | 35.19 | |
| 10 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 8 | 9 | : 36 | : 26 | 138558 | 1436.83 | 8.61 | 35.10 | |
| 11 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 14 | 9 | : 36 | : 26 | 138558 | 1436.83 | 9.47 | 35.02 | |
| 12 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 13 | 9 | : 36 | : 27 | 138558 | 1436.58 | 10.33 | 34.93 | |
| 13 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 15 | 9 | : 36 | : 28 | 138558 | 1436.33 | 11.19 | 34.85 | |
| 14 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 11 | 9 | : 36 | : 30 | 138558 | 1435.83 | 12.05 | 34.76 | |
| 15 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 7 | 9 | : 36 | : 32 | 138558 | 1435.34 | 12.91 | 34.67 | |
| 16 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 11 | 9 | : 36 | : 33 | 138558 | 1435.09 | 13.77 | 34.59 | |
| 17 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 14 | 9 | : 36 | : 35 | 138558 | 1434.60 | 14.63 | 34.50 | |
| 18 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 14 | 9 | : 36 | : 36 | 138558 | 1434.35 | 15.49 | 34.42 | |
| 19 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 15 | 9 | : 36 | : 38 | 138558 | 1433.85 | 16.35 | 34.33 | |
| 20 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 15 | 9 | : 36 | : 41 | 138558 | 1433.11 | 17.21 | 34.24 | |
| 21 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 8 | 9 | : 36 | : 44 | 138558 | 1432.37 | 18.07 | 34.16 | |
| 22 | R. Jurčiukonis | PL | 03 | 15 | 9 | : 36 | : 48 | 138558 | 1431.38 | 18.93 | 34.07 | |
| 23 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 14 | 9 | : 36 | : 54 | 138558 | 1429.91 | 19.79 | 33.99 | |
| 24 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 14 | 9 | : 37 | : 40 | 138558 | 1418.68 | 20.65 | 33.90 | |
| 25 | A. Urbanavičius | LTU | 03 | 14 | 9 | : 41 | : 44 | 143766 | 1413.17 | 21.51 | 33.81 | |
| 26 | G. Sabestinas | PL | 11 | 9 | : 37 | : 04 | 136837 | 1409.72 | 22.38 | 33.73 | ||
| 27 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 15 | 8924 | 9 | : 29 | : 28 | 126098 | 1409.44 | 23.24 | 33.64 |
| 28 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 11 | 9 | : 41 | : 27 | 138558 | 1365.78 | 24.10 | 33.56 | |
| 29 | G. Sabestinas | PL | 10 | 9 | : 40 | : 13 | 136837 | 1365.41 | 24.96 | 33.47 | ||
| 30 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 9 | 9 | : 41 | : 41 | 138558 | 1362.64 | 25.82 | 33.38 | |
| 31 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 8 | 9 | : 41 | : 57 | 138558 | 1359.08 | 26.68 | 33.30 | |
| 32 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 4638 | 9 | : 33 | : 14 | 126098 | 1352.50 | 27.54 | 33.21 |
| 33 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8048 | 9 | : 16 | : 04 | 102855 | 1352.17 | 28.40 | 33.13 |
| 34 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8049 | 9 | : 16 | : 07 | 102855 | 1351.28 | 29.26 | 33.04 |
| 35 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8010 | 9 | : 16 | : 35 | 102855 | 1343.05 | 30.12 | 32.95 |
| 36 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8047 | 9 | : 16 | : 41 | 102855 | 1341.30 | 30.98 | 32.87 |
| 37 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8016 | 9 | : 16 | : 41 | 102855 | 1341.30 | 31.84 | 32.78 |
| 38 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 7237 | 9 | : 16 | : 48 | 102855 | 1339.26 | 32.70 | 32.70 |
| 39 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 12 | 6009 | 9 | : 17 | : 16 | 102855 | 1331.17 | 33.56 | 32.61 |
| 40 | J. Tiauteris | LTU | 03 | 15 | 9 | : 53 | : 08 | 150229 | 1327.89 | 34.42 | 32.52 | |
| 41 | J. Tiauteris | LTU | 03 | 15 | 9 | : 53 | : 12 | 150229 | 1327.11 | 35.28 | 32.44 | |
| 42 | V. Andziulevičius | LTU | 01 | 11 | 9 | : 40 | : 27 | 133192 | 1325.95 | 36.14 | 32.35 | |
| 43 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8032 | 9 | : 17 | : 36 | 102855 | 1325.45 | 37.01 | 32.27 |
| 44 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 7236 | 9 | : 17 | : 43 | 102855 | 1323.46 | 37.87 | 32.18 |
| 45 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 14 | 7917 | 9 | : 35 | : 18 | 126098 | 1323.17 | 38.73 | 32.09 |
| 46 | J. Tiauteris | LTU | 01 | 13 | 9 | : 53 | : 33 | 150229 | 1323.02 | 39.59 | 32.01 | |
| 47 | J. Tiauteris | LTU | 03 | 15 | 9 | : 53 | : 37 | 150229 | 1322.24 | 40.45 | 31.92 | |
| 48 | G. Sabestinas | LTU | 03 | 15 | 9 | : 43 | : 31 | 136837 | 1321.88 | 41.31 | 31.83 | |
| 49 | G. Sabestinas | LTU | 03 | 15 | 9 | : 43 | : 37 | 136837 | 1320.61 | 42.17 | 31.75 | |
| 50 | J. Tiauteris | GB | 11 | 9 | : 53 | : 49 | 150229 | 1319.92 | 43.03 | 31.66 | ||
| 51 | J. Gustaitis | LTU | 01 | 14 | 10 | : 07 | : 51 | 168581 | 1318.58 | 43.89 | 31.58 | |
| 52 | J. Tiauteris | LTU | 03 | 14 | 9 | : 53 | : 56 | 150229 | 1318.57 | 44.75 | 31.49 | |
| 53 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8640 | 9 | : 18 | : 02 | 102855 | 1318.09 | 45.61 | 31.40 |
| 54 | J. Gustaitis | LTU | 01 | 14 | 10 | : 07 | : 54 | 168581 | 1318.07 | 46.47 | 31.32 | |
| 55 | A. Matulevičius | LTU | 1 | 14 | 9 | : 41 | : 13 | 133342 | 1317.39 | 47.33 | 31.23 | |
| 56 | A. Matulevičius | 0 | 15 | 9 | : 41 | : 24 | 133342 | 1315.01 | 48.19 | 31.15 | ||
| 57 | A. Matulevičius | 0 | 15 | 9 | : 41 | : 36 | 133342 | 1312.42 | 49.05 | 31.06 | ||
| 58 | A. Petraška | LTU | 04 | 13 | 5705 | 9 | : 57 | : 42 | 154095 | 1309.22 | 49.91 | 30.97 |
| 59 | A. Česnulis | LTU | 03 | 10 | : 00 | : 37 | 157885 | 1308.98 | 50.77 | 30.89 | ||
| 60 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 5074 | 9 | : 57 | : 44 | 154095 | 1308.85 | 51.64 | 30.80 |
| 61 | G. Sabestinas | LTU | 3 | 15 | 9 | : 44 | : 44 | 136837 | 1306.53 | 52.50 | 30.72 | |
| 62 | A. Česnulis | LTU | 03 | 10 | : 00 | : 51 | 157885 | 1306.45 | 53.36 | 30.63 | ||
| 63 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8617 | 9 | : 18 | : 54 | 102855 | 1303.61 | 54.22 | 30.54 |
| 64 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 5416 | 9 | : 19 | : 07 | 102855 | 1300.04 | 55.08 | 30.46 |
| 65 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 5057 | 9 | : 59 | : 32 | 154095 | 1289.14 | 55.94 | 30.37 |
| 66 | A. Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | 9 | : 51 | : 33 | 143766 | 1288.80 | 56.80 | 30.29 | |
| 67 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 5040 | 10 | : 00 | : 08 | 154095 | 1282.70 | 57.66 | 30.20 |
| 68 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8023 | 9 | : 20 | : 13 | 102855 | 1282.21 | 58.52 | 30.11 |
| 69 | V. Jakčinskas | PL | 14 | 9482 | 9 | : 20 | : 40 | 102245 | 1267.50 | 59.38 | 30.03 | |
| 70 | J. Tiauteris | LTU | 03 | 15 | 9 | : 59 | : 30 | 150229 | 1257.15 | 60.24 | 29.94 | |
| 71 | A. Petraška | LTU | 04 | 11 | 4681 | 10 | : 02 | : 42 | 154095 | 1255.87 | 61.10 | 29.86 |
| 72 | J. Tiauteris | LTU | 01 | 13 | 9 | : 59 | : 38 | 150229 | 1255.75 | 61.96 | 29.77 | |
| 73 | V. Jakčinskas | LTU | 05 | 14 | 5360 | 9 | : 21 | : 27 | 102245 | 1255.31 | 62.82 | 29.68 |
| 74 | A. Česnulis | LTU | 03 | 10 | : 06 | : 43 | 157885 | 1245.97 | 63.68 | 29.60 | ||
| 75 | G. Sabestinas | LTU | 3 | 15 | 9 | : 50 | : 08 | 136837 | 1242.47 | 64.54 | 29.51 | |
| 76 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 14 | 9 | : 51 | : 52 | 138558 | 1238.60 | 65.40 | 29.43 | |
| 77 | J. Tiauteris | PL | 239 | 3 | 10 | : 01 | : 32 | 150229 | 1236.11 | 66.27 | 29.34 | |
| 78 | J. Tiauteris | LTU | 03 | 14 | 10 | : 01 | : 54 | 150229 | 1232.40 | 67.13 | 29.25 | |
| 79 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 5216 | 9 | : 42 | : 26 | 126098 | 1231.03 | 67.99 | 29.17 |
| 80 | J. Tiauteris | LTU | 03 | 15 | 10 | : 02 | : 04 | 150229 | 1230.71 | 68.85 | 29.08 | |
| 81 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 5972 | 9 | : 42 | : 28 | 126098 | 1230.62 | 69.71 | 28.99 |
| 82 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 13 | 7311 | 9 | : 42 | : 29 | 126098 | 1230.42 | 70.57 | 28.91 |
| 83 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 14 | 7998 | 9 | : 42 | : 30 | 126098 | 1230.22 | 71.43 | 28.82 |
| 84 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 5995 | 9 | : 42 | : 31 | 126098 | 1230.02 | 72.29 | 28.74 |
| 85 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 14 | 7644 | 9 | : 17 | : 04 | 94785 | 1229.91 | 73.15 | 28.65 |
| 86 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 14 | 7916 | 9 | : 42 | : 32 | 126098 | 1229.82 | 74.01 | 28.56 |
| 87 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 12 | 6548 | 9 | : 17 | : 11 | 94785 | 1228.05 | 74.87 | 28.48 |
| 88 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 14 | 7912 | 9 | : 43 | : 07 | 126098 | 1222.87 | 75.73 | 28.39 |
| 89 | G. Sabestinas | LTU | 3 | 15 | 9 | : 52 | : 13 | 136837 | 1219.40 | 76.59 | 28.31 | |
| 90 | A. Urbanavičius | LTU | 03 | 12 | 9 | : 57 | : 54 | 143766 | 1219.39 | 77.45 | 28.22 | |
| 91 | V. Pilius | LTU | 03 | 15 | 9 | : 57 | : 27 | 143187 | 1219.13 | 78.31 | 28.13 | |
| 92 | A. Urbanavičius | LTU | 03 | 13 | 9 | : 57 | : 57 | 143766 | 1218.87 | 79.17 | 28.05 | |
| 93 | V. Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : 57 | : 30 | 143187 | 1218.61 | 80.03 | 27.96 | |
| 94 | A. Urbanavičius | LTU | 03 | 14 | 9 | : 58 | : 01 | 143766 | 1218.18 | 80.90 | 27.88 | |
| 95 | J. Gustaitis | LTU | 01 | 14 | 10 | : 18 | : 24 | 168581 | 1218.07 | 81.76 | 27.79 | |
| 96 | J. Tiauteris | LTU | 03 | 15 | 10 | : 03 | : 37 | 150229 | 1215.28 | 82.62 | 27.70 | |
| 97 | A. Urbanavičius | LTU | 03 | 14 | 9 | : 58 | : 38 | 143766 | 1211.85 | 83.48 | 27.62 | |
| 98 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 14 | 9 | : 54 | : 39 | 138558 | 1208.53 | 84.34 | 27.53 | |
| 99 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8609 | 9 | : 25 | : 10 | 102855 | 1207.69 | 85.20 | 27.45 |
| 100 | G. Meiliūnas | LTU | 1 | 13 | 10 | : 21 | : 40 | 170407 | 1202.87 | 86.06 | 27.36 | |
| 101 | G. Meiliūnas | LTU | 1 | 13 | 10 | : 22 | : 03 | 170407 | 1199.63 | 86.92 | 27.27 | |
| 102 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 14 | 9 | : 55 | : 31 | 138558 | 1199.46 | 87.78 | 27.19 | |
| 103 | A. Urbanavičius | LTU | 03 | 13 | 9 | : 59 | : 56 | 143766 | 1198.72 | 88.64 | 27.10 | |
| 104 | L. Petraška | LTU | 08 | 15 | 3824 | 10 | : 30 | : 13 | 179523 | 1195.09 | 89.50 | 27.02 |
| 105 | V. Pilius | LTU | 03 | 11 | 10 | : 00 | : 00 | 143187 | 1193.23 | 90.36 | 26.93 | |
| 106 | V. Pilius | LTU | 03 | 12 | 10 | : 00 | : 05 | 143187 | 1192.40 | 91.22 | 26.84 | |
| 107 | V. Jakčinskas | LTU | 05 | 14 | 8194 | 9 | : 25 | : 52 | 102245 | 1190.74 | 92.08 | 26.76 |
| 108 | V. Jakčinskas | LTU | 05 | 14 | 5359 | 9 | : 25 | : 53 | 102245 | 1190.51 | 92.94 | 26.67 |
| 109 | V. Jakčinskas | LTU | 05 | 14 | 9067 | 9 | : 25 | : 58 | 102245 | 1189.36 | 93.80 | 26.59 |
| 110 | J. Tiauteris | LTU | 01 | 13 | 10 | : 06 | : 54 | 150229 | 1183.84 | 94.66 | 26.50 | |
| 111 | A. Česnulis | LTU | 03 | 10 | : 13 | : 40 | 157885 | 1181.18 | 95.52 | 26.41 | ||
| 112 | V. Armonas | LTU | 04 | 12 | 5505 | 10 | : 14 | : 38 | 158762 | 1179.22 | 96.39 | 26.33 |
| 113 | A. Česnulis | LTU | 03 | 10 | : 13 | : 54 | 157885 | 1179.13 | 97.25 | 26.24 | ||
| 114 | A. Česnulis | LTU | 03 | 10 | : 13 | : 55 | 157885 | 1178.98 | 98.11 | 26.15 | ||
| 115 | A. Česnulis | LTU | 03 | 10 | : 13 | : 58 | 157885 | 1178.54 | 98.97 | 26.07 | ||
| 116 | V. Jakčinskas | LTU | 05 | 14 | 9055 | 9 | : 26 | : 46 | 102245 | 1178.39 | 99.83 | 25.98 |
| 117 | V. Pilius | LTU | 03 | 12 | 10 | : 01 | : 35 | 143187 | 1177.69 | 100.69 | 25.90 | |
| 118 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 15 | 8944 | 9 | : 47 | : 08 | 126098 | 1177.02 | 101.55 | 25.81 |
| 119 | G. Meiliūnas | LTU | 1 | 14 | 10 | : 24 | : 53 | 170407 | 1176.17 | 102.41 | 25.72 | |
| 120 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 13 | 7377 | 9 | : 47 | : 21 | 126098 | 1174.64 | 103.27 | 25.64 |
| 121 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 11 | 9 | : 58 | : 11 | 138558 | 1172.40 | 104.13 | 25.55 | |
| 122 | G. Meiliūnas | LTU | 1 | 13 | 10 | : 25 | : 28 | 170407 | 1171.45 | 104.99 | 25.47 | |
| 123 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 14 | 9 | : 58 | : 23 | 138558 | 1170.42 | 105.85 | 25.38 | |
| 124 | G. Meiliūnas | LTU | 1 | 15 | 10 | : 25 | : 40 | 170407 | 1169.84 | 106.71 | 25.29 | |
| 125 | J. Tiauteris | GB | 15 | 10 | : 08 | : 46 | 150229 | 1166.68 | 107.57 | 25.21 | ||
| 126 | A. Matulevičius | LTU | 1 | 13 | 9 | : 54 | : 36 | 133342 | 1163.54 | 108.43 | 25.12 | |
| 127 | A. Matulevičius | LTU | 1 | 13 | 9 | : 54 | : 46 | 133342 | 1161.85 | 109.29 | 25.04 | |
| 128 | A. Matulevičius | LTU | 1 | 11 | 9 | : 54 | : 49 | 133342 | 1161.35 | 110.15 | 24.95 | |
| 129 | A. Česnulis | LTU | 03 | 10 | : 15 | : 58 | 157885 | 1161.20 | 111.02 | 24.86 | ||
| 130 | A. Matulevičius | LTU | 1 | 11 | 9 | : 54 | : 52 | 133342 | 1160.84 | 111.88 | 24.78 | |
| 131 | V. Andziulevičius | LTU | 01 | 12 | 9 | : 54 | : 47 | 133192 | 1160.38 | 112.74 | 24.69 | |
| 132 | A. Matulevičius | LTU | 1 | 14 | 9 | : 54 | : 59 | 133342 | 1159.66 | 113.60 | 24.61 | |
| 133 | A. Matulevičius | 0 | 15 | 9 | : 55 | : 02 | 133342 | 1159.16 | 114.46 | 24.52 | ||
| 134 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 5236 | 9 | : 48 | : 55 | 126098 | 1157.75 | 115.32 | 24.43 |
| 135 | A. Matulevičius | LTU | 1 | 11 | 9 | : 55 | : 35 | 133342 | 1153.64 | 116.18 | 24.35 | |
| 136 | V. Andziulevičius | PL | 0 | 13 | 9 | : 55 | : 30 | 133192 | 1153.18 | 117.04 | 24.26 | |
| 137 | V. Andziulevičius | LTU | 01 | 15 | 9 | : 55 | : 32 | 133192 | 1152.84 | 117.90 | 24.18 | |
| 138 | G. Meiliūnas | LTU | 1 | 14 | 10 | : 27 | : 53 | 170407 | 1152.31 | 118.76 | 24.09 | |
| 139 | G. Meiliūnas | LTU | 1 | 12 | 10 | : 27 | : 56 | 170407 | 1151.92 | 119.62 | 24.00 | |
| 140 | A. Matulevičius | LTU | 1 | 11 | 9 | : 55 | : 53 | 133342 | 1150.66 | 120.48 | 23.92 | |
| 141 | G. Sabestinas | LTU | 03 | 15 | 9 | : 58 | : 57 | 136837 | 1150.37 | 121.34 | 23.83 | |
| 142 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | 5518 | 9 | : 22 | : 26 | 94785 | 1149.84 | 122.20 | 23.75 |
| 143 | A. Matulevičius | LTU | 1 | 14 | 9 | : 55 | : 59 | 133342 | 1149.67 | 123.06 | 23.66 | |
| 144 | A. Matulevičius | LTU | 1 | 13 | 9 | : 56 | : 04 | 133342 | 1148.84 | 123.92 | 23.57 | |
| 145 | A. Petraška | LTU | 04 | 15 | 6652 | 10 | : 14 | : 09 | 154095 | 1148.68 | 124.78 | 23.49 |
| 146 | A. Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | 10 | : 05 | : 10 | 143766 | 1148.60 | 125.65 | 23.40 | |
| 147 | G. Sabestinas | LTU | 03 | 15 | 9 | : 59 | : 09 | 136837 | 1148.44 | 126.51 | 23.31 | |
| 148 | A. Urbanavičius | LTU | 03 | 9 | 10 | : 05 | : 14 | 143766 | 1147.99 | 127.37 | 23.23 | |
| 149 | J. Gustaitis | LTU | 01 | 15 | 10 | : 27 | : 02 | 168581 | 1146.55 | 128.23 | 23.14 | |
| 150 | V. Pilius | NL | 6 | 10 | : 05 | : 03 | 143187 | 1145.04 | 129.09 | 23.06 | ||
| 151 | V. Pilius | LTU | 03 | 12 | 10 | : 05 | : 09 | 143187 | 1144.12 | 129.95 | 22.97 | |
| 152 | V. Pilius | LTU | 03 | 14 | 10 | : 05 | : 11 | 143187 | 1143.82 | 130.81 | 22.88 | |
| 153 | V. Pilius | LTU | 03 | 11 | 10 | : 05 | : 12 | 143187 | 1143.67 | 131.67 | 22.80 | |
| 154 | V. Pilius | LTU | 03 | 15 | 10 | : 05 | : 27 | 143187 | 1141.39 | 132.53 | 22.71 | |
| 155 | A. Česnulis | LTU | 03 | 10 | : 18 | : 41 | 157885 | 1138.46 | 133.39 | 22.63 | ||
| 156 | A. Urbanavičius | LTU | 03 | 11 | 10 | : 06 | : 23 | 143766 | 1137.54 | 134.25 | 22.54 | |
| 157 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8603 | 9 | : 30 | : 29 | 102855 | 1136.73 | 135.11 | 22.45 |
| 158 | A. Griška | LTU | 04 | 13 | 5805 | 10 | : 22 | : 00 | 161333 | 1136.15 | 135.97 | 22.37 |
| 159 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8028 | 9 | : 30 | : 32 | 102855 | 1136.10 | 136.83 | 22.28 |
| 160 | V. Armonas | LTU | 04 | 14 | 6526 | 10 | : 19 | : 47 | 158762 | 1135.77 | 137.69 | 22.20 |
| 161 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8636 | 9 | : 30 | : 35 | 102855 | 1135.47 | 138.55 | 22.11 |
| 162 | G. Sabestinas | PL | 14 | 10 | : 00 | : 31 | 136837 | 1135.42 | 139.41 | 22.02 | ||
| 163 | G. Sabestinas | LTU | 03 | 11 | 10 | : 00 | : 31 | 136837 | 1135.42 | 140.28 | 21.94 | |
| 164 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8033 | 9 | : 30 | : 38 | 102855 | 1134.85 | 141.14 | 21.85 |
| 165 | G. Sabestinas | LTU | 03 | 15 | 10 | : 01 | : 09 | 136837 | 1129.48 | 142.00 | 21.77 | |
| 166 | G. Sabestinas | LTU | 03 | 15 | 10 | : 01 | : 09 | 136837 | 1129.48 | 142.86 | 21.68 | |
| 167 | V. Andziulevičius | LTU | 01 | 15 | 9 | : 58 | : 00 | 133192 | 1128.75 | 143.72 | 21.59 | |
| 168 | R. Mockus | LTU | 01 | 7 | 10 | : 26 | : 10 | 164380 | 1124.61 | 144.58 | 21.51 | |
| 169 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 14 | 10 | : 03 | : 17 | 138558 | 1123.90 | 145.44 | 21.42 | |
| 170 | A. Matulevičius | LTU | 1 | 14 | 9 | : 58 | : 43 | 133342 | 1123.20 | 146.30 | 21.34 | |
| 171 | L. Petraška | LTU | 14 | 20312 | 10 | : 40 | : 06 | 179523 | 1121.32 | 147.16 | 21.25 | |
| 172 | V. Armonas | LTU | 04 | 14 | 6211 | 10 | : 21 | : 56 | 158762 | 1118.57 | 148.02 | 21.16 |
| 173 | A. Petraška | LTU | 04 | 14 | 6347 | 10 | : 18 | : 07 | 154095 | 1115.69 | 148.88 | 21.08 |
| 174 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8009 | 9 | : 32 | : 22 | 102855 | 1113.55 | 149.74 | 20.99 |
| 175 | G. Sabestinas | LTU | 03 | 15 | 10 | : 02 | : 56 | 136837 | 1113.10 | 150.60 | 20.91 | |
| 176 | A. Petraška | LTU | 04 | 15 | 6661 | 10 | : 18 | : 49 | 154095 | 1110.06 | 151.46 | 20.82 |
| 177 | V. Jakčinskas | LTU | 05 | 14 | 9081 | 9 | : 32 | : 18 | 102245 | 1107.75 | 152.32 | 20.73 |
| 178 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 5006 | 10 | : 19 | : 26 | 154095 | 1105.15 | 153.18 | 20.65 |
| 179 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 15 | 8959 | 9 | : 54 | : 10 | 126098 | 1104.51 | 154.04 | 20.56 |
| 180 | A. Petraška | LTU | 04 | 14 | 6303 | 10 | : 19 | : 38 | 154095 | 1103.57 | 154.91 | 20.48 |
| 181 | A. Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | 10 | : 10 | : 25 | 143766 | 1102.36 | 155.77 | 20.39 | |
| 182 | G. Meiliūnas | LTU | 1 | 13 | 10 | : 36 | : 02 | 170407 | 1092.12 | 156.63 | 20.30 | |
| 183 | G. Meiliūnas | LTU | 7 | 11 | 10 | : 36 | : 06 | 170407 | 1091.65 | 157.49 | 20.22 | |
| 184 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 14 | 7931 | 9 | : 55 | : 44 | 126098 | 1089.56 | 158.35 | 20.13 |
| 185 | G. Sabestinas | LTU | 03 | 15 | 10 | : 05 | : 41 | 136837 | 1088.74 | 159.21 | 20.04 | |
| 186 | J. Gustaitis | LTU | 01 | 14 | 10 | : 34 | : 56 | 168581 | 1088.09 | 160.07 | 19.96 | |
| 187 | V. Armonas | LTU | 04 | 10 | 4088 | 10 | : 25 | : 56 | 158762 | 1087.91 | 160.93 | 19.87 |
| 188 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 5067 | 10 | : 21 | : 54 | 154095 | 1085.94 | 161.79 | 19.79 |
| 189 | A. Petraška | LTU | 04 | 14 | 6329 | 10 | : 22 | : 14 | 154095 | 1083.40 | 162.65 | 19.70 |
| 190 | V. Armonas | LTU | 04 | 9 | 3764 | 10 | : 26 | : 39 | 158762 | 1082.59 | 163.51 | 19.61 |
| 191 | A. Petraška | LTU | 04 | 15 | 6632 | 10 | : 22 | : 32 | 154095 | 1081.12 | 164.37 | 19.53 |
| 192 | J. Gustaitis | LTU | 01 | 15 | 10 | : 35 | : 57 | 168581 | 1080.99 | 165.23 | 19.44 | |
| 193 | A. Urbanavičius | LTU | 03 | 15 | 10 | : 14 | : 13 | 143766 | 1071.15 | 166.09 | 19.36 | |
| 194 | A. Griška | LTU | 04 | 15 | 6742 | 10 | : 31 | : 11 | 161333 | 1067.13 | 166.95 | 19.27 |
| 195 | J. Gustaitis | LTU | 01 | 15 | 10 | : 38 | : 28 | 168581 | 1063.83 | 167.81 | 19.18 | |
| 196 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 10 | : 14 | : 59 | 143187 | 1060.78 | 168.67 | 19.10 | |
| 197 | A. Petraška | LTU | 04 | 15 | 6656 | 10 | : 25 | : 55 | 154095 | 1056.05 | 169.54 | 19.01 |
| 198 | A. Griška | LTU | 04 | 13 | 5807 | 10 | : 32 | : 47 | 161333 | 1055.96 | 170.40 | 18.93 |
