LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS    
  SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ''SPARNAI"    
          Skrydžio protokolas      
            III/2016        
              OLSZTYN II      
      Data             5/29/2016  
      Bazinis atstumas, km       185  
      Starto laikas           6:00:00  
      Dalyvių skaičius         6  
      Balandžių skaičius         232  
      20 % (1/5)           46  
      Pirmo balandžio laikas       8:30:56  
      Pirmo balandžio greitis       1137.65 m/min
      Paskutinio balandžio laikas     9:29:12  
      Paskutinio balandžio greitis     1018.14 m/min
                       
                       
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
1 V. Gudaitis LTU 05 13 6666 8 : 30 : 56 171710 1137.65 4.31 37.90
2 T. Svenciūnas LTU 05 13 7252 8 : 50 : 00 188921 1111.30 8.62 37.47
3 T. Svenciūnas LTU 05 15 8634 8 : 50 : 10 188921 1110.21 12.93 37.03
4 T. Svenciūnas LTU 05 14 8023 8 : 50 : 55 188921 1105.34 17.24 36.60
5 T. Svenciūnas LTU 05 15 8606 8 : 51 : 26 188921 1102.01 21.55 36.17
6 V. Jakčinskas PL   14 9482 8 : 52 : 27 188256 1091.66 25.86 35.74
7 A. Mikulionis LTU 05 13 7338 9 : 15 : 47 212994 1087.91 30.17 35.31
8 T. Svenciūnas LTU 05 13 7216 8 : 53 : 58 188921 1085.96 34.48 34.88
9 A. Mikulionis LTU 05 12 5972 9 : 16 : 09 212994 1085.87 38.79 34.45
10 A. Mikulionis LTU 05 13 7373 9 : 16 : 11 212994 1085.69 43.10 34.02
11 A. Mikulionis LTU 05 13 7377 9 : 16 : 12 212994 1085.60 47.41 33.59
12 A. Mikulionis LTU 05 10 4638 9 : 16 : 22 212994 1084.67 51.72 33.16
13 A. Mikulionis LTU 05 15 8951 9 : 16 : 46 212994 1082.47 56.03 32.72
14 T. Svenciūnas LTU 05 14 8033 8 : 54 : 41 188921 1081.51 60.34 32.29
15 V. Saldukas LTU 05 14 7484 8 : 50 : 02 183493 1079.16 64.66 31.86
16 V. Saldukas LTU 05 14 7524 8 : 50 : 36 183493 1075.57 68.97 31.43
17 T. Svenciūnas LTU 05 15 8626 8 : 55 : 40 188921 1075.45 73.28 31.00
18 T. Svenciūnas LTU 05 14 8047 8 : 55 : 42 188921 1075.25 77.59 30.57
19 A. Mikulionis LTU 05 11 5236 9 : 18 : 10 212994 1074.82 81.90 30.14
20 T. Svenciūnas LTU 05 15 8609 8 : 55 : 50 188921 1074.43 86.21 29.71
21 J. Snabaitis LTU 05 15 8424 8 : 43 : 22 174648 1069.06 90.52 29.28
22 J. Snabaitis LTU 05 14 7646 8 : 43 : 24 174648 1068.84 94.83 28.84
23 J. Snabaitis LTU 05 14 7643 8 : 43 : 40 174648 1067.10 99.14 28.41
24 V. Gudaitis LTU 05 13 6686 8 : 41 : 27 171710 1063.55 103.45 27.98
25 T. Svenciūnas LTU 05 15 8640 8 : 57 : 56 188921 1061.75 107.76 27.55
26 A. Mikulionis LTU 05 14 7920 9 : 21 : 28 212994 1057.22 112.07 27.12
27 J. Snabaitis LTU 05 14 7606 8 : 45 : 25 174648 1055.81 116.38 26.69
28 T. Svenciūnas LTU 05 15 8611 8 : 59 : 32 188921 1052.29 120.69 26.26
29 T. Svenciūnas LTU 05 13 7236 8 : 59 : 53 188921 1050.24 125.00 25.83
30 A. Mikulionis LTU 05 14 7998 9 : 23 : 11 212994 1048.28 129.31 25.40
31 T. Svenciūnas LTU 05 15 8602 9 : 00 : 14 188921 1048.20 133.62 24.97
32 A. Mikulionis LTU 05 11 5216 9 : 23 : 36 212994 1046.14 137.93 24.53
33 J. Snabaitis LTU 05 14 7603 8 : 47 : 37 174648 1041.95 142.24 24.10
34 V. Jakčinskas LTU 05 15 9053 9 : 01 : 03 188256 1039.80 146.55 23.67
35 V. Gudaitis LTU 05 14 7877 8 : 45 : 32 171710 1037.31 150.86 23.24
36 V. Gudaitis LTU 05 14 7832 8 : 45 : 37 171710 1036.79 155.17 22.81
37 V. Gudaitis LTU 05 14 7900 8 : 45 : 42 171710 1036.27 159.48 22.38
38 T. Svenciūnas LTU 05 14 8010 9 : 02 : 25 188921 1035.66 163.79 21.95
39 J. Snabaitis LTU 05 13 7086 8 : 48 : 43 174648 1035.16 168.10 21.52
40 T. Svenciūnas LTU 05 10 5003 9 : 03 : 08 188921 1031.60 172.41 21.09
41 T. Svenciūnas LTU 05 13 7229 9 : 03 : 12 188921 1031.23 176.72 20.66
42 J. Snabaitis LTU 05 14 7621 8 : 49 : 36 174648 1029.76 181.03 20.22
43 V. Saldukas LTU 05 14 7510 8 : 59 : 12 183493 1023.96 185.34 19.79
44 V. Gudaitis LTU 05 14 7856 8 : 48 : 05 171710 1021.58 189.66 19.36
45 T. Svenciūnas LTU 05 11 5417 9 : 05 : 25 188921 1018.90 193.97 18.93
46 A. Mikulionis LTU 05 13 7311 9 : 29 : 12 212994 1018.14 198.28 18.50
                       
                       
A. Mikulionis   GP = 170,52                
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
7 A. Mikulionis LTU 05 13 7338 9 : 15 : 47 212994 1087.91 30.17 35.31
9 A. Mikulionis LTU 05 12 5972 9 : 16 : 09 212994 1085.87 38.79 34.45
10 A. Mikulionis LTU 05 13 7373 9 : 16 : 11 212994 1085.69 43.10 34.02
11 A. Mikulionis LTU 05 13 7377 9 : 16 : 12 212994 1085.60 47.41 33.59
12 A. Mikulionis LTU 05 10 4638 9 : 16 : 22 212994 1084.67 51.72 33.16
13 A. Mikulionis LTU 05 15 8951 9 : 16 : 46 212994 1082.47 56.03 32.72
19 A. Mikulionis LTU 05 11 5236 9 : 18 : 10 212994 1074.82 81.90 30.14
26 A. Mikulionis LTU 05 14 7920 9 : 21 : 28 212994 1057.22 112.07 27.12
30 A. Mikulionis LTU 05 14 7998 9 : 23 : 11 212994 1048.28 129.31 25.40
32 A. Mikulionis LTU 05 11 5216 9 : 23 : 36 212994 1046.14 137.93 24.53
46 A. Mikulionis LTU 05 13 7311 9 : 29 : 12 212994 1018.14 198.28 18.50
                       
J. Snabaitis   GP = 137,33                
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
21 J. Snabaitis LTU 05 15 8424 8 : 43 : 22 174648 1069.06 90.52 29.28
22 J. Snabaitis LTU 05 14 7646 8 : 43 : 24 174648 1068.84 94.83 28.84
23 J. Snabaitis LTU 05 14 7643 8 : 43 : 40 174648 1067.10 99.14 28.41
27 J. Snabaitis LTU 05 14 7606 8 : 45 : 25 174648 1055.81 116.38 26.69
33 J. Snabaitis LTU 05 14 7603 8 : 47 : 37 174648 1041.95 142.24 24.10
39 J. Snabaitis LTU 05 13 7086 8 : 48 : 43 174648 1035.16 168.10 21.52
42 J. Snabaitis LTU 05 14 7621 8 : 49 : 36 174648 1029.76 181.03 20.22
                       
T. Svenciūnas   GP = 182,16                
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
2 T. Svenciūnas LTU 05 13 7252 8 : 50 : 00 188921 1111.30 8.62 37.47
3 T. Svenciūnas LTU 05 15 8634 8 : 50 : 10 188921 1110.21 12.93 37.03
4 T. Svenciūnas LTU 05 14 8023 8 : 50 : 55 188921 1105.34 17.24 36.60
5 T. Svenciūnas LTU 05 15 8606 8 : 51 : 26 188921 1102.01 21.55 36.17
8 T. Svenciūnas LTU 05 13 7216 8 : 53 : 58 188921 1085.96 34.48 34.88
14 T. Svenciūnas LTU 05 14 8033 8 : 54 : 41 188921 1081.51 60.34 32.29
17 T. Svenciūnas LTU 05 15 8626 8 : 55 : 40 188921 1075.45 73.28 31.00
18 T. Svenciūnas LTU 05 14 8047 8 : 55 : 42 188921 1075.25 77.59 30.57
20 T. Svenciūnas LTU 05 15 8609 8 : 55 : 50 188921 1074.43 86.21 29.71
25 T. Svenciūnas LTU 05 15 8640 8 : 57 : 56 188921 1061.75 107.76 27.55
28 T. Svenciūnas LTU 05 15 8611 8 : 59 : 32 188921 1052.29 120.69 26.26
29 T. Svenciūnas LTU 05 13 7236 8 : 59 : 53 188921 1050.24 125.00 25.83
31 T. Svenciūnas LTU 05 15 8602 9 : 00 : 14 188921 1048.20 133.62 24.97
38 T. Svenciūnas LTU 05 14 8010 9 : 02 : 25 188921 1035.66 163.79 21.95
40 T. Svenciūnas LTU 05 10 5003 9 : 03 : 08 188921 1031.60 172.41 21.09
41 T. Svenciūnas LTU 05 13 7229 9 : 03 : 12 188921 1031.23 176.72 20.66
45 T. Svenciūnas LTU 05 11 5417 9 : 05 : 25 188921 1018.90 193.97 18.93
                       
V. Gudaitis   GP = 134,31                
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
1 V. Gudaitis LTU 05 13 6666 8 : 30 : 56 171710 1137.65 4.31 37.90
24 V. Gudaitis LTU 05 13 6686 8 : 41 : 27 171710 1063.55 103.45 27.98
35 V. Gudaitis LTU 05 14 7877 8 : 45 : 32 171710 1037.31 150.86 23.24
36 V. Gudaitis LTU 05 14 7832 8 : 45 : 37 171710 1036.79 155.17 22.81
37 V. Gudaitis LTU 05 14 7900 8 : 45 : 42 171710 1036.27 159.48 22.38
44 V. Gudaitis LTU 05 14 7856 8 : 48 : 05 171710 1021.58 189.66 19.36
                       
V. Jakčinskas   GP = 59,41                
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
6 V. Jakčinskas PL   14 9482 8 : 52 : 27 188256 1091.66 25.86 35.74
34 V. Jakčinskas LTU 05 15 9053 9 : 01 : 03 188256 1039.80 146.55 23.67
                       
V. Saldukas   GP = 83,09                
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
15 V. Saldukas LTU 05 14 7484 8 : 50 : 02 183493 1079.16 64.66 31.86
16 V. Saldukas LTU 05 14 7524 8 : 50 : 36 183493 1075.57 68.97 31.43
43 V. Saldukas LTU 05 14 7510 8 : 59 : 12 183493 1023.96 185.34 19.79
                       
                       
Po 3 skrydžio                      
Vieta Pavardė Baland.sk. 1 etapas 2 etapas 3 etapas Viso            
1 T. Svenciūnas 55 143.88 182.41 182.16 508.45            
2 A. Mikulionis 34 115.71 165.31 170.52 451.54            
3 J. Snabaitis 51 57.96 162.24 137.33 357.53            
4 V. Gudaitis 48 ------ 114.79 134.31 249.10            
5 V. Jakčinskas 19 90.82 20.69 59.41 170.92            
6 V. Saldukas 25 0.00 0.00 83.09 83.09