LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS    
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ''ŠILAS"    
      Skrydžio protokolas      
        III/2016        
        OLSZTYN II        
  Data             5/29/2016  
  Bazinis atstumas, km       240  
  Starto laikas           6:00:00  
  Dalyvių skaičius         4  
  Balandžių skaičius         156  
  20 % (1/5)           31  
  Pirmo balandžio laikas       9:31:54  
  Pirmo balandžio greitis       1132.12 m/min
  Paskutinio balandžio laikas     10:07:38  
  Paskutinio balandžio greitis     968.76 m/min

 

Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
1 A. Petraška LTU 04 13 5745 9 : 31 : 54 239897 1132.12 6.41 43.23
2 A. Petraška LTU 04 14 6331 9 : 33 : 24 239897 1124.17 12.82 42.59
3 A. Petraška LTU 04 12 5019 9 : 33 : 27 239897 1123.90 19.23 41.95
4 A. Petraška LTU 04 13 5714 9 : 33 : 28 239897 1123.81 25.64 41.31
5 A. Petraška LTU 04 12 5008 9 : 36 : 45 239897 1106.79 32.05 40.67
6 A. Petraška LTU 04 10 4027 9 : 37 : 26 239897 1103.31 38.46 40.03
7 A. Petraška LTU 04 13 5731 9 : 40 : 21 239897 1088.71 44.87 39.38
8 V. Armonas LTU 04 15 6533 9 : 45 : 10 244816 1087.27 51.28 38.74
9 A. Petraška LTU 04 12 5069 9 : 42 : 05 239897 1080.21 57.69 38.10
10 A. Petraška LTU 04 14 6304 9 : 42 : 10 239897 1079.81 64.10 37.46
11 A. Petraška LTU 04 13 5732 9 : 47 : 55 239897 1052.56 70.51 36.82
12 V. Armonas LTU 04 14 6255 9 : 53 : 25 244816 1048.84 76.92 36.18
13 V. Armonas LTU 04 13 5660 9 : 53 : 25 244816 1048.84 83.33 35.54
14 A. Petraška LTU 04 14 6305 9 : 50 : 55 239897 1038.89 89.74 34.90
15 A. Griška LTU 04 14 6409 9 : 58 : 12 247042 1037.12 96.15 34.26
16 A. Petraška LTU 04 15 6601 9 : 51 : 47 239897 1035.01 102.56 33.62
17 A. Petraška LTU 04 15 6651 9 : 51 : 47 239897 1035.01 108.97 32.97
18 A. Petraška LTU 04 13 5726 9 : 54 : 17 239897 1023.96 115.38 32.33
19 A. Petraška LTU 04 12 5074 9 : 55 : 11 239897 1020.04 121.79 31.69
20 A. Petraška PL   12 4451 9 : 55 : 25 239897 1019.03 128.21 31.05
21 A. Petraška LTU 04 11 4641 9 : 55 : 32 239897 1018.53 134.62 30.41
22 A. Petraška LTU 04 13 5760 9 : 55 : 58 239897 1016.66 141.03 29.77
23 A. Petraška LTU 04 14 6313 9 : 56 : 34 239897 1014.08 147.44 29.13
24 A. Petraška LTU 04 14 6329 9 : 57 : 06 239897 1011.80 153.85 28.49
25 A. Petraška LTU 04 15 6675 10 : 01 : 24 239897 993.77 160.26 27.85
26 A. Petraška LTU 04 12 5057 10 : 03 : 19 239897 985.95 166.67 27.21
27 V. Armonas LTU 04 12 5122 10 : 08 : 46 244816 984.12 173.08 26.56
28 A. Petraška LTU 04 12 5091 10 : 04 : 59 239897 979.24 179.49 25.92
29 A. Petraška LTU 04 12 5040 10 : 05 : 06 239897 978.77 185.90 25.28
30 A. Petraška LTU 04 13 5718 10 : 07 : 23 239897 969.74 192.31 24.64
31 A. Petraška LTU 04 14 6303 10 : 07 : 38 239897 968.76 198.72 24.00
                       
                       
A. Griška   GP = 34,26                
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
15 A. Griška LTU 04 14 6409 9 : 58 : 12 247042 1037.12 96.15 34.26
                       
A. Petraška   GP = 209,74                
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
1 A. Petraška LTU 04 13 5745 9 : 31 : 54 239897 1132.12 6.41 43.23
2 A. Petraška LTU 04 14 6331 9 : 33 : 24 239897 1124.17 12.82 42.59
3 A. Petraška LTU 04 12 5019 9 : 33 : 27 239897 1123.90 19.23 41.95
4 A. Petraška LTU 04 13 5714 9 : 33 : 28 239897 1123.81 25.64 41.31
5 A. Petraška LTU 04 12 5008 9 : 36 : 45 239897 1106.79 32.05 40.67
6 A. Petraška LTU 04 10 4027 9 : 37 : 26 239897 1103.31 38.46 40.03
7 A. Petraška LTU 04 13 5731 9 : 40 : 21 239897 1088.71 44.87 39.38
9 A. Petraška LTU 04 12 5069 9 : 42 : 05 239897 1080.21 57.69 38.10
10 A. Petraška LTU 04 14 6304 9 : 42 : 10 239897 1079.81 64.10 37.46
11 A. Petraška LTU 04 13 5732 9 : 47 : 55 239897 1052.56 70.51 36.82
14 A. Petraška LTU 04 14 6305 9 : 50 : 55 239897 1038.89 89.74 34.90
16 A. Petraška LTU 04 15 6601 9 : 51 : 47 239897 1035.01 102.56 33.62
17 A. Petraška LTU 04 15 6651 9 : 51 : 47 239897 1035.01 108.97 32.97
18 A. Petraška LTU 04 13 5726 9 : 54 : 17 239897 1023.96 115.38 32.33
19 A. Petraška LTU 04 12 5074 9 : 55 : 11 239897 1020.04 121.79 31.69
20 A. Petraška PL   12 4451 9 : 55 : 25 239897 1019.03 128.21 31.05
21 A. Petraška LTU 04 11 4641 9 : 55 : 32 239897 1018.53 134.62 30.41
22 A. Petraška LTU 04 13 5760 9 : 55 : 58 239897 1016.66 141.03 29.77
23 A. Petraška LTU 04 14 6313 9 : 56 : 34 239897 1014.08 147.44 29.13
24 A. Petraška LTU 04 14 6329 9 : 57 : 06 239897 1011.80 153.85 28.49
25 A. Petraška LTU 04 15 6675 10 : 01 : 24 239897 993.77 160.26 27.85
26 A. Petraška LTU 04 12 5057 10 : 03 : 19 239897 985.95 166.67 27.21
28 A. Petraška LTU 04 12 5091 10 : 04 : 59 239897 979.24 179.49 25.92
29 A. Petraška LTU 04 12 5040 10 : 05 : 06 239897 978.77 185.90 25.28
30 A. Petraška LTU 04 13 5718 10 : 07 : 23 239897 969.74 192.31 24.64
31 A. Petraška LTU 04 14 6303 10 : 07 : 38 239897 968.76 198.72 24.00
                       
V. Armonas   GP = 137,03                
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
8 V. Armonas LTU 04 15 6533 9 : 45 : 10 244816 1087.27 51.28 38.74
12 V. Armonas LTU 04 14 6255 9 : 53 : 25 244816 1048.84 76.92 36.18
13 V. Armonas LTU 04 13 5660 9 : 53 : 25 244816 1048.84 83.33 35.54
27 V. Armonas LTU 04 12 5122 10 : 08 : 46 244816 984.12 173.08 26.56

 

Po 3 skrydžio            
Vieta Pavardė Balan.sk. 1 etapas 2 etapas 3 etapas Viso
1 A. Petraška 66 173.36 210.40 209.74 593.50
2 V. Armonas 48 152.20 169.15 137.03 458.38
3 A. Griška 26 135.60 0.00 34.26 169.86
4 L. Petraška 16 64.78 0.00 0.00 64.78