LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS    
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ''SPARNAI"    
        Skrydžio protokolas      
          IV/2016        
            GRUDZIADZ I      
    Data             6/5/2016  
    Bazinis atstumas, km       310  
    Starto laikas           6:00:00  
    Dalyvių skaičius         6  
    Balandžių skaičius         243  
    20 % (1/5)           49  
    Pirmo balandžio laikas       10:26:09  
    Pirmo balandžio greitis       1258.32 m/min
    Paskutinio balandžio laikas     10:16:32  
    Paskutinio balandžio greitis     1142.63 m/min

 

Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
1 A. Mikulionis LTU 05 14 7916 10 : 26 : 09 334903 1258.32 4.12 50.75
2 A. Mikulionis LTU 05 14 7998 10 : 26 : 11 334903 1258.17 8.23 50.34
3 A. Mikulionis LTU 05 13 7373 10 : 28 : 11 334903 1248.78 12.35 49.93
4 T. Svenciūnas LTU 05 15 8606 10 : 09 : 03 310360 1246.18 16.46 49.52
5 A. Mikulionis LTU 05 15 8951 10 : 29 : 08 334903 1244.38 20.58 49.11
6 T. Svenciūnas LTU 05 14 8047 10 : 09 : 45 310360 1242.68 24.69 48.70
7 T. Svenciūnas LTU 05 15 8603 10 : 10 : 07 310360 1240.86 28.81 48.28
8 A. Mikulionis LTU 05 11 5216 10 : 30 : 45 334903 1236.95 32.92 47.87
9 A. Mikulionis LTU 05 15 8959 10 : 37 : 11 334903 1208.24 37.04 47.46
10 V. Gudaitis LTU 05 14 7881 10 : 00 : 43 290483 1206.74 41.15 47.05
11 A. Mikulionis LTU 05 13 7311 10 : 38 : 07 334903 1204.18 45.27 46.64
12 A. Mikulionis LTU 05 13 7304 10 : 38 : 08 334903 1204.11 49.38 46.23
13 J. Snabaitis LTU 05 15 8508 10 : 04 : 33 293122 1198.62 53.50 45.81
14 A. Mikulionis LTU 05 14 7920 10 : 40 : 28 334903 1194.09 57.61 45.40
15 T. Svenciūnas LTU 05 14 7201 10 : 21 : 21 310360 1187.53 61.73 44.99
16 T. Svenciūnas LTU 05 14 8032 10 : 22 : 02 310360 1184.43 65.84 44.58
17 T. Svenciūnas LTU 05 15 8622 10 : 22 : 10 310360 1183.83 69.96 44.17
18 J. Snabaitis LTU 05 14 7643 10 : 07 : 38 293122 1183.69 74.07 43.76
19 T. Svenciūnas LTU 05 14 8010 10 : 22 : 12 310360 1183.68 78.19 43.35
20 A. Mikulionis LTU 05 12 5995 10 : 43 : 53 334903 1179.72 82.30 42.93
21 A. Mikulionis LTU 05 12 5972 10 : 43 : 56 334903 1179.51 86.42 42.52
22 T. Svenciūnas LTU 05 14 7252 10 : 23 : 38 310360 1177.24 90.53 42.11
23 A. Mikulionis LTU 05 13 7338 10 : 44 : 41 334903 1176.41 94.65 41.70
24 V. Gudaitis LTU 05 13 6666 10 : 07 : 08 290483 1175.41 98.77 41.29
25 T. Svenciūnas LTU 05 15 8637 10 : 24 : 06 310360 1175.16 102.88 40.88
26 T. Svenciūnas LTU 05 14 8023 10 : 24 : 18 310360 1174.27 107.00 40.47
27 T. Svenciūnas LTU 05 15 8640 10 : 24 : 33 310360 1173.16 111.11 40.05
28 T. Svenciūnas LTU 05 14 8027 10 : 24 : 34 310360 1173.09 115.23 39.64
29 T. Svenciūnas LTU 05 14 7237 10 : 24 : 39 310360 1172.72 119.34 39.23
30 T. Svenciūnas LTU 05 14 7236 10 : 24 : 45 310360 1172.28 123.46 38.82
31 A. Mikulionis LTU 05 11 5236 10 : 46 : 36 334903 1168.54 127.57 38.41
32 J. Snabaitis LTU 05 14 7675 10 : 11 : 03 293122 1167.58 131.69 38.00
33 J. Snabaitis LTU 05 14 7819 10 : 11 : 15 293122 1166.65 135.80 37.58
34 T. Svenciūnas LTU 05 12 6073 10 : 26 : 09 310360 1166.11 139.92 37.17
35 A. Mikulionis LTU 05 12 5966 10 : 47 : 42 334903 1164.07 144.03 36.76
36 J. Snabaitis LTU 05 14 7619 10 : 11 : 55 293122 1163.57 148.15 36.35
37 A. Mikulionis LTU 05 15 8934 10 : 48 : 09 334903 1162.25 152.26 35.94
38 T. Svenciūnas LTU 05 14 8016 10 : 27 : 28 310360 1160.37 156.38 35.53
39 A. Mikulionis LTU 05 13 7377 10 : 48 : 41 334903 1160.11 160.49 35.12
40 J. Snabaitis LTU 05 14 7606 10 : 12 : 55 293122 1158.97 164.61 34.70
41 A. Mikulionis LTU 05 14 7917 10 : 49 : 25 334903 1157.17 168.72 34.29
42 T. Svenciūnas LTU 05 15 8626 10 : 29 : 05 310360 1153.40 172.84 33.88
43 T. Svenciūnas LTU 05 14 8028 10 : 29 : 33 310360 1151.40 176.95 33.47
44 T. Svenciūnas LTU 05 14 7216 10 : 29 : 47 310360 1150.40 181.07 33.06
45 T. Svenciūnas LTU 05 14 8049 10 : 29 : 51 310360 1150.12 185.19 32.65
46 J. Snabaitis LTU 05 13 7052 10 : 15 : 41 293122 1146.43 189.30 32.23
47 A. Mikulionis LTU 05 11 5262 10 : 52 : 29 334903 1145.03 193.42 31.82
48 A. Mikulionis LTU 05 11 5219 10 : 52 : 54 334903 1143.40 197.53 31.41
49 J. Snabaitis LTU 05 13 7092 10 : 16 : 32 293122 1142.63 201.65 31.00
                       
                       
A. Mikulionis     GP = 248,00              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
1 A. Mikulionis LTU 05 14 7916 10 : 26 : 09 334903 1258.32 4.12 50.75
2 A. Mikulionis LTU 05 14 7998 10 : 26 : 11 334903 1258.17 8.23 50.34
3 A. Mikulionis LTU 05 13 7373 10 : 28 : 11 334903 1248.78 12.35 49.93
5 A. Mikulionis LTU 05 15 8951 10 : 29 : 08 334903 1244.38 20.58 49.11
8 A. Mikulionis LTU 05 11 5216 10 : 30 : 45 334903 1236.95 32.92 47.87
9 A. Mikulionis LTU 05 15 8959 10 : 37 : 11 334903 1208.24 37.04 47.46
11 A. Mikulionis LTU 05 13 7311 10 : 38 : 07 334903 1204.18 45.27 46.64
12 A. Mikulionis LTU 05 13 7304 10 : 38 : 08 334903 1204.11 49.38 46.23
14 A. Mikulionis LTU 05 14 7920 10 : 40 : 28 334903 1194.09 57.61 45.40
20 A. Mikulionis LTU 05 12 5995 10 : 43 : 53 334903 1179.72 82.30 42.93
21 A. Mikulionis LTU 05 12 5972 10 : 43 : 56 334903 1179.51 86.42 42.52
23 A. Mikulionis LTU 05 13 7338 10 : 44 : 41 334903 1176.41 94.65 41.70
31 A. Mikulionis LTU 05 11 5236 10 : 46 : 36 334903 1168.54 127.57 38.41
35 A. Mikulionis LTU 05 12 5966 10 : 47 : 42 334903 1164.07 144.03 36.76
37 A. Mikulionis LTU 05 15 8934 10 : 48 : 09 334903 1162.25 152.26 35.94
39 A. Mikulionis LTU 05 13 7377 10 : 48 : 41 334903 1160.11 160.49 35.12
41 A. Mikulionis LTU 05 14 7917 10 : 49 : 25 334903 1157.17 168.72 34.29
47 A. Mikulionis LTU 05 11 5262 10 : 52 : 29 334903 1145.03 193.42 31.82
48 A. Mikulionis LTU 05 11 5219 10 : 52 : 54 334903 1143.40 197.53 31.41
                       
                       
J. Snabaitis     GP = 201,50              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
13 J. Snabaitis LTU 05 15 8508 10 : 04 : 33 293122 1198.62 53.50 45.81
18 J. Snabaitis LTU 05 14 7643 10 : 07 : 38 293122 1183.69 74.07 43.76
32 J. Snabaitis LTU 05 14 7675 10 : 11 : 03 293122 1167.58 131.69 38.00
33 J. Snabaitis LTU 05 14 7819 10 : 11 : 15 293122 1166.65 135.80 37.58
36 J. Snabaitis LTU 05 14 7619 10 : 11 : 55 293122 1163.57 148.15 36.35
40 J. Snabaitis LTU 05 14 7606 10 : 12 : 55 293122 1158.97 164.61 34.70
46 J. Snabaitis LTU 05 13 7052 10 : 15 : 41 293122 1146.43 189.30 32.23
49 J. Snabaitis LTU 05 13 7092 10 : 16 : 32 293122 1142.63 201.65 31.00
                       
                       
T. Svenciūnas     GP = 236,07              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
4 T. Svenciūnas LTU 05 15 8606 10 : 09 : 03 310360 1246.18 16.46 49.52
6 T. Svenciūnas LTU 05 14 8047 10 : 09 : 45 310360 1242.68 24.69 48.70
7 T. Svenciūnas LTU 05 15 8603 10 : 10 : 07 310360 1240.86 28.81 48.28
15 T. Svenciūnas LTU 05 14 7201 10 : 21 : 21 310360 1187.53 61.73 44.99
16 T. Svenciūnas LTU 05 14 8032 10 : 22 : 02 310360 1184.43 65.84 44.58
17 T. Svenciūnas LTU 05 15 8622 10 : 22 : 10 310360 1183.83 69.96 44.17
19 T. Svenciūnas LTU 05 14 8010 10 : 22 : 12 310360 1183.68 78.19 43.35
22 T. Svenciūnas LTU 05 14 7252 10 : 23 : 38 310360 1177.24 90.53 42.11
25 T. Svenciūnas LTU 05 15 8637 10 : 24 : 06 310360 1175.16 102.88 40.88
26 T. Svenciūnas LTU 05 14 8023 10 : 24 : 18 310360 1174.27 107.00 40.47
27 T. Svenciūnas LTU 05 15 8640 10 : 24 : 33 310360 1173.16 111.11 40.05
28 T. Svenciūnas LTU 05 14 8027 10 : 24 : 34 310360 1173.09 115.23 39.64
29 T. Svenciūnas LTU 05 14 7237 10 : 24 : 39 310360 1172.72 119.34 39.23
30 T. Svenciūnas LTU 05 14 7236 10 : 24 : 45 310360 1172.28 123.46 38.82
34 T. Svenciūnas LTU 05 12 6073 10 : 26 : 09 310360 1166.11 139.92 37.17
38 T. Svenciūnas LTU 05 14 8016 10 : 27 : 28 310360 1160.37 156.38 35.53
42 T. Svenciūnas LTU 05 15 8626 10 : 29 : 05 310360 1153.40 172.84 33.88
43 T. Svenciūnas LTU 05 14 8028 10 : 29 : 33 310360 1151.40 176.95 33.47
44 T. Svenciūnas LTU 05 14 7216 10 : 29 : 47 310360 1150.40 181.07 33.06
45 T. Svenciūnas LTU 05 14 8049 10 : 29 : 51 310360 1150.12 185.19 32.65
                       
                       
V. Gudaitis     GP = 88,34              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
10 V. Gudaitis LTU 05 14 7881 10 : 00 : 43 290483 1206.74 41.15 47.05
24 V. Gudaitis LTU 05 13 6666 10 : 07 : 08 290483 1175.41 98.77 41.29
                       
                       
                       
Po 4 skrydžio                      
Vieta Pavardė Balan.sk. 1 etapas 2 etapas 3 etapas 4 etapas Viso          
1 T. Svenciūnas 59 143.88 182.41 182.16 236.07 744.52          
2 A. Mikulionis 44 115.71 165.31 170.52 248.00 699.54          
3 J. Snabaitis 52 57.96 162.24 137.33 201.50 559.03          
4 V. Gudaitis 44 ------ 114.79 134.31 88.34 337.44          
5 V. Jakčinskas 19 90.82 20.69 59.41 0.00 170.92          
6 V. Saldukas 25 0.00 0.00 83.09 0.00 83.09