LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS    
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ''ŠILAS"    
      Skrydžio protokolas      
        IV/2016        
        GRUDZIADZ I        
  Data             6/5/2016  
  Bazinis atstumas, km       360  
  Starto laikas           6:00:00  
  Dalyvių skaičius         4  
  Balandžių skaičius         133  
  20 % (1/5)           27  
  Pirmo balandžio laikas       10:47:30  
  Pirmo balandžio greitis       1255.55 m/min
  Paskutinio balandžio laikas     11:22:20  
  Paskutinio balandžio greitis     1135.63 m/min

 

Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
1 A. Petraška LTU 04 12 5008 10 : 47 : 30 360970 1255.55 7.52 55.55
2 A. Petraška LTU 04 9 3575 10 : 48 : 18 360970 1252.06 15.04 54.80
3 A. Petraška LTU 04 14 6321 10 : 49 : 02 360970 1248.89 22.56 54.05
4 A. Petraška LTU 04 13 5714 10 : 49 : 44 360970 1245.87 30.08 53.29
5 A. Petraška LTU 04 12 5019 10 : 50 : 56 360970 1240.73 37.59 52.54
6 A. Petraška LTU 04 14 6329 10 : 51 : 00 360970 1240.45 45.11 51.79
7 A. Petraška LTU 04 13 5726 10 : 52 : 15 360970 1235.14 52.63 51.04
8 A. Petraška LTU 04 14 6317 10 : 59 : 50 360970 1203.90 60.15 50.29
9 A. Petraška LTU 04 14 6323 11 : 00 : 15 360970 1202.23 67.67 49.53
10 A. Petraška LTU 04 12 5070 11 : 00 : 55 360970 1199.57 75.19 48.78
11 A. Petraška LTU 04 12 5079 11 : 01 : 02 360970 1199.10 82.71 48.03
12 A. Petraška LTU 04 13 5732 11 : 02 : 07 360970 1194.80 90.23 47.28
13 A. Petraška LTU 04 12 5074 11 : 02 : 11 360970 1194.54 97.74 46.53
14 A. Griška LTU 04 14 6409 11 : 13 : 26 368021 1174.16 105.26 45.77
15 A. Petraška LTU 04 13 5766 11 : 07 : 33 360970 1173.70 112.78 45.02
16 A. Petraška LTU 04 12 5067 11 : 10 : 02 360970 1164.29 120.30 44.27
17 V. Armonas LTU 04 13 5660 11 : 16 : 04 366051 1158.14 127.82 43.52
18 V. Armonas LTU 04 9 3764 11 : 16 : 18 366051 1157.29 135.34 42.77
19 V. Armonas LTU 04 14 6255 11 : 16 : 18 366051 1157.29 142.86 42.02
20 A. Petraška LTU 04 9 3529 11 : 13 : 11 360970 1152.58 150.38 41.26
21 A. Petraška LTU 04 13 5731 11 : 13 : 19 360970 1152.09 157.89 40.51
22 V. Armonas LTU 04 13 5696 11 : 17 : 51 366051 1151.65 165.41 39.76
23 A. Petraška LTU 04 13 5718 11 : 14 : 20 360970 1148.37 172.93 39.01
24 A. Griška LTU 04 15 6705 11 : 21 : 05 368021 1146.19 180.45 38.26
25 V. Armonas LTU 04 14 6231 11 : 20 : 26 366051 1142.36 187.97 37.50
26 V. Armonas LTU 04 14 6236 11 : 22 : 20 366051 1135.63 195.49 36.75
27 V. Armonas LTU 04 12 5505 11 : 22 : 20 366051 1135.63 203.01 36.00
                       
                       
A. Griška     GP = 84,03              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
14 A. Griška LTU 04 14 6409 11 : 13 : 26 368021 1174.16 105.26 45.77
24 A. Griška LTU 04 15 6705 11 : 21 : 05 368021 1146.19 180.45 38.26
                       
                       
A. Petraška     GP = 270,23              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
1 A. Petraška LTU 04 12 5008 10 : 47 : 30 360970 1255.55 7.52 55.55
2 A. Petraška LTU 04 9 3575 10 : 48 : 18 360970 1252.06 15.04 54.80
3 A. Petraška LTU 04 14 6321 10 : 49 : 02 360970 1248.89 22.56 54.05
4 A. Petraška LTU 04 13 5714 10 : 49 : 44 360970 1245.87 30.08 53.29
5 A. Petraška LTU 04 12 5019 10 : 50 : 56 360970 1240.73 37.59 52.54
6 A. Petraška LTU 04 14 6329 10 : 51 : 00 360970 1240.45 45.11 51.79
7 A. Petraška LTU 04 13 5726 10 : 52 : 15 360970 1235.14 52.63 51.04
8 A. Petraška LTU 04 14 6317 10 : 59 : 50 360970 1203.90 60.15 50.29
9 A. Petraška LTU 04 14 6323 11 : 00 : 15 360970 1202.23 67.67 49.53
10 A. Petraška LTU 04 12 5070 11 : 00 : 55 360970 1199.57 75.19 48.78
11 A. Petraška LTU 04 12 5079 11 : 01 : 02 360970 1199.10 82.71 48.03
12 A. Petraška LTU 04 13 5732 11 : 02 : 07 360970 1194.80 90.23 47.28
13 A. Petraška LTU 04 12 5074 11 : 02 : 11 360970 1194.54 97.74 46.53
15 A. Petraška LTU 04 13 5766 11 : 07 : 33 360970 1173.70 112.78 45.02
16 A. Petraška LTU 04 12 5067 11 : 10 : 02 360970 1164.29 120.30 44.27
20 A. Petraška LTU 04 9 3529 11 : 13 : 11 360970 1152.58 150.38 41.26
21 A. Petraška LTU 04 13 5731 11 : 13 : 19 360970 1152.09 157.89 40.51
23 A. Petraška LTU 04 13 5718 11 : 14 : 20 360970 1148.37 172.93 39.01
                       
                       
V. Armonas     GP = 205,56               
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
17 V. Armonas LTU 04 13 5660 11 : 16 : 04 366051 1158.14 127.82 43.52
18 V. Armonas LTU 04 9 3764 11 : 16 : 18 366051 1157.29 135.34 42.77
19 V. Armonas LTU 04 14 6255 11 : 16 : 18 366051 1157.29 142.86 42.02
22 V. Armonas LTU 04 13 5696 11 : 17 : 51 366051 1151.65 165.41 39.76
25 V. Armonas LTU 04 14 6231 11 : 20 : 26 366051 1142.36 187.97 37.50
26 V. Armonas LTU 04 14 6236 11 : 22 : 20 366051 1135.63 195.49 36.75
27 V. Armonas LTU 04 12 5505 11 : 22 : 20 366051 1135.63 203.01 36.00
                       
                       
                       
Po 4 skrydžio                      
Vieta Pavardė Balan.sk. 1 etapas 2 etapas 3 etapas 4 etapas Viso          
1 A. Petraška 44 173.36 210.40 209.74 270.23 863.73          
2 V. Armonas 46 152.20 169.15 137.03 205.56 663.94          
3 A. Griška 23 135.60 0.00 34.26 84.03 253.89          
4 L. Petraška 20 64.78 0.00 0.00 0.00 64.78