LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ''ŠILAS"
        Skrydžio protokolas  
          VI/2016    
          DOBIEGNIEW I    
    Data         6/19/2016  
    Bazinis atstumas, km   570  
    Starto laikas       6:00:00  
    Dalyvių skaičius     4  
    Balandžių skaičius     98  
    20 % (1/5)       20  
    Pirmo balandžio laikas   13:30:04  
    Pirmo balandžio greitis   1274.30 m/min
    Paskutinio balandžio laikas 14:21:34  
    Paskutinio balandžio greitis 1143.46 m/min

 

Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
1 V. Armonas LTU 04 14 6211 13 : 30 : 04 573521 1274.30 10.20 76.39
2 A. Petraška LTU 04 11 4641 13 : 29 : 30 568284 1264.26 20.41 75.37
3 A. Petraška LTU 04 10 4027 13 : 33 : 04 568284 1254.31 30.61 74.35
4 A. Petraška LTU 04 13 5705 13 : 35 : 08 568284 1248.61 40.82 73.33
5 A. Petraška LTU 04 11 4621 13 : 36 : 14 568284 1245.60 51.02 72.31
6 A. Petraška LTU 04 12 5075 13 : 38 : 54 568284 1238.36 61.22 71.29
7 V. Armonas LTU 04 9 3764 13 : 53 : 00 573521 1212.52 71.43 70.27
8 A. Petraška LTU 04 13 5727 13 : 51 : 15 568284 1205.91 81.63 69.24
9 V. Armonas LTU 04 14 6239 14 : 03 : 08 573521 1187.09 91.84 68.22
10 V. Armonas LTU 04 7 26188 14 : 05 : 05 573521 1182.31 102.04 67.20
11 A. Petraška LTU 04 12 5091 14 : 06 : 30 568284 1168.11 112.24 66.18
12 V. Armonas LTU 04 14 6246 14 : 11 : 26 573521 1167.04 122.45 65.16
13 A. Petraška LTU 04 13 5718 14 : 10 : 14 568284 1159.21 132.65 64.14
14 A. Petraška LTU 04 12 5057 14 : 10 : 36 568284 1158.34 142.86 63.12
15 V. Armonas LTU 04 13 5635 14 : 15 : 11 573521 1158.20 153.06 62.10
16 V. Armonas LTU 04 14 6255 14 : 15 : 14 573521 1158.08 163.27 61.08
17 A. Petraška LTU 04 9 3575 14 : 14 : 55 568284 1148.24 173.47 60.06
18 V. Armonas LTU 04 13 5660 14 : 21 : 34 573521 1143.46 183.67 59.04
19 V. Armonas LTU 04 14 6236 14 : 21 : 34 573521 1143.46 193.88 58.02
20 V. Armonas LTU 04 8 3404 14 : 21 : 34 573521 1143.46 204.08 57.00

 

A. Petraška     GP = 366,63              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
2 A. Petraška LTU 04 11 4641 13 : 29 : 30 568284 1264.26 20.41 75.37
3 A. Petraška LTU 04 10 4027 13 : 33 : 04 568284 1254.31 30.61 74.35
4 A. Petraška LTU 04 13 5705 13 : 35 : 08 568284 1248.61 40.82 73.33
5 A. Petraška LTU 04 11 4621 13 : 36 : 14 568284 1245.60 51.02 72.31
6 A. Petraška LTU 04 12 5075 13 : 38 : 54 568284 1238.36 61.22 71.29
8 A. Petraška LTU 04 13 5727 13 : 51 : 15 568284 1205.91 81.63 69.24
11 A. Petraška LTU 04 12 5091 14 : 06 : 30 568284 1168.11 112.24 66.18
13 A. Petraška LTU 04 13 5718 14 : 10 : 14 568284 1159.21 132.65 64.14
14 A. Petraška LTU 04 12 5057 14 : 10 : 36 568284 1158.34 142.86 63.12
17 A. Petraška LTU 04 9 3575 14 : 14 : 55 568284 1148.24 173.47 60.06
                       
                       
V. Armonas     GP = 347,24              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
1 V. Armonas LTU 04 14 6211 13 : 30 : 04 573521 1274.30 10.20 76.39
7 V. Armonas LTU 04 9 3764 13 : 53 : 00 573521 1212.52 71.43 70.27
9 V. Armonas LTU 04 14 6239 14 : 03 : 08 573521 1187.09 91.84 68.22
10 V. Armonas LTU 04 7 26188 14 : 05 : 05 573521 1182.31 102.04 67.20
12 V. Armonas LTU 04 14 6246 14 : 11 : 26 573521 1167.04 122.45 65.16
15 V. Armonas LTU 04 13 5635 14 : 15 : 11 573521 1158.20 153.06 62.10
16 V. Armonas LTU 04 14 6255 14 : 15 : 14 573521 1158.08 163.27 61.08
18 V. Armonas LTU 04 13 5660 14 : 21 : 34 573521 1143.46 183.67 59.04
19 V. Armonas LTU 04 14 6236 14 : 21 : 34 573521 1143.46 193.88 58.02
20 V. Armonas LTU 04 8 3404 14 : 21 : 34 573521 1143.46 204.08 57.00
                       
                       
                       
                       
Po 6 skrydžio                      
Vieta Pavardė Balan.sk. 1 etapas 2 etapas 3 etapas 4 etapas 5 etapas 6 etapas Viso      
1 A. Petraška 30 173.36 210.40 209.74 270.23 255.76 366.63 1486.12      
2 V. Armonas 29 152.20 169.15 137.03 205.56 --------- 347.24 1011.18      
3 A. Griška 23 135.60 0.00 34.26 84.03 36.00 0.00 289.89      
4 L. Petraška 16 64.78 0.00 0.00 0.00 --------- 0.00 64.78