LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS    
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ''SPARNAI"    
        Skrydžio protokolas      
          VII/2016        
            GRUDZIADZ III      
    Data             6/26/2016  
    Bazinis atstumas, km       310  
    Starto laikas           5:30:00  
    Dalyvių skaičius         5  
    Balandžių skaičius         153  
    20 % (1/5)           31  
    Pirmo balandžio laikas       9:32:13  
    Pirmo balandžio greitis       1210.16 m/min
    Paskutinio balandžio laikas     9:51:39  
    Paskutinio balandžio greitis     1120.28 m/min
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
1 J. Snabaitis LTU 05 14 7606 9 : 32 : 13 293122 1210.16 6.54 50.61
2 J. Snabaitis LTU 05 14 7621 9 : 34 : 06 293122 1200.83 13.07 49.95
3 J. Snabaitis LTU 05 15 8424 9 : 35 : 19 293122 1194.87 19.61 49.30
4 J. Snabaitis LTU 05 14 7814 9 : 35 : 22 293122 1194.63 26.14 48.65
5 A. Mikulionis LTU 05 12 5972 10 : 13 : 28 334903 1181.45 32.68 47.99
6 A. Mikulionis LTU 05 13 7338 10 : 13 : 29 334903 1181.39 39.22 47.34
7 J. Snabaitis LTU 05 14 7603 9 : 38 : 21 293122 1180.28 45.75 46.69
8 A. Mikulionis LTU 05 14 7998 10 : 14 : 14 334903 1178.27 52.29 46.03
9 J. Snabaitis LTU 05 14 7852 9 : 39 : 07 293122 1176.65 58.82 45.38
10 A. Mikulionis LTU 05 14 7373 10 : 14 : 38 334903 1176.61 65.36 44.73
11 J. Snabaitis LTU 05 14 7648 9 : 41 : 55 293122 1163.57 71.90 44.07
12 A. Mikulionis LTU 05 15 8940 10 : 17 : 52 334903 1163.40 78.43 43.42
13 T. Svenciūnas LTU 05 14 8023 9 : 56 : 58 310360 1162.54 84.97 42.76
14 A. Mikulionis LTU 05 12 5966 10 : 18 : 05 334903 1162.52 91.50 42.11
15 A. Mikulionis LTU 05 10 4638 10 : 18 : 09 334903 1162.25 98.04 41.46
16 A. Mikulionis LTU 05 12 5987 10 : 18 : 11 334903 1162.12 104.58 40.80
17 J. Snabaitis LTU 05 14 7643 9 : 42 : 22 293122 1161.49 111.11 40.15
18 V. Gudaitis LTU 05 14 7888 9 : 40 : 22 290483 1160.23 117.65 39.50
19 J. Snabaitis LTU 05 11 5510 9 : 43 : 49 293122 1154.86 124.18 38.84
20 J. Snabaitis LTU 05 14 7819 9 : 45 : 12 293122 1148.60 130.72 38.19
21 J. Snabaitis LTU 05 14 7823 9 : 45 : 33 293122 1147.02 137.25 37.54
22 J. Snabaitis LTU 05 11 5548 9 : 45 : 34 293122 1146.95 143.79 36.88
23 J. Snabaitis LTU 05 14 7675 9 : 45 : 52 293122 1145.60 150.33 36.23
24 V. Gudaitis LTU 05 14 7882 9 : 45 : 05 290483 1138.78 156.86 35.58
25 J. Snabaitis LTU 05 12 6555 9 : 47 : 41 293122 1137.53 163.40 34.92
26 A. Mikulionis LTU 05 14 7912 10 : 25 : 07 334903 1134.82 169.93 34.27
27 J. Snabaitis LTU 05 14 7646 9 : 48 : 53 293122 1132.26 176.47 33.61
28 A. Mikulionis LTU 05 11 5262 10 : 26 : 38 334903 1129.01 183.01 32.96
29 T. Svenciūnas LTU 05 14 8033 10 : 05 : 04 310360 1128.31 189.54 32.31
30 A. Mikulionis LTU 05 15 8952 10 : 28 : 05 334903 1123.52 196.08 31.65
31 J. Snabaitis LTU 05 14 7668 9 : 51 : 39 293122 1120.28 202.61 31.00
                       
                       
                       
A. Mikulionis     GP = 229,51              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
5 A. Mikulionis LTU 05 12 5972 10 : 13 : 28 334903 1181.45 32.68 47.99
6 A. Mikulionis LTU 05 13 7338 10 : 13 : 29 334903 1181.39 39.22 47.34
8 A. Mikulionis LTU 05 14 7998 10 : 14 : 14 334903 1178.27 52.29 46.03
10 A. Mikulionis LTU 05 14 7373 10 : 14 : 38 334903 1176.61 65.36 44.73
12 A. Mikulionis LTU 05 15 8940 10 : 17 : 52 334903 1163.40 78.43 43.42
14 A. Mikulionis LTU 05 12 5966 10 : 18 : 05 334903 1162.52 91.50 42.11
15 A. Mikulionis LTU 05 10 4638 10 : 18 : 09 334903 1162.25 98.04 41.46
16 A. Mikulionis LTU 05 12 5987 10 : 18 : 11 334903 1162.12 104.58 40.80
26 A. Mikulionis LTU 05 14 7912 10 : 25 : 07 334903 1134.82 169.93 34.27
28 A. Mikulionis LTU 05 11 5262 10 : 26 : 38 334903 1129.01 183.01 32.96
30 A. Mikulionis LTU 05 15 8952 10 : 28 : 05 334903 1123.52 196.08 31.65
                       
                       
J. Snabaitis     GP = 245,20              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
1 J. Snabaitis LTU 05 14 7606 9 : 32 : 13 293122 1210.16 6.54 50.61
2 J. Snabaitis LTU 05 14 7621 9 : 34 : 06 293122 1200.83 13.07 49.95
3 J. Snabaitis LTU 05 15 8424 9 : 35 : 19 293122 1194.87 19.61 49.30
4 J. Snabaitis LTU 05 14 7814 9 : 35 : 22 293122 1194.63 26.14 48.65
7 J. Snabaitis LTU 05 14 7603 9 : 38 : 21 293122 1180.28 45.75 46.69
9 J. Snabaitis LTU 05 14 7852 9 : 39 : 07 293122 1176.65 58.82 45.38
11 J. Snabaitis LTU 05 14 7648 9 : 41 : 55 293122 1163.57 71.90 44.07
17 J. Snabaitis LTU 05 14 7643 9 : 42 : 22 293122 1161.49 111.11 40.15
19 J. Snabaitis LTU 05 11 5510 9 : 43 : 49 293122 1154.86 124.18 38.84
20 J. Snabaitis LTU 05 14 7819 9 : 45 : 12 293122 1148.60 130.72 38.19
21 J. Snabaitis LTU 05 14 7823 9 : 45 : 33 293122 1147.02 137.25 37.54
22 J. Snabaitis LTU 05 11 5548 9 : 45 : 34 293122 1146.95 143.79 36.88
23 J. Snabaitis LTU 05 14 7675 9 : 45 : 52 293122 1145.60 150.33 36.23
25 J. Snabaitis LTU 05 12 6555 9 : 47 : 41 293122 1137.53 163.40 34.92
27 J. Snabaitis LTU 05 14 7646 9 : 48 : 53 293122 1132.26 176.47 33.61
31 J. Snabaitis LTU 05 14 7668 9 : 51 : 39 293122 1120.28 202.61 31.00
                       
                       
T. Svenciūnas     GP = 75,07              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
13 T. Svenciūnas LTU 05 14 8023 9 : 56 : 58 310360 1162.54 84.97 42.76
29 T. Svenciūnas LTU 05 14 8033 10 : 05 : 04 310360 1128.31 189.54 32.31
                       
                       
V. Gudaitis     GP = 75,07              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
18 V. Gudaitis LTU 05 14 7888 9 : 40 : 22 290483 1160.23 117.65 39.50
24 V. Gudaitis LTU 05 14 7882 9 : 45 : 05 290483 1138.78 156.86 35.58
                       
                       
                       
                       
Po 7 skrydžio                      
Vieta Pavardė Balan.sk. 1 etapas 2 etapas 3 etapas 4 etapas 5 etapas 6 etapas 7 etapas Viso    
1 A. Mikulionis 32 115.71 165.31 170.52 248.00 234.90 328.65 229.51 1492.60    
2 T. Svenciūnas 45 143.88 182.41 182.16 236.07 242.25 321.91 75.07 1383.75    
3 J. Snabaitis 49 57.96 162.24 137.33 201.50 141.65 326.40 245.20 1272.28    
4 V. Gudaitis 14 ------ 114.79 134.31 88.34 161.75 287.08 75.07 861.34    
5 V. Jakčinskas 13 90.82 20.69 59.41 0.00 36.88 ------ 0.00 207.80    
6 V. Saldukas ------ 0.00 0.00 83.09 0.00 0.00 0.00 ------ 83.09