LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS    
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ''ŠILAS"    
        Skrydžio protokolas      
          VII/2016        
          GRUDZIADZ III        
    Data             6/26/2016  
    Bazinis atstumas, km       360  
    Starto laikas           5:30:00  
    Dalyvių skaičius         4  
    Balandžių skaičius         96  
    20 % (1/5)           19  
    Pirmo balandžio laikas       10:29:32  
    Pirmo balandžio greitis       1205.11 m/min
    Paskutinio balandžio laikas     11:10:59  
    Paskutinio balandžio greitis     1073.52 m/min
             
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
1 A. Petraška LTU 04 13 5745 10 : 29 : 32 360970 1205.11 10.42 54.75
2 V. Armonas LTU 04 9 3764 10 : 46 : 10 366051 1157.78 20.83 53.71
3 A. Petraška LTU 04 12 5091 10 : 43 : 04 360970 1153.01 31.25 52.67
4 A. Petraška LTU 04 14 6313 10 : 51 : 28 360970 1122.88 41.67 51.63
5 A. Petraška LTU 04 14 6323 10 : 52 : 42 360970 1118.59 52.08 50.58
6 A. Petraška LTU 04 13 5727 10 : 53 : 14 360970 1116.75 62.50 49.54
7 A. Petraška LTU 04 10 4027 10 : 55 : 07 360970 1110.28 72.92 48.50
8 A. Petraška LTU 04 12 5079 10 : 57 : 29 360970 1102.25 83.33 47.46
9 V. Armonas LTU 04 14 6231 11 : 02 : 37 366051 1100.52 93.75 46.42
10 L. Petraška LTU   14 20187 11 : 10 : 55 374329 1098.01 104.17 45.38
11 V. Armonas LTU 04 10 4088 11 : 04 : 35 366051 1094.05 114.58 44.33
12 A. Petraška LTU 04 14 6317 11 : 00 : 00 360970 1093.85 125.00 43.29
13 A. Griška LTU 04 14 6415 11 : 06 : 50 368021 1092.59 135.42 42.25
14 A. Petraška LTU 04 11 4641 11 : 02 : 28 360970 1085.73 145.83 41.21
15 A. Petraška LTU 04 14 6305 11 : 02 : 33 360970 1085.46 156.25 40.17
16 V. Armonas LTU 04 14 6234 11 : 07 : 36 366051 1084.27 166.67 39.13
17 A. Petraška LTU 04 12 5067 11 : 03 : 03 360970 1083.83 177.08 38.08
18 V. Armonas LTU 04 11 4716 11 : 10 : 59 366051 1073.52 187.50 37.04
19 V. Armonas LTU 04 14 6255 11 : 10 : 59 366051 1073.52 197.92 36.00
                       
                       
A. Griška     GP = 42,25              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
13 A. Griška LTU 04 14 6415 11 : 06 : 50 368021 1092.59 135.42 42.25
                       
                       
A. Petraška     GP = 259,17              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
1 A. Petraška LTU 04 13 5745 10 : 29 : 32 360970 1205.11 10.42 54.75
3 A. Petraška LTU 04 12 5091 10 : 43 : 04 360970 1153.01 31.25 52.67
4 A. Petraška LTU 04 14 6313 10 : 51 : 28 360970 1122.88 41.67 51.63
5 A. Petraška LTU 04 14 6323 10 : 52 : 42 360970 1118.59 52.08 50.58
6 A. Petraška LTU 04 13 5727 10 : 53 : 14 360970 1116.75 62.50 49.54
7 A. Petraška LTU 04 10 4027 10 : 55 : 07 360970 1110.28 72.92 48.50
8 A. Petraška LTU 04 12 5079 10 : 57 : 29 360970 1102.25 83.33 47.46
12 A. Petraška LTU 04 14 6317 11 : 00 : 00 360970 1093.85 125.00 43.29
14 A. Petraška LTU 04 11 4641 11 : 02 : 28 360970 1085.73 145.83 41.21
15 A. Petraška LTU 04 14 6305 11 : 02 : 33 360970 1085.46 156.25 40.17
17 A. Petraška LTU 04 12 5067 11 : 03 : 03 360970 1083.83 177.08 38.08
                       
                       
L. Petraška     GP = 45,38              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
10 L. Petraška LTU   14 20187 11 : 10 : 55 374329 1098.01 104.17 45.38
                       
                       
V. Armonas     GP = 220,63              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
2 V. Armonas LTU 04 9 3764 10 : 46 : 10 366051 1157.78 20.83 53.71
9 V. Armonas LTU 04 14 6231 11 : 02 : 37 366051 1100.52 93.75 46.42
11 V. Armonas LTU 04 10 4088 11 : 04 : 35 366051 1094.05 114.58 44.33
16 V. Armonas LTU 04 14 6234 11 : 07 : 36 366051 1084.27 166.67 39.13
18 V. Armonas LTU 04 11 4716 11 : 10 : 59 366051 1073.52 187.50 37.04
19 V. Armonas LTU 04 14 6255 11 : 10 : 59 366051 1073.52 197.92 36.00
                       
                       
                       
                       
Po 7 skrydžio                      
Vieta Pavardė Baland.sk. 1 etapas 2 etapas 3 etapas 4 etapas 5 etapas 6 etapas 7 etapas Viso    
1 A. Petraška 32 173.36 210.40 209.74 270.23 255.76 366.63 259.17 1745.29    
2 V. Armonas 37 152.20 169.15 137.03 205.56 --------- 347.24 220.63 1231.81    
3 A. Griška 13 135.60 0.00 34.26 84.03 36.00 0.00 42.25 332.14    
4 L. Petraška 14 64.78 0.00 0.00 0.00 --------- 0.00 45.38 110.16