LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS      
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ''SPARNAI"      
    Skrydžio protokolas          
    VIII/2016            
    DOBIEGNIEW II          
                   
                   
  Data             7/4/2016  
  Bazinis atstumas, km         500  
  Starto laikas           6:00:00  
  Dalyvių skaičius           4  
  Balandžių skaičius           151  
  20 % (1/5)           30  
  Pirmo balandžio laikas         12:01:32  
  Pirmo balandžio greitis         1502.49 m/min
  Paskutinio balandžio laikas         12:25:59  
  Paskutinio balandžio greitis         1407.31 m/min

 

Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
1 A. Mikulionis LTU 05 13 7304 12 : 01 : 32 543200 1502.49 6.62 69.21
2 T. Svenciūnas LTU 05 13 7252 11 : 45 : 53 518193 1498.17 13.25 68.54
3 T. Svenciūnas LTU 05 14 8023 11 : 45 : 53 518193 1498.17 19.87 67.88
4 A. Mikulionis LTU 05 14 7912 12 : 05 : 08 543200 1487.68 26.49 67.22
5 T. Svenciūnas LTU 05 15 8622 11 : 48 : 52 518193 1485.36 33.11 66.56
6 T. Svenciūnas LTU 05 14 8049 11 : 49 : 05 518193 1484.44 39.74 65.89
7 T. Svenciūnas LTU 05 13 7216 11 : 49 : 40 518193 1481.96 46.36 65.23
8 A. Mikulionis LTU 05 14 7917 12 : 07 : 01 543200 1480.04 52.98 64.57
9 A. Mikulionis LTU 05 15 8952 12 : 07 : 03 543200 1479.91 59.60 63.91
10 T. Svenciūnas LTU 05 14 8048 11 : 52 : 02 518193 1472.00 66.23 63.25
11 T. Svenciūnas LTU 05 14 8033 11 : 52 : 14 518193 1471.16 72.85 62.58
12 T. Svenciūnas LTU 05 14 8003 11 : 52 : 56 518193 1468.25 79.47 61.92
13 T. Svenciūnas LTU 05 13 7237 11 : 53 : 10 518193 1467.28 86.09 61.26
14 A. Mikulionis LTU 05 11 5236 12 : 12 : 14 543200 1459.30 92.72 60.60
15 A. Mikulionis LTU 05 14 7998 12 : 12 : 18 543200 1459.04 99.34 59.93
16 A. Mikulionis LTU 05 12 5987 12 : 13 : 01 543200 1456.24 105.96 59.27
17 T. Svenciūnas LTU 05 14 8010 11 : 56 : 41 518193 1452.81 112.58 58.61
18 A. Mikulionis LTU 05 10 4604 12 : 14 : 38 543200 1449.95 119.21 57.95
19 A. Mikulionis LTU 05 13 7377 12 : 14 : 39 543200 1449.89 125.83 57.28
20 A. Mikulionis LTU 05 12 5972 12 : 14 : 45 543200 1449.50 132.45 56.62
21 T. Svenciūnas LTU 05 14 8032 11 : 58 : 56 518193 1443.70 139.07 55.96
22 J. Snabaitis LTU 05 15 8424 11 : 46 : 30 498652 1439.11 145.70 55.30
23 T. Svenciūnas LTU 05 14 8028 12 : 00 : 38 518193 1436.90 152.32 54.64
24 T. Svenciūnas LTU 05 13 7236 12 : 01 : 34 518193 1433.19 158.94 53.97
25 A. Mikulionis LTU 05 13 7309 12 : 19 : 57 543200 1429.66 165.56 53.31
26 A. Mikulionis LTU 05 15 8922 12 : 20 : 01 543200 1429.41 172.19 52.65
27 A. Mikulionis LTU 05 10 4638 12 : 20 : 44 543200 1426.72 178.81 51.99
28 A. Mikulionis LTU 05 13   12 : 22 : 12 543200 1421.25 185.43 51.32
29 A. Mikulionis LTU 05 11 5216 12 : 23 : 18 543200 1417.17 192.05 50.66
30 A. Mikulionis LTU 05 13 7338 12 : 25 : 59 543200 1407.31 198.68 50.00
                       
                       
                       
A. Mikulionis     GP = 325,50              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
1 A. Mikulionis LTU 05 13 7304 12 : 01 : 32 543200 1502.49 6.62 69.21
4 A. Mikulionis LTU 05 14 7912 12 : 05 : 08 543200 1487.68 26.49 67.22
8 A. Mikulionis LTU 05 14 7917 12 : 07 : 01 543200 1480.04 52.98 64.57
9 A. Mikulionis LTU 05 15 8952 12 : 07 : 03 543200 1479.91 59.60 63.91
14 A. Mikulionis LTU 05 11 5236 12 : 12 : 14 543200 1459.30 92.72 60.60
15 A. Mikulionis LTU 05 14 7998 12 : 12 : 18 543200 1459.04 99.34 59.93
16 A. Mikulionis LTU 05 12 5987 12 : 13 : 01 543200 1456.24 105.96 59.27
18 A. Mikulionis LTU 05 10 4604 12 : 14 : 38 543200 1449.95 119.21 57.95
19 A. Mikulionis LTU 05 13 7377 12 : 14 : 39 543200 1449.89 125.83 57.28
20 A. Mikulionis LTU 05 12 5972 12 : 14 : 45 543200 1449.50 132.45 56.62
25 A. Mikulionis LTU 05 13 7309 12 : 19 : 57 543200 1429.66 165.56 53.31
26 A. Mikulionis LTU 05 15 8922 12 : 20 : 01 543200 1429.41 172.19 52.65
27 A. Mikulionis LTU 05 10 4638 12 : 20 : 44 543200 1426.72 178.81 51.99
28 A. Mikulionis LTU 05 13   12 : 22 : 12 543200 1421.25 185.43 51.32
29 A. Mikulionis LTU 05 11 5216 12 : 23 : 18 543200 1417.17 192.05 50.66
30 A. Mikulionis LTU 05 13 7338 12 : 25 : 59 543200 1407.31 198.68 50.00
                       
                       
J. Snabaitis     GP = 55,30              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
22 J. Snabaitis LTU 05 15 8424 11 : 46 : 30 498652 1439.11 145.70 55.30
                       
                       
T. Svenciūnas     GP = 334,11              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
2 T. Svenciūnas LTU 05 13 7252 11 : 45 : 53 518193 1498.17 13.25 68.54
3 T. Svenciūnas LTU 05 14 8023 11 : 45 : 53 518193 1498.17 19.87 67.88
5 T. Svenciūnas LTU 05 15 8622 11 : 48 : 52 518193 1485.36 33.11 66.56
6 T. Svenciūnas LTU 05 14 8049 11 : 49 : 05 518193 1484.44 39.74 65.89
7 T. Svenciūnas LTU 05 13 7216 11 : 49 : 40 518193 1481.96 46.36 65.23
10 T. Svenciūnas LTU 05 14 8048 11 : 52 : 02 518193 1472.00 66.23 63.25
11 T. Svenciūnas LTU 05 14 8033 11 : 52 : 14 518193 1471.16 72.85 62.58
12 T. Svenciūnas LTU 05 14 8003 11 : 52 : 56 518193 1468.25 79.47 61.92
13 T. Svenciūnas LTU 05 13 7237 11 : 53 : 10 518193 1467.28 86.09 61.26
17 T. Svenciūnas LTU 05 14 8010 11 : 56 : 41 518193 1452.81 112.58 58.61
21 T. Svenciūnas LTU 05 14 8032 11 : 58 : 56 518193 1443.70 139.07 55.96
23 T. Svenciūnas LTU 05 14 8028 12 : 00 : 38 518193 1436.90 152.32 54.64
24 T. Svenciūnas LTU 05 13 7236 12 : 01 : 34 518193 1433.19 158.94 53.97
                       
                       
                       
                       
Po 8 skrydžio                      
Vieta Pavardė Baland.sk. 1 etapas 2 etapas 3 etapas 4 etapas 5 etapas 6 etapas 7 etapas 8 etapas Viso  
1 A. Mikulionis 33 115.71 165.31 170.52 248.00 234.90 328.65 229.51 325.50 1818.10  
2 T. Svenciūnas 46 143.88 182.41 182.16 236.07 242.25 321.91 75.07 334.11 1717.86  
3 J. Snabaitis 44 57.96 162.24 137.33 201.50 141.65 326.40 245.20 55.30 1327.58  
4 V. Gudaitis 28 ------ 114.79 134.31 88.34 161.75 287.08 75.07 0.00 861.34  
5 V. Jakčinskas ------ 90.82 20.69 59.41 0.00 36.88 ------ 0.00 ------ 207.80  
6 V. Saldukas ------ 0.00 0.00 83.09 0.00 0.00 0.00 ------ ------ 83.09