VIENYBĖS GERIAUSI BALANDŽIAI 2016
D KATEGORIJA
| Vieta | Pavardė | Žiedo nr. | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | 5 etapas | 6 etapas | 7 etapas | 8 etapas | 9 etapas | 10 etapas | 11 etapas | 12 etapas | Pateko į įskaitą | Viso | |||
| 1 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 7252 | 0.86 | 73.27 | 8.72 | 87.86 | 25.53 | 102.76 | 197.41 | 6.67 | 78.10 | 9.01 | 54.38 | 11 | 644.57 | |
| 2 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 14 | **82 | 87.78 | 39.60 | 100.33 | 26.59 | 26.95 | 84.36 | 42.22 | 98.47 | 180.18 | 60.91 | 10 | 747.39 | ||
| 3 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8016 | 31.84 | 63.37 | 123.70 | 114.89 | 98.16 | 161.38 | 190.15 | 94.59 | 68.53 | 12.08 | 10 | 958.70 | ||
| 4 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 5216 | 67.99 | 43.56 | 63.25 | 18.50 | 116.31 | 101.23 | 185.88 | 162.22 | 95.08 | 126.13 | 10 | 980.14 | ||
| 5 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 14 | 7917 | 38.73 | 99.01 | 137.57 | 79.43 | 107.36 | 20.00 | 112.05 | 96.85 | 21.15 | 9 | 712.15 | |||
| 6 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8023 | 58.52 | 79.21 | 12.00 | 92.49 | 32.62 | 40.35 | 8.89 | 3.02 | 8 | 327.09 | ||||
| 7 | J. Gustaitis | LTU | 01 | 14 | ***06 | 46.47 | 17.45 | 20.81 | 7.09 | 151.84 | 64.84 | 154.82 | 72.51 | 8 | 535.84 | ||||
| 8 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 4638 | 27.54 | 57.43 | 29.44 | 191.49 | 43.23 | 140.00 | 51.80 | 7.61 | 8 | 548.54 | ||||
| 9 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 14 | ***84 | 7.75 | 23.76 | 8.09 | 43.97 | 85.89 | 100.86 | 2.22 | 129.03 | 185.28 | 8 | 586.86 | |||
| 10 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8027 | 135.64 | 97.11 | 24.11 | 59.82 | 76.40 | 20.27 | 159.90 | 36.25 | 8 | 609.51 | ||||
| 11 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8010 | 30.12 | 183.17 | 82.88 | 73.99 | 161.04 | 66.67 | 18.68 | 27.92 | 8 | 644.46 | ||||
| 12 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 13 | 7311 | 70.57 | 38.61 | 123.23 | 40.46 | 123.40 | 148.89 | 69.82 | 84.59 | 8 | 699.58 | ||||
| 13 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 7236 | 37.87 | 57.80 | 99.42 | 173.31 | 152.74 | 122.22 | 35.65 | 58.56 | 8 | 737.57 | ||||
| 14 | G. Meiliūnas | LTU | 07 | 11 | ***22 | 157.49 | 87.24 | 103.55 | 1.53 | 128.89 | 79.80 | 108.11 | 83.76 | 8 | 750.36 | ||||
| 15 | G. Meiliūnas | LTU | 01 | 13 | ***41 | 86.06 | 164.36 | 133.04 | 105.20 | 112.06 | 76.37 | 83.19 | 60.81 | 8 | 821.09 | ||||
| 16 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 5008 | 153.18 | 87.13 | 10.91 | 3.47 | 2.84 | 25.47 | 22.84 | 7 | 305.83 | |||||
| 17 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8047 | 30.98 | 2.97 | 40.35 | 12.72 | 100.71 | 4.60 | 162.82 | 7 | 355.15 | |||||
| 18 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 14 | 7998 | 71.43 | 61.07 | 2.31 | 23.05 | 60.00 | 175.68 | 40.61 | 7 | 434.15 | |||||
| 19 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 13 | 7338 | 40.59 | 20.72 | 89.02 | 78.01 | 17.29 | 193.33 | 13.51 | 7 | 452.48 | |||||
| 20 | V. Pilius | LTU | 03 | 14 | ***68 | 28.71 | 170.12 | 41.13 | 44.48 | 44.14 | 38.29 | 99.70 | 7 | 466.57 | |||||
| 21 | A. Petraška | LTU | 04 | 14 | 6329 | 162.65 | 15.84 | 148.31 | 16.18 | 96.45 | 23.77 | 17.77 | 7 | 480.98 | |||||
| 22 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 14 | 7916 | 74.01 | 42.57 | 1.16 | 165.96 | 12.27 | 72.07 | 145.02 | 7 | 513.06 | |||||
| 23 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8602 | 2.58 | 49.50 | 62.16 | 109.22 | 197.78 | 36.04 | 114.80 | 7 | 572.08 | |||||
| 24 | G. Meiliūnas | LTU | 01 | 13 | ***12 | 43.62 | 120.23 | 24.54 | 82.13 | 153.33 | 81.49 | 189.19 | 7 | 694.54 | |||||
| 25 | G. Meiliūnas | LTU | 01 | 13 | ***01 | 86.92 | 75.14 | 144.68 | 144.17 | 118.16 | 69.61 | 83.33 | 7 | 722.01 | |||||
| 26 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 8 | ***80 | 18.07 | 140.59 | 136.31 | 132.95 | 125.77 | 55.56 | 144.14 | 7 | 753.39 | |||||
| 27 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 14 | 7912 | 75.73 | 132.67 | 182.12 | 97.98 | 11.11 | 182.74 | 87.61 | 7 | 769.97 | |||||
| 28 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 15 | 8952 | 165.76 | 130.50 | 55.21 | 122.48 | 22.22 | 112.05 | 180.20 | 7 | 788.42 | |||||
| 29 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8049 | 29.26 | 157.23 | 121.99 | 197.85 | 198.85 | 15.56 | 138.97 | 7 | 859.70 | |||||
| 30 | G. Meiliūnas | LTU | 01 | 14 | ***68 | 102.41 | 70.88 | 184.97 | 165.71 | 186.76 | 177.93 | 166.16 | 7 | 1054.82 | |||||
VIENYBĖS GERIAUSI BALANDŽIAI 2016
A KATEGORIJA
| Vieta | Pavardė | Žiedo nr. | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 11 etapas | Pateko į įskaitą | Viso | |||
| 1 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 4638 | 27.54 | 57.43 | 29.44 | 7.61 | 4 | 122.02 |
| 2 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 5008 | 153.18 | 87.13 | 10.91 | 22.84 | 4 | 274.06 |
| 3 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 14 | **82 | 87.78 | 39.60 | 100.33 | 60.91 | 4 | 288.62 |
| 4 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8010 | 30.12 | 183.17 | 82.88 | 27.92 | 4 | 324.09 |
| 5 | A. Petraška | LTU | 04 | 14 | 6329 | 162.65 | 15.84 | 148.31 | 17.77 | 4 | 344.57 |
| 6 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 11 | **53 | 13.77 | 172.28 | 137.40 | 50.76 | 4 | 374.21 |
| 7 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 11 | **79 | 104.13 | 25.74 | 199.56 | 119.29 | 4 | 448.73 |
| 8 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 14 | 7912 | 75.73 | 132.67 | 182.12 | 182.74 | 4 | 573.26 |
| 9 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8047 | 30.98 | 2.97 | 40.35 | 3 | 74.30 | |
| 10 | A. Petraška | LTU | 04 | 13 | 5745 | 0.99 | 4.36 | 76.14 | 3 | 81.49 | |
| 11 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 7252 | 0.86 | 73.27 | 8.72 | 3 | 82.85 | |
| 12 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 14 | 7603 | 17.03 | 14.85 | 73.06 | 3 | 104.95 | |
| 13 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8602 | 2.58 | 49.50 | 62.16 | 3 | 114.25 | |
| 14 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 11 | **69 | 24.10 | 69.31 | 43.15 | 3 | 136.55 | |
| 15 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8023 | 58.52 | 79.21 | 12.00 | 3 | 149.72 | |
| 16 | J. Tiauteris | LTU | 03 | 15 | **74 | 60.24 | 48.51 | 53.30 | 3 | 162.06 | |
| 17 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8016 | 31.84 | 63.37 | 68.53 | 3 | 163.74 | |
| 18 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 14 | 7998 | 71.43 | 61.07 | 40.61 | 3 | 173.11 | |
| 19 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8609 | 85.20 | 42.53 | 45.69 | 3 | 173.41 | |
| 20 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 5216 | 67.99 | 43.56 | 63.25 | 3 | 174.80 | |
| 21 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 15 | **88 | 11.19 | 61.39 | 107.96 | 3 | 180.53 | |
| 22 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 14 | **85 | 20.65 | 66.34 | 105.78 | 3 | 192.77 | |
| 23 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 13 | 7377 | 103.27 | 70.30 | 28.35 | 3 | 201.92 | |
| 24 | V. Jakčinskas | PL | 14 | 9482 | 59.38 | 138.61 | 16.36 | 3 | 214.35 | ||
| 25 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 14 | **84 | 7.75 | 23.76 | 185.28 | 3 | 216.79 | |
| 26 | J. Gustaitis | LTU | 01 | 14 | ***06 | 46.47 | 17.45 | 154.82 | 3 | 218.74 | |
| 27 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 13 | 7311 | 70.57 | 38.61 | 123.23 | 3 | 232.41 | |
| 28 | J. Gustaitis | LTU | 01 | 14 | ***43 | 43.89 | 8.91 | 181.03 | 3 | 233.83 | |
| 29 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 8 | ***80 | 18.07 | 140.59 | 136.31 | 3 | 294.98 | |
| 30 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 11 | **88 | 12.05 | 149.50 | 134.13 | 3 | 295.69 | |
VIENYBĖS GERIAUSI BALANDŽIAI 2016
B KATEGORIJA
| Vieta | Pavardė | Žiedo nr. | 4 etapas | 5 etapas | 7 etapas | 9 etapas | Pateko į įskaitą | Viso | |||
| 1 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 14 | **84 | 8.09 | 43.97 | 100.86 | 129.03 | 4 | 281.96 |
| 2 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 14 | 7643 | 72.83 | 160.28 | 46.11 | 39.05 | 4 | 318.27 |
| 3 | G. Meiliūnas | LTU | 05 | 11 | **69 | 77.46 | 52.48 | 83.57 | 157.89 | 4 | 371.41 |
| 4 | G. Meiliūnas | LTU | 01 | 13 | ***41 | 105.20 | 112.06 | 76.37 | 83.19 | 4 | 376.82 |
| 5 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 7252 | 87.86 | 25.53 | 197.41 | 78.10 | 4 | 388.90 |
| 6 | G. Meiliūnas | LTU | 01 | 13 | ***01 | 75.14 | 144.68 | 118.16 | 69.61 | 4 | 407.59 |
| 7 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 5216 | 18.50 | 116.31 | 185.88 | 95.08 | 4 | 415.76 |
| 8 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8016 | 123.70 | 114.89 | 161.38 | 190.15 | 4 | 590.13 |
| 9 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 5008 | 3.47 | 2.84 | 25.47 | 3 | 31.77 | |
| 10 | J. Gustaitis | LTU | 01 | 14 | ***06 | 20.81 | 7.09 | 64.84 | 3 | 92.74 | |
| 11 | A. Petraška | LTU | 04 | 14 | 6329 | 16.18 | 96.45 | 23.77 | 3 | 136.41 | |
| 12 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 14 | **82 | 26.59 | 26.95 | 98.47 | 3 | 152.01 | |
| 13 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8023 | 92.49 | 32.62 | 40.35 | 3 | 165.46 | |
| 14 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 13 | 7338 | 89.02 | 78.01 | 17.29 | 3 | 184.32 | |
| 15 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8027 | 97.11 | 24.11 | 76.40 | 3 | 197.62 | |
| 16 | A. Petraška | LTU | 04 | 13 | 5714 | 10.40 | 182.98 | 5.09 | 3 | 198.48 | |
| 17 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 15 | **51 | 34.68 | 28.37 | 140.92 | 3 | 203.97 | |
| 18 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 5972 | 84.39 | 113.48 | 15.85 | 3 | 213.72 | |
| 19 | G. Sabestinas | LTU | 03 | 15 | **33 | 23.12 | 120.57 | 96.77 | 3 | 240.46 | |
| 20 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 13 | 6666 | 90.17 | 18.44 | 134.13 | 3 | 242.74 | |
| 21 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8047 | 12.72 | 100.71 | 162.82 | 3 | 276.25 | |
| 22 | G. Meiliūnas | LTU | 01 | 13 | ***12 | 120.23 | 82.13 | 81.49 | 3 | 283.86 | |
| 23 | J. Tiauteris | GB | 15 | *40 | 175.72 | 82.27 | 27.16 | 3 | 285.16 | ||
| 24 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 7236 | 99.42 | 152.74 | 35.65 | 3 | 287.81 | |
| 25 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 14 | 7606 | 127.17 | 4.32 | 196.94 | 3 | 328.43 | |
| 26 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 14 | 7917 | 137.57 | 79.43 | 112.05 | 3 | 329.06 | |
| 27 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 14 | 7675 | 107.51 | 158.87 | 66.28 | 3 | 332.66 | |
| 28 | A. Petraška | LTU | 04 | 14 | 6313 | 185.82 | 125.36 | 22.07 | 3 | 333.25 | |
| 29 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8640 | 95.95 | 154.61 | 89.98 | 3 | 340.55 | |
| 30 | G. Meiliūnas | LTU | 01 | 15 | ***47 | 121.39 | 102.13 | 119.60 | 3 | 343.11 | |
VIENYBĖS GERIAUSI BALANDŽIAI 2016
C KATEGORIJA
| Vieta | Pavardė | Žiedo nr. | 6 etapas | 8 etapas | 10 etapas | 12 etapas | Pateko į įskaitą | Viso | |||
| 1 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 5987 | 3.07 | 64.44 | 15.77 | 81.57 | 4 | 164.85 |
| 2 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 7252 | 102.76 | 6.67 | 9.01 | 54.38 | 4 | 172.82 |
| 3 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 14 | 7917 | 107.36 | 20.00 | 96.85 | 21.15 | 4 | 245.36 |
| 4 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 13 | 7304 | 69.02 | 4.44 | 6.04 | 3 | 79.51 | |
| 5 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 7237 | 6.13 | 51.11 | 22.52 | 3 | 79.77 | |
| 6 | A. Petraška | LTU | 04 | 11 | 4621 | 61.35 | 24.44 | 11.26 | 3 | 97.06 | |
| 7 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8027 | 59.82 | 20.27 | 36.25 | 3 | 116.34 | |
| 8 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8048 | 28.89 | 76.58 | 15.11 | 3 | 120.57 | |
| 9 | V. Pilius | LTU | 03 | 15 | **16 | 101.73 | 17.02 | 15.28 | 3 | 134.04 | |
| 10 | V. Pilius | LTU | 03 | 14 | **42 | 138.73 | 14.18 | 11.88 | 3 | 164.80 | |
| 11 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8016 | 98.16 | 94.59 | 12.08 | 3 | 204.84 | |
| 12 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 14 | 7916 | 12.27 | 72.07 | 145.02 | 3 | 229.36 | |
| 13 | V. Pilius | LTU | 03 | 13 | **83 | 36.99 | 183.00 | 13.58 | 3 | 233.57 | |
| 14 | G. Meiliūnas | LTU | 07 | 11 | ***22 | 1.53 | 128.89 | 108.11 | 3 | 238.53 | |
| 15 | G. Meiliūnas | GB | 01 | 13 | ***47 | 26.07 | 166.67 | 81.08 | 3 | 273.82 | |
| 16 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 13 | 7309 | 121.17 | 133.33 | 24.17 | 3 | 278.67 | |
| 17 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 13 | 7311 | 148.89 | 69.82 | 84.59 | 3 | 303.30 | |
| 18 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 14 | **82 | 84.36 | 42.22 | 180.18 | 3 | 306.76 | |
| 19 | V. Pilius | LTU | 03 | 11 | **67 | 83.24 | 174.47 | 56.03 | 3 | 313.73 | |
| 20 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 15 | **76 | 134.97 | 46.67 | 135.14 | 3 | 316.77 | |
| 21 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 8 | ***80 | 125.77 | 55.56 | 144.14 | 3 | 325.47 | |
| 22 | R. Jurčiukonis | LTU | 03 | 15 | **81 | 30.67 | 104.44 | 191.44 | 3 | 326.56 | |
| 23 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 5003 | 111.96 | 47.30 | 175.23 | 3 | 334.49 | |
| 24 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8602 | 197.78 | 36.04 | 114.80 | 3 | 348.62 | |
| 25 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8049 | 197.85 | 15.56 | 138.97 | 3 | 352.38 | |
| 26 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 7236 | 173.31 | 122.22 | 58.56 | 3 | 354.09 | |
| 27 | G. Meiliūnas | LTU | 01 | 13 | ***12 | 24.54 | 153.33 | 189.19 | 3 | 367.06 | |
| 28 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 5216 | 101.23 | 162.22 | 126.13 | 3 | 389.58 | |
| 29 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8023 | 8.89 | 3.02 | 2 | 11.91 | ||
| 30 | V. Pilius | LTU | 03 | 11 | **20 | 17.34 | 9.93 | 2 | 27.27 | ||