| LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS | ||||||||||||
| SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ''SPARNAI" | ||||||||||||
| Skrydžio protokolas | ||||||||||||
| I/2016 | ||||||||||||
| GIŽYCKO | ||||||||||||
| Data | 5/15/2016 | |||||||||||
| Bazinis atstumas, km | 100 | |||||||||||
| Starto laikas | 8:00:00 | |||||||||||
| Dalyvių skaičius | 5 | |||||||||||
| Balandžių skaičius | 245 | |||||||||||
| 20 % (1/5) | 49 | |||||||||||
| Pirmo balandžio laikas | 9:09:08 | |||||||||||
| Pirmo balandžio greitis | 1487.78 | m/min | ||||||||||
| Paskutinio balandžio laikas | 9:32:29 | |||||||||||
| Paskutinio balandžio greitis | 1024.89 | m/min | ||||||||||
| Vieta | Pavardė | Žiedo nr. | Finišo laikas | Atstumas, m | Greitis m/min | C/E | GP | |||||
| 1 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 7252 | 9 | : 09 | : 08 | 102855 | 1487.78 | 4.08 | 29.59 |
| 2 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 7219 | 9 | : 09 | : 10 | 102855 | 1487.06 | 8.16 | 29.18 |
| 3 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8602 | 9 | : 09 | : 10 | 102855 | 1487.06 | 12.24 | 28.78 |
| 4 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8637 | 9 | : 09 | : 21 | 102855 | 1483.13 | 16.33 | 28.37 |
| 5 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 7229 | 9 | : 09 | : 41 | 102855 | 1476.03 | 20.41 | 27.96 |
| 6 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8612 | 9 | : 09 | : 47 | 102855 | 1473.92 | 24.49 | 27.55 |
| 7 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 15 | 8924 | 9 | : 29 | : 28 | 126098 | 1409.44 | 28.57 | 27.14 |
| 8 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 4638 | 9 | : 33 | : 14 | 126098 | 1352.50 | 32.65 | 26.73 |
| 9 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8048 | 9 | : 16 | : 04 | 102855 | 1352.17 | 36.73 | 26.33 |
| 10 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8049 | 9 | : 16 | : 07 | 102855 | 1351.28 | 40.82 | 25.92 |
| 11 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8010 | 9 | : 16 | : 35 | 102855 | 1343.05 | 44.90 | 25.51 |
| 12 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8047 | 9 | : 16 | : 41 | 102855 | 1341.30 | 48.98 | 25.10 |
| 13 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8016 | 9 | : 16 | : 41 | 102855 | 1341.30 | 53.06 | 24.69 |
| 14 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 7237 | 9 | : 16 | : 48 | 102855 | 1339.26 | 57.14 | 24.29 |
| 15 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 12 | 6009 | 9 | : 17 | : 16 | 102855 | 1331.17 | 61.22 | 23.88 |
| 16 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8032 | 9 | : 17 | : 36 | 102855 | 1325.45 | 65.31 | 23.47 |
| 17 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 7236 | 9 | : 17 | : 43 | 102855 | 1323.46 | 69.39 | 23.06 |
| 18 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 14 | 7917 | 9 | : 35 | : 18 | 126098 | 1323.17 | 73.47 | 22.65 |
| 19 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8640 | 9 | : 18 | : 02 | 102855 | 1318.09 | 77.55 | 22.24 |
| 20 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8617 | 9 | : 18 | : 54 | 102855 | 1303.61 | 81.63 | 21.84 |
| 21 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 5416 | 9 | : 19 | : 07 | 102855 | 1300.04 | 85.71 | 21.43 |
| 22 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8023 | 9 | : 20 | : 13 | 102855 | 1282.21 | 89.80 | 21.02 |
| 23 | V. Jakčinskas | PL | 14 | 9482 | 9 | : 20 | : 40 | 102175 | 1266.63 | 93.88 | 20.61 | |
| 24 | V. Jakčinskas | LTU | 05 | 14 | 5360 | 9 | : 21 | : 27 | 102175 | 1254.45 | 97.96 | 20.20 |
| 25 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 5216 | 9 | : 42 | : 26 | 126098 | 1231.03 | 102.04 | 19.80 |
| 26 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 5972 | 9 | : 42 | : 28 | 126098 | 1230.62 | 106.12 | 19.39 |
| 27 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 13 | 7311 | 9 | : 42 | : 29 | 126098 | 1230.42 | 110.20 | 18.98 |
| 28 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 14 | 7998 | 9 | : 42 | : 30 | 126098 | 1230.22 | 114.29 | 18.57 |
| 29 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 5995 | 9 | : 42 | : 31 | 126098 | 1230.02 | 118.37 | 18.16 |
| 30 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 14 | 7644 | 9 | : 17 | : 04 | 94785 | 1229.91 | 122.45 | 17.76 |
| 31 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 14 | 7916 | 9 | : 42 | : 32 | 126098 | 1229.82 | 126.53 | 17.35 |
| 32 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 12 | 6548 | 9 | : 17 | : 11 | 94785 | 1228.05 | 130.61 | 16.94 |
| 33 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 14 | 7912 | 9 | : 43 | : 07 | 126098 | 1222.87 | 134.69 | 16.53 |
| 34 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8609 | 9 | : 25 | : 10 | 102855 | 1207.69 | 138.78 | 16.12 |
| 35 | V. Jakčinskas | LTU | 05 | 14 | 8194 | 9 | : 25 | : 52 | 102175 | 1189.93 | 142.86 | 15.71 |
| 36 | V. Jakčinskas | LTU | 05 | 14 | 5359 | 9 | : 25 | : 53 | 102175 | 1189.70 | 146.94 | 15.31 |
| 37 | V. Jakčinskas | LTU | 05 | 14 | 9067 | 9 | : 25 | : 58 | 102175 | 1188.54 | 151.02 | 14.90 |
| 38 | V. Jakčinskas | LTU | 05 | 14 | 9055 | 9 | : 26 | : 46 | 102175 | 1177.58 | 155.10 | 14.49 |
| 39 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 15 | 8944 | 9 | : 47 | : 08 | 126098 | 1177.02 | 159.18 | 14.08 |
| 40 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 13 | 7377 | 9 | : 47 | : 21 | 126098 | 1174.64 | 163.27 | 13.67 |
| 41 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | 5518 | 9 | : 22 | : 26 | 94785 | 1149.84 | 167.35 | 13.27 |
| 42 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8603 | 9 | : 30 | : 29 | 102855 | 1136.73 | 171.43 | 12.86 |
| 43 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8028 | 9 | : 30 | : 32 | 102855 | 1136.10 | 175.51 | 12.45 |
| 44 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8636 | 9 | : 30 | : 35 | 102855 | 1135.47 | 179.59 | 12.04 |
| 45 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8033 | 9 | : 30 | : 38 | 102855 | 1134.85 | 183.67 | 11.63 |
| 46 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 14 | 8009 | 9 | : 32 | : 22 | 102855 | 1113.55 | 187.76 | 11.22 |
| 47 | V. Jakčinskas | LTU | 05 | 14 | 9081 | 9 | : 32 | : 18 | 102175 | 1106.99 | 191.84 | 10.82 |
| 48 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 15 | 8622 | 9 | : 38 | : 16 | 102855 | 1046.69 | 195.92 | 10.41 |
| 49 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 14 | 7603 | 9 | : 32 | : 29 | 94785 | 1024.89 | 200.00 | 10.00 |
| Po 1 skrydžio | ||||||||||||
| Vieta | Pavardė | Baland. sk. | Taškai | Viso | ||||||||
| 1 | T. Svenciūnas | 58 | 143.88 | 143.88 | ||||||||
| 2 | A. Mikulionis | 47 | 115.71 | 115.71 | ||||||||
| 3 | V. Jakčinskas | 36 | 90.82 | 90.82 | ||||||||
| 4 | J. Snabaitis | 59 | 57.96 | 57.96 | ||||||||
| 5 | V. Saldukas | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
RĖMĖJAI: