SPORTINIŲ BALANDŽIŲ "VIENYBĖS TAURĖ"      
        Skrydžio protokolas            
        X/2017            
        OLSZTYN III            
  Data               07/23/2017      
  Bazinis atstumas, km           240      
  Starto laikas             6:00:00      
  Dalyvių skaičius             15      
  Balandžių skaičius           472      
  20 % (1/5)             94      
  Pirmo balandžio laikas           8:27:16      
  Pirmo balandžio greitis           1185.93 m/min    
  Paskutinio balandžio laikas         9:50:09      
  Paskutinio balandžio greitis         1064.21 m/min    
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
1 J. Snabaitis LTU  05 16 9517 8 : 27 : 16 174648 1185.93 2.12 43.70  
2 J. Snabaitis LTU  05 13 7086 8 : 27 : 19 174648 1185.53 4.24 43.49  
3 T. Svenciūnas LTU  05 16 9106 8 : 40 : 22 188933 1178.13 6.36 43.28  
4 T. Svenciūnas LTU  05 14 8032 8 : 40 : 49 188933 1174.83 8.47 43.07  
5 T. Svenciūnas LTU  05 15 8614 8 : 41 : 08 188933 1172.53 10.59 42.86  
6 T. Svenciūnas LTU  05 16 9102 8 : 41 : 22 188933 1170.83 12.71 42.64  
7 T. Svenciūnas LTU  05 14 8023 8 : 41 : 26 188933 1170.35 14.83 42.43  
8 A. Petraška LTU 04 16 7058 9 : 26 : 00 239897 1164.55 16.95 42.22  
9 A. Petraška LTU 04 14 6303 9 : 26 : 05 239897 1164.08 19.07 42.01  
10 A. Petraška LTU 04 12 5019 9 : 26 : 08 239897 1163.80 21.19 41.80  
11 A. Petraška LTU 04 13 5745 9 : 26 : 09 239897 1163.70 23.31 41.58  
12 A. Petraška LTU 04 16 7035 9 : 26 : 14 239897 1163.23 25.42 41.37  
13 T. Svenciūnas LTU  05 16 9140 8 : 42 : 41 188933 1161.35 27.54 41.16  
14 T. Svenciūnas LTU  05 14 8049 8 : 42 : 46 188933 1160.76 29.66 40.95  
15 T. Svenciūnas LTU  05 15 8602 8 : 44 : 48 188933 1146.44 31.78 40.74  
16 T. Svenciūnas LTU  05 14 8027 8 : 44 : 50 188933 1146.21 33.90 40.53  
17 A. Petraška LTU 04 16 7024 9 : 29 : 53 239897 1143.00 36.02 40.31  
18 T. Svenciūnas LTU  05 16 9132 8 : 45 : 19 188933 1142.86 38.14 40.10  
19 T. Svenciūnas LTU  05 14 8003 8 : 45 : 26 188933 1142.05 40.25 39.89  
20 T. Svenciūnas LTU  05 16 9120 8 : 45 : 32 188933 1141.36 42.37 39.68  
21 T. Svenciūnas LTU  05 16 9116 8 : 45 : 33 188933 1141.24 44.49 39.47  
22 T. Svenciūnas LTU  05 15 8640 8 : 45 : 35 188933 1141.01 46.61 39.25  
23 E. Mikna LTU 03 16   9 : 21 : 51 230115 1140.03 48.73 39.04  
24 T. Svenciūnas LTU  05 15 8606 8 : 46 : 04 188933 1137.69 50.85 38.83  
25 A. Petraška LTU 04 15 6643 9 : 30 : 52 239897 1137.67 52.97 38.62  
26 A. Petraška LTU 04 14 6313 9 : 30 : 57 239897 1137.22 55.08 38.41  
27 A. Petraška LTU 04 16 7047 9 : 30 : 59 239897 1137.04 57.20 38.19  
28 T. Svenciūnas LTU  05 14 8047 8 : 46 : 29 188933 1134.85 59.32 37.98  
29 T. Svenciūnas LTU  05 14 8016 8 : 46 : 29 188933 1134.85 61.44 37.77  
30 E. Mikna LTU 03 15   9 : 22 : 51 230115 1134.41 63.56 37.56  
31 T. Svenciūnas LTU  05 14 8033 8 : 46 : 33 188933 1134.39 65.68 37.35  
32 E. Mikna LTU 03 16   9 : 22 : 54 230115 1134.13 67.80 37.14  
33 J. Snabaitis LTU  05 16 9289 8 : 34 : 10 174648 1132.85 69.92 36.92  
34 E. Mikna LTU 03 15   9 : 23 : 22 230115 1131.53 72.03 36.71  
35 E. Mikna LTU 03 16   9 : 23 : 26 230115 1131.16 74.15 36.50  
36 E. Mikna LTU 03 16   9 : 23 : 30 230115 1130.79 76.27 36.29  
37 E. Mikna LTU 03 16   9 : 23 : 50 230115 1128.94 78.39 36.08  
38 A. Petraška LTU 04 14 6310 9 : 32 : 46 239897 1127.51 80.51 35.86  
39 A. Petraška LTU 04 15 6645 9 : 32 : 52 239897 1126.98 82.63 35.65  
40 A. Petraška LTU 04 15 6631 9 : 32 : 54 239897 1126.81 84.75 35.44  
41 A. Petraška LTU 04 13 5714 9 : 32 : 57 239897 1126.54 86.86 35.23  
42 A. Petraška LTU 04 13 5725 9 : 32 : 59 239897 1126.37 88.98 35.02  
43 E. Mikna LTU 03 16   9 : 24 : 18 230115 1126.36 91.10 34.81  
44 A. Petraška LTU 04 15 6632 9 : 33 : 03 239897 1126.01 93.22 34.59  
45 E. Mikna LTU 03 16   9 : 24 : 22 230115 1125.99 95.34 34.38  
46 T. Svenciūnas LTU  05 16 9131 8 : 47 : 54 188933 1125.27 97.46 34.17  
47 E. Mikna LTU 03 15   9 : 25 : 24 230115 1120.33 99.58 33.96  
48 E. Mikna LTU 03 15   9 : 25 : 28 230115 1119.96 101.69 33.75  
49 E. Mikna LTU 03 13   9 : 25 : 36 230115 1119.24 103.81 33.53  
50 T. Svenciūnas LTU  05 15 8603 8 : 48 : 58 188933 1118.17 105.93 33.32  
51 V. Armonas LTU 04 16 6911 9 : 39 : 30 244816 1115.33 108.05 33.11  
52 A. Petraška LTU 04 15 6636 9 : 35 : 50 239897 1111.49 110.17 32.90  
53 A. Petraška LTU 04 16 7002 9 : 36 : 14 239897 1109.44 112.29 32.69  
54 T. Svenciūnas LTU  05 16 9114 8 : 50 : 34 188933 1107.68 114.41 32.47  
55 E. Mikna LTU 03 16   9 : 28 : 12 230115 1105.26 116.53 32.26  
56 E. Mikna LTU 03 16   9 : 28 : 32 230115 1103.49 118.64 32.05  
57 J. Snabaitis LTU  05 14 7819 8 : 38 : 17 174648 1103.39 120.76 31.84  
58 J. Snabaitis LTU  05 16 9540 8 : 38 : 43 174648 1100.38 122.88 31.63  
59 T. Svenciūnas LTU  05 14 8048 8 : 52 : 12 188933 1097.17 125.00 31.42  
60 A. Petraška LTU 04 14 6329 9 : 39 : 14 239897 1094.25 127.12 31.20  
61 A. Česnulis LTU 03 16   9 : 43 : 57 244929 1093.68 129.24 30.99  
62 A. Česnulis LTU 03 16   9 : 44 : 01 244929 1093.35 131.36 30.78  
63 A. Petraška LTU 04 15 6626 9 : 39 : 37 239897 1092.34 133.47 30.57  
64 J. Snabaitis LTU  05 16 9529 8 : 39 : 57 174648 1091.89 135.59 30.36  
65 A. Petraška LTU 04 15 6621 9 : 39 : 58 239897 1090.61 137.71 30.14  
66 A. Česnulis LTU 03 16   9 : 44 : 46 244929 1089.70 139.83 29.93  
67 A. Česnulis LTU 03 15   9 : 44 : 47 244929 1089.62 141.95 29.72  
68 A. Petraška LTU 04 15 6628 9 : 40 : 10 239897 1089.62 144.07 29.51  
69 E. Mikna LTU 05 15   9 : 31 : 21 230115 1088.79 146.19 29.30  
70 E. Mikna LTU 03 15   9 : 31 : 22 230115 1088.70 148.31 29.08  
71 E. Mikna LTU 03 16   9 : 31 : 25 230115 1088.44 150.42 28.87  
72 E. Mikna LTU 03 15   9 : 31 : 25 230115 1088.44 152.54 28.66  
73 A. Česnulis LTU 03 16   9 : 45 : 27 244929 1086.40 154.66 28.45  
74 T. Svenciūnas LTU  05 13 7252 8 : 54 : 03 188933 1085.51 156.78 28.24  
75 J. Snabaitis LTU  05 13 7235 8 : 41 : 03 174648 1084.43 158.90 28.03  
76 V. Saldukas LTU  05 13 7283 8 : 50 : 20 184674 1084.19 161.02 27.81  
77 V. Saldukas LTU  05 15 233 8 : 50 : 21 184674 1084.09 163.14 27.60  
78 J. Snabaitis LTU  05 14 7852 8 : 41 : 08 174648 1083.87 165.25 27.39  
79 T. Svenciūnas LTU  05 15 8622 8 : 54 : 35 188933 1082.19 167.37 27.18  
80 E. Mikna LTU 03 16   9 : 33 : 05 230115 1079.93 169.49 26.97  
81 T. Svenciūnas LTU  05 15 8611 8 : 55 : 19 188933 1077.67 171.61 26.75  
82 J. Snabaitis LTU  05 14 7823 8 : 42 : 10 174648 1076.97 173.73 26.54  
83 A. Česnulis LTU 03 15   9 : 47 : 47 244929 1075.27 175.85 26.33  
84 A. Česnulis LTU 03 15   9 : 48 : 00 244929 1074.25 177.97 26.12  
85 E. Mikna LTU 03 16   9 : 34 : 32 230115 1072.63 180.08 25.91  
86 E. Mikna LTU 03 16   9 : 35 : 13 230115 1069.22 182.20 25.69  
87 J. Snabaitis LTU  05 14 7668 8 : 43 : 48 174648 1066.23 184.32 25.48  
88 J. Snabaitis LTU  05 14 7603 8 : 43 : 52 174648 1065.79 186.44 25.27  
89 J. Snabaitis LTU  05 16 9503 8 : 43 : 53 174648 1065.68 188.56 25.06  
90 A. Petraška LTU 04 15 6655 9 : 45 : 18 239897 1064.79 190.68 24.85  
91 E. Mikna LTU 03 16   9 : 36 : 07 230115 1064.77 192.80 24.64  
92 E. Mikna LTU 03 16   9 : 36 : 09 230115 1064.61 194.92 24.42  
93 E. Mikna LTU 03 15   9 : 36 : 11 230115 1064.44 197.03 24.21  
94 A. Česnulis LTU 03 16   9 : 50 : 09 244929 1064.21 199.15 24.00  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
A. Česnulis     GP = 149,87                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
61 A. Česnulis LTU 03 16   9 : 43 : 57 244929 1093.68 129.24 30.99  
62 A. Česnulis LTU 03 16   9 : 44 : 01 244929 1093.35 131.36 30.78  
66 A. Česnulis LTU 03 16   9 : 44 : 46 244929 1089.70 139.83 29.93  
67 A. Česnulis LTU 03 15   9 : 44 : 47 244929 1089.62 141.95 29.72  
73 A. Česnulis LTU 03 16   9 : 45 : 27 244929 1086.40 154.66 28.45  
83 A. Česnulis LTU 03 15   9 : 47 : 47 244929 1075.27 175.85 26.33  
84 A. Česnulis LTU 03 15   9 : 48 : 00 244929 1074.25 177.97 26.12  
94 A. Česnulis LTU 03 16   9 : 50 : 09 244929 1064.21 199.15 24.00  
                         
                         
                         
                         
A. Petraška     GP = 208,98                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
8 A. Petraška LTU 04 16 7058 9 : 26 : 00 239897 1164.55 16.95 42.22  
9 A. Petraška LTU 04 14 6303 9 : 26 : 05 239897 1164.08 19.07 42.01  
10 A. Petraška LTU 04 12 5019 9 : 26 : 08 239897 1163.80 21.19 41.80  
11 A. Petraška LTU 04 13 5745 9 : 26 : 09 239897 1163.70 23.31 41.58  
12 A. Petraška LTU 04 16 7035 9 : 26 : 14 239897 1163.23 25.42 41.37  
17 A. Petraška LTU 04 16 7024 9 : 29 : 53 239897 1143.00 36.02 40.31  
25 A. Petraška LTU 04 15 6643 9 : 30 : 52 239897 1137.67 52.97 38.62  
26 A. Petraška LTU 04 14 6313 9 : 30 : 57 239897 1137.22 55.08 38.41  
27 A. Petraška LTU 04 16 7047 9 : 30 : 59 239897 1137.04 57.20 38.19  
38 A. Petraška LTU 04 14 6310 9 : 32 : 46 239897 1127.51 80.51 35.86  
39 A. Petraška LTU 04 15 6645 9 : 32 : 52 239897 1126.98 82.63 35.65  
40 A. Petraška LTU 04 15 6631 9 : 32 : 54 239897 1126.81 84.75 35.44  
41 A. Petraška LTU 04 13 5714 9 : 32 : 57 239897 1126.54 86.86 35.23  
42 A. Petraška LTU 04 13 5725 9 : 32 : 59 239897 1126.37 88.98 35.02  
44 A. Petraška LTU 04 15 6632 9 : 33 : 03 239897 1126.01 93.22 34.59  
52 A. Petraška LTU 04 15 6636 9 : 35 : 50 239897 1111.49 110.17 32.90  
53 A. Petraška LTU 04 16 7002 9 : 36 : 14 239897 1109.44 112.29 32.69  
60 A. Petraška LTU 04 14 6329 9 : 39 : 14 239897 1094.25 127.12 31.20  
63 A. Petraška LTU 04 15 6626 9 : 39 : 37 239897 1092.34 133.47 30.57  
65 A. Petraška LTU 04 15 6621 9 : 39 : 58 239897 1090.61 137.71 30.14  
68 A. Petraška LTU 04 15 6628 9 : 40 : 10 239897 1089.62 144.07 29.51  
90 A. Petraška LTU 04 15 6655 9 : 45 : 18 239897 1064.79 190.68 24.85  
                         
                         
                         
                         
E. Mikna     GP = 186,95                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
23 E. Mikna LTU 03 16   9 : 21 : 51 230115 1140.03 48.73 39.04  
30 E. Mikna LTU 03 15   9 : 22 : 51 230115 1134.41 63.56 37.56  
32 E. Mikna LTU 03 16   9 : 22 : 54 230115 1134.13 67.80 37.14  
34 E. Mikna LTU 03 15   9 : 23 : 22 230115 1131.53 72.03 36.71  
35 E. Mikna LTU 03 16   9 : 23 : 26 230115 1131.16 74.15 36.50  
36 E. Mikna LTU 03 16   9 : 23 : 30 230115 1130.79 76.27 36.29  
37 E. Mikna LTU 03 16   9 : 23 : 50 230115 1128.94 78.39 36.08  
43 E. Mikna LTU 03 16   9 : 24 : 18 230115 1126.36 91.10 34.81  
45 E. Mikna LTU 03 16   9 : 24 : 22 230115 1125.99 95.34 34.38  
47 E. Mikna LTU 03 15   9 : 25 : 24 230115 1120.33 99.58 33.96  
48 E. Mikna LTU 03 15   9 : 25 : 28 230115 1119.96 101.69 33.75  
49 E. Mikna LTU 03 13   9 : 25 : 36 230115 1119.24 103.81 33.53  
55 E. Mikna LTU 03 16   9 : 28 : 12 230115 1105.26 116.53 32.26  
56 E. Mikna LTU 03 16   9 : 28 : 32 230115 1103.49 118.64 32.05  
69 E. Mikna LTU 05 15   9 : 31 : 21 230115 1088.79 146.19 29.30  
70 E. Mikna LTU 03 15   9 : 31 : 22 230115 1088.70 148.31 29.08  
71 E. Mikna LTU 03 16   9 : 31 : 25 230115 1088.44 150.42 28.87  
72 E. Mikna LTU 03 15   9 : 31 : 25 230115 1088.44 152.54 28.66  
80 E. Mikna LTU 03 16   9 : 33 : 05 230115 1079.93 169.49 26.97  
85 E. Mikna LTU 03 16   9 : 34 : 32 230115 1072.63 180.08 25.91  
86 E. Mikna LTU 03 16   9 : 35 : 13 230115 1069.22 182.20 25.69  
91 E. Mikna LTU 03 16   9 : 36 : 07 230115 1064.77 192.80 24.64  
92 E. Mikna LTU 03 16   9 : 36 : 09 230115 1064.61 194.92 24.42  
93 E. Mikna LTU 03 15   9 : 36 : 11 230115 1064.44 197.03 24.21  
                         
                         
                         
                         
J. Snabaitis     GP = 187,58                
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP  
1 J. Snabaitis LTU  05 16 9517 8 : 27 : 16 174648 1185.93 2.12 43.70  
2 J. Snabaitis LTU  05 13 7086 8 : 27 : 19 174648 1185.53 4.24 43.49  
33 J. Snabaitis LTU  05 16 9289 8 : 34 : 10 174648 1132.85 69.92 36.92