LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS      
    SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ''ŠILAS"      
        Skrydžio protokolas          
        II/2017          
        OLSZTYN I          
    Data             5/28/2017    
    Bazinis atstumas, km         240    
    Starto laikas           6:00:00    
    Dalyvių skaičius         4    
    Balandžių skaičius         232    
    20 % (1/5)           46    
    Pirmo balandžio laikas         8:19:48    
    Pirmo balandžio greitis         1716.00 m/min  
    Paskutinio balandžio laikas       8:45:38    
    Paskutinio balandžio greitis       1448.36 m/min  
                       
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
1 A. Petraška LTU 04 14 6310 8 : 19 : 48 239897 1716.00 4.31 43.40
2 A. Petraška LTU 04 14 6313 8 : 20 : 59 239897 1701.60 8.62 42.97
3 A. Petraška LTU 04 13 5745 8 : 21 : 00 239897 1701.40 12.93 42.53
4 A. Petraška LTU 04 14 6303 8 : 21 : 03 239897 1700.79 17.24 42.10
5 A. Petraška LTU 04 13 5731 8 : 22 : 46 239897 1680.34 21.55 41.67
6 A. Petraška LTU 04 13 5705 8 : 23 : 02 239897 1677.21 25.86 41.24
7 A. Petraška LTU 04 16 7020 8 : 23 : 40 239897 1669.82 30.17 40.81
8 A. Petraška LTU 04 16 7002 8 : 23 : 40 239897 1669.82 34.48 40.38
9 A. Petraška LTU 04 15 6670 8 : 24 : 10 239897 1664.03 38.79 39.95
10 V. Armonas LTU 04 14 6236 8 : 27 : 30 244816 1659.77 43.10 39.52
11 A. Petraška LTU 04 7 2809 8 : 25 : 31 239897 1648.59 47.41 39.09
12 V. Armonas LTU 04 13 5639 8 : 30 : 10 244816 1630.30 51.72 38.66
13 V. Armonas LTU 04 15 6528 8 : 30 : 10 244816 1630.30 56.03 38.22
14 V. Armonas LTU 04 15 6533 8 : 30 : 10 244816 1630.30 60.34 37.79
15 V. Armonas LTU 04 11 4615 8 : 31 : 00 244816 1621.30 64.66 37.36
16 A. Petraška LTU 04 16 7072 8 : 28 : 25 239897 1616.38 68.97 36.93
17 A. Petraška LTU 04 16 7043 8 : 28 : 25 239897 1616.38 73.28 36.50
18 A. Petraška LTU 04 12 5091 8 : 29 : 02 239897 1609.69 77.59 36.07
19 A. Petraška LTU 04 12 5040 8 : 30 : 11 239897 1597.36 81.90 35.64
20 A. Griška LTU 04 15 6725 8 : 35 : 08 247042 1592.45 86.21 35.21
21 A. Petraška LTU 04 15 6623 8 : 31 : 08 239897 1587.32 90.52 34.78
22 A. Petraška LTU 04 16 7016 8 : 31 : 08 239897 1587.32 94.83 34.34
23 A. Petraška LTU 04 16 7047 8 : 31 : 08 239897 1587.32 99.14 33.91
24 L. Petraška LTU 08 15 3835 8 : 45 : 33 258334 1560.46 103.45 33.48
25 L. Petraška LTU   14 20136 8 : 45 : 53 258334 1557.32 107.76 33.05
26 V. Armonas LTU 04 8 3404 8 : 37 : 30 244816 1554.39 112.07 32.62
27 V. Armonas LTU 04 16 6953 8 : 37 : 30 244816 1554.39 116.38 32.19
28 V. Armonas LTU 04 12 5122 8 : 37 : 30 244816 1554.39 120.69 31.76
29 A. Petraška LTU 04 13 5725 8 : 34 : 55 239897 1548.56 125.00 31.33
30 V. Armonas LTU 04 13 5660 8 : 39 : 00 244816 1539.72 129.31 30.90
31 V. Armonas LTU 04 16 6963 8 : 39 : 00 244816 1539.72 133.62 30.47
32 A. Petraška LTU 04 13 5718 8 : 36 : 57 239897 1528.49 137.93 30.03
33 A. Petraška LTU 04 15 6643 8 : 38 : 23 239897 1514.66 142.24 29.60
34 A. Petraška LTU 04 16 7030 8 : 38 : 23 239897 1514.66 146.55 29.17
35 A. Petraška LTU 04 12 5069 8 : 39 : 11 239897 1507.05 150.86 28.74
36 A. Petraška LTU 04 16 7021 8 : 40 : 11 239897 1497.64 155.17 28.31
37 A. Petraška LTU 04 14 6355 8 : 41 : 28 239897 1485.74 159.48 27.88
38 A. Petraška LTU 04 15 6632 8 : 42 : 04 239897 1480.24 163.79 27.45
39 A. Griška LTU 04 12 5448 8 : 47 : 20 247042 1476.35 168.10 27.02
40 A. Griška LTU 04 15 6734 8 : 47 : 20 247042 1476.35 172.41 26.59
41 A. Petraška LTU 04 16 7031 8 : 42 : 40 239897 1474.78 176.72 26.16
42 A. Petraška LTU 04 14 6349 8 : 43 : 08 239897 1470.56 181.03 25.72
43 A. Petraška LTU 04 12 5067 8 : 44 : 15 239897 1460.56 185.34 25.29
44 A. Petraška LTU 04 14 6306 8 : 44 : 24 239897 1459.23 189.66 24.86
45 A. Petraška LTU 04 11 4663 8 : 44 : 32 239897 1458.04 193.97 24.43
46 A. Petraška LTU 04 16 7064 8 : 45 : 38 239897 1448.36 198.28 24.00
                       
                       
                       
                       
A. Griška     GP = 88,81              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
20 A. Griška LTU 04 15 6725 8 : 35 : 08 247042 1592.45 86.21 35.21
39 A. Griška LTU 04 12 5448 8 : 47 : 20 247042 1476.35 168.10 27.02
40 A. Griška LTU 04 15 6734 8 : 47 : 20 247042 1476.35 172.41 26.59
                       
                       
                       
A. Petraška     GP = 212,67              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
1 A. Petraška LTU 04 14 6310 8 : 19 : 48 239897 1716.00 4.31 43.40
2 A. Petraška LTU 04 14 6313 8 : 20 : 59 239897 1701.60 8.62 42.97
3 A. Petraška LTU 04 13 5745 8 : 21 : 00 239897 1701.40 12.93 42.53
4 A. Petraška LTU 04 14 6303 8 : 21 : 03 239897 1700.79 17.24 42.10
5 A. Petraška LTU 04 13 5731 8 : 22 : 46 239897 1680.34 21.55 41.67
6 A. Petraška LTU 04 13 5705 8 : 23 : 02 239897 1677.21 25.86 41.24
7 A. Petraška LTU 04 16 7020 8 : 23 : 40 239897 1669.82 30.17 40.81
8 A. Petraška LTU 04 16 7002 8 : 23 : 40 239897 1669.82 34.48 40.38
9 A. Petraška LTU 04 15 6670 8 : 24 : 10 239897 1664.03 38.79 39.95
11 A. Petraška LTU 04 7 2809 8 : 25 : 31 239897 1648.59 47.41 39.09
16 A. Petraška LTU 04 16 7072 8 : 28 : 25 239897 1616.38 68.97 36.93
17 A. Petraška LTU 04 16 7043 8 : 28 : 25 239897 1616.38 73.28 36.50
18 A. Petraška LTU 04 12 5091 8 : 29 : 02 239897 1609.69 77.59 36.07
19 A. Petraška LTU 04 12 5040 8 : 30 : 11 239897 1597.36 81.90 35.64
21 A. Petraška LTU 04 15 6623 8 : 31 : 08 239897 1587.32 90.52 34.78
22 A. Petraška LTU 04 16 7016 8 : 31 : 08 239897 1587.32 94.83 34.34
23 A. Petraška LTU 04 16 7047 8 : 31 : 08 239897 1587.32 99.14 33.91
29 A. Petraška LTU 04 13 5725 8 : 34 : 55 239897 1548.56 125.00 31.33
32 A. Petraška LTU 04 13 5718 8 : 36 : 57 239897 1528.49 137.93 30.03
33 A. Petraška LTU 04 15 6643 8 : 38 : 23 239897 1514.66 142.24 29.60
34 A. Petraška LTU 04 16 7030 8 : 38 : 23 239897 1514.66 146.55 29.17
35 A. Petraška LTU 04 12 5069 8 : 39 : 11 239897 1507.05 150.86 28.74
36 A. Petraška LTU 04 16 7021 8 : 40 : 11 239897 1497.64 155.17 28.31
37 A. Petraška LTU 04 14 6355 8 : 41 : 28 239897 1485.74 159.48 27.88
38 A. Petraška LTU 04 15 6632 8 : 42 : 04 239897 1480.24 163.79 27.45
41 A. Petraška LTU 04 16 7031 8 : 42 : 40 239897 1474.78 176.72 26.16
42 A. Petraška LTU 04 14 6349 8 : 43 : 08 239897 1470.56 181.03 25.72
43 A. Petraška LTU 04 12 5067 8 : 44 : 15 239897 1460.56 185.34 25.29
44 A. Petraška LTU 04 14 6306 8 : 44 : 24 239897 1459.23 189.66 24.86
45 A. Petraška LTU 04 11 4663 8 : 44 : 32 239897 1458.04 193.97 24.43
46 A. Petraška LTU 04 16 7064 8 : 45 : 38 239897 1448.36 198.28 24.00
                       
                       
                       
L. Petraška     GP = 66,53              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
24 L. Petraška LTU 08 15 3835 8 : 45 : 33 258334 1560.46 103.45 33.48
25 L. Petraška LTU   14 20136 8 : 45 : 53 258334 1557.32 107.76 33.05
                       
                       
                       
V. Armonas     GP = 191,55              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
10 V. Armonas LTU 04 14 6236 8 : 27 : 30 244816 1659.77 43.10 39.52
12 V. Armonas LTU 04 13 5639 8 : 30 : 10 244816 1630.30 51.72 38.66
13 V. Armonas LTU 04 15 6528 8 : 30 : 10 244816 1630.30 56.03 38.22
14 V. Armonas LTU 04 15 6533 8 : 30 : 10 244816 1630.30 60.34 37.79
15 V. Armonas LTU 04 11 4615 8 : 31 : 00 244816 1621.30 64.66 37.36
26 V. Armonas LTU 04 8 3404 8 : 37 : 30 244816 1554.39 112.07 32.62
27 V. Armonas LTU 04 16 6953 8 : 37 : 30 244816 1554.39 116.38 32.19
28 V. Armonas LTU 04 12 5122 8 : 37 : 30 244816 1554.39 120.69 31.76
30 V. Armonas LTU 04 13 5660 8 : 39 : 00 244816 1539.72 129.31 30.90
31 V. Armonas LTU 04 16 6963 8 : 39 : 00 244816 1539.72 133.62 30.47
                       
                       
                       
                       
                       
Po 2 skrydžio                      
Vieta Pavardė Baland.sk. 1 etapas 2 etapas Viso              
1 A. Petraška 90 166.14 212.67 378.81              
2 A. Griška 50 162.67 88.81 251.48              
3 V. Armonas 69

------

191.55 191.55              
4 L. Petraška 23 95.68 66.53 162.21