SPORTINIŲ BALANDŽIŲ "VIENYBĖS TAURĖS"      
        Skrydžio protokolas          
        II/2017          
        OLSZTYN I          
  Data               5/28/2017    
  Bazinis atstumas, km         240    
  Starto laikas             6:00:00    
  Dalyvių skaičius           13    
  Balandžių skaičius           636    
  20 % (1/5)             127    
  Pirmo balandžio laikas         8:19:48    
  Pirmo balandžio greitis         1716.00 m/min  
  Paskutinio balandžio laikas         8:03:52    
  Paskutinio balandžio greitis         1409.97 m/min  
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
1 A. Petraška LTU 04 14 6310 8 : 19 : 48 239897 1716.00 1.57 43.81
2 A. Urbanavičius LTU 03 09   8 : 15 : 07 230876 1708.72 3.14 43.65
3 A. Petraška LTU 04 14 6313 8 : 20 : 59 239897 1701.60 4.72 43.50
4 A. Petraška LTU 04 13 5745 8 : 21 : 00 239897 1701.40 6.29 43.34
5 A. Petraška LTU 04 14 6303 8 : 21 : 03 239897 1700.79 7.86 43.18
6 A. Petraška LTU 04 13 5731 8 : 22 : 46 239897 1680.34 9.43 43.03
7 A. Petraška LTU 04 13 5705 8 : 23 : 02 239897 1677.21 11.01 42.87
8 T. Svenciūnas LTU 05 16 9120 7 : 52 : 52 188933 1673.95 12.58 42.71
9 T. Svenciūnas LTU 05 14 8009 7 : 52 : 57 188933 1672.71 14.15 42.55
10 A. Petraška LTU 04 16 7020 8 : 23 : 40 239897 1669.82 15.72 42.40
11 A. Petraška LTU 04 16 7002 8 : 23 : 40 239897 1669.82 17.30 42.24
12 A. Petraška LTU 04 15 6670 8 : 24 : 10 239897 1664.03 18.87 42.08
13 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 27 : 16 244929 1663.17 20.44 41.92
14 V. Armonas LTU 04 14 6236 8 : 27 : 30 244816 1659.77 22.01 41.77
15 A. Petraška LTU 04 7 2809 8 : 25 : 31 239897 1648.59 23.58 41.61
16 A. Urbanavičius LTU 03 16   8 : 20 : 08 230876 1647.55 25.16 41.45
17 A. Urbanavičius LTU 03 13   8 : 20 : 11 230876 1646.96 26.73 41.30
18 V. Armonas LTU 04 13 5639 8 : 30 : 10 244816 1630.30 28.30 41.14
19 V. Armonas LTU 04 15 6528 8 : 30 : 10 244816 1630.30 29.87 40.98
20 V. Armonas LTU 04 15 6533 8 : 30 : 10 244816 1630.30 31.45 40.82
21 E. Mikna LTU 03 16   8 : 21 : 12 230115 1629.71 33.02 40.67
22 A. Urbanavičius LTU 03 10   8 : 21 : 43 230876 1629.14 34.59 40.51
23 V. Saldukas LTU 05 15 212 7 : 53 : 25 184674 1628.28 36.16 40.35
24 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 30 : 33 244929 1626.89 37.74 40.19
25 A. Česnulis LTU 03 16   8 : 30 : 53 244929 1623.30 39.31 40.04
26 V. Armonas LTU 04 11 4615 8 : 31 : 00 244816 1621.30 40.88 39.88
27 A. Petraška LTU 04 16 7072 8 : 28 : 25 239897 1616.38 42.45 39.72
28 A. Petraška LTU 04 16 7043 8 : 28 : 25 239897 1616.38 44.03 39.57
29 J. Tiauteris LTU 03 16   8 : 27 : 24 237309 1609.97 45.60 39.41
30 A. Petraška LTU 04 12 5091 8 : 29 : 02 239897 1609.69 47.17 39.25
31 A. Urbanavičius LTU 03 15   8 : 23 : 45 230876 1606.09 48.74 39.09
32 A. Česnulis LTU 03 16   8 : 32 : 31 244929 1605.92 50.31 38.94
33 J. Tiauteris LTU 03 15   8 : 27 : 48 237309 1605.61 51.89 38.78
34 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 32 : 34 244929 1605.39 53.46 38.62
35 A. Urbanavičius LTU 03 12   8 : 23 : 56 230876 1604.05 55.03 38.47
36 A. Petraška LTU 04 12 5040 8 : 30 : 11 239897 1597.36 56.60 38.31
37 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 33 : 33 244929 1595.11 58.18 38.15
38 A. Česnulis LTU 03 16   8 : 33 : 37 244929 1594.42 59.75 37.99
39 A. Griška LTU 04 15 6725 8 : 35 : 08 247042 1592.45 61.32 37.84
40 A. Česnulis LTU 03 16   8 : 33 : 59 244929 1590.62 62.89 37.68
41 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 34 : 01 244929 1590.28 64.47 37.52
42 A. Česnulis LTU 03 16   8 : 34 : 08 244929 1589.07 66.04 37.36
43 A. Česnulis LTU 03 16   8 : 34 : 17 244929 1587.53 67.61 37.21
44 A. Petraška LTU 04 15 6623 8 : 31 : 08 239897 1587.32 69.18 37.05
45 A. Petraška LTU 04 16 7016 8 : 31 : 08 239897 1587.32 70.75 36.89
46 A. Petraška LTU 04 16 7047 8 : 31 : 08 239897 1587.32 72.33 36.74
47 A. Česnulis LTU 03 16   8 : 34 : 34 244929 1584.62 73.90 36.58
48 A. Česnulis LTU 05 16   8 : 34 : 54 244929 1581.21 75.47 36.42
49 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 35 : 27 244929 1575.61 77.04 36.26
50 T. Svenciūnas LTU 05 14 8033 7 : 59 : 55 188933 1575.54 78.62 36.11
51 T. Svenciūnas LTU 05 15 8636 8 : 00 : 05 188933 1573.35 80.19 35.95
52 E. Mikna LTU 03 16   8 : 27 : 13 230115 1563.10 81.76 35.79
53 L. Petraška LTU 08 15 3835 8 : 45 : 33 258334 1560.46 83.33 35.64
54 E. Mikna LTU 03 16   8 : 27 : 33 230115 1559.57 84.91 35.48
55 L. Petraška LTU   14 20136 8 : 45 : 53 258334 1557.32 86.48 35.32
56 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 37 : 30 244929 1555.10 88.05 35.16
57 J. Tiauteris GB   15   8 : 32 : 37 237309 1554.94 89.62 35.01
58 V. Armonas LTU 04 8 3404 8 : 37 : 30 244816 1554.39 91.19 34.85
59 V. Armonas LTU 04 16 6953 8 : 37 : 30 244816 1554.39 92.77 34.69
60 V. Armonas LTU 04 12 5122 8 : 37 : 30 244816 1554.39 94.34 34.53
61 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 37 : 36 244929 1554.12 95.91 34.38
62 J. Snabaitis LTU 05 16 9543 7 : 52 : 42 174648 1549.67 97.48 34.22
63 A. Petraška LTU 04 13 5725 8 : 34 : 55 239897 1548.56 99.06 34.06
64 A. Urbanavičius LTU 03 15   8 : 29 : 10 230876 1547.77 100.63 33.91
65 T. Svenciūnas LTU 05 14 8011 8 : 02 : 26 188933 1543.15 102.20 33.75
66 E. Mikna LTU 03 15   8 : 29 : 15 230115 1541.81 103.77 33.59
67 E. Mikna LTU 03 16   8 : 29 : 17 230115 1541.46 105.35 33.43
68 V. Armonas LTU 04 13 5660 8 : 39 : 00 244816 1539.72 106.92 33.28
69 V. Armonas LTU 04 16 6963 8 : 39 : 00 244816 1539.72 108.49 33.12
70 A. Česnulis LTU 03 16   8 : 39 : 13 244929 1538.34 110.06 32.96
71 T. Svenciūnas LTU 05 15 8624 8 : 02 : 53 188933 1537.50 111.64 32.81
72 A. Petraška LTU 04 13 5718 8 : 36 : 57 239897 1528.49 113.21 32.65
73 A. Petraška LTU 04 15 6643 8 : 38 : 23 239897 1514.66 114.78 32.49
74 A. Petraška LTU 04 16 7030 8 : 38 : 23 239897 1514.66 116.35 32.33
75 T. Svenciūnas LTU 05 16 9101 8 : 04 : 52 188933 1513.08 117.92 32.18
76 T. Svenciūnas LTU 05 16 9106 8 : 05 : 05 188933 1510.46 119.50 32.02
77 A. Petraška LTU 04 12 5069 8 : 39 : 11 239897 1507.05 121.07 31.86
78 J. Tiauteris LTU 03 16   8 : 37 : 39 237309 1505.29 122.64 31.70
79 J. Tiauteris LTU 03 16   8 : 38 : 18 237309 1499.11 124.21 31.55
80 A. Petraška LTU 04 16 7021 8 : 40 : 11 239897 1497.64 125.79 31.39
81 E. Mikna LTU 03 15   8 : 34 : 02 230115 1493.93 127.36 31.23
82 A. Petraška LTU 04 14 6355 8 : 41 : 28 239897 1485.74 128.93 31.08
83 T. Svenciūnas LTU 05 14 8032 8 : 07 : 38 188933 1480.28 130.50 30.92
84 A. Petraška LTU 04 15 6632 8 : 42 : 04 239897 1480.24 132.08 30.76
85 T. Svenciūnas LTU 05 15 8640 8 : 07 : 42 188933 1479.51 133.65 30.60
86 T. Svenciūnas LTU 05 14 8010 8 : 07 : 45 188933 1478.93 135.22 30.45
87 A. Matulevičius LTU 05 12 703 8 : 21 : 01 208527 1478.74 136.79 30.29
88 A. Griška LTU 04 12 5448 8 : 47 : 20 247042 1476.35 138.36 30.13
89 A. Griška LTU 04 15 6734 8 : 47 : 20 247042 1476.35 139.94 29.97
90 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 45 : 55 244929 1476.22 141.51 29.82
91 E. Mikna LTU 03 16   8 : 35 : 57 230115 1475.57 143.08 29.66
92 A. Petraška LTU 04 16 7031 8 : 42 : 40 239897 1474.78 144.65 29.50
93 A. Petraška LTU 04 14 6349 8 : 43 : 08 239897 1470.56 146.23 29.35
94 E. Mikna LTU 03 16   8 : 36 : 37 230115 1469.29 147.80 29.19
95 V. Jakčinskas LTU 05 15 9056 8 : 08 : 09 187519 1463.28 149.37 29.03
96 V. Saldukas LTU 05 16 9357 8 : 06 : 20 184674 1461.80 150.94 28.87
97 A. Petraška LTU 04 12 5067 8 : 44 : 15 239897 1460.56 152.52 28.72
98 A. Petraška LTU 04 14 6306 8 : 44 : 24 239897 1459.23 154.09 28.56
99 A. Petraška LTU 04 11 4663 8 : 44 : 32 239897 1458.04 155.66 28.40
100 T. Svenciūnas LTU 05 14 8048 8 : 09 : 35 188933 1458.00 157.23 28.25
101 V. Jakčinskas LTU 05 16 9224 8 : 09 : 02 187519 1453.26 158.81 28.09
102 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 48 : 50 244929 1450.71 160.38 27.93
103 A. Petraška LTU 04 16 7064 8 : 45 : 38 239897 1448.36 161.95 27.77
104 T. Svenciūnas LTU 05 16 9131 8 : 10 : 29 188933 1447.95 163.52 27.62
105 E. Mikna LTU 03 15   8 : 39 : 03 230115 1446.81 165.09 27.46
106 E. Mikna LTU 03 16   8 : 39 : 05 230115 1446.51 166.67 27.30
107 J. Tiauteris LTU 03 18   8 : 44 : 08 237309 1445.83 168.24 27.14
108 J. Snabaitis LTU 05 13 7235 8 : 00 : 54 174648 1444.57 169.81 26.99
109 T. Svenciūnas LTU 05 15 8611 8 : 10 : 53 188933 1443.52 171.38 26.83
110 T. Svenciūnas LTU 05 16 9115 8 : 11 : 02 188933 1441.87 172.96 26.67
111 V. Armonas LTU 04 11 4716 8 : 50 : 00 244816 1440.09 174.53 26.52
112 V. Armonas LTU 04 13 5528 8 : 50 : 00 244816 1440.09 176.10 26.36
113 V. Armonas LTU 04 15 6543 8 : 50 : 00 244816 1440.09 177.67 26.20
114 V. Armonas LTU 04 16 6936 8 : 50 : 00 244816 1440.09 179.25 26.04
115 V. Armonas LTU 04 16 6964 8 : 50 : 00 244816 1440.09 180.82 25.89
116 A. Matulevičius LTU 05 13 3843 8 : 24 : 59 208527 1438.28 182.39 25.73
117 A. Matulevičius LTU 05 14 6851 8 : 25 : 01 208527 1437.95 183.96 25.57
118 E. Mikna LTU 03 15   8 : 40 : 24 230115 1434.63 185.53 25.42
119 A. Griška LTU 04 15 6719 8 : 52 : 14 247042 1434.34 187.11 25.26
120 A. Griška LTU 04 16 7147 8 : 52 : 14 247042 1434.34 188.68 25.10
121 E. Mikna LTU 03 16   8 : 40 : 37 230115 1432.70 190.25 24.94
122 E. Mikna LTU 03 16   8 : 40 : 41 230115 1432.10 191.82 24.79
123 E. Mikna LTU 03 16   8 : 41 : 23 230115 1425.89 193.40 24.63
124 J. Snabaitis LTU 05 15 8543 8 : 02 : 52 174648 1421.44 194.97 24.47
125 A. Griška LTU 04 16 7182 8 : 53 : 58 247042 1420.05 196.54 24.31
126 A. Urbanavičius LTU 03 15   8 : 43 : 04 230876 1415.84 198.11 24.16
127 A. Urbanavičius LTU 03 11   8 : 43 : 14 230876 1414.39 199.69 24.00
                       
                       
                       
                       
                       
                       
A. Česnulis     GP = 199,72              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
13 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 27 : 16 244929 1663.17 20.44 41.92
24 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 30 : 33 244929 1626.89 37.74 40.19
25 A. Česnulis LTU 03 16   8 : 30 : 53 244929 1623.30 39.31 40.04
32 A. Česnulis LTU 03 16   8 : 32 : 31 244929 1605.92 50.31 38.94
34 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 32 : 34 244929 1605.39 53.46 38.62
37 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 33 : 33 244929 1595.11 58.18 38.15
38 A. Česnulis LTU 03 16   8 : 33 : 37 244929 1594.42 59.75 37.99
40 A. Česnulis LTU 03 16   8 : 33 : 59 244929 1590.62 62.89 37.68
41 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 34 : 01 244929 1590.28 64.47 37.52
42 A. Česnulis LTU 03 16   8 : 34 : 08 244929 1589.07 66.04 37.36
43 A. Česnulis LTU 03 16   8 : 34 : 17 244929 1587.53 67.61 37.21
47 A. Česnulis LTU 03 16   8 : 34 : 34 244929 1584.62 73.90 36.58
48 A. Česnulis LTU 05 16   8 : 34 : 54 244929 1581.21 75.47 36.42
49 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 35 : 27 244929 1575.61 77.04 36.26
56 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 37 : 30 244929 1555.10 88.05 35.16
61 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 37 : 36 244929 1554.12 95.91 34.38
70 A. Česnulis LTU 03 16   8 : 39 : 13 244929 1538.34 110.06 32.96
90 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 45 : 55 244929 1476.22 141.51 29.82
102 A. Česnulis LTU 03 15   8 : 48 : 50 244929 1450.71 160.38 27.93
                       
                       
                       
                       
A. Griška     GP = 148,30              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
39 A. Griška LTU 04 15 6725 8 : 35 : 08 247042 1592.45 61.32 37.84
88 A. Griška LTU 04 12 5448 8 : 47 : 20 247042 1476.35 138.36 30.13
89 A. Griška LTU 04 15 6734 8 : 47 : 20 247042 1476.35 139.94 29.97
119 A. Griška LTU 04 15 6719 8 : 52 : 14 247042 1434.34 187.11 25.26
120 A. Griška LTU 04 16 7147 8 : 52 : 14 247042 1434.34 188.68 25.10
125 A. Griška LTU 04 16 7182 8 : 53 : 58 247042 1420.05 196.54 24.31
                       
                       
                       
                       
A. Matulevičius     GP = 81,59              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
87 A. Matulevičius LTU 05 12 703 8 : 21 : 01 208527 1478.74 136.79 30.29
116 A. Matulevičius LTU 05 13 3843 8 : 24 : 59 208527 1438.28 182.39 25.73
117 A. Matulevičius LTU 05 14 6851 8 : 25 : 01 208527 1437.95 183.96 25.57
                       
                       
                       
                       
A. Petraška     GP = 216,86              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
1 A. Petraška LTU 04 14 6310 8 : 19 : 48 239897 1716.00 1.57 43.81
3 A. Petraška LTU 04 14 6313 8 : 20 : 59 239897 1701.60 4.72 43.50
4 A. Petraška LTU 04 13 5745 8 : 21 : 00 239897 1701.40 6.29 43.34
5 A. Petraška LTU 04 14 6303 8 : 21 : 03 239897 1700.79 7.86 43.18
6 A. Petraška LTU 04 13 5731 8 : 22 : 46 239897 1680.34 9.43 43.03
7 A. Petraška LTU 04 13 5705 8 : 23 : 02 239897 1677.21 11.01 42.87
10 A. Petraška LTU 04 16 7020 8 : 23 : 40 239897 1669.82 15.72 42.40
11 A. Petraška LTU 04 16 7002 8 : 23 : 40 239897 1669.82 17.30 42.24
12 A. Petraška LTU 04 15 6670 8 : 24 : 10 239897 1664.03 18.87 42.08
15 A. Petraška LTU 04 7 2809 8 : 25 : 31 239897 1648.59 23.58 41.61
27 A. Petraška LTU 04 16 7072 8 : 28 : 25 239897 1616.38 42.45 39.72
28 A. Petraška LTU 04 16 7043 8 : 28 : 25 239897 1616.38 44.03 39.57
30 A. Petraška LTU 04 12 5091 8 : 29 : 02 239897 1609.69 47.17 39.25
36 A. Petraška LTU 04 12 5040 8 : 30 : 11 239897 1597.36 56.60 38.31
44 A. Petraška LTU 04 15 6623 8 : 31 : 08 239897 1587.32 69.18 37.05
45 A. Petraška LTU 04 16 7016 8 : 31 : 08 239897 1587.32 70.75 36.89
46 A. Petraška LTU 04 16 7047 8 : 31 : 08 239897 1587.32 72.33 36.74
63 A. Petraška LTU 04 13 5725 8 : 34 : 55 239897 1548.56 99.06 34.06
72 A. Petraška LTU 04 13 5718 8 : 36 : 57 239897 1528.49 113.21 32.65
73 A. Petraška LTU 04 15 6643 8 : 38 : 23 239897 1514.66 114.78 32.49
74 A. Petraška LTU 04 16 7030 8 : 38 : 23 239897 1514.66 116.35 32.33
77 A. Petraška LTU 04 12 5069 8 : 39 : 11 239897 1507.05 121.07 31.86
80 A. Petraška LTU 04 16 7021 8 : 40 : 11 239897 1497.64 125.79 31.39
82 A. Petraška LTU 04 14 6355 8 : 41 : 28 239897 1485.74 128.93 31.08
84 A. Petraška LTU 04 15 6632 8 : 42 : 04 239897 1480.24 132.08 30.76
92 A. Petraška LTU 04 16 7031 8 : 42 : 40 239897 1474.78 144.65 29.50
93 A. Petraška LTU 04 14 6349 8 : 43 : 08 239897 1470.56 146.23 29.35
97 A. Petraška LTU 04 12 5067 8 : 44 : 15 239897 1460.56 152.52 28.72
98 A. Petraška LTU 04 14 6306 8 : 44 : 24 239897 1459.23 154.09 28.56
99 A. Petraška LTU 04 11 4663 8 : 44 : 32 239897 1458.04 155.66 28.40
103 A. Petraška LTU 04 16 7064 8 : 45 : 38 239897 1448.36 161.95 27.77
                       
                       
                       
                       
A. Urbanavičius     GP = 206,01              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
2 A. Urbanavičius LTU 03 09   8 : 15 : 07 230876 1708.72 3.14 43.65
16 A. Urbanavičius LTU 03 16   8 : 20 : 08 230876 1647.55 25.16 41.45
17 A. Urbanavičius LTU 03 13   8 : 20 : 11 230876 1646.96 26.73 41.30
22 A. Urbanavičius LTU 03 10   8 : 21 : 43 230876 1629.14 34.59 40.51
31 A. Urbanavičius LTU 03 15   8 : 23 : 45 230876 1606.09 48.74 39.09
35 A. Urbanavičius LTU 03 12   8 : 23 : 56 230876 1604.05 55.03 38.47
64 A. Urbanavičius LTU 03 15   8 : 29 : 10 230876 1547.77 100.63 33.91
126 A. Urbanavičius LTU 03 15   8 : 43 : 04 230876 1415.84 198.11 24.16
127 A. Urbanavičius LTU 03 11   8 : 43 : 14 230876 1414.39 199.69 24.00
                       
                       
                       
                       
E. Mikna     GP = 178,96              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
21 E. Mikna LTU 03 16   8 : 21 : 12 230115 1629.71 33.02 40.67
52 E. Mikna LTU 03 16   8 : 27 : 13 230115 1563.10 81.76 35.79
54 E. Mikna LTU 03 16   8 : 27 : 33 230115 1559.57 84.91 35.48
66 E. Mikna LTU 03 15   8 : 29 : 15 230115 1541.81 103.77 33.59
67 E. Mikna LTU 03 16   8 : 29 : 17 230115 1541.46 105.35 33.43
81 E. Mikna LTU 03 15   8 : 34 : 02 230115 1493.93 127.36 31.23
91 E. Mikna LTU 03 16   8 : 35 : 57 230115 1475.57 143.08 29.66
94 E. Mikna LTU 03 16   8 : 36 : 37 230115 1469.29 147.80 29.19
105 E. Mikna LTU 03 15   8 : 39 : 03 230115 1446.81 165.09 27.46
106 E. Mikna LTU 03 16   8 : 39 : 05 230115 1446.51 166.67 27.30
118 E. Mikna LTU 03 15   8 : 40 : 24 230115 1434.63 185.53 25.42
121 E. Mikna LTU 03 16   8 : 40 : 37 230115 1432.70 190.25 24.94
122 E. Mikna LTU 03 16   8 : 40 : 41 230115 1432.10 191.82 24.79
123 E. Mikna LTU 03 16   8 : 41 : 23 230115 1425.89 193.40 24.63
                       
                       
                       
J. Snabaitis     GP = 85,68              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
62 J. Snabaitis LTU 05 16 9543 7 : 52 : 42 174648 1549.67 97.48 34.22
108 J. Snabaitis LTU 05 13 7235 8 : 00 : 54 174648 1444.57 169.81 26.99
124 J. Snabaitis LTU 05 15 8543 8 : 02 : 52 174648 1421.44 194.97 24.47
                       
                       
                       
                       
J. Tiauteris     GP = 176,45              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
29 J. Tiauteris LTU 03 16   8 : 27 : 24 237309 1609.97 45.60 39.41
33 J. Tiauteris LTU 03 15   8 : 27 : 48 237309 1605.61 51.89 38.78
57 J. Tiauteris GB   15   8 : 32 : 37 237309 1554.94 89.62 35.01
78 J. Tiauteris LTU 03 16   8 : 37 : 39 237309 1505.29 122.64 31.70
79 J. Tiauteris LTU 03 16   8 : 38 : 18 237309 1499.11 124.21 31.55
107 J. Tiauteris LTU 03 18   8 : 44 : 08 237309 1445.83 168.24 27.14
                       
                       
                       
                       
L. Petraška     GP = 70,96              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
53 L. Petraška LTU 08 15 3835 8 : 45 : 33 258334 1560.46 83.33 35.64
55 L. Petraška LTU   14 20136 8 : 45 : 53 258334 1557.32 86.48 35.32
                       
                       
                       
                       
T. Svenciūnas     GP = 191,07              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
8 T. Svenciūnas LTU 05 16 9120 7 : 52 : 52 188933 1673.95 12.58 42.71
9 T. Svenciūnas LTU 05 14 8009 7 : 52 : 57 188933 1672.71 14.15 42.55
50 T. Svenciūnas LTU 05 14 8033 7 : 59 : 55 188933 1575.54 78.62 36.11
51 T. Svenciūnas LTU 05 15 8636 8 : 00 : 05 188933 1573.35 80.19 35.95
65 T. Svenciūnas LTU 05 14 8011 8 : 02 : 26 188933 1543.15 102.20 33.75
71 T. Svenciūnas LTU 05 15 8624 8 : 02 : 53 188933 1537.50 111.64 32.81
75 T. Svenciūnas LTU 05 16 9101 8 : 04 : 52 188933 1513.08 117.92 32.18
76 T. Svenciūnas LTU 05 16 9106 8 : 05 : 05 188933 1510.46 119.50 32.02
83 T. Svenciūnas LTU 05 14 8032 8 : 07 : 38 188933 1480.28 130.50 30.92
85 T. Svenciūnas LTU 05 15 8640 8 : 07 : 42 188933 1479.51 133.65 30.60
86 T. Svenciūnas LTU 05 14 8010 8 : 07 : 45 188933 1478.93 135.22 30.45
100 T. Svenciūnas LTU 05 14 8048 8 : 09 : 35 188933 1458.00 157.23 28.25
104 T. Svenciūnas LTU 05 16 9131 8 : 10 : 29 188933 1447.95 163.52 27.62
109 T. Svenciūnas LTU 05 15 8611 8 : 10 : 53 188933 1443.52 171.38 26.83
110 T. Svenciūnas LTU 05 16 9115 8 : 11 : 02 188933 1441.87 172.96 26.67
                       
                       
                       
V. Armonas     GP = 204,59              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
14 V. Armonas LTU 04 14 6236 8 : 27 : 30 244816 1659.77 22.01 41.77
18 V. Armonas LTU 04 13 5639 8 : 30 : 10 244816 1630.30 28.30 41.14
19 V. Armonas LTU 04 15 6528 8 : 30 : 10 244816 1630.30 29.87 40.98
20 V. Armonas LTU 04 15 6533 8 : 30 : 10 244816 1630.30 31.45 40.82
26 V. Armonas LTU 04 11 4615 8 : 31 : 00 244816 1621.30 40.88 39.88
58 V. Armonas LTU 04 8 3404 8 : 37 : 30 244816 1554.39 91.19 34.85
59 V. Armonas LTU 04 16 6953 8 : 37 : 30 244816 1554.39 92.77 34.69
60 V. Armonas LTU 04 12 5122 8 : 37 : 30 244816 1554.39 94.34 34.53
68 V. Armonas LTU 04 13 5660 8 : 39 : 00 244816 1539.72 106.92 33.28
69 V. Armonas LTU 04 16 6963 8 : 39 : 00 244816 1539.72 108.49 33.12
111 V. Armonas LTU 04 11 4716 8 : 50 : 00 244816 1440.09 174.53 26.52
112 V. Armonas LTU 04 13 5528 8 : 50 : 00 244816 1440.09 176.10 26.36
113 V. Armonas LTU 04 15 6543 8 : 50 : 00 244816 1440.09 177.67 26.20
114 V. Armonas LTU 04 16 6936 8 : 50 : 00 244816 1440.09 179.25 26.04
115 V. Armonas LTU 04 16 6964 8 : 50 : 00 244816 1440.09 180.82 25.89
                       
                       
                       
                       
V. Jakčinskas     GP = 57,12              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
95 V. Jakčinskas LTU 05 15 9056 8 : 08 : 09 187519 1463.28 149.37 29.03
101 V. Jakčinskas LTU 05 16 9224 8 : 09 : 02 187519 1453.26 158.81 28.09
                       
                       
                       
                       
V. Saldukas     GP = 69,23              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
23 V. Saldukas LTU 05 15 212 7 : 53 : 25 184674 1628.28 36.16 40.35
96 V. Saldukas LTU 05 16 9357 8 : 06 : 20 184674 1461.80 150.94 28.87
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Po 2 skrydžio                      
Vieta Pavardė Balan. sk. 1 etapas 2 etapas Viso              
1 A. Petraška 90 157.38 216.86 374.24              
2 A. Urbanavičius 37 164.78 206.01 370.79              
3 T. Svenciūnas 51 177.87 191.07 368.54              
4 A. Česnulis 55 168.76 199.72 368.48              
5 E. Mikna 54 171.04 178.96 350.00              
6 J. Tiauteris 36 126.23 176.45 302.68              
7 A. Griška 50 151.98 148.30 300.28              
8 V. Armonas 69 * 204.59 204.59              
9 V. Jakčinskas 42 135.48 57.12 192.60              
10 J. Snabaitis 56 68.77 85.68 154.45              
11 L. Petraška 23 68.63 70.96 139.59              
12 A. Matulevičius 54 37.41 81.59 119.00              
13 V. Saldukas 19 0.00 69.23 69.23