LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS      
    SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ''ŠILAS"        
      Skrydžio protokolas          
        III/2017            
        OLSZTYN II            
  Data               06/04/2017    
  Bazinis atstumas, km           240    
  Starto laikas             6:00:00    
  Dalyvių skaičius             4    
  Balandžių skaičius           176    
  20 % (1/5)             35    
  Pirmo balandžio laikas           9:14:57    
  Pirmo balandžio greitis           1325.13 m/min  
  Paskutinio balandžio laikas         9:33:33    
  Paskutinio balandžio greitis         1146.41 m/min  
                       
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
1 L. Petraška LTU 08 15 3865 9 : 14 : 57 258334 1325.13 5.68 43.32
2 A. Petraška LTU 04 13 5745 9 : 09 : 29 239897 1266.06 11.36 42.75
3 A. Petraška LTU 04 13 5725 9 : 14 : 51 239897 1231.19 17.05 42.18
4 A. Petraška LTU 04 14 6303 9 : 15 : 11 239897 1229.09 22.73 41.61
5 A. Petraška LTU 04 14 6313 9 : 15 : 12 239897 1228.98 28.41 41.05
6 A. Petraška LTU 04 16 7002 9 : 17 : 01 239897 1217.65 34.09 40.48
7 A. Petraška LTU 04 16 7061 9 : 17 : 01 239897 1217.65 39.77 39.91
8 A. Petraška LTU 04 16 7040 9 : 17 : 05 239897 1217.24 45.45 39.34
9 A. Petraška LTU 04 16 7005 9 : 17 : 05 239897 1217.24 51.14 38.77
10 A. Petraška LTU 04 12 5091 9 : 20 : 09 239897 1198.59 56.82 38.20
11 A. Petraška LTU 04 15 6621 9 : 20 : 20 239897 1197.49 62.50 37.64
12 A. Petraška LTU 04 15 6632 9 : 20 : 52 239897 1194.31 68.18 37.07
13 A. Petraška LTU 04 16 7035 9 : 21 : 23 239897 1191.25 73.86 36.50
14 A. Griška LTU 04 15 6725 9 : 27 : 25 247042 1191.04 79.55 35.93
15 A. Petraška LTU 04 16 7058 9 : 21 : 28 239897 1190.75 85.23 35.36
16 A. Petraška LTU 04 15 6643 9 : 22 : 33 239897 1184.38 90.91 34.80
17 A. Petraška LTU 04 13 5726 9 : 23 : 06 239897 1181.18 96.59 34.23
18 A. Petraška LTU 04 14 6329 9 : 23 : 11 239897 1180.69 102.27 33.66
19 A. Petraška LTU 04 13 5731 9 : 23 : 22 239897 1179.63 107.95 33.09
20 A. Petraška LTU 04 12 5019 9 : 23 : 38 239897 1178.08 113.64 32.52
21 A. Petraška LTU 04 16 7016 9 : 24 : 28 239897 1173.28 119.32 31.95
22 A. Petraška LTU 04 14 6349 9 : 24 : 42 239897 1171.94 125.00 31.39
23 A. Petraška LTU 04 15 6645 9 : 25 : 13 239897 1168.99 130.68 30.82
24 V. Armonas LTU 04 16 6528 9 : 29 : 45 244816 1167.18 136.36 30.25
25 V. Armonas LTU 04 16 6533 9 : 30 : 18 244816 1164.13 142.05 29.68
26 A. Petraška LTU 04 15 6628 9 : 26 : 21 239897 1162.57 147.73 29.11
27 A. Petraška LTU 04 14 6323 9 : 26 : 37 239897 1161.07 153.41 28.55
28 A. Petraška LTU 04 13 5714 9 : 27 : 38 239897 1155.39 159.09 27.98
29 A. Petraška LTU 04 12 5040 9 : 28 : 03 239897 1153.07 164.77 27.41
30 V. Armonas LTU 04 14 4615 9 : 32 : 38 244816 1151.35 170.45 26.84
31 V. Armonas LTU 04 15 5696 9 : 32 : 38 244816 1151.35 176.14 26.27
32 V. Armonas LTU 04 15 6255 9 : 32 : 38 244816 1151.35 181.82 25.70
33 A. Petraška LTU 04 16 7020 9 : 28 : 25 239897 1151.05 187.50 25.14
34 A. Petraška LTU 04 11 4685 9 : 28 : 47 239897 1149.02 193.18 24.57
35 V. Armonas LTU 04 16 6558 9 : 33 : 33 244816 1146.41 198.86 24.00
                       
                       
                       
                       
                       
                       
A. Griška     GP = 35,93              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
14 A. Griška LTU 04 15 6725 9 : 27 : 25 247042 1191.04 79.55 35.93
                       
                       
                       
A. Petraška     GP = 208,27              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
2 A. Petraška LTU 04 13 5745 9 : 09 : 29 239897 1266.06 11.36 42.75
3 A. Petraška LTU 04 13 5725 9 : 14 : 51 239897 1231.19 17.05 42.18
4 A. Petraška LTU 04 14 6303 9 : 15 : 11 239897 1229.09 22.73 41.61
5 A. Petraška LTU 04 14 6313 9 : 15 : 12 239897 1228.98 28.41 41.05
6 A. Petraška LTU 04 16 7002 9 : 17 : 01 239897 1217.65 34.09 40.48
7 A. Petraška LTU 04 16 7061 9 : 17 : 01 239897 1217.65 39.77 39.91
8 A. Petraška LTU 04 16 7040 9 : 17 : 05 239897 1217.24 45.45 39.34
9 A. Petraška LTU 04 16 7005 9 : 17 : 05 239897 1217.24 51.14 38.77
10 A. Petraška LTU 04 12 5091 9 : 20 : 09 239897 1198.59 56.82 38.20
11 A. Petraška LTU 04 15 6621 9 : 20 : 20 239897 1197.49 62.50 37.64
12 A. Petraška LTU 04 15 6632 9 : 20 : 52 239897 1194.31 68.18 37.07
13 A. Petraška LTU 04 16 7035 9 : 21 : 23 239897 1191.25 73.86 36.50
15 A. Petraška LTU 04 16 7058 9 : 21 : 28 239897 1190.75 85.23 35.36
16 A. Petraška LTU 04 15 6643 9 : 22 : 33 239897 1184.38 90.91 34.80
17 A. Petraška LTU 04 13 5726 9 : 23 : 06 239897 1181.18 96.59 34.23
18 A. Petraška LTU 04 14 6329 9 : 23 : 11 239897 1180.69 102.27 33.66
19 A. Petraška LTU 04 13 5731 9 : 23 : 22 239897 1179.63 107.95 33.09
20 A. Petraška LTU 04 12 5019 9 : 23 : 38 239897 1178.08 113.64 32.52
21 A. Petraška LTU 04 16 7016 9 : 24 : 28 239897 1173.28 119.32 31.95
22 A. Petraška LTU 04 14 6349 9 : 24 : 42 239897 1171.94 125.00 31.39
23 A. Petraška LTU 04 15 6645 9 : 25 : 13 239897 1168.99 130.68 30.82
26 A. Petraška LTU 04 15 6628 9 : 26 : 21 239897 1162.57 147.73 29.11
27 A. Petraška LTU 04 14 6323 9 : 26 : 37 239897 1161.07 153.41 28.55
28 A. Petraška LTU 04 13 5714 9 : 27 : 38 239897 1155.39 159.09 27.98
29 A. Petraška LTU 04 12 5040 9 : 28 : 03 239897 1153.07 164.77 27.41
33 A. Petraška LTU 04 16 7020 9 : 28 : 25 239897 1151.05 187.50 25.14
34 A. Petraška LTU 04 11 4685 9 : 28 : 47 239897 1149.02 193.18 24.57
                       
                       
                       
L. Petraška     GP = 43,32              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
1 L. Petraška LTU 08 15 3865 9 : 14 : 57 258334 1325.13 5.68 43.32
                       
                       
                       
V. Armonas     GP = 138,75              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
24 V. Armonas LTU 04 16 6528 9 : 29 : 45 244816 1167.18 136.36 30.25
25 V. Armonas LTU 04 16 6533 9 : 30 : 18 244816 1164.13 142.05 29.68
30 V. Armonas LTU 04 14 4615 9 : 32 : 38 244816 1151.35 170.45 26.84
31 V. Armonas LTU 04 15 5696 9 : 32 : 38 244816 1151.35 176.14 26.27
32 V. Armonas LTU 04 15 6255 9 : 32 : 38 244816 1151.35 181.82 25.70
35 V. Armonas LTU 04 16 6558 9 : 33 : 33 244816 1146.41 198.86 24.00
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Po 3 skrydžio                      
Vieta Pavardė Baland.sk. 1 etapas 2 etapas 3 etapas Viso            
1 A. Petraška 82 166.14 212.67 208.27 587.08            
2 V. Armonas 42 - 191.55 138.75 330.30            
3 A. Griška 31 162.67 88.81 35.93 287.41            
4 L. Petraška 21 95.68 66.53 43.32 205.53