SPORTINIŲ BALANDŽIŲ "VIENYBĖS TAURĖ"    
        Skrydžio protokolas          
        III/2017          
        OLSZTYN II          
  Data               06/04/2017    
  Bazinis atstumas, km           240    
  Starto laikas             6:00:00    
  Dalyvių skaičius             16    
  Balandžių skaičius           663    
  20 % (1/5)             133    
  Pirmo balandžio laikas           9:14:57    
  Pirmo balandžio greitis           1325.13 m/min  
  Paskutinio balandžio laikas         9:35:22    
  Paskutinio balandžio greitis         1113.90 m/min  
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
1 L. Petraška LTU 08 15 3865 9 : 14 : 57 258334 1325.13 1.51 43.91
2 A. Matulevičius LTU 05 15 8610 8 : 40 : 11 208527 1301.80 3.02 43.76
3 T. Svenciūnas LTU 05 13 7252 8 : 28 : 13 188933 1274.71 4.52 43.61
4 A. Petraška LTU 04 13 5745 9 : 09 : 29 239897 1266.06 6.03 43.46
5 T. Svenciūnas LTU 05 15 8606 8 : 29 : 37 188933 1262.78 7.54 43.31
6 T. Svenciūnas LTU 05 16 9118 8 : 29 : 42 188933 1262.08 9.05 43.16
7 T. Svenciūnas LTU 05 15 8640 8 : 29 : 46 188933 1261.52 10.56 43.00
8 T. Svenciūnas LTU 05 14 8027 8 : 29 : 51 188933 1260.81 12.07 42.85
9 T. Svenciūnas LTU 05 15 8624 8 : 30 : 08 188933 1258.43 13.57 42.70
10 J. Snabaitis LTU 05 14 7621 8 : 18 : 56 174648 1257.06 15.08 42.55
11 J. Snabaitis LTU 05 16 9517 8 : 18 : 59 174648 1256.61 16.59 42.40
12 J. Snabaitis LTU 05 16 9543 8 : 19 : 04 174648 1255.86 18.10 42.25
13 J. Tiauteris GB   15   9 : 11 : 16 237309 1240.72 19.61 42.10
14 T. Svenciūnas LTU 05 16 9106 8 : 32 : 52 188933 1235.93 21.12 41.95
15 T. Svenciūnas LTU 05 15 8611 8 : 33 : 05 188933 1234.18 22.62 41.80
16 T. Svenciūnas LTU 05 14 8033 8 : 33 : 06 188933 1234.05 24.13 41.65
17 T. Svenciūnas LTU 05 16 9132 8 : 33 : 09 188933 1233.65 25.64 41.50
18 A. Petraška LTU 04 13 5725 9 : 14 : 51 239897 1231.19 27.15 41.35
19 A. Petraška LTU 04 14 6303 9 : 15 : 11 239897 1229.09 28.66 41.19
20 A. Petraška LTU 04 14 6313 9 : 15 : 12 239897 1228.98 30.17 41.04
21 E. Mikna LTU 03 16   9 : 07 : 22 230115 1228.15 31.67 40.89
22 E. Mikna LTU 03 16   9 : 07 : 22 230115 1228.15 33.18 40.74
23 T. Svenciūnas LTU 05 16 9115 8 : 33 : 52 188933 1227.90 34.69 40.59
24 E. Mikna LTU 03 16   9 : 07 : 27 230115 1227.61 36.20 40.44
25 J. Snabaitis LTU 05 13 7092 8 : 22 : 18 174648 1227.32 37.71 40.29
26 T. Svenciūnas LTU 05 15 8610 8 : 34 : 56 188933 1219.45 39.22 40.14
27 A. Petraška LTU 04 16 7002 9 : 17 : 01 239897 1217.65 40.72 39.99
28 A. Petraška LTU 04 16 7061 9 : 17 : 01 239897 1217.65 42.23 39.84
29 A. Petraška LTU 04 16 7040 9 : 17 : 05 239897 1217.24 43.74 39.69
30 A. Petraška LTU 04 16 7005 9 : 17 : 05 239897 1217.24 45.25 39.54
31 J. Snabaitis LTU 05 16 9540 8 : 24 : 00 174648 1212.83 46.76 39.38
32 J. Snabaitis LTU 05 14 7819 8 : 24 : 02 174648 1212.55 48.27 39.23
33 E. Mikna LTU 03 15   9 : 09 : 50 230115 1212.19 49.77 39.08
34 E. Mikna LTU 03 16   9 : 09 : 54 230115 1211.77 51.28 38.93
35 T. Svenciūnas LTU 05 14 8016 8 : 36 : 54 188933 1204.16 52.79 38.78
36 J. Snabaitis LTU 05 14 7643 8 : 25 : 16 174648 1202.26 54.30 38.63
37 J. Snabaitis LTU 05 14 7823 8 : 25 : 24 174648 1201.16 55.81 38.48
38 A. Petraška LTU 04 12 5091 9 : 20 : 09 239897 1198.59 57.32 38.33
39 A. Petraška LTU 04 15 6621 9 : 20 : 20 239897 1197.49 58.82 38.18
40 E. Mikna LTU 03 16   9 : 12 : 34 230115 1194.99 60.33 38.03
41 A. Petraška LTU 04 15 6632 9 : 20 : 52 239897 1194.31 61.84 37.88
42 A. Petraška LTU 04 16 7035 9 : 21 : 23 239897 1191.25 63.35 37.73
43 A. Griška LTU 04 15 6725 9 : 27 : 25 247042 1191.04 64.86 37.57
44 A. Petraška LTU 04 16 7058 9 : 21 : 28 239897 1190.75 66.37 37.42
45 T. Svenciūnas LTU 05 14 8010 8 : 38 : 48 188933 1189.75 67.87 37.27
46 T. Svenciūnas LTU 05 16 9120 8 : 38 : 55 188933 1188.88 69.38 37.12
47 A. Petraška LTU 04 15 6643 9 : 22 : 33 239897 1184.38 70.89 36.97
48 E. Mikna LTU 03 15   9 : 14 : 41 230115 1182.00 72.40 36.82
49 E. Mikna LTU 03 15   9 : 14 : 45 230115 1181.59 73.91 36.67
50 E. Mikna LTU 03 16   9 : 14 : 46 230115 1181.49 75.41 36.52
51 A. Petraška LTU 04 13 5726 9 : 23 : 06 239897 1181.18 76.92 36.37
52 A. Petraška LTU 04 14 6329 9 : 23 : 11 239897 1180.69 78.43 36.22
53 J. Snabaitis LTU 05 16 9289 8 : 28 : 03 174648 1179.66 79.94 36.07
54 A. Petraška LTU 04 13 5731 9 : 23 : 22 239897 1179.63 81.45 35.92
55 A. Petraška LTU 04 12 5019 9 : 23 : 38 239897 1178.08 82.96 35.76
56 V. Saldukas LTU 05 12 6163 8 : 36 : 51 184674 1177.39 84.46 35.61
57 A. Česnulis LTU 05 16   9 : 28 : 12 244929 1176.41 85.97 35.46
58 T. Svenciūnas LTU 05 16 9114 8 : 40 : 39 188933 1176.05 87.48 35.31
59 T. Svenciūnas LTU 05 14 8048 8 : 40 : 49 188933 1174.83 88.99 35.16
60 A. Petraška LTU 04 16 7016 9 : 24 : 28 239897 1173.28 90.50 35.01
61 A. Petraška LTU 04 14 6349 9 : 24 : 42 239897 1171.94 92.01 34.86
62 E. Mikna LTU 03 15   9 : 16 : 31 230115 1170.97 93.51 34.71
63 T. Svenciūnas LTU 05 15 8603 8 : 41 : 23 188933 1170.71 95.02 34.56
64 A. Matulevičius LTU 05 11 7861 8 : 58 : 09 208527 1170.51 96.53 34.41
65 E. Mikna LTU 03 16   9 : 16 : 44 230115 1169.68 98.04 34.26
66 A. Petraška LTU 04 15 6645 9 : 25 : 13 239897 1168.99 99.55 34.11
67 T. Svenciūnas LTU 05 15 8614 8 : 41 : 52 188933 1167.21 101.06 33.95
68 V. Armonas LTU 04 15 6528 9 : 29 : 45 244816 1167.18 102.56 33.80
69 T. Svenciūnas LTU 05 14 8003 8 : 41 : 56 188933 1166.73 104.07 33.65
70 T. Svenciūnas LTU 05 14 8009 8 : 42 : 07 188933 1165.41 105.58 33.50
71 V. Armonas LTU 04 15 6533 9 : 30 : 18 244816 1164.13 107.09 33.35
72 A. Petraška LTU 04 15 6628 9 : 26 : 21 239897 1162.57 108.60 33.20
73 A. Petraška LTU 04 14 6323 9 : 26 : 37 239897 1161.07 110.11 33.05
74 J. Snabaitis LTU 05 13 7039 8 : 30 : 42 174648 1158.91 111.61 32.90
75 T. Svenciūnas LTU 05 16 9151 8 : 43 : 11 188933 1157.80 113.12 32.75
76 A. Petraška LTU 04 13 5714 9 : 27 : 38 239897 1155.39 114.63 32.60
77 J. Požarickij LTU 08 15 4004 10 : 27 : 26 308888 1155.01 116.14 32.45
78 A. Matulevičius LTU 05 15 9455 9 : 00 : 49 208527 1153.25 117.65 32.30
79 A. Petraška LTU 04 12 5040 9 : 28 : 03 239897 1153.07 119.16 32.14
80 J. Snabaitis LTU 05 13 7031 8 : 31 : 28 174648 1153.05 120.66 31.99
81 E. Mikna PL   16   9 : 19 : 35 230115 1152.98 122.17 31.84
82 J. Snabaitis LTU 05 14 7644 8 : 31 : 31 174648 1152.67 123.68 31.69
83 V. Armonas LTU 04 11 4615 9 : 32 : 38 244816 1151.35 125.19 31.54
84 V. Armonas LTU 04 13 5696 9 : 32 : 38 244816 1151.35 126.70 31.39
85 V. Armonas LTU 04 14 6255 9 : 32 : 38 244816 1151.35 128.21 31.24
86 A. Petraška LTU 04 16 7020 9 : 28 : 25 239897 1151.05 129.71 31.09
87 A. Petraška LTU 04 11 4685 9 : 28 : 47 239897 1149.02 131.22 30.94
88 A. Česnulis LTU 03 15   9 : 33 : 20 244929 1148.10 132.73 30.79
89 T. Svenciūnas LTU 05 13 7236 8 : 44 : 39 188933 1147.48 134.24 30.64
90 V. Armonas LTU 04 15 6558 9 : 33 : 33 244816 1146.41 135.75 30.49
91 V. Armonas LTU 04 16 6913 9 : 33 : 33 244816 1146.41 137.25 30.33
92 A. Urbanavičius LTU 03 16   9 : 21 : 39 230876 1144.93 138.76 30.18
93 T. Svenciūnas LTU 05 16 9131 8 : 45 : 13 188933 1143.55 140.27 30.03
94 A. Česnulis LTU 03 16   9 : 34 : 21 244929 1142.66 141.78 29.88
95 E. Mikna LTU 03 15   9 : 21 : 37 230115 1141.35 143.29 29.73
96 E. Mikna LTU 03 16   9 : 21 : 39 230115 1141.16 144.80 29.58
97 V. Saldukas LTU 05 13 7283 8 : 41 : 53 184674 1140.78 146.30 29.43
98 A. Česnulis LTU 05 16   9 : 34 : 49 244929 1140.18 147.81 29.28
99 E. Mikna LTU 03 15   9 : 21 : 57 230115 1139.47 149.32 29.13
100 T. Svenciūnas LTU 05 13 7216 8 : 45 : 50 188933 1139.29 150.83 28.98
101 A. Česnulis LTU 03 16   9 : 34 : 59 244929 1139.29 152.34 28.83
102 E. Mikna LTU 03 16   9 : 21 : 59 230115 1139.28 153.85 28.68
103 E. Mikna LTU 03 16   9 : 22 : 04 230115 1138.81 155.35 28.52
104 A. Urbanavičius LTU 03 16   9 : 22 : 45 230876 1138.72 156.86 28.37
105 J. Požarickij LTU 08 14 7947 10 : 31 : 26 308888 1137.99 158.37 28.22
106 V. Saldukas LTU 05 13 5360 8 : 42 : 24 184674 1137.16 159.88 28.07
107 T. Svenciūnas LTU 05 15 8608 8 : 46 : 18 188933 1136.10 161.39 27.92
108 T. Svenciūnas LTU 05 15 8636 8 : 46 : 42 188933 1133.37 162.90 27.77
109 J. Tiauteris LTU 03 15   9 : 29 : 52 237309 1130.76 164.40 27.62
110 J. Tiauteris LTU 03 13   9 : 29 : 57 237309 1130.31 165.91 27.47
111 J. Požarickij LTU 08 15 4001 10 : 33 : 22 308888 1129.94 167.42 27.32
112 V. Jakčinskas LTU 05 16 9224 8 : 46 : 03 187519 1129.29 168.93 27.17
113 J. Požarickij LTU 08 15 4039 10 : 34 : 14 308888 1126.37 170.44 27.02
114 E. Mikna LTU 03 15   9 : 24 : 22 230115 1125.99 171.95 26.87
115 E. Mikna LTU 03 15   9 : 24 : 26 230115 1125.62 173.45 26.71
116 E. Mikna LTU 03 15   9 : 24 : 26 230115 1125.62 174.96 26.56
117 V. Saldukas LTU 05 15 233 8 : 44 : 05 184674 1125.49 176.47 26.41
118 E. Mikna LTU 03 16   9 : 24 : 32 230115 1125.07 177.98 26.26
119 J. Tiauteris GB   15   9 : 31 : 01 237309 1124.60 179.49 26.11
120 V. Saldukas LTU 05 15 216 8 : 44 : 17 184674 1124.12 181.00 25.96
121 V. Armonas LTU 04 16 6911 9 : 37 : 53 244816 1123.61 182.50 25.81
122 A. Griška LTU 04 14 6415 9 : 39 : 55 247042 1123.34 184.01 25.66
123 A. Urbanavičius LTU 03 14   9 : 25 : 39 230876 1122.66 185.52 25.51
124 A. Matulevičius LTU 05 16 7469 9 : 06 : 00 208527 1121.11 187.03 25.36
125 A. Petraška LTU 04 16 7031 9 : 34 : 09 239897 1120.23 188.54 25.21
126 V. Sečinskij LTU 08 13 119 10 : 45 : 01 319219 1119.94 190.05 25.06
127 A. Petraška LTU 04 13 5718 9 : 34 : 34 239897 1118.05 191.55 24.90
128 V. Jakčinskas LTU 05 14 8193 8 : 47 : 49 187519 1117.40 193.06 24.75
129 A. Petraška LTU 04 7 2809 9 : 34 : 47 239897 1116.93 194.57 24.60
130 T. Svenciūnas LTU 05 14 8032 8 : 49 : 29 188933 1114.76 196.08 24.45
131 J. Snabaitis LTU 05 15 8421 8 : 36 : 43 174648 1114.42 197.59 24.30
132 A. Petraška LTU 04 16 7030 9 : 35 : 22 239897 1113.90 199.10 24.15
133 A. Petraška LTU 04 16 7057 9 : 35 : 22 239897 1113.90 200.60 24.00
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
A. Česnulis     GP = 154,24              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
57 A. Česnulis LTU 05 16   9 : 28 : 12 244929 1176.41 85.97 35.46
88 A. Česnulis LTU 03 15   9 : 33 : 20 244929 1148.10 132.73 30.79
94 A. Česnulis LTU 03 16   9 : 34 : 21 244929 1142.66 141.78 29.88
98 A. Česnulis LTU 05 16   9 : 34 : 49 244929 1140.18 147.81 29.28
101 A. Česnulis LTU 03 16   9 : 34 : 59 244929 1139.29 152.34 28.83
                       
                       
                       
                       
A. Griška     GP = 63,23              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
43 A. Griška LTU 04 15 6725 9 : 27 : 25 247042 1191.04 64.86 37.57
122 A. Griška LTU 04 14 6415 9 : 39 : 55 247042 1123.34 184.01 25.66
                       
                       
                       
                       
A. Matulevičius     GP = 135,82              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
2 A. Matulevičius LTU 05 15 8610 8 : 40 : 11 208527 1301.80 3.02 43.76
64 A. Matulevičius LTU 05 11 7861 8 : 58 : 09 208527 1170.51 96.53 34.41
78 A. Matulevičius LTU 05 15 9455 9 : 00 : 49 208527 1153.25 117.65 32.30
124 A. Matulevičius LTU 05 16 7469 9 : 06 : 00 208527 1121.11 187.03 25.36
                       
                       
                       
                       
A. Petraška     GP = 207,03              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
4 A. Petraška LTU 04 13 5745 9 : 09 : 29 239897 1266.06 6.03 43.46
18 A. Petraška LTU 04 13 5725 9 : 14 : 51 239897 1231.19 27.15 41.35
19 A. Petraška LTU 04 14 6303 9 : 15 : 11 239897 1229.09 28.66 41.19
20 A. Petraška LTU 04 14 6313 9 : 15 : 12 239897 1228.98 30.17 41.04
27 A. Petraška LTU 04 16 7002 9 : 17 : 01 239897 1217.65 40.72 39.99
28 A. Petraška LTU 04 16 7061 9 : 17 : 01 239897 1217.65 42.23 39.84
29 A. Petraška LTU 04 16 7040 9 : 17 : 05 239897 1217.24 43.74 39.69
30 A. Petraška LTU 04 16 7005 9 : 17 : 05 239897 1217.24 45.25 39.54
38 A. Petraška LTU 04 12 5091 9 : 20 : 09 239897 1198.59 57.32 38.33
39 A. Petraška LTU 04 15 6621 9 : 20 : 20 239897 1197.49 58.82 38.18
41 A. Petraška LTU 04 15 6632 9 : 20 : 52 239897 1194.31 61.84 37.88
42 A. Petraška LTU 04 16 7035 9 : 21 : 23 239897 1191.25 63.35 37.73
44 A. Petraška LTU 04 16 7058 9 : 21 : 28 239897 1190.75 66.37 37.42
47 A. Petraška LTU 04 15 6643 9 : 22 : 33 239897 1184.38 70.89 36.97
51 A. Petraška LTU 04 13 5726 9 : 23 : 06 239897 1181.18 76.92 36.37
52 A. Petraška LTU 04 14 6329 9 : 23 : 11 239897 1180.69 78.43 36.22
54 A. Petraška LTU 04 13 5731 9 : 23 : 22 239897 1179.63 81.45 35.92
55 A. Petraška LTU 04 12 5019 9 : 23 : 38 239897 1178.08 82.96 35.76
60 A. Petraška LTU 04 16 7016 9 : 24 : 28 239897 1173.28 90.50 35.01
61 A. Petraška LTU 04 14 6349 9 : 24 : 42 239897 1171.94 92.01 34.86
66 A. Petraška LTU 04 15 6645 9 : 25 : 13 239897 1168.99 99.55 34.11
72 A. Petraška LTU 04 15 6628 9 : 26 : 21 239897 1162.57 108.60 33.20
73 A. Petraška LTU 04 14 6323 9 : 26 : 37 239897 1161.07 110.11 33.05
76 A. Petraška LTU 04 13 5714 9 : 27 : 38 239897 1155.39 114.63 32.60
79 A. Petraška LTU 04 12 5040 9 : 28 : 03 239897 1153.07 119.16 32.14
86 A. Petraška LTU 04 16 7020 9 : 28 : 25 239897 1151.05 129.71 31.09
87 A. Petraška LTU 04 11 4685 9 : 28 : 47 239897 1149.02 131.22 30.94
125 A. Petraška LTU 04 16 7031 9 : 34 : 09 239897 1120.23 188.54 25.21
127 A. Petraška LTU 04 13 5718 9 : 34 : 34 239897 1118.05 191.55 24.90
129 A. Petraška LTU 04 7 2809 9 : 34 : 47 239897 1116.93 194.57 24.60
132 A. Petraška LTU 04 16 7030 9 : 35 : 22 239897 1113.90 199.10 24.15
133 A. Petraška LTU 04 16 7057 9 : 35 : 22 239897 1113.90 200.60 24.00
                       
                       
                       
                       
A. Urbanavičius     GP = 84,07              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
92 A. Urbanavičius LTU 03 16   9 : 21 : 39 230876 1144.93 138.76 30.18
104 A. Urbanavičius LTU 03 16   9 : 22 : 45 230876 1138.72 156.86 28.37
123 A. Urbanavičius LTU 03 14   9 : 25 : 39 230876 1122.66 185.52 25.51
                       
                       
                       
                       
E. Mikna     GP = 200,09              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
21 E. Mikna LTU 03 16   9 : 07 : 22 230115 1228.15 31.67 40.89
22 E. Mikna LTU 03 16   9 : 07 : 22 230115 1228.15 33.18 40.74
24 E. Mikna LTU 03 16   9 : 07 : 27 230115 1227.61 36.20 40.44
33 E. Mikna LTU 03 15   9 : 09 : 50 230115 1212.19 49.77 39.08
34 E. Mikna LTU 03 16   9 : 09 : 54 230115 1211.77 51.28 38.93
40 E. Mikna LTU 03 16   9 : 12 : 34 230115 1194.99 60.33 38.03
48 E. Mikna LTU 03 15   9 : 14 : 41 230115 1182.00 72.40 36.82
49 E. Mikna LTU 03 15   9 : 14 : 45 230115 1181.59 73.91 36.67
50 E. Mikna LTU 03 16   9 : 14 : 46 230115 1181.49 75.41 36.52
62 E. Mikna LTU 03 15   9 : 16 : 31 230115 1170.97 93.51 34.71
65 E. Mikna LTU 03 16   9 : 16 : 44 230115 1169.68 98.04 34.26
81 E. Mikna PL   16   9 : 19 : 35 230115 1152.98 122.17 31.84
95 E. Mikna LTU 03 15   9 : 21 : 37 230115 1141.35 143.29 29.73
96 E. Mikna LTU 03 16   9 : 21 : 39 230115 1141.16 144.80 29.58
99 E. Mikna LTU 03 15   9 : 21 : 57 230115 1139.47 149.32 29.13
102 E. Mikna LTU 03 16   9 : 21 : 59 230115 1139.28 153.85 28.68
103 E. Mikna LTU 03 16   9 : 22 : 04 230115 1138.81 155.35 28.52
114 E. Mikna LTU 03 15   9 : 24 : 22 230115 1125.99 171.95 26.87
115 E. Mikna LTU 03 15   9 : 24 : 26 230115 1125.62 173.45 26.71
116 E. Mikna LTU 03 15   9 : 24 : 26 230115 1125.62 174.96 26.56
118 E. Mikna LTU 03 16   9 : 24 : 32 230115 1125.07 177.98 26.26
                       
                       
                       
                       
J. Požarickij     GP = 115,00              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
77 J. Požarickij LTU 08 15 4004 10 : 27 : 26 308888 1155.01 116.14 32.45
105 J. Požarickij LTU 08 14 7947 10 : 31 : 26 308888 1137.99 158.37 28.22
111 J. Požarickij LTU 08 15 4001 10 : 33 : 22 308888 1129.94 167.42 27.32
113 J. Požarickij LTU 08 15 4039 10 : 34 : 14 308888 1126.37 170.44 27.02
                       
                       
                       
                       
J. Snabaitis     GP = 206,88              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
10 J. Snabaitis LTU 05 14 7621 8 : 18 : 56 174648 1257.06 15.08 42.55
11 J. Snabaitis LTU 05 16 9517 8 : 18 : 59 174648 1256.61 16.59 42.40
12 J. Snabaitis LTU 05 16 9543 8 : 19 : 04 174648 1255.86 18.10 42.25
25 J. Snabaitis LTU 05 13 7092 8 : 22 : 18 174648 1227.32 37.71 40.29
31 J. Snabaitis LTU 05 16 9540 8 : 24 : 00 174648 1212.83 46.76 39.38
32 J. Snabaitis LTU 05 14 7819 8 : 24 : 02 174648 1212.55 48.27 39.23
36 J. Snabaitis LTU 05 14 7643 8 : 25 : 16 174648 1202.26 54.30 38.63
37 J. Snabaitis LTU 05 14 7823 8 : 25 : 24 174648 1201.16 55.81 38.48
53 J. Snabaitis LTU 05 16 9289 8 : 28 : 03 174648 1179.66 79.94 36.07
74 J. Snabaitis LTU 05 13 7039 8 : 30 : 42 174648 1158.91 111.61 32.90
80 J. Snabaitis LTU 05 13 7031 8 : 31 : 28 174648 1153.05 120.66 31.99
82 J. Snabaitis LTU 05 14 7644 8 : 31 : 31 174648 1152.67 123.68 31.69
131 J. Snabaitis LTU 05 15 8421 8 : 36 : 43 174648 1114.42 197.59 24.30
                       
                       
                       
                       
J. Tiauteris     GP = 123,30              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
13 J. Tiauteris GB   15   9 : 11 : 16 237309 1240.72 19.61 42.10
109 J. Tiauteris LTU 03 15   9 : 29 : 52 237309 1130.76 164.40 27.62
110 J. Tiauteris LTU 03 13   9 : 29 : 57 237309 1130.31 165.91 27.47
119 J. Tiauteris GB   15   9 : 31 : 01 237309 1124.60 179.49 26.11
                       
                       
                       
                       
L. Petraška     GP = 43,91              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
1 L. Petraška LTU 08 15 3865 9 : 14 : 57 258334 1325.13 1.51 43.91
                       
                       
                       
                       
T. Svenciūnas     GP = 215,93              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
3 T. Svenciūnas LTU 05 13 7252 8 : 28 : 13 188933 1274.71 4.52 43.61
5 T. Svenciūnas LTU 05 15 8606 8 : 29 : 37 188933 1262.78 7.54 43.31
6 T. Svenciūnas LTU 05 16 9118 8 : 29 : 42 188933 1262.08 9.05 43.16
7 T. Svenciūnas LTU 05 15 8640 8 : 29 : 46 188933 1261.52 10.56 43.00
8 T. Svenciūnas LTU 05 14 8027 8 : 29 : 51 188933 1260.81 12.07 42.85
9 T. Svenciūnas LTU 05 15 8624 8 : 30 : 08 188933 1258.43 13.57 42.70
14 T. Svenciūnas LTU 05 16 9106 8 : 32 : 52 188933 1235.93 21.12 41.95
15 T. Svenciūnas LTU 05 15 8611 8 : 33 : 05 188933 1234.18 22.62 41.80
16 T. Svenciūnas LTU 05 14 8033 8 : 33 : 06 188933 1234.05 24.13 41.65
17 T. Svenciūnas LTU 05 16 9132 8 : 33 : 09 188933 1233.65 25.64 41.50
23 T. Svenciūnas LTU 05 16 9115 8 : 33 : 52 188933 1227.90 34.69 40.59
26 T. Svenciūnas LTU 05 15 8610 8 : 34 : 56 188933 1219.45 39.22 40.14
35 T. Svenciūnas LTU 05 14 8016 8 : 36 : 54 188933 1204.16 52.79 38.78
45 T. Svenciūnas LTU 05 14 8010 8 : 38 : 48 188933 1189.75 67.87 37.27
46 T. Svenciūnas LTU 05 16 9120 8 : 38 : 55 188933 1188.88 69.38 37.12
58 T. Svenciūnas LTU 05 16 9114 8 : 40 : 39 188933 1176.05 87.48 35.31
59 T. Svenciūnas LTU 05 14 8048 8 : 40 : 49 188933 1174.83 88.99 35.16
63 T. Svenciūnas LTU 05 15 8603 8 : 41 : 23 188933 1170.71 95.02 34.56
67 T. Svenciūnas LTU 05 15 8614 8 : 41 : 52 188933 1167.21 101.06 33.95
69 T. Svenciūnas LTU 05 14 8003 8 : 41 : 56 188933 1166.73 104.07 33.65
70 T. Svenciūnas LTU 05 14 8009 8 : 42 : 07 188933 1165.41 105.58 33.50
75 T. Svenciūnas LTU 05 16 9151 8 : 43 : 11 188933 1157.80 113.12 32.75
89 T. Svenciūnas LTU 05 13 7236 8 : 44 : 39 188933 1147.48 134.24 30.64
93 T. Svenciūnas LTU 05 16 9131 8 : 45 : 13 188933 1143.55 140.27 30.03
100 T. Svenciūnas LTU 05 13 7216 8 : 45 : 50 188933 1139.29 150.83 28.98
107 T. Svenciūnas LTU 05 15 8608 8 : 46 : 18 188933 1136.10 161.39 27.92
108 T. Svenciūnas LTU 05 15 8636 8 : 46 : 42 188933 1133.37 162.90 27.77
130 T. Svenciūnas LTU 05 14 8032 8 : 49 : 29 188933 1114.76 196.08 24.45
                       
                       
                       
                       
V. Armonas     GP = 161,33              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
68 V. Armonas LTU 04 15 6528 9 : 29 : 45 244816 1167.18 102.56 33.80
71 V. Armonas LTU 04 15 6533 9 : 30 : 18 244816 1164.13 107.09 33.35
83 V. Armonas LTU 04 11 4615 9 : 32 : 38 244816 1151.35 125.19 31.54
84 V. Armonas LTU 04 13 5696 9 : 32 : 38 244816 1151.35 126.70 31.39
85 V. Armonas LTU 04 14 6255 9 : 32 : 38 244816 1151.35 128.21 31.24
90 V. Armonas LTU 04 15 6558 9 : 33 : 33 244816 1146.41 135.75 30.49
91 V. Armonas LTU 04 16 6913 9 : 33 : 33 244816 1146.41 137.25 30.33
121 V. Armonas LTU 04 16 6911 9 : 37 : 53 244816 1123.61 182.50 25.81
                       
                       
                       
                       
V. Jakčinskas     GP = 51,92              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
112 V. Jakčinskas LTU 05 16 9224 8 : 46 : 03 187519 1129.29 168.93 27.17
128 V. Jakčinskas LTU 05 14 8193 8 : 47 : 49 187519 1117.40 193.06 24.75
                       
                       
                       
                       
V. Saldukas     GP = 145,49              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
56 V. Saldukas LTU 05 12 6163 8 : 36 : 51 184674 1177.39 84.46 35.61
97 V. Saldukas LTU 05 13 7283 8 : 41 : 53 184674 1140.78 146.30 29.43
106 V. Saldukas LTU 05 13 5360 8 : 42 : 24 184674 1137.16 159.88 28.07
117 V. Saldukas LTU 05 15 233 8 : 44 : 05 184674 1125.49 176.47 26.41
120 V. Saldukas LTU 05 15 216 8 : 44 : 17 184674 1124.12 181.00 25.96
                       
                       
                       
                       
V. Sečinskij     GP = 25,06              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
126 V. Sečinskij LTU 08 13 119 10 : 45 : 01 319219 1119.94 190.05 25.06
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Po 3 skrydžio                      
Vieta Pavardė Balan. sk. 1 etapas 2 etapas 3 etapas Viso            
1 T. Svenciūnas 51 177.87 191.1 215.9 584.87            
2 A. Petraška 82 157.38 216.9 207 581.27            
3 E. Mikna 52 171.04 179 200.1 550.09            
4 A. Česnulis 49 168.76 199.7 154.2 522.72            
5 A. Urbanavičius 37 164.78 206 84.07 454.86            
6 J. Tiauteris 34 126.23 176.5 123.30 425.98            
