| LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS | ||||||||||||
| SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ''ŠILAS" | ||||||||||||
| Skrydžio protokolas | ||||||||||||
| V/2017 | ||||||||||||
| DOBIEGNIEW I | ||||||||||||
| Data | 06/18/2017 | |||||||||||
| Bazinis atstumas, km | 570 | |||||||||||
| Starto laikas | 6:00:00 | |||||||||||
| Dalyvių skaičius | 3 | |||||||||||
| Balandžių skaičius | 82 | |||||||||||
| 20 % (1/5) | 16 | |||||||||||
| Pirmo balandžio laikas | 13:47:06 | |||||||||||
| Pirmo balandžio greitis | 1234.90 | m/min | ||||||||||
| Paskutinio balandžio laikas | 14:23:44 | |||||||||||
| Paskutinio balandžio greitis | 1138.54 | m/min | ||||||||||
| Vieta | Pavardė | Žiedo nr. | Finišo laikas | Atstumas, m | Greitis, m/min | C/E | GP | |||||
| 1 | L. Petraška | LTU | 16 | 8803 | 13 | : 47 | : 06 | 576822 | 1234.90 | 12.20 | 75.29 | |
| 2 | A. Petraška | LTU | 04 | 14 | 6323 | 13 | : 42 | : 17 | 568284 | 1229.30 | 24.39 | 74.07 |
| 3 | L. Petraška | LTU | 08 | 15 | 3835 | 13 | : 50 | : 33 | 576822 | 1225.85 | 36.59 | 72.85 |
| 4 | V. Armonas | LTU | 04 | 16 | 6534 | 13 | : 49 | : 36 | 573521 | 1221.30 | 48.78 | 71.63 |
| 5 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 5070 | 13 | : 45 | : 34 | 568284 | 1220.63 | 60.98 | 70.41 |
| 6 | A. Petraška | LTU | 04 | 15 | 6670 | 13 | : 47 | : 11 | 568284 | 1216.40 | 73.17 | 69.20 |
| 7 | A. Petraška | LTU | 04 | 15 | 6628 | 13 | : 56 | : 53 | 568284 | 1191.66 | 85.37 | 67.98 |
| 8 | A. Petraška | LTU | 04 | 15 | 6643 | 14 | : 01 | : 34 | 568284 | 1180.07 | 97.56 | 66.76 |
| 9 | V. Armonas | LTU | 04 | 13 | 5660 | 14 | : 06 | : 06 | 573521 | 1179.84 | 109.76 | 65.54 |
| 10 | V. Armonas | LTU | 04 | 13 | 5635 | 14 | : 08 | : 24 | 573521 | 1174.29 | 121.95 | 64.32 |
| 11 | A. Petraška | LTU | 04 | 14 | 6347 | 14 | : 06 | : 35 | 568284 | 1167.91 | 134.15 | 63.10 |
| 12 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 5067 | 14 | : 07 | : 00 | 568284 | 1166.91 | 146.34 | 61.88 |
| 13 | V. Armonas | LTU | 04 | 13 | 5528 | 14 | : 15 | : 25 | 573521 | 1157.65 | 158.54 | 60.66 |
| 14 | L. Petraška | LTU | 08 | 16 | 4447 | 14 | : 20 | : 54 | 576822 | 1151.57 | 170.73 | 59.44 |
| 15 | L. Petraška | LTU | 08 | 15 | 3824 | 14 | : 25 | : 40 | 576822 | 1140.72 | 182.93 | 58.22 |
| 16 | V. Armonas | LTU | 04 | 12 | 4716 | 14 | : 23 | : 44 | 573521 | 1138.54 | 195.12 | 57.00 |
| A. Petraška | GP = 348,41 | |||||||||||
| Vieta | Pavardė | Žiedo nr. | Finišo laikas | Atstumas, m | Greitis, m/min | C/E | GP | |||||
| 2 | A. Petraška | LTU | 04 | 14 | 6323 | 13 | : 42 | : 17 | 568284 | 1229.30 | 24.39 | 74.07 |
| 5 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 5070 | 13 | : 45 | : 34 | 568284 | 1220.63 | 60.98 | 70.41 |
| 6 | A. Petraška | LTU | 04 | 15 | 6670 | 13 | : 47 | : 11 | 568284 | 1216.40 | 73.17 | 69.20 |
| 7 | A. Petraška | LTU | 04 | 15 | 6628 | 13 | : 56 | : 53 | 568284 | 1191.66 | 85.37 | 67.98 |
| 8 | A. Petraška | LTU | 04 | 15 | 6643 | 14 | : 01 | : 34 | 568284 | 1180.07 | 97.56 | 66.76 |
| 11 | A. Petraška | LTU | 04 | 14 | 6347 | 14 | : 06 | : 35 | 568284 | 1167.91 | 134.15 | 63.10 |
| 12 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 5067 | 14 | : 07 | : 00 | 568284 | 1166.91 | 146.34 | 61.88 |
| L. Petraška | GP = 265,80 | |||||||||||
| Vieta | Pavardė | Žiedo nr. | Finišo laikas | Atstumas, m | Greitis, m/min | C/E | GP | |||||
| 1 | L. Petraška | LTU | 16 | 8803 | 13 | : 47 | : 06 | 576822 | 1234.90 | 12.20 | 75.29 | |
| 3 | L. Petraška | LTU | 08 | 15 | 3835 | 13 | : 50 | : 33 | 576822 | 1225.85 | 36.59 | 72.85 |
| 14 | L. Petraška | LTU | 08 | 16 | 4447 | 14 | : 20 | : 54 | 576822 | 1151.57 | 170.73 | 59.44 |
| 15 | L. Petraška | LTU | 08 | 15 | 3824 | 14 | : 25 | : 40 | 576822 | 1140.72 | 182.93 | 58.22 |
| V. Armonas | GP = 319,15 | |||||||||||
| Vieta | Pavardė | Žiedo nr. | Finišo laikas | Atstumas, m | Greitis, m/min | C/E | GP | |||||
| 4 | V. Armonas | LTU | 04 | 16 | 6534 | 13 | : 49 | : 36 | 573521 | 1221.30 | 48.78 | 71.63 |
| 9 | V. Armonas | LTU | 04 | 13 | 5660 | 14 | : 06 | : 06 | 573521 | 1179.84 | 109.76 | 65.54 |
| 10 | V. Armonas | LTU | 04 | 13 | 5635 | 14 | : 08 | : 24 | 573521 | 1174.29 | 121.95 | 64.32 |
| 13 | V. Armonas | LTU | 04 | 13 | 5528 | 14 | : 15 | : 25 | 573521 | 1157.65 | 158.54 | 60.66 |
| 16 | V. Armonas | LTU | 04 | 12 | 4716 | 14 | : 23 | : 44 | 573521 | 1138.54 | 195.12 | 57.00 |
| Po 5 skrydžio | ||||||||||||
| Vieta | Pavardė | Baland.sk. | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | 5 etapas | Viso | ||||
| 1 | A. Petraška | 32 | 166.14 | 212.67 | 208.27 | 277.50 | 348.41 | 1212.99 | ||||
| 2 | V. Armonas | 33 |
* |
191.55 | 138.75 | 214.83 | 319.15 | 864.28 | ||||
| 3 | L. Petraška | 17 | 95.68 | 66.53 | 43.32 | 136.50 | 265.80 | 607.83 | ||||
| 4 | A. Griška | * | 162.67 | 88.81 | 35.93 | 0.00 | * | 287.41 | ||||
GERIAUSI BALANDŽIAI
| Vieta | Pavardė | Žiedo nr. | 1 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 4 etapas | 5 etapas | Pateko į įskaitą | Viso | |||
| 1 | A. Petraška | LTU | 04 | 15 | 6628 | 34.32 | 29.11 | 56.83 | 67.98 | 4 | 188.24 | |
| 2 | A. Petraška | LTU | 04 | 14 | 6313 | 26.40 | 42.97 | 41.05 | 56.17 | 4 | 166.57 | |
| 3 | A. Petraška | LTU | 04 | 16 | 7020 | 33.33 | 40.81 | 25.14 | 54.17 | 4 | 153.44 | |
| 4 | A. Petraška | LTU | 04 | 14 | 6323 | 28.55 | 38.17 | 74.07 | 3 | 140.79 | ||
| 5 | L. Petraška | LTU | 08 | 15 | 3835 | 32.34 | 33.48 | 72.85 | 3 | 138.67 | ||
| 6 | V. Armonas | LTU | 04 | 13 | 5660 | 30.90 | 37.50 | 65.54 | 3 | 133.93 | ||
| 7 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 5040 | 20.46 | 35.64 | 27.41 | 48.17 | 4 | 131.67 | |
| 8 | A. Petraška | LTU | 04 | 15 | 6643 | 29.60 | 34.80 | 66.76 | 3 | 131.16 | ||
| 9 | A. Petraška | LTU | 04 | 13 | 5705 | 33.82 | 41.24 | 53.50 | 3 | 128.56 | ||
| 10 | A. Petraška | LTU | 04 | 13 | 5725 | 31.33 | 42.18 | 50.83 | 3 | 124.34 | ||
| 11 | A. Petraška | LTU | 04 | 12 | 5067 | 29.37 | 25.29 | 61.88 | 3 | 116.54 | ||
| 12 | A. Petraška | LTU | 04 | 13 | 5745 | 29.86 | 42.53 | 42.75 | 3 | 115.15 | ||
| 13 | A. Petraška | LTU | 04 | 15 | 6670 | 39.95 | 69.20 | 2 | 109.14 | |||
| 14 | A. Griška | LTU | 04 | 15 | 6725 | 35.31 | 35.21 | 35.93 | 3 | 106.45 | ||
| 15 | A. Petraška | LTU | 04 | 16 | 7064 | 32.83 | 24.00 | 49.50 | 3 | 106.33 | ||
| 16 | A. Petraška | LTU | 04 | 16 | 7002 | 23.43 | 40.38 | 40.48 | 3 | 104.28 | ||
| 17 | A. Petraška | LTU | 04 | 14 | 6306 | 21.45 | 24.86 | 54.83 | 3 | 101.14 | ||
| 18 | V. Armonas | LTU | 04 | 14 | 4716 | 41.50 | 58.22 | 2 | 99.72 | |||
| 19 | A. Petraška | LTU | 04 | 13 | 5714 | 26.89 | 27.98 | 44.83 | 3 | 99.70 | ||
| 20 | A. Petraška | LTU | 04 | 13 | 5726 | 34.23 | 57.00 | 2 | 91.23 | |||