SPORTINIŲ BALANDŽIŲ "VIENYBĖS TAURĖS"    
        Skrydžio protokolas          
        V/2017          
        DOBIEGNIEW I          
  Data               06/18/2017    
  Bazinis atstumas, km           570    
  Starto laikas             6:00:00    
  Dalyvių skaičius           14    
  Balandžių skaičius           449    
  20 % (1/5)             90    
  Pirmo balandžio laikas           13:27:14    
  Pirmo balandžio greitis           1253.23 m/min  
  Paskutinio balandžio laikas         14:28:39    
  Paskutinio balandžio greitis         1132.16 m/min  
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
1 E. Mikna LTU 03 16   13 : 27 : 14 560485 1253.23 2.23 76.82
2 E. Mikna PL   16   13 : 30 : 46 560485 1243.40 4.45 76.60
3 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8023 12 : 57 : 58 518201 1239.81 6.68 76.38
4 L. Petraška LTU   16 8803 13 : 47 : 06 576822 1234.90 8.91 76.15
5 E. Mikna LTU 03 15   13 : 34 : 42 560485 1232.65 11.14 75.93
6 A. Petraška LTU 04 14 6323 13 : 42 : 17 568284 1229.30 13.36 75.71
7 E. Mikna LTU 03 15   13 : 36 : 03 560485 1229.00 15.59 75.49
8 L. Petraška LTU 08 15 3835 13 : 50 : 33 576822 1225.85 17.82 75.26
9 J. Snabaitis LTU 05 16 9514 12 : 48 : 13 498652 1221.54 20.04 75.04
10 V. Armonas LTU 04 15 6534 13 : 49 : 36 573521 1221.30 22.27 74.82
11 V. Sečinskij LTU 08 15 4077 14 : 51 : 05 648442 1220.98 24.50 74.59
12 A. Petraška LTU 04 12 5070 13 : 45 : 34 568284 1220.63 26.73 74.37
13 J. Snabaitis LTU 05 14 7823 12 : 48 : 46 498652 1219.89 28.95 74.15
14 A. Petraška LTU 04 15 6670 13 : 47 : 11 568284 1216.40 31.18 73.93
15 J. Požarickij  LTU 08 15 4039 14 : 46 : 55 639091 1212.89 33.41 73.70
16 A. Matulevičius LTU 05 11 8017 13 : 13 : 51 525692 1211.69 35.63 73.48
17 T. Svenciūnas  LTU 05 16 9128 13 : 09 : 19 518201 1207.04 37.86 73.26
18 V. Sečinskij LTU 08 14 2325 14 : 57 : 34 648442 1206.25 40.09 73.04
19 V. Saldukas LTU 05 15 50231 13 : 01 : 42 507924 1204.47 42.32 72.81
20 T. Svenciūnas  LTU 05 13 7237 13 : 11 : 38 518201 1200.56 44.54 72.59
21 A. Urbanavičius LTU 03 14   13 : 47 : 53 561559 1200.21 46.77 72.37
22 A. Urbanavičius LTU 03 15   13 : 48 : 12 561559 1199.4 49.00 72.14
23 E. Mikna LTU 03 16   13 : 47 : 36 560485 1198.64 51.22 71.92
24 A. Česnulis LTU 03 15   14 : 00 : 28 575871 1198.57 53.45 71.70
25 A. Česnulis LTU 02 16   14 : 00 : 31 575871 1198.44 55.68 71.48
26 V. Saldukas LTU 05 16 9364 13 : 05 : 04 507924 1194.93 57.91 71.25
27 J. Tiauteris LTU 03 13   13 : 55 : 39 567868 1193.88 60.13 71.03
28 J. Snabaitis LTU 05 14 7621 12 : 58 : 02 498652 1192.85 62.36 70.81
29 A. Petraška LTU 04 15 6628 13 : 56 : 53 568284 1191.66 64.59 70.59
30 E. Mikna LTU 03 15   13 : 50 : 24 560485 1191.51 66.82 70.36
31 J. Snabaitis LTU 05 13 7086 12 : 59 : 12 498652 1189.53 69.04 70.14
32 A. Urbanavičius LTU 03 14   13 : 52 : 10 561559 1189.32 71.27 69.92
33 J. Snabaitis LTU 05 14 7606 12 : 59 : 43 498652 1188.07 73.50 69.69
34 E. Mikna LTU 03 15   13 : 52 : 01 560485 1187.43 75.72 69.47
35 E. Mikna LTU 03 16   13 : 53 : 04 560485 1184.79 77.95 69.25
36 A. Matulevičius LTU 05 13 3861 13 : 24 : 37 525692 1182.35 80.18 69.03
37 T. Svenciūnas  LTU 05 13 7219 13 : 18 : 22 518201 1182.12 82.41 68.80
38 A. Matulevičius LTU 05 11 7861 13 : 25 : 05 525692 1181.11 84.63 68.58
39 A. Petraška LTU 04 15 6643 14 : 01 : 34 568284 1180.07 86.86 68.36
40 V. Armonas LTU 04 13 5660 14 : 06 : 06 573521 1179.84 89.09 68.14
41 A. Matulevičius LTU 05 15 8648 13 : 25 : 41 525692 1179.52 91.31 67.91
42 V. Armonas LTU 04 13 5635 14 : 08 : 24 573521 1174.29 93.54 67.69
43 J. Tiauteris GB   15   14 : 04 : 23 567868 1172.35 95.77 67.47
44 V. Sečinskij PL   15 1777 15 : 13 : 11 648442 1172.2 98.00 67.24
45 J. Snabaitis LTU 05 14 7645 13 : 05 : 40 498652 1171.46 100.22 67.02
46 V. Saldukas LTU 05 15 50258 13 : 13 : 56 507924 1170.51 102.45 66.80
47 T. Svenciūnas  LTU 05 16 9126 13 : 23 : 05 518201 1169.53 104.68 66.58
48 E. Mikna LTU 03 15   13 : 59 : 40 560485 1168.49 106.90 66.35
49 A. Petraška LTU 04 14 6347 14 : 06 : 35 568284 1167.91 109.13 66.13
50 T. Svenciūnas  LTU 05 16 9121 13 : 23 : 58 518201 1167.21 111.36 65.91
51 J. Snabaitis LTU 05 15 8510 13 : 07 : 19 498652 1166.94 113.59 65.69
52 A. Petraška LTU 04 12 5067 14 : 07 : 00 568284 1166.91 115.81 65.46
53 J. Snabaitis LTU 05 16 9517 13 : 08 : 01 498652 1165.03 118.04 65.24
54 J. Snabaitis LTU 05 15 8543 13 : 08 : 14 498652 1164.44 120.27 65.02
55 E. Mikna LTU 03 13   14 : 01 : 23 560485 1164.32 122.49 64.80
56 V. Sečinskij LTU 08 13 119 15 : 18 : 30 648442 1161.04 124.72 64.57
57 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8048 13 : 26 : 21 518201 1160.97 126.95 64.35
58 A. Urbanavičius LTU 03 14   14 : 04 : 29 561559 1159.09 129.18 64.13
59 A. Urbanavičius LTU 03 15   14 : 04 : 33 561559 1158.93 131.40 63.90
60 V. Armonas LTU 04 12 5528 14 : 15 : 25 573521 1157.65 133.63 63.68
61 E. Mikna LTU 03 13   14 : 06 : 08 560485 1152.95 135.86 63.46
62 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8055 13 : 29 : 51 518201 1151.94 138.08 63.24
63 L. Petraška LTU 08 16 4447 14 : 20 : 54 576822 1151.57 140.31 63.01
64 A. Urbanavičius LTU 03 13   14 : 08 : 16 561559 1150.11 142.54 62.79
65 E. Mikna LTU 03 16   14 : 08 : 06 560485 1148.30 144.77 62.57
66 J. Snabaitis LTU 05 14 7680 13 : 14 : 16 498652 1148.26 146.99 62.35
67 V. Sečinskij PL   15 5219 15 : 24 : 58 648442 1147.75 149.22 62.12
68 V. Sečinskij LTU 08 15 4067 15 : 25 : 02 648442 1147.62 151.45 61.90
69 V. Sečinskij PL   15 10571 15 : 25 : 26 648442 1146.81 153.67 61.68
70 E. Mikna LTU 03 15   14 : 09 : 28 560485 1145.09 155.90 61.45
71 E. Mikna LTU 03 16   14 : 09 : 32 560485 1144.94 158.13 61.23
72 T. Svenciūnas  LTU 05 15 8608 13 : 33 : 04 518201 1143.76 160.36 61.01
73 T. Svenciūnas  LTU 05 13 7236 13 : 33 : 12 518201 1143.43 162.58 60.79
74 J. Snabaitis LTU 05 14 7673 13 : 16 : 07 498652 1143.39 164.81 60.56
75 A. Česnulis LTU 03 15   14 : 23 : 43 575871 1143.24 167.04 60.34
76 A. Matulevičius LTU 05 14 6851 13 : 40 : 03 525692 1142.68 169.27 60.12
77 A. Urbanavičius PL   12   14 : 11 : 48 561559 1141.84 171.49 59.90
78 V. Sečinskij LTU 08 16 4959 15 : 28 : 26 648442 1140.75 173.72 59.67
79 L. Petraška LTU 08 15 3824 14 : 25 : 40 576822 1140.72 175.95 59.45
80 J. Snabaitis LTU 05 13 7052 13 : 17 : 10 498652 1140.65 178.17 59.23
81 J. Požarickij  LTU 08 15 4043 15 : 20 : 37 639091 1139.98 180.40 59.00
82 E. Mikna LTU 03 16   14 : 11 : 47 560485 1139.70 182.63 58.78
83 A. Urbanavičius LTU 03 15   14 : 13 : 13 561559 1138.56 184.86 58.56
84 V. Armonas LTU 04 11 4716 14 : 23 : 44 573521 1138.54 187.08 58.34
85 J. Požarickij  PL   14 24193 15 : 22 : 50 639091 1135.49 189.31 58.11
86 A. Petraška LTU 04 13 5726 14 : 21 : 00 568284 1134.30 191.54 57.89
87 A. Česnulis LTU 03 16   14 : 27 : 46 575871 1134.13 193.76 57.67
88 A. Urbanavičius LTU 03 8   14 : 15 : 16 561559 1133.85 195.99 57.45
89 A. Droždz LTU 08 13 41 15 : 35 : 49 652509 1133.19 198.22 57.22
90 A. Česnulis LTU 03 15   14 : 28 : 39 575871 1132.16 200.45 57.00
                       
                       
                       
                       
                       
A. Česnulis     GP = 318,18              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
24 A. Česnulis LTU 03 15   14 : 00 : 28 575871 1198.57 53.45 71.70
25 A. Česnulis LTU 02 16   14 : 00 : 31 575871 1198.44 55.68 71.48
75 A. Česnulis LTU 03 15   14 : 23 : 43 575871 1143.24 167.04 60.34
87 A. Česnulis LTU 03 16   14 : 27 : 46 575871 1134.13 193.76 57.67
90 A. Česnulis LTU 03 15   14 : 28 : 39 575871 1132.16 200.45 57.00
                       
                       
                       
                       
A. Droždz     GP = 57,22              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
89 A. Droždz LTU 08 13 41 15 : 35 : 49 652509 1133.19 198.22 57.22
                       
                       
                       
                       
A. Matulevičius     GP = 339,12              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
16 A. Matulevičius LTU 05 11 8017 13 : 13 : 51 525692 1211.69 35.63 73.48
36 A. Matulevičius LTU 05 13 3861 13 : 24 : 37 525692 1182.35 80.18 69.03
38 A. Matulevičius LTU 05 11 7861 13 : 25 : 05 525692 1181.11 84.63 68.58
41 A. Matulevičius LTU 05 15 8648 13 : 25 : 41 525692 1179.52 91.31 67.91
76 A. Matulevičius LTU 05 14 6851 13 : 40 : 03 525692 1142.68 169.27 60.12
                       
                       
                       
                       
A. Petraška     GP = 362,95              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
6 A. Petraška LTU 04 14 6323 13 : 42 : 17 568284 1229.30 13.36 75.71
12 A. Petraška LTU 04 12 5070 13 : 45 : 34 568284 1220.63 26.73 74.37
14 A. Petraška LTU 04 15 6670 13 : 47 : 11 568284 1216.40 31.18 73.93
29 A. Petraška LTU 04 15 6628 13 : 56 : 53 568284 1191.66 64.59 70.59
39 A. Petraška LTU 04 15 6643 14 : 01 : 34 568284 1180.07 86.86 68.36
49 A. Petraška LTU 04 14 6347 14 : 06 : 35 568284 1167.91 109.13 66.13
52 A. Petraška LTU 04 12 5067 14 : 07 : 00 568284 1166.91 115.81 65.46
86 A. Petraška LTU 04 13 5726 14 : 21 : 00 568284 1134.30 191.54 57.89
                       
                       
                       
                       
A. Urbanavičius     GP = 342,46              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
21 A. Urbanavičius LTU 03 14   13 : 47 : 53 561559 1200.21 46.77 72.37
22 A. Urbanavičius LTU 03 15   13 : 48 : 12 561559 1199.4 49.00 72.14
32 A. Urbanavičius LTU 03 14   13 : 52 : 10 561559 1189.32 71.27 69.92
58 A. Urbanavičius LTU 03 14   14 : 04 : 29 561559 1159.09 129.18 64.13
59 A. Urbanavičius LTU 03 15   14 : 04 : 33 561559 1158.93 131.40 63.90
64 A. Urbanavičius LTU 03 13   14 : 08 : 16 561559 1150.11 142.54 62.79
77 A. Urbanavičius PL   12   14 : 11 : 48 561559 1141.84 171.49 59.90
83 A. Urbanavičius LTU 03 15   14 : 13 : 13 561559 1138.56 184.86 58.56
88 A. Urbanavičius LTU 03 8   14 : 15 : 16 561559 1133.85 195.99 57.45
                       
                       
                       
                       
E. Mikna     GP = 376,76              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
1 E. Mikna LTU 03 16   13 : 27 : 14 560485 1253.23 2.23 76.82
2 E. Mikna PL   16   13 : 30 : 46 560485 1243.40 4.45 76.60
5 E. Mikna LTU 03 15   13 : 34 : 42 560485 1232.65 11.14 75.93
7 E. Mikna LTU 03 15   13 : 36 : 03 560485 1229.00 15.59 75.49
23 E. Mikna LTU 03 16   13 : 47 : 36 560485 1198.64 51.22 71.92
30 E. Mikna LTU 03 15   13 : 50 : 24 560485 1191.51 66.82 70.36
34 E. Mikna LTU 03 15   13 : 52 : 01 560485 1187.43 75.72 69.47
35 E. Mikna LTU 03 16   13 : 53 : 04 560485 1184.79 77.95 69.25
48 E. Mikna LTU 03 15   13 : 59 : 40 560485 1168.49 106.90 66.35
55 E. Mikna LTU 03 13   14 : 01 : 23 560485 1164.32 122.49 64.80
61 E. Mikna LTU 03 13   14 : 06 : 08 560485 1152.95 135.86 63.46
65 E. Mikna LTU 03 16   14 : 08 : 06 560485 1148.30 144.77 62.57
70 E. Mikna LTU 03 15   14 : 09 : 28 560485 1145.09 155.90 61.45
71 E. Mikna LTU 03 16   14 : 09 : 32 560485 1144.94 158.13 61.23
82 E. Mikna LTU 03 16   14 : 11 : 47 560485 1139.70 182.63 58.78
                       
                       
                       
                       
J. Požarickij      GP = 190,82              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
15 J. Požarickij  LTU 08 15 4039 14 : 46 : 55 639091 1212.89 33.41 73.70
81 J. Požarickij  LTU 08 15 4043 15 : 20 : 37 639091 1139.98 180.40 59.00
85 J. Požarickij  PL   14 24193 15 : 22 : 50 639091 1135.49 189.31 58.11
                       
                       
                       
                       
J. Snabaitis     GP = 359,83              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
9 J. Snabaitis LTU 05 16 9514 12 : 48 : 13 498652 1221.54 20.04 75.04
13 J. Snabaitis LTU 05 14 7823 12 : 48 : 46 498652 1219.89 28.95 74.15
28 J. Snabaitis LTU 05 14 7621 12 : 58 : 02 498652 1192.85 62.36 70.81
31 J. Snabaitis LTU 05 13 7086 12 : 59 : 12 498652 1189.53 69.04 70.14
33 J. Snabaitis LTU 05 14 7606 12 : 59 : 43 498652 1188.07 73.50 69.69
45 J. Snabaitis LTU 05 14 7645 13 : 05 : 40 498652 1171.46 100.22 67.02
51 J. Snabaitis LTU 05 15 8510 13 : 07 : 19 498652 1166.94 113.59 65.69
53 J. Snabaitis LTU 05 16 9517 13 : 08 : 01 498652 1165.03 118.04 65.24
54 J. Snabaitis LTU 05 15 8543 13 : 08 : 14 498652 1164.44 120.27 65.02
66 J. Snabaitis LTU 05 14 7680 13 : 14 : 16 498652 1148.26 146.99 62.35
74 J. Snabaitis LTU 05 14 7673 13 : 16 : 07 498652 1143.39 164.81 60.56
80 J. Snabaitis LTU 05 13 7052 13 : 17 : 10 498652 1140.65 178.17 59.23
                       
                       
                       
                       
J. Tiauteris     GP = 138,50              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
27 J. Tiauteris LTU 03 13   13 : 55 : 39 567868 1193.88 60.13 71.03
43 J. Tiauteris GB   15   14 : 04 : 23 567868 1172.35 95.77 67.47
                       
                       
                       
                       
L. Petraška     GP = 273,88              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
4 L. Petraška LTU   16 8803 13 : 47 : 06 576822 1234.90 8.91 76.15
8 L. Petraška LTU 08 15 3835 13 : 50 : 33 576822 1225.85 17.82 75.26
63 L. Petraška LTU 08 16 4447 14 : 20 : 54 576822 1151.57 140.31 63.01
79 L. Petraška LTU 08 15 3824 14 : 25 : 40 576822 1140.72 175.95 59.45
                       
                       
                       
                       
T. Svenciūnas      GP = 357,61              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
3 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8023 12 : 57 : 58 518201 1239.81 6.68 76.38
17 T. Svenciūnas  LTU 05 16 9128 13 : 09 : 19 518201 1207.04 37.86 73.26
20 T. Svenciūnas  LTU 05 13 7237 13 : 11 : 38 518201 1200.56 44.54 72.59
37 T. Svenciūnas  LTU 05 13 7219 13 : 18 : 22 518201 1182.12 82.41 68.80
47 T. Svenciūnas  LTU 05 16 9126 13 : 23 : 05 518201 1169.53 104.68 66.58
50 T. Svenciūnas  LTU 05 16 9121 13 : 23 : 58 518201 1167.21 111.36 65.91
57 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8048 13 : 26 : 21 518201 1160.97 126.95 64.35
62 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8055 13 : 29 : 51 518201 1151.94 138.08 63.24
72 T. Svenciūnas  LTU 05 15 8608 13 : 33 : 04 518201 1143.76 160.36 61.01
73 T. Svenciūnas  LTU 05 13 7236 13 : 33 : 12 518201 1143.43 162.58 60.79
                       
                       
                       
                       
V. Armonas     GP = 332,66              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
10 V. Armonas LTU 04 15 6534 13 : 49 : 36 573521 1221.30 22.27 74.82
40 V. Armonas LTU 04 13 5660 14 : 06 : 06 573521 1179.84 89.09 68.14
42 V. Armonas LTU 04 13 5635 14 : 08 : 24 573521 1174.29 93.54 67.69
60 V. Armonas LTU 04 12 5528 14 : 15 : 25 573521 1157.65 133.63 63.68
84 V. Armonas LTU 04 11 4716 14 : 23 : 44 573521 1138.54 187.08 58.34
                       
                       
                       
                       
V. Saldukas     GP = 210,87              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
19 V. Saldukas LTU 05 15 50231 13 : 01 : 42 507924 1204.47 42.32 72.81
26 V. Saldukas LTU 05 16 9364 13 : 05 : 04 507924 1194.93 57.91 71.25
46 V. Saldukas LTU 05 15 50258 13 : 13 : 56 507924 1170.51 102.45 66.80
                       
                       
                       
                       
V. Sečinskij     GP = 341,57              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
11 V. Sečinskij LTU 08 15 4077 14 : 51 : 05 648442 1220.98 24.50 74.59
18 V. Sečinskij LTU 08 14 2325 14 : 57 : 34 648442 1206.25 40.09 73.04
44 V. Sečinskij PL   15 1777 15 : 13 : 11 648442 1172.2 98.00 67.24
56 V. Sečinskij LTU 08 13 119 15 : 18 : 30 648442 1161.04 124.72 64.57
67 V. Sečinskij PL   15 5219 15 : 24 : 58 648442 1147.75 149.22 62.12
68 V. Sečinskij LTU 08 15 4067 15 : 25 : 02 648442 1147.62 151.45 61.90
69 V. Sečinskij PL   15 10571 15 : 25 : 26 648442 1146.81 153.67 61.68
78 V. Sečinskij LTU 08 16 4959 15 : 28 : 26 648442 1140.75 173.72 59.67
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Po 5 skrydžio                      
Vieta Pavardė Balan. sk. 1 etapas 2 etapas 3 etapas 4 etapas 5 etapas Viso        
1 T. Svenciūnas 48 177.87 191.07 215.93 284.86 357.61 ######        
2 A. Petraška 32 157.38 216.86 207.03 265.55 362.95 ######        
3 E. Mikna 49 171.04 178.96 200.09 271.49 376.76 ######        
4 A. Česnulis 44 168.76 199.72 154.24 241.79 318.18 ######        
5 A. Urbanavičius 26 164.78 206.01 84.07 199.88 342.46 997.20        
6 J. Snabaitis 45 68.77 85.68 206.88 252.68 359.83 973.84        
7 J. Tiauteris 31 126.23 176.45 123.30 242.78 138.50 807.26        
8 A. Matulevičius 30 37.41 81.59 135.82 212.75 339.12 806.69        
9 V. Armonas 33 * 204.59 161.33 43.28 332.66 741.86        
10 L. Petraška 17 68.63 70.96 43.91 80.94 273.88 538.32        
11 V. Jakčinskas * 135.48 57.12 51.92 202.19 * 446.71        
12 V. Saldukas 25 0.00 69.23 145.49 0.00 210.87 425.59        
13 V. Sečinskij 29 * * 25.06 0.00 341.57 366.63        
14 A. Griška * 151.98 148.30 63.23 0.00 * 363.51        
15 J. Požarickij 21 * * 115.00 44.43 190.82 350.25        
16 A. Droždz 19 * * 0.00 0.00 57.22 57.22