LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS    
    SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ''SPARNAI"    
          Skrydžio protokolas        
          V/2017        
          DOBIEGNIEW I        
  Data               06/18/2017    
  Bazinis atstumas, km           500    
  Starto laikas             6:00:00    
  Dalyvių skaičius           4    
  Balandžių skaičius           148    
  20 % (1/5)             30    
  Pirmo balandžio laikas           12:57:58    
  Pirmo balandžio greitis           1239.81 m/min  
  Paskutinio balandžio laikas         13:17:10    
  Paskutinio balandžio greitis         1140.65 m/min  
                       
                       
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
1 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8023 12 : 57 : 58 518201 1239.81 6.76 69.59
2 J. Snabaitis LTU 05 16 9514 12 : 48 : 13 498652 1221.54 13.51 68.92
3 J. Snabaitis LTU 05 14 7823 12 : 48 : 46 498652 1219.89 20.27 68.24
4 A. Matulevičius LTU 05 11 8017 13 : 13 : 51 525692 1211.69 27.03 67.57
5 T. Svenciūnas  LTU 05 16 9128 13 : 09 : 19 518201 1207.04 33.78 66.89
6 V. Saldukas LTU 05 15 50231 13 : 01 : 42 507924 1204.47 40.54 66.22
7 T. Svenciūnas  LTU 05 13 7237 13 : 11 : 38 518201 1200.56 47.30 65.54
8 V. Saldukas LTU 05 16 9364 13 : 05 : 04 507924 1194.93 54.05 64.86
9 J. Snabaitis LTU 05 14 7621 12 : 58 : 02 498652 1192.85 60.81 64.19
10 J. Snabaitis LTU 05 13 7086 12 : 59 : 12 498652 1189.53 67.57 63.51
11 J. Snabaitis LTU 05 14 7606 12 : 59 : 43 498652 1188.07 74.32 62.84
12 A. Matulevičius LTU 05 13 3861 13 : 24 : 37 525692 1182.35 81.08 62.16
13 T. Svenciūnas  LTU 05 13 7219 13 : 18 : 22 518201 1182.12 87.84 61.49
14 A. Matulevičius LTU 05 11 7861 13 : 25 : 05 525692 1181.11 94.59 60.81
15 A. Matulevičius LTU 05 15 8648 13 : 25 : 41 525692 1179.52 101.35 60.14
16 J. Snabaitis LTU 05 14 7645 13 : 05 : 40 498652 1171.46 108.11 59.46
17 V. Saldukas LTU 05 15 50258 13 : 13 : 56 507924 1170.51 114.86 58.78
18 T. Svenciūnas  LTU 05 16 9126 13 : 23 : 05 518201 1169.53 121.62 58.11
19 T. Svenciūnas  LTU 05 16 9121 13 : 23 : 58 518201 1167.21 128.38 57.43
20 J. Snabaitis LTU 05 15 8510 13 : 07 : 19 498652 1166.94 135.14 56.76
21 J. Snabaitis LTU 05 16 9517 13 : 08 : 01 498652 1165.03 141.89 56.08
22 J. Snabaitis LTU 05 15 8543 13 : 08 : 14 498652 1164.44 148.65 55.41
23 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8048 13 : 26 : 21 518201 1160.97 155.41 54.73
24 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8055 13 : 29 : 51 518201 1151.94 162.16 54.05
25 J. Snabaitis LTU 05 14 7680 13 : 14 : 16 498652 1148.26 168.92 53.38
26 T. Svenciūnas  LTU 05 15 8608 13 : 33 : 04 518201 1143.76 175.68 52.70
27 T. Svenciūnas  LTU 05 13 7236 13 : 33 : 12 518201 1143.43 182.43 52.03
28 J. Snabaitis LTU 05 14 7673 13 : 16 : 07 498652 1143.39 189.19 51.35
29 A. Matulevičius LTU 05 14 6851 13 : 40 : 03 525692 1142.68 195.95 50.68
30 J. Snabaitis LTU 05 13 7052 13 : 17 : 10 498652 1140.65 202.70 50.00
                       
                       
                       
                       
                       
                       
A. Matulevičius     GP = 301,35              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
4 A. Matulevičius LTU 05 11 8017 13 : 13 : 51 525692 1211.69 27.03 67.57
12 A. Matulevičius LTU 05 13 3861 13 : 24 : 37 525692 1182.35 81.08 62.16
14 A. Matulevičius LTU 05 11 7861 13 : 25 : 05 525692 1181.11 94.59 60.81
15 A. Matulevičius LTU 05 15 8648 13 : 25 : 41 525692 1179.52 101.35 60.14
29 A. Matulevičius LTU 05 14 6851 13 : 40 : 03 525692 1142.68 195.95 50.68
                       
                       
                       
                       
J. Snabaitis     GP = 327,70              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
2 J. Snabaitis LTU 05 16 9514 12 : 48 : 13 498652 1221.54 13.51 68.92
3 J. Snabaitis LTU 05 14 7823 12 : 48 : 46 498652 1219.89 20.27 68.24
9 J. Snabaitis LTU 05 14 7621 12 : 58 : 02 498652 1192.85 60.81 64.19
10 J. Snabaitis LTU 05 13 7086 12 : 59 : 12 498652 1189.53 67.57 63.51
11 J. Snabaitis LTU 05 14 7606 12 : 59 : 43 498652 1188.07 74.32 62.84
16 J. Snabaitis LTU 05 14 7645 13 : 05 : 40 498652 1171.46 108.11 59.46
20 J. Snabaitis LTU 05 15 8510 13 : 07 : 19 498652 1166.94 135.14 56.76
21 J. Snabaitis LTU 05 16 9517 13 : 08 : 01 498652 1165.03 141.89 56.08
22 J. Snabaitis LTU 05 15 8543 13 : 08 : 14 498652 1164.44 148.65 55.41
25 J. Snabaitis LTU 05 14 7680 13 : 14 : 16 498652 1148.26 168.92 53.38
28 J. Snabaitis LTU 05 14 7673 13 : 16 : 07 498652 1143.39 189.19 51.35
30 J. Snabaitis LTU 05 13 7052 13 : 17 : 10 498652 1140.65 202.70 50.00
                       
                       
                       
                       
T. Svenciūnas      GP = 321,62              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
1 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8023 12 : 57 : 58 518201 1239.81 6.76 69.59
5 T. Svenciūnas  LTU 05 16 9128 13 : 09 : 19 518201 1207.04 33.78 66.89
7 T. Svenciūnas  LTU 05 13 7237 13 : 11 : 38 518201 1200.56 47.30 65.54
13 T. Svenciūnas  LTU 05 13 7219 13 : 18 : 22 518201 1182.12 87.84 61.49
18 T. Svenciūnas  LTU 05 16 9126 13 : 23 : 05 518201 1169.53 121.62 58.11
19 T. Svenciūnas  LTU 05 16 9121 13 : 23 : 58 518201 1167.21 128.38 57.43
23 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8048 13 : 26 : 21 518201 1160.97 155.41 54.73
24 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8055 13 : 29 : 51 518201 1151.94 162.16 54.05
26 T. Svenciūnas  LTU 05 15 8608 13 : 33 : 04 518201 1143.76 175.68 52.70
27 T. Svenciūnas  LTU 05 13 7236 13 : 33 : 12 518201 1143.43 182.43 52.03
                       
                       
                       
                       
V. Saldukas     GP = 189,86              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
6 V. Saldukas LTU 05 15 50231 13 : 01 : 42 507924 1204.47 40.54 66.22
8 V. Saldukas LTU 05 16 9364 13 : 05 : 04 507924 1194.93 54.05 64.86
17 V. Saldukas LTU 05 15 50258 13 : 13 : 56 507924 1170.51 114.86 58.78
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Po 5 skrydžio                      
Vieta Pavardė Baland.sk. 1 etapas 2 etapas 3 etapas 4 etapas 5 etapas Viso        
1 T. Svenciūnas 48 145.32 183.04 182.55 251.84 321.62 1084.37        
2 J. Snabaitis 45 85.25 138.90 163.12 194.18 327.70 909.15        
3 A. Matulevičius 30 60.86 138.45 83.46 70.63 301.35 654.75        
4 V. Saldukas 25 0.00 87.03 45.06 0.00 189.86 321.95        
5 V. Jakčinskas * 106.83 81.63 0.00 33.53 * 221.99        
                       
                       
      Geriausi Kybartų balandžiai    
         
                       
                       
                       
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. 1 etapas 2 etapas 3 etapas 4 etapas 5 etapas Pateko į įskaitą Viso
1 T. Svenciūnas LTU 05 14 8048   30.66 25.14 41.69 54.73 4 152.22
2 T. Svenciūnas LTU 05 14 8033 28.71 36.52 32.24 51.39   4 148.85
3 T. Svenciūnas LTU 05 16 9128 29.06     47.82 66.89 3 143.77
4 T. Svenciūnas LTU 05 14 8023 18.27     45.27 69.59 3 133.13
5 T. Svenciūnas LTU 05 16 9115 27.99 28.41 31.30 44.24   4 131.94
6 T. Svenciūnas LTU 05 14 8016 26.55 24.36 28.93 49.35   4 129.18
7 T. Svenciūnas LTU 05 14 8027 29.42 22.55 35.56 35.57   4 123.11
8 T. Svenciūnas LTU 05 13 7237 24.39     32.00 65.54 3 121.93
9 J. Snabaitis LTU 05 14 7606 17.55     39.65 62.84 3 120.04
10 T. Svenciūnas LTU 05 13 7236     19.92 39.14 52.03 3 111.09
11 T. Svenciūnas LTU 05 13 7252 21.51   37.46 46.80   3 105.76
12 T. Svenciūnas LTU 05 15 8608 10.72     42.20 52.70 3 105.63
13 T. Svenciūnas LTU 05 16 9132   25.71 31.77 45.78   3 103.25
14 J. Snabaitis LTU 05 14 7621     34.61   64.19 2 98.80
15 T. Svenciūnas LTU 05 16 9120   37.87 27.03 32.51   3 97.41
16 A. Matulevičius LTU 05 13 3861       34.55 62.16 2 96.71
17 J. Snabaitis LTU 05 14 7823     27.98   68.24 2 96.22
18 T. Svenciūnas LTU 05 15 8640 27.27 32.91 36.04     3 96.22
19 T. Svenciūnas LTU 05 14 8032 11.08 33.36   49.86   3 94.30
20 T. Svenciūnas LTU 05 16 9131   29.76 19.45 42.71   3 91.92