LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS    
      SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ''ŠILAS"    
          Skrydžio protokolas        
            VI/2017          
          KIKOL II        
    Data             06/25/2017    
    Bazinis atstumas, km         375    
    Starto laikas           6:00:00    
    Dalyvių skaičius           4    
    Balandžių skaičius         109    
    20 % (1/5)           22    
    Pirmo balandžio laikas         9:59:35    
    Pirmo balandžio greitis         1545.72 m/min  
    Paskutinio balandžio laikas         10:21:36    
    Paskutinio balandžio greitis       1432.39 m/min  
                       
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
1 A. Petraška LTU 04 14 6306 9 : 59 : 35 370328 1545.72 9.17 56.77
2 A. Petraška LTU 04 16 7002 10 : 00 : 26 370328 1540.25 18.35 55.85
3 V. Armonas LTU 04 11 4615 10 : 03 : 48 374712 1536.96 27.52 54.93
4 A. Petraška LTU 04 15 6628 10 : 02 : 19 370328 1528.28 36.70 54.01
5 A. Petraška LTU 04 14 6313 10 : 03 : 05 370328 1523.46 45.87 53.10
6 A. Petraška LTU 04 16 7031 10 : 05 : 50 370328 1506.42 55.05 52.18
7 A. Petraška LTU 04 16 7043 10 : 06 : 11 370328 1504.28 64.22 51.26
8 A. Petraška LTU 04 13 5745 10 : 07 : 22 370328 1497.08 73.39 50.34
9 A. Petraška LTU 04 15 6655 10 : 07 : 25 370328 1496.78 82.57 49.43
10 A. Petraška LTU 04 13 5714 10 : 07 : 26 370328 1496.68 91.74 48.51
11 A. Petraška LTU 04 16 7028 10 : 09 : 19 370328 1485.37 100.92 47.59
12 A. Petraška LTU 04 14 6329 10 : 10 : 06 370328 1480.72 110.09 46.67
13 A. Petraška LTU 04 16 7040 10 : 10 : 09 370328 1480.42 119.27 45.76
14 A. Petraška LTU 04 16 7020 10 : 10 : 56 370328 1475.80 128.44 44.84
15 V. Armonas LTU 04 13 5696 10 : 15 : 52 374712 1464.48 137.61 43.92
16 V. Armonas LTU 04 13 5528 10 : 16 : 13 374712 1462.48 146.79 43.00
17 A. Petraška LTU 04 14 6310 10 : 13 : 14 370328 1462.40 155.96 42.09
18 A. Griška LTU 04 15 6704 10 : 20 : 05 377597 1451.83 165.14 41.17
19 A. Griška LTU 04 15 6744 10 : 20 : 39 377597 1448.67 174.31 40.25
20 V. Armonas LTU 04 14 6236 10 : 21 : 36 374712 1432.39 183.49 39.33
21 V. Armonas LTU 04 15 6534 10 : 21 : 36 374712 1432.39 192.66 38.42
22 V. Armonas LTU 04 15 6570 10 : 21 : 36 374712 1432.39 201.83 37.50
                       
                       
                       
                       
                       
A. Griška     GP = 81,42              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
18 A. Griška LTU 04 15 6704 10 : 20 : 05 377597 1451.83 165.14 41.17
19 A. Griška LTU 04 15 6744 10 : 20 : 39 377597 1448.67 174.31 40.25
                       
                       
                       
                       
A. Petraška     GP = 271,90              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
1 A. Petraška LTU 04 14 6306 9 : 59 : 35 370328 1545.72 9.17 56.77
2 A. Petraška LTU 04 16 7002 10 : 00 : 26 370328 1540.25 18.35 55.85
4 A. Petraška LTU 04 15 6628 10 : 02 : 19 370328 1528.28 36.70 54.01
5 A. Petraška LTU 04 14 6313 10 : 03 : 05 370328 1523.46 45.87 53.10
6 A. Petraška LTU 04 16 7031 10 : 05 : 50 370328 1506.42 55.05 52.18
7 A. Petraška LTU 04 16 7043 10 : 06 : 11 370328 1504.28 64.22 51.26
8 A. Petraška LTU 04 13 5745 10 : 07 : 22 370328 1497.08 73.39 50.34
9 A. Petraška LTU 04 15 6655 10 : 07 : 25 370328 1496.78 82.57 49.43
10 A. Petraška LTU 04 13 5714 10 : 07 : 26 370328 1496.68 91.74 48.51
11 A. Petraška LTU 04 16 7028 10 : 09 : 19 370328 1485.37 100.92 47.59
12 A. Petraška LTU 04 14 6329 10 : 10 : 06 370328 1480.72 110.09 46.67
13 A. Petraška LTU 04 16 7040 10 : 10 : 09 370328 1480.42 119.27 45.76
14 A. Petraška LTU 04 16 7020 10 : 10 : 56 370328 1475.80 128.44 44.84
17 A. Petraška LTU 04 14 6310 10 : 13 : 14 370328 1462.40 155.96 42.09
                       
                       
                       
                       
V. Armonas     GP = 219,61              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
3 V. Armonas LTU 04 11 4615 10 : 03 : 48 374712 1536.96 27.52 54.93
15 V. Armonas LTU 04 13 5696 10 : 15 : 52 374712 1464.48 137.61 43.92
16 V. Armonas LTU 04 13 5528 10 : 16 : 13 374712 1462.48 146.79 43.00
20 V. Armonas LTU 04 14 6236 10 : 21 : 36 374712 1432.39 183.49 39.33
21 V. Armonas LTU 04 15 6534 10 : 21 : 36 374712 1432.39 192.66 38.42
22 V. Armonas LTU 04 15 6570 10 : 21 : 36 374712 1432.39 201.83 37.50
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Po 6 skrydžio                      
Vieta Pavardė Baland.sk. 1 etapas 2 etapas 3 etapas 4 etapas 5 etapas 6 etapas Viso      
1 A. Petraška 47 166.14 212.67 208.27 277.50 348.41 271.90 1484.89      
2 V. Armonas 27 * 191.55 138.75 214.83 319.15 219.61 1083.89      
3 L. Petraška 16 95.68 66.53 43.32 136.50 265.80 0.00 607.83      
4 A. Griška 19 162.67 88.81 35.93 0.00 * 81.42 368.83      
                       
                         
      Geriausi Prienų balandžiai      
           
                         
Vieta Pavardė Žiedo nr. 1 etapas 2 etapas 3 etapas 4 etapas 5 etapas 6 etapas Pateko į įskaitą Viso
1 A. Petraška LTU 04 15 6628 34.32   29.11 56.83 67.98 54.01 5 242.25
2 A. Petraška LTU 04 14 6313 26.40 42.97 41.05 56.17   53.10 5 219.67
3 A. Petraška LTU 04 16 7020 33.33 40.81 25.14 54.17   44.84 5 198.28
4 A. Petraška LTU 04 13 5745 29.86 42.53 42.75     50.34 4 165.49
5 A. Petraška LTU 04 16 7002 23.43 40.38 40.48     55.85 4 160.13
6 A. Petraška LTU 04 14 6306 21.45 24.86   54.83   56.77 4 157.91
7 A. Petraška LTU 04 13 5714 26.89   27.98 44.83   48.51 4 148.21
8 A. Petraška LTU 04 14 6323     28.55 38.17 74.07   3 140.79
9 L. Petraška LTU 08 15 3835 32.34 33.48     72.85   3 138.67
10 V. Armonas LTU 04 13 5660   30.90   37.50 65.54   3 133.93
11 A. Petraška LTU 04 12 5040 20.46 35.64 27.41 48.17     4 131.67
12 A. Petraška LTU 04 16 7031   26.16   52.83   52.18 3 131.17
13 A. Petraška LTU 04 15 6643   29.60 34.80   66.76   3 131.16
14 A. Petraška LTU 04 13 5705 33.82 41.24   53.50     3 128.56
15 A. Petraška LTU 04 13 5725   31.33 42.18 50.83     3 124.34
16 V. Armonas LTU 04 11 4615   37.36 26.84     54.93 3 119.13
17 A. Petraška LTU 04 12 5067 29.37 25.29     61.88   3 116.54
18 A. Petraška LTU 04 16 7040 28.87   39.34     45.76 3 113.97
19 V. Armonas LTU 04 15 6534         71.63 38.42 2 110.05
20 A. Petraška LTU 04 15 6670   39.95     69.20   2 109.14