SPORTINIŲ BALANDŽIŲ "VIENYBĖS TAURĖS"  
          Skrydžio protokolas        
          VII/2017        
          DOBIEGNIEW II        
  Data               07/01/2017    
  Bazinis atstumas, km           570    
  Starto laikas             6:00:00    
  Dalyvių skaičius           13    
  Balandžių skaičius           323    
  20 % (1/5)             65    
  Pirmo balandžio laikas           10:43:08    
  Pirmo balandžio greitis           1761.19 m/min  
  Paskutinio balandžio laikas         11:48:27    
  Paskutinio balandžio greitis         1611.59 m/min  
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
1 J. Snabaitis LTU 05 14 7668 10 : 43 : 08 498652 1761.19 3.10 76.81
2 J. Snabaitis LTU 05 14 7823 10 : 45 : 14 498652 1748.22 6.19 76.50
3 J. Snabaitis LTU 05 14 7819 10 : 45 : 17 498652 1747.92 9.29 76.20
4 T. Svenciūnas  LTU 05 16 9151 10 : 59 : 41 518201 1729.16 12.38 75.89
5 A. Česnulis LTU 03 15   11 : 33 : 40 575871 1725.89 15.48 75.58
6 A. Petraška LTU 04 15 6621 11 : 29 : 47 568284 1723.20 18.58 75.27
7 E. Mikna LTU 03 15   11 : 25 : 42 560485 1720.86 21.67 74.96
8 E. Mikna LTU 03 15   11 : 25 : 43 560485 1720.77 24.77 74.65
9 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8009 11 : 02 : 18 518201 1714.19 27.86 74.34
10 A. Petraška LTU 04 12 5067 11 : 31 : 38 568284 1713.59 30.96 74.03
11 J. Snabaitis LTU 05 14 7606 10 : 51 : 30 498652 1710.64 34.06 73.72
12 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8023 11 : 05 : 15 518201 1697.63 37.15 73.41
13 E. Mikna LTU 03 16   11 : 31 : 56 560485 1688.55 40.25 73.10
14 J. Tiauteris LTU 03 13   11 : 36 : 25 567868 1687.99 43.34 72.79
15 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8010 11 : 07 : 21 518201 1686.03 46.44 72.48
16 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8049 11 : 07 : 45 518201 1683.84 49.54 72.17
17 J. Snabaitis LTU 05 16 9543 10 : 56 : 41 498652 1680.76 52.63 71.86
18 A. Urbanavičius LTU 03 16   11 : 34 : 41 561559 1677.88 55.73 71.55
19 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8027 11 : 09 : 03 518201 1676.75 58.82 71.24
20 A. Česnulis LTU 03 16   11 : 44 : 51 575871 1669.92 61.92 70.93
21 A. Petraška LTU 04 12 5079 11 : 40 : 27 568284 1669.21 65.02 70.62
22 A. Česnulis LTU 03 15   11 : 45 : 26 575871 1667.10 68.11 70.31
23 J. Tiauteris LTU 03 15   11 : 40 : 41 567868 1666.85 71.21 70.00
24 A. Česnulis LTU 03 15   11 : 45 : 30 575871 1666.78 74.30 69.69
25 J. Tiauteris LTU 01 13   11 : 40 : 45 567868 1666.52 77.40 69.38
26 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8032 11 : 11 : 16 518201 1664.81 80.50 69.07
27 V. Jakčinskas LTU 05 15 9056 11 : 11 : 00 516711 1661.45 83.59 68.76
28 J. Tiauteris GB   15   11 : 41 : 54 567868 1660.92 86.69 68.46
29 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8016 11 : 12 : 04 518201 1660.55 89.78 68.15
30 T. Svenciūnas  LTU 05 15 8636 11 : 12 : 38 518201 1657.54 92.88 67.84
31 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8048 11 : 12 : 42 518201 1657.18 95.98 67.53
32 J. Snabaitis LTU 05 13 7092 11 : 01 : 03 498652 1656.38 99.07 67.22
33 T. Svenciūnas  LTU 05 15 8606 11 : 13 : 29 518201 1653.04 102.17 66.91
34 E. Mikna LTU 03 15   11 : 39 : 56 560485 1648.81 105.26 66.60
35 A. Petraška LTU 04 13 5705 11 : 45 : 18 568284 1645.77 108.36 66.29
36 A. Petraška LTU 04 15 6636 11 : 45 : 37 568284 1644.26 111.46 65.98
37 J. Snabaitis LTU 05 14 7675 11 : 03 : 18 498652 1644.09 114.55 65.67
38 T. Svenciūnas  LTU 05 13 7216 11 : 15 : 17 518201 1643.60 117.65 65.36
39 A. Česnulis LTU 03 16   11 : 50 : 33 575871 1642.76 120.74 65.05
40 E. Mikna PL   15   11 : 41 : 49 560485 1639.72 123.84 64.74
41 A. Petraška LTU 04 15 6645 11 : 46 : 35 568284 1639.67 126.93 64.43
42 J. Snabaitis LTU 05 14 7822 11 : 04 : 11 498652 1639.31 130.03 64.12
43 A. Petraška LTU 04 13 5726 11 : 47 : 14 568284 1636.61 133.13 63.81
44 E. Mikna LTU 03 15   11 : 42 : 48 560485 1635.02 136.22 63.50
45 J. Snabaitis LTU 05 13 7086 11 : 05 : 26 498652 1632.61 139.32 63.19
46 V. Sečinskij LTU 08 15 4067 12 : 37 : 22 648442 1631.85 142.41 62.88
47 T. Svenciūnas  LTU 05 15 8622 11 : 17 : 39 518201 1631.36 145.51 62.57
48 T. Svenciūnas  LTU 05 13 7236 11 : 17 : 48 518201 1630.59 148.61 62.26
49 J. Požarickij  LTU 05 14 7947 12 : 32 : 03 639091 1630.13 151.70 61.95
50 T. Svenciūnas  LTU 05 16 9128 11 : 18 : 15 518201 1628.28 154.80 61.64
51 T. Svenciūnas  LTU 05 16 9115 11 : 18 : 24 518201 1627.52 157.89 61.33
52 J. Snabaitis LTU 05 16 9514 11 : 06 : 35 498652 1626.48 160.99 61.02
53 V. Sečinskij PL   15 5217 12 : 40 : 28 648442 1619.22 164.09 60.72
54 V. Jakčinskas LTU 05 15 9058 11 : 19 : 08 516711 1619.11 167.18 60.41
55 V. Jakčinskas LTU 05 16 6309 11 : 19 : 14 516711 1618.60 170.28 60.10
56 A. Česnulis LTU 03 15   11 : 56 : 04 575871 1617.31 173.37 59.79
57 A. Petraška LTU 04 13 5725 11 : 51 : 45 568284 1615.59 176.47 59.48
58 J. Snabaitis LTU 05 14 7603 11 : 08 : 45 498652 1615.07 179.57 59.17
59 A. Česnulis LTU 03 15   11 : 56 : 34 575871 1615.04 182.66 58.86
60 A. Česnulis LTU 03 15   11 : 56 : 38 575871 1614.74 185.76 58.55
61 J. Tiauteris GB   15   11 : 51 : 56 567868 1613.57 188.85 58.24
62 J. Tiauteris GB   14   11 : 52 : 00 567868 1613.26 191.95 57.93
63 J. Tiauteris LTU 03 16   11 : 52 : 05 567868 1612.88 195.05 57.62
64 A. Urbanavičius LTU 03 15   11 : 48 : 25 561559 1611.75 198.14 57.31
65 A. Urbanavičius LTU 03 15   11 : 48 : 27 561559 1611.59 201.24 57.00
                       
                       
                       
                       
                       
                       
A. Česnulis     GP = 351,56              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
5 A. Česnulis LTU 03 15   11 : 33 : 40 575871 1725.89 15.48 75.58
20 A. Česnulis LTU 03 16   11 : 44 : 51 575871 1669.92 61.92 70.93
22 A. Česnulis LTU 03 15   11 : 45 : 26 575871 1667.10 68.11 70.31
24 A. Česnulis LTU 03 15   11 : 45 : 30 575871 1666.78 74.30 69.69
39 A. Česnulis LTU 03 16   11 : 50 : 33 575871 1642.76 120.74 65.05
56 A. Česnulis LTU 03 15   11 : 56 : 04 575871 1617.31 173.37 59.79
59 A. Česnulis LTU 03 15   11 : 56 : 34 575871 1615.04 182.66 58.86
60 A. Česnulis LTU 03 15   11 : 56 : 38 575871 1614.74 185.76 58.55
                       
                       
                       
                       
A. Petraška     GP = 352,18              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
6 A. Petraška LTU 04 15 6621 11 : 29 : 47 568284 1723.20 18.58 75.27
10 A. Petraška LTU 04 12 5067 11 : 31 : 38 568284 1713.59 30.96 74.03
21 A. Petraška LTU 04 12 5079 11 : 40 : 27 568284 1669.21 65.02 70.62
35 A. Petraška LTU 04 13 5705 11 : 45 : 18 568284 1645.77 108.36 66.29
36 A. Petraška LTU 04 15 6636 11 : 45 : 37 568284 1644.26 111.46 65.98
41 A. Petraška LTU 04 15 6645 11 : 46 : 35 568284 1639.67 126.93 64.43
43 A. Petraška LTU 04 13 5726 11 : 47 : 14 568284 1636.61 133.13 63.81
57 A. Petraška LTU 04 13 5725 11 : 51 : 45 568284 1615.59 176.47 59.48
                       
                       
                       
                       
A. Urbanavičius     GP = 185,86              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
18 A. Urbanavičius LTU 03 16   11 : 34 : 41 561559 1677.88 55.73 71.55
64 A. Urbanavičius LTU 03 15   11 : 48 : 25 561559 1611.75 198.14 57.31
65 A. Urbanavičius LTU 03 15   11 : 48 : 27 561559 1611.59 201.24 57.00
                       
                       
                       
                       
E. Mikna     GP = 354,04              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
7 E. Mikna LTU 03 15   11 : 25 : 42 560485 1720.86 21.67 74.96
8 E. Mikna LTU 03 15   11 : 25 : 43 560485 1720.77 24.77 74.65
13 E. Mikna LTU 03 16   11 : 31 : 56 560485 1688.55 40.25 73.10
34 E. Mikna LTU 03 15   11 : 39 : 56 560485 1648.81 105.26 66.60
40 E. Mikna PL   15   11 : 41 : 49 560485 1639.72 123.84 64.74
44 E. Mikna LTU 03 15   11 : 42 : 48 560485 1635.02 136.22 63.50
                       
                       
                       
                       
J. Požarickij      GP = 61,95              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
49 J. Požarickij  LTU 05 14 7947 12 : 32 : 03 639091 1630.13 151.70 61.95
                       
                       
                       
                       
J. Snabaitis     GP = 375,09              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
1 J. Snabaitis LTU 05 14 7668 10 : 43 : 08 498652 1761.19 3.10 76.81
2 J. Snabaitis LTU 05 14 7823 10 : 45 : 14 498652 1748.22 6.19 76.50
3 J. Snabaitis LTU 05 14 7819 10 : 45 : 17 498652 1747.92 9.29 76.20
11 J. Snabaitis LTU 05 14 7606 10 : 51 : 30 498652 1710.64 34.06 73.72
17 J. Snabaitis LTU 05 16 9543 10 : 56 : 41 498652 1680.76 52.63 71.86
32 J. Snabaitis LTU 05 13 7092 11 : 01 : 03 498652 1656.38 99.07 67.22
37 J. Snabaitis LTU 05 14 7675 11 : 03 : 18 498652 1644.09 114.55 65.67
42 J. Snabaitis LTU 05 14 7822 11 : 04 : 11 498652 1639.31 130.03 64.12
45 J. Snabaitis LTU 05 13 7086 11 : 05 : 26 498652 1632.61 139.32 63.19
52 J. Snabaitis LTU 05 16 9514 11 : 06 : 35 498652 1626.48 160.99 61.02
58 J. Snabaitis LTU 05 14 7603 11 : 08 : 45 498652 1615.07 179.57 59.17
                       
                       
                       
                       
J. Tiauteris     GP = 338,87              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
14 J. Tiauteris LTU 03 13   11 : 36 : 25 567868 1687.99 43.34 72.79
23 J. Tiauteris LTU 03 15   11 : 40 : 41 567868 1666.85 71.21 70.00
25 J. Tiauteris LTU 01 13   11 : 40 : 45 567868 1666.52 77.40 69.38
28 J. Tiauteris GB   15   11 : 41 : 54 567868 1660.92 86.69 68.46
61 J. Tiauteris GB   15   11 : 51 : 56 567868 1613.57 188.85 58.24
62 J. Tiauteris GB   14   11 : 52 : 00 567868 1613.26 191.95 57.93
63 J. Tiauteris LTU 03 16   11 : 52 : 05 567868 1612.88 195.05 57.62
                       
                       
                       
                       
T. Svenciūnas      GP = 368,28              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
4 T. Svenciūnas  LTU 05 16 9151 10 : 59 : 41 518201 1729.16 12.38 75.89
9 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8009 11 : 02 : 18 518201 1714.19 27.86 74.34
12 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8023 11 : 05 : 15 518201 1697.63 37.15 73.41
15 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8010 11 : 07 : 21 518201 1686.03 46.44 72.48
16 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8049 11 : 07 : 45 518201 1683.84 49.54 72.17
19 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8027 11 : 09 : 03 518201 1676.75 58.82 71.24
26 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8032 11 : 11 : 16 518201 1664.81 80.50 69.07
29 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8016 11 : 12 : 04 518201 1660.55 89.78 68.15
30 T. Svenciūnas  LTU 05 15 8636 11 : 12 : 38 518201 1657.54 92.88 67.84
31 T. Svenciūnas  LTU 05 14 8048 11 : 12 : 42 518201 1657.18 95.98 67.53
33 T. Svenciūnas  LTU 05 15 8606 11 : 13 : 29 518201 1653.04 102.17 66.91
38 T. Svenciūnas  LTU 05 13 7216 11 : 15 : 17 518201 1643.60 117.65 65.36
47 T. Svenciūnas  LTU 05 15 8622 11 : 17 : 39 518201 1631.36 145.51 62.57
48 T. Svenciūnas  LTU 05 13 7236 11 : 17 : 48 518201 1630.59 148.61 62.26
50 T. Svenciūnas  LTU 05 16 9128 11 : 18 : 15 518201 1628.28 154.80 61.64
51 T. Svenciūnas  LTU 05 16 9115 11 : 18 : 24 518201 1627.52 157.89 61.33
                       
                       
                       
                       
V. Jakčinskas     GP = 189,27              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
27 V. Jakčinskas LTU 05 15 9056 11 : 11 : 00 516711 1661.45 83.59 68.76
54 V. Jakčinskas LTU 05 15 9058 11 : 19 : 08 516711 1619.11 167.18 60.41
55 V. Jakčinskas LTU 05 16 6309 11 : 19 : 14 516711 1618.60 170.28 60.10
                       
                       
                       
                       
V. Sečinskij     GP = 123,60              
                       
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis, m/min C/E GP
46 V. Sečinskij LTU 08 15 4067 12 : 37 : 22 648442 1631.85 142.41 62.88
53 V. Sečinskij PL   15 5217 12 : 40 : 28 648442 1619.22 164.09 60.72
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Po 7 skrydžio                      
Vieta Pavardė Balan. sk. 1 etapas 2 etapas 3 etapas 4 etapas 5 etapas 6 etapas 7 etapas Viso    
1 T. Svenciūnas 43 177.87 191.07 215.93 284.86 357.61 278.20 368.28 1873.82    
2 A. Petraška 24 157.38 216.86 207.03 265.55 362.95 272.91 352.18 1834.86    
3 E. Mikna 27 171.04 178.96 200.09 271.49 376.76 280.31 354.04 1832.69    
4 A. Česnulis 36 168.76 199.72 154.24 241.79 318.18 229.78 351.56 1664.03    
5 J. Tiauteris 27 126.23 176.45 123.30 242.78 138.50 258.75 338.87 1404.88    
6 A. Urbanavičius 28 164.78 206.01 84.07 199.88 342.46 219.00 185.86 1402.06    
7 J. Snabaitis 41 68.77 85.68 206.88 252.68 359.83 45.75 375.09 1394.68    
8 V. Armonas * * 204.59 161.33 43.28 332.66 219.64 * 961.50    
9 A. Matulevičius * 37.41 81.59 135.82 212.75 339.12 0.00 * 806.69    
10 V. Sečinskij 22 * * 25.06 0.00 341.57 234.01 123.60 724.24    
11 J. Požarickij 12 * * 115.00 44.43 190.82 227.88 61.95 640.08    
12 V. Jakčinskas 24 135.48 57.12 51.92 202.19 * 0.00 189.27 635.98    
13 L. Petraška 17 68.63 70.96 43.91 80.94 273.88 0.00 0.00 538.32    
14 A. Griška 9 151.98 148.30 63.23 0.00 * 83.46 0.00 446.97    
15 V. Saldukas * 0.00 69.23 145.49 0.00 210.87 0.00 * 425.59    
16 A. Droždz 13 * * 0.00 0.00 57.22 199.47 0.00 256.69    
                       
                       
                           
                           
                           
                           
    Geriausi "Vienybės taurės" balandžiai      
         
                           
                           
                           
Vieta Pavardė Žiedo nr. 1 etapas 2 etapas 3 etapas 4 etapas 5 etapas 6 etapas 7 etapas Pateko į įskaitą Viso
1 T. Svenciūnas LTU 05 14 8023 24.25     55.32 76.38 46.80 73.41 5 276.16
2 T. Svenciūnas LTU 05 14 8010 35.20 30.45 37.27 43.77   48.28 72.48 6 267.46
3 T. Svenciūnas LTU 05 13 7236     30.64 50.70 60.79 57.16 62.26 5 261.55
4 E. Mikna LTU 03 15   17.99     51.69 66.35 50.61 74.65 5 261.29
5 T. Svenciūnas LTU 05 14 8027 35.77   42.85 47.40   56.32 71.24 5 253.58
6 T. Svenciūnas LTU 05 14 8048   28.25 35.16 53.01 64.35   67.53 5 248.29
7 A. Petraška LTU 04 15 6628 32.36   33.20 54.66 70.59 54.41   5 245.22
8 E. Mikna LTU 03 15   34.63       75.93 52.51 66.60 4 229.67
9 E. Mikna PL   16   24.39   31.84 49.88 76.60 45.32   5 228.03
10 E. Mikna LTU 03 15   22.26   26.71 49.38   53.57 74.96 5 226.88
11 T. Svenciūnas LTU 05 16 9128 35.63     56.15 73.26   61.64 4 226.68
12 J. Tiauteris GB   15     35.01 26.11 39.81   51.66 68.46 5 221.05
13 T. Svenciūnas LTU 05 16 9115 34.21 26.67 40.59 54.00     61.33 5 216.81
14 A. Petraška LTU 04 14 6313 23.68 43.50 41.04 54.17   53.99   5 216.38
15 J. Snabaitis LTU 05 14 7606 21.12     51.53 69.69   73.72 4 216.06
16 A. Petraška LTU 04 16 7020 31.36 42.40 31.09 51.03   47.65   5 203.53
17 T. Svenciūnas LTU 05 15 8622 27.66     54.33   56.10 62.57 4 200.67
18 T. Svenciūnas LTU 05 14 8049 24.82     57.14   46.17 72.17 4 200.29
19 J. Snabaitis LTU 05 14 7621     42.55 39.98 70.81 45.75   4 199.08
20 A. Petraška LTU 04 12 5067 28.38 28.72     65.46   74.03 4 196.58
21 T. Svenciūnas LTU 05 14 8016 31.50   38.78 56.64     68.15 4 195.07
22 T. Svenciūnas LTU 05 15 8608     27.92 53.18 61.01 51.88   4 193.98
23 A. Petraška LTU 04 13 5705 32.22 42.87   50.21     66.29 4 191.58
24 J. Snabaitis LTU 05 14 7823     38.48   74.15   76.50 3 189.13
25 E. Mikna LTU 03 15   18.13 31.23 29.73 54.99   54.84   5 188.93
26 E. Mikna LTU 03 15     33.59 36.82 54.50     63.50 4 188.41
27 E. Mikna LTU 03 15   27.24 25.42 29.13   61.45 45.11   5 188.35
28 A. Urbanavičius LTU 03 15     39.09   42.62   49.13 57.00 4 187.84
29 J. Tiauteris LTU 03 13       27.47 43.11 71.03 41.94   4 183.55
30 E. Mikna LTU 03 16     24.79   44.93   40.46 73.10 4 183.27