SPORTINIŲ BALANDŽIŲ "VIENYBĖS TAURĖS"
Skrydžio protokolas
I/2018
GIŽYCKO
Data 5/20/2018
Bazinis atstumas, km 160
Starto laikas 7:00:00
Dalyvių skaičius 16
Balandžių skaičius 1066
20 % (1/5) 213
Pirmo balandžio laikas 8:42:59
Pirmo balandžio greitis 1328.73 m/min
Paskutinio balandžio laikas 8:55:21
Paskutinio balandžio greitis 1201.20 m/min
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
1 G. Sabestinas LTU 03 16   8:42:59 136837 1328.73 0.94 35.89
2 G. Sabestinas LTU 03 16   8:43:07 136837 1327.01 1.88 35.79
3 G. Sabestinas LTU 03 17   8:43:11 136837 1326.15 2.81 35.70
4 G. Sabestinas LTU 03 16   8:43:16 136837 1325.08 3.75 35.61
5 G. Sabestinas LTU 03 16   8:03:35 136837 1321.03 4.69 35.51
6 G. Sabestinas LTU 03 17   8:43:50 136837 1317.85 5.63 35.42
7 G. Sabestinas LTU 03 12   8:44:16 136837 1312.38 6.57 35.32
8 G. Sabestinas LTU 03 17   8:44:16 136837 1312.38 7.50 35.23
9 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:57:20 153930 1311.90 8.44 35.14
10 R. Jurčiukonis LTU 03 14   8:45:37 138558 1311.90 9.38 35.04
11 G. Sabestinas LTU 03 16   8:44:16 136837 1311.75 10.32 34.95
12 G. Sabestinas LTU 03 16   8:44:19 136837 1311.54 11.26 34.86
13 D. Sebestinas LTU 03 16   8:44:37 137103 1310.53 12.20 34.76
14 D. Sebestinas LTU 03 16   8:44:42 137103 1309.48 13.13 34.67
15 R. Jurčiukonis LTU 03 15   8:45:52 138558 1308.80 14.07 34.57
16 T. Svenciūnas LTU 05 13 7252 8:18:52 102869 1304.34 15.01 34.48
17 T. Svenciūnas LTU 05 17 10030 8:18:55 102869 1303.51 15.95 34.39
18 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:58:08 153930 1303.02 16.89 34.29
19 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:46:30 138558 1301.01 17.82 34.20
20 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:58:22 AM 153930 1300.45 18.76 34.11
21 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:58:29 153930 1299.17 19.70 34.01
22 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:59:07 153930 1292.26 20.64 33.92
23 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:47:15 AM 138558 1291.92 21.58 33.82
24 R. Jurčiukonis LTU 03 14   8:47:20 138558 1290.91 22.51 33.73
25 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:59:18 153930 1290.28 23.45 33.64
26 T. Svenciūnas LTU 05 17 10026 8:19:44 102869 1290.16 24.39 33.54
27 T. Svenciūnas LTU 05 14 8016 8:19:44 102869 1290.16 25.33 33.45
28 E. Mikna LTU 03 16   8:51:01 143111 1289.09 26.27 33.35
29 A. Česnulis LTU 05 16   9:02:41 157885 1286.93 27.20 33.26
30 A. Česnulis LTU 03 16   9:02:43 157885 1286.58 28.14 33.17
31 E. Mikna LTU 03 16   8:51:20 143111 1285.43 29.08 33.07
32 E. Mikna LTU 03 17   8:51:26 143111 1284.27 30.02 32.98
33 D. Sebestinas LTU 03 15   8:46:48 137103 1283.74 30.96 32.89
34 D. Sebestinas LTU 03 16   8:46:52 137103 1282.94 31.89 32.79
35 G. Sabestinas LTU 03 17   8:46:47 136837 1281.45 32.83 32.70
36 D. Sebestinas LTU 03 16   8:47:14 137103 1278.55 33.77 32.60
37 E. Mikna LTU 03 17   8:51:58 143111 1278.16 34.71 32.51
38 V. Pilius LTU 03 17   8:52:13 143187 1275.99 35.65 32.42
39 V. Pilius LTU 03 16   8:52:16 143187 1275.42 36.59 32.32
40 J. Snabaitis LTU 05 17 10438 8:14:21 94785 1274.85 37.52 32.23
41 E. Mikna LTU 03 16   8:52:17 143111 1274.55 38.46 32.14
42 T. Svenciūnas LTU 05 17 10029 8:20:44 102869 1274.18 39.40 32.04
43 T. Svenciūnas LTU 05 16 9118 8:20:48 102869 1273.13 40.34 31.95
44 T. Svenciūnas LTU 05 17 10027 8:20:50 102869 1272.61 41.28 31.85
45 T. Svenciūnas LTU 05 17 10025 8:20:52 102869 1272.08 42.21 31.76
46 T. Svenciūnas LTU 05 17 10016 8:20:53 102869 1271.82 43.15 31.67
47 E. Mikna LTU 03 15   8:52:35 143111 1271.16 44.09 31.57
48 E. Mikna LTU 03 17   8:52:40 143111 1270.22 45.03 31.48
49 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:49:06 138558 1270.01 45.97 31.38
50 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:49:07 138558 1269.82 46.90 31.29
51 E. Mikna LTU 03 16   8:52:54 AM 143111 1267.59 47.84 31.20
52 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:49:19 138558 1267.49 48.78 31.10
53 E. Mikna LTU 03 17   8:53:01 AM 143111 1266.28 49.72 31.01
54 E. Mikna LTU 03 16   8:53:03 143111 1265.91 50.66 30.92
55 E. Mikna LTU 03 16   8:53:18 143111 1263.12 51.59 30.82
56 V. Pilius PL   17   8:53:33 143187 1261.00 52.53 30.73
57 V. Pilius LTU 03 17   8:53:33 143187 1261.00 53.47 30.63
58 V. Pilius LTU 03 17   8:53:36 143187 1260.45 54.41 30.54
59 T. Svenciūnas LTU 05 17 10035 8:21:38 102869 1260.13 55.35 30.45
60 V. Pilius LTU 03 16   8:53:41 143187 1259.52 56.29 30.35
61 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:50:05 138558 1258.66 57.22 30.26
62 T. Svenciūnas LTU 05 16 9124 8:21:44 102869 1258.59 58.16 30.17
63 E. Mikna LTU 03 16   8:53:44 143111 1258.30 59.10 30.07
64 E. Mikna LTU 03 16   8:53:53 143111 1256.65 60.04 29.98
65 E. Mikna LTU 03 16   8:53:34 143111 1256.46 60.98 29.88
66 E. Mikna LTU 03 17   8:53:55 143111 1256.28 61.91 29.79
67 E. Mikna LTU 03 17   8:53:56 143111 1256.09 62.85 29.70
68 E. Mikna LTU 03 15   8:53:58 143111 1255.73 63.79 29.60
69 R. Jurčiukonis LTU 03 15   8:50:26 138558 1254.68 64.73 29.51
70 G. Sabestinas LTU 03 15   8:49:08 136837 1253.85 65.67 29.41
71 G. Sabestinas LTU 03 17   8:49:11 136837 1253.28 66.60 29.32
72 G. Sabestinas LTU 03 16   8:49:16 136837 1252.32 67.54 29.23
73 G. Sabestinas LTU 03 16   8:49:20 136837 1251.56 68.48 29.13
74 G. Sabestinas LTU 03 15   8:49:20 136837 1251.56 69.42 29.04
75 G. Sabestinas LTU 03 15   8:49:22 136837 1251.18 70.36 28.95
76 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:03:03 153930 1250.95 71.29 28.85
77 G. Sabestinas LTU 03 16   8:49:26 136837 1250.41 72.23 28.76
78 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:03:07 153930 1250.28 73.17 28.66
79 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:50:50 138558 1250.15 74.11 28.57
80 G. Sabestinas LTU 03 15   8:49:29 136837 1249.84 75.05 28.48
81 D. Sebestinas LTU 03 17   8:49:42 137103 1249.80 75.98 28.38
82 G. Sabestinas LTU 03 16   8:49:31 136837 1249.46 76.92 28.29
83 G. Sabestinas LTU 03 17   8:49:31 136837 1249.46 77.86 28.20
84 R. Jurčiukonis LTU 03 15   8:50:54 138558 1249.40 78.80 28.10
85 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:03:13 153930 1249.26 79.74 28.01
86 D. Sebestinas LTU 03 16   8:49:49 137103 1248.47 80.68 27.91
87 D. Sebestinas LTU 03 16   8:49:50 137103 1248.28 81.61 27.82
88 D. Sebestinas LTU 03 16   8:49:52 137103 1247.90 82.55 27.73
89 V. Pilius LTU 03 16   8:54:46 143187 1247.64 83.49 27.63
90 D. Sebestinas LTU 03 10   8:49:54 137103 1247.53 84.43 27.54
91 V. Pilius LTU 03 17   8:54:47 143187 1247.45 85.37 27.44
92 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:03:24 153930 1247.41 86.30 27.35
93 G. Sabestinas LTU 03 17   8:49:42 136837 1247.37 87.24 27.26
94 G. Sabestinas LTU 03 17   8:49:43 136837 1247.19 88.18 27.16
95 G. Sabestinas LTU 03 17   8:49:44 136837 1247.00 89.12 27.07
96 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:03:28 153930 1246.73 90.06 26.98
97 G. Sabestinas LTU 03 16   8:49:46 136837 1246.62 90.99 26.88
98 D. Sebestinas LTU 03 15   8:49:59 137103 1246.58 91.93 26.79
99 V. Pilius LTU 03 16   8:54:52 143187 1246.55 92.87 26.69
100 D. Sebestinas LTU 03 16   8:50:01 137103 1246.20 93.81 26.60
101 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:03:32 153930 1246.06 94.75 26.51
102 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:03:34 153930 1245.72 95.68 26.41
103 D. Sebestinas LTU 03 15   8:50:04 137103 1245.64 96.62 26.32
104 E. Mikna LTU 03 15   8:54:55 143111 1245.35 97.56 26.23
105 G. Sabestinas LTU 03 15   8:49:53 136837 1245.29 98.50 26.13
106 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:03:38 153930 1245.05 99.44 26.04
107 J. Snabaitis LTU 05 17 10404 8:16:10 94785 1244.44 100.38 25.94
108 J. Andrijauskas PL   8   9:03:42 153930 1244.38 101.31 25.85
109 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:51:28 138558 1243.04 102.25 25.76
110 E. Mikna LTU 03 16   8:55:09 AM 143111 1242.82 103.19 25.66
111 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:03:53 153930 1242.54 104.13 25.57
112 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:51:31 138558 1242.49 105.07 25.47
113 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:03:56 153930 1242.04 106.00 25.38
114 G. Sabestinas LTU 03 16   8:50:12 136837 1241.72 106.94 25.29
115 E. Mikna LTU 03 16   8:55:16 143111 1241.56 107.88 25.19
116 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:04:01 153930 1241.20 108.82 25.10
117 E. Mikna LTU 03 15   8:55:27 143111 1239.59 109.76 25.01
118 V. Pilius LTU 03 17   8:55:34 143187 1239.00 110.69 24.91
119 V. Pilius LTU 03 17   8:55:37 143187 1238.46 111.63 24.82
120 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:04:18 153930 1238.37 112.57 24.72
121 V. Pilius LTU 03 16   8:55:38 143187 1238.28 113.51 24.63
122 V. Pilius LTU 03 16   8:55:38 143187 1238.28 114.45 24.54
123 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:51:55 138558 1238.05 115.38 24.44
124 V. Pilius LTU 03 17   8:55:40 143187 1237.93 116.32 24.35
125 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:04:22 153930 1237.71 117.26 24.26
126 V. Pilius LTU 03 16   8:55:42 143187 1237.57 118.20 24.16
127 A. Česnulis LTU 03 15   9:07:39 157885 1236.86 119.14 24.07
128 E. Mikna LTU 03 17   8:55:43 143111 1236.74 120.08 23.97
129 E. Mikna LTU 03 17   8:55:44 143111 1236.56 121.01 23.88
130 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:04:29 153930 1236.55 121.95 23.79
131 E. Mikna LTU 03 17   8:55:46 143111 1236.20 122.89 23.69
132 A. Česnulis LTU 03 16   9:07:44 157885 1236.05 123.83 23.60
133 V. Pilius LTU 03 16   8:55:51 143187 1235.97 124.77 23.50
134 E. Mikna LTU 03 16   8:55:51 143111 1235.31 125.70 23.41
135 T. Svenciūnas LTU 05 17 10032 8:23:17 102869 1235.17 126.64 23.32
136 V. Pilius LTU 03 16   8:55:56 143187 1235.08 127.58 23.22
137 J. Andrijauskas LTU 01 15   9:04:38 153930 1235.06 128.52 23.13
138 A. Česnulis LTU 03 16   9:07:51 157885 1234.92 129.46 23.04
139 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:52:14 138558 1234.55 130.39 22.94
140 J. Andrijauskas GB   16   9:04:42 153930 1234.40 131.33 22.85
141 A. Česnulis LTU 03 15   9:07:56 157885 1234.12 132.27 22.75
142 E. Mikna LTU 03 17   8:56:01 143111 1233.54 133.21 22.66
143 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:52:22 138558 1233.09 134.15 22.57
144 J. Tiauteris LTU 03 16   9:01:53 150229 1232.56 135.08 22.47
145 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:52:25 138558 1232.54 136.02 22.38
146 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:04:54 153930 1232.43 136.96 22.29
147 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:52:31 138558 1231.44 137.90 22.19
148 R. Jurčiukonis LTU 03 15   8:52:31 138558 1231.44 138.84 22.10
149 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:05:04 153930 1230.78 139.77 22.00
150 G. Sabestinas LTU 03 15   8:51:20 136837 1229.07 140.71 21.91
151 G. Sabestinas LTU 03 16   8:51:23 136837 1228.52 141.65 21.82
152 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:52:48 138558 1228.35 142.59 21.72
153 G. Sabestinas LTU 03 17   8:51:24 136837 1228.34 143.53 21.63
154 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:05:20 153930 1228.16 144.47 21.53
155 D. Sebestinas LTU 03 16   8:51:38 137103 1228.15 145.40 21.44
156 J. Andrijauskas LTU 01 16   9:05:22 153930 1227.84 146.34 21.35
157 R. Jurčiukonis LTU 03 15   8:52:51 138558 1227.81 147.28 21.25
158 D. Sebestinas LTU 03 17   8:51:41 137103 1227.60 148.22 21.16
159 D. Sebestinas PL   10   8:51:44 137103 1227.06 149.16 21.07
160 D. Sebestinas LTU 03 16   8:51:48 137103 1226.32 150.09 20.97
161 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:05:33 153930 1226.05 151.03 20.88
162 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:05:55 153930 1222.48 151.97 20.78
163 D. Sebestinas LTU 03 17   8:52:10 137103 1222.32 152.91 20.69
164 D. Sebestinas LTU 03 16   8:52:14 137103 1221.59 153.85 20.60
165 G. Sabestinas LTU 03 16   8:52:04 136837 1221.03 154.78 20.50
166 G. Sabestinas LTU 03 15   8:52:06 136837 1220.67 155.72 20.41
167 G. Sabestinas LTU 03 16   8:52:07 136837 1220.49 156.66 20.32
168 R. Jurčiukonis LTU 03 11   8:53:33 138558 1220.24 157.60 20.22
169 D. Sebestinas LTU 03 16   8:52:22 137103 1220.14 158.54 20.13
170 G. Sabestinas LTU 03 17   8:52:12 136837 1219.58 159.47 20.03
171 R. Jurčiukonis LTU 03 14   8:53:39 138558 1219.16 160.41 19.94
172 G. Sabestinas LTU 03 17   8:52:18 136837 1218.50 161.35 19.85
173 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:06:20 153930 1218.44 162.29 19.75
174 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:06:22 153930 1218.12 163.23 19.66
175 V. Pilius LTU 03 15   8:57:33 143187 1218.09 164.17 19.56
176 V. Pilius LTU 03 16   8:57:34 143187 1217.92 165.10 19.47
177 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:06:24 153930 1217.80 166.04 19.38
178 V. Pilius LTU 03 15   8:57:35 143187 1217.75 166.98 19.28
179 E. Mikna PL   16   8:57:38 143111 1216.59 167.92 19.19
180 R. Jurčiukonis LTU 03 14   8:53:58 138558 1215.78 168.86 19.10
181 E. Mikna LTU 03 17   8:57:43 AM 143111 1215.72 169.79 19.00
182 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:06:37 153930 1215.72 170.73 18.91
183 A. Česnulis LTU 03 16   9:09:54 157885 1215.43 171.67 18.81
184 A. Česnulis LTU 03 16   9:09:57 157885 1214.97 172.61 18.72
185 R. Rasymas LTU 04 17 7433 8:53:29 137862 1214.82 173.55 18.63
186 R. Rasymas LTU 04 17 7466 8:53:29 137862 1214.82 174.48 18.53
187 E. Mikna PL   15   8:57:55 143111 1213.66 175.42 18.44
188 V. Pilius LTU 03 17   8:57:59 143187 1213.62 176.36 18.35
189 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:54:11 138558 1213.47 177.30 18.25
190 V. Pilius LTU 03 16   8:58:03 143187 1212.94 178.24 18.16
191 V. Pilius LTU 03 14   8:58:06 143187 1212.42 179.17 18.06
192 T. Svenciūnas LTU 05 15 8603 8:24:51 102869 1212.36 180.11 17.97
193 E. Mikna LTU 03 16   8:58:11 143111 1210.92 181.05 17.88
194 A. Česnulis LTU 03 16   9:10:25 157885 1210.62 181.99 17.78
195 T. Svenciūnas LTU 05 15 8636 8:25:01 102869 1209.99 182.93 17.69
196 G. Sabestinas LTU 03 17   8:53:07 136837 1209.70 183.86 17.59
197 G. Sabestinas LTU 03 17   8:53:16 136837 1208.10 184.80 17.50
198 G. Sabestinas LTU 03 16   8:53:19 136837 1207.56 185.74 17.41
199 G. Sabestinas LTU 03 17   8:53:20 136837 1207.39 186.68 17.31
200 V. Jakčinskas LTU 05 17 9991 8:24:06 101540 1207.37 187.62 17.22
201 G. Sabestinas LTU 03 17   8:53:21 136837 1207.21 188.56 17.13
202 G. Sabestinas LTU 03 15   8:53:24 136837 1206.68 189.49 17.03
203 J. Andrijauskas LTU 03 4   9:07:39 153930 1205.88 190.43 16.94
204 E. Mikna LTU 03 16   8:58:46 143111 1204.98 191.37 16.84
205 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:07:53 153930 1203.68 192.31 16.75
206 G. Sabestinas LTU 03 16   8:53:45 136837 1202.96 193.25 16.66
207 V. Pilius LTU 03 16   8:59:03 143187 1202.75 194.18 16.56
208 T. Svenciūnas LTU 05 16 9101 8:25:32 102869 1202.68 195.12 16.47
209 V. Pilius LTU 03 16   8:59:05 143187 1202.41 196.06 16.38
210 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:08:02 153930 1202.27 197.00 16.28
211 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:08:03 153930 1202.11 197.94 16.19
212 E. Mikna LTU 03 17   8:59:04 143111 1201.94 198.87 16.09
213 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:55:21 138558 1201.20 199.81 16.00
A. Česnulis GP = 137,13
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
29 A. Česnulis LTU 05 16   9:02:41 157885 1286.93 27.20 33.26
30 A. Česnulis LTU 03 16   9:02:43 157885 1286.58 28.14 33.17
127 A. Česnulis LTU 03 15   9:07:39 157885 1236.86 119.14 24.07
132 A. Česnulis LTU 03 16   9:07:44 157885 1236.05 123.83 23.60
138 A. Česnulis LTU 03 16   9:07:51 157885 1234.92 129.46 23.04
141 A. Česnulis LTU 03 15   9:07:56 157885 1234.12 132.27 22.75
183 A. Česnulis LTU 03 16   9:09:54 157885 1215.43 171.67 18.81
184 A. Česnulis LTU 03 16   9:09:57 157885 1214.97 172.61 18.72
194 A. Česnulis LTU 03 16   9:10:25 157885 1210.62 181.99 17.78
D. Sebestinas GP = 167,71
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
13 D. Sebestinas LTU 03 16   8:44:37 137103 1310.53 12.20 34.76
14 D. Sebestinas LTU 03 16   8:44:42 137103 1309.48 13.13 34.67
33 D. Sebestinas LTU 03 15   8:46:48 137103 1283.74 30.96 32.89
34 D. Sebestinas LTU 03 16   8:46:52 137103 1282.94 31.89 32.79
36 D. Sebestinas LTU 03 16   8:47:14 137103 1278.55 33.77 32.60
81 D. Sebestinas LTU 03 17   8:49:42 137103 1249.80 75.98 28.38
86 D. Sebestinas LTU 03 16   8:49:49 137103 1248.47 80.68 27.91
87 D. Sebestinas LTU 03 16   8:49:50 137103 1248.28 81.61 27.82
88 D. Sebestinas LTU 03 16   8:49:52 137103 1247.90 82.55 27.73
90 D. Sebestinas LTU 03 10   8:49:54 137103 1247.53 84.43 27.54
98 D. Sebestinas LTU 03 15   8:49:59 137103 1246.58 91.93 26.79
100 D. Sebestinas LTU 03 16   8:50:01 137103 1246.20 93.81 26.60
103 D. Sebestinas LTU 03 15   8:50:04 137103 1245.64 96.62 26.32
155 D. Sebestinas LTU 03 16   8:51:38 137103 1228.15 145.40 21.44
158 D. Sebestinas LTU 03 17   8:51:41 137103 1227.60 148.22 21.16
159 D. Sebestinas PL   10   8:51:44 137103 1227.06 149.16 21.07
160 D. Sebestinas LTU 03 16   8:51:48 137103 1226.32 150.09 20.97
163 D. Sebestinas LTU 03 17   8:52:10 137103 1222.32 152.91 20.69
164 D. Sebestinas LTU 03 16   8:52:14 137103 1221.59 153.85 20.60
169 D. Sebestinas LTU 03 16   8:52:22 137103 1220.14 158.54 20.13
E. Mikna GP = 164,05
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
28 E. Mikna LTU 03 16   8:51:01 143111 1289.09 26.27 33.35
31 E. Mikna LTU 03 16   8:51:20 143111 1285.43 29.08 33.07
32 E. Mikna LTU 03 17   8:51:26 143111 1284.27 30.02 32.98
37 E. Mikna LTU 03 17   8:51:58 143111 1278.16 34.71 32.51
41 E. Mikna LTU 03 16   8:52:17 143111 1274.55 38.46 32.14
47 E. Mikna LTU 03 15   8:52:35 143111 1271.16 44.09 31.57
48 E. Mikna LTU 03 17   8:52:40 143111 1270.22 45.03 31.48
51 E. Mikna LTU 03 16   8:52:54 AM 143111 1267.59 47.84 31.20
53 E. Mikna LTU 03 17   8:53:01 AM 143111 1266.28 49.72 31.01
54 E. Mikna LTU 03 16   8:53:03 143111 1265.91 50.66 30.92
55 E. Mikna LTU 03 16   8:53:18 143111 1263.12 51.59 30.82
63 E. Mikna LTU 03 16   8:53:44 143111 1258.30 59.10 30.07
64 E. Mikna LTU 03 16   8:53:53 143111 1256.65 60.04 29.98
65 E. Mikna LTU 03 16   8:53:34 143111 1256.46 60.98 29.88
66 E. Mikna LTU 03 17   8:53:55 143111 1256.28 61.91 29.79
67 E. Mikna LTU 03 17   8:53:56 143111 1256.09 62.85 29.70
68 E. Mikna LTU 03 15   8:53:58 143111 1255.73 63.79 29.60
104 E. Mikna LTU 03 15   8:54:55 143111 1245.35 97.56 26.23
110 E. Mikna LTU 03 16   8:55:09 AM 143111 1242.82 103.19 25.66
115 E. Mikna LTU 03 16   8:55:16 143111 1241.56 107.88 25.19
117 E. Mikna LTU 03 15   8:55:27 143111 1239.59 109.76 25.01
128 E. Mikna LTU 03 17   8:55:43 143111 1236.74 120.08 23.97
129 E. Mikna LTU 03 17   8:55:44 143111 1236.56 121.01 23.88
131 E. Mikna LTU 03 17   8:55:46 143111 1236.20 122.89 23.69
134 E. Mikna LTU 03 16   8:55:51 143111 1235.31 125.70 23.41
142 E. Mikna LTU 03 17   8:56:01 143111 1233.54 133.21 22.66
179 E. Mikna PL   16   8:57:38 143111 1216.59 167.92 19.19
181 E. Mikna LTU 03 17   8:57:43 AM 143111 1215.72 169.79 19.00
187 E. Mikna PL   15   8:57:55 143111 1213.66 175.42 18.44
193 E. Mikna LTU 03 16   8:58:11 143111 1210.92 181.05 17.88
204 E. Mikna LTU 03 16   8:58:46 143111 1204.98 191.37 16.84
212 E. Mikna LTU 03 17   8:59:04 143111 1201.94 198.87 16.09
G. Sabestinas GP = 178,50
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
1 G. Sabestinas LTU 03 16   8:42:59 136837 1328.73 0.94 35.89
2 G. Sabestinas LTU 03 16   8:43:07 136837 1327.01 1.88 35.79
3 G. Sabestinas LTU 03 17   8:43:11 136837 1326.15 2.81 35.70
4 G. Sabestinas LTU 03 16   8:43:16 136837 1325.08 3.75 35.61
5 G. Sabestinas LTU 03 16   8:03:35 136837 1321.03 4.69 35.51
6 G. Sabestinas LTU 03 17   8:43:50 136837 1317.85 5.63 35.42
7 G. Sabestinas LTU 03 12   8:44:16 136837 1312.38 6.57 35.32
8 G. Sabestinas LTU 03 17   8:44:16 136837 1312.38 7.50 35.23
11 G. Sabestinas LTU 03 16   8:44:16 136837 1311.75 10.32 34.95
12 G. Sabestinas LTU 03 16   8:44:19 136837 1311.54 11.26 34.86
35 G. Sabestinas LTU 03 17   8:46:47 136837 1281.45 32.83 32.70
70 G. Sabestinas LTU 03 15   8:49:08 136837 1253.85 65.67 29.41
71 G. Sabestinas LTU 03 17   8:49:11 136837 1253.28 66.60 29.32
72 G. Sabestinas LTU 03 16   8:49:16 136837 1252.32 67.54 29.23
73 G. Sabestinas LTU 03 16   8:49:20 136837 1251.56 68.48 29.13
74 G. Sabestinas LTU 03 15   8:49:20 136837 1251.56 69.42 29.04
75 G. Sabestinas LTU 03 15   8:49:22 136837 1251.18 70.36 28.95
77 G. Sabestinas LTU 03 16   8:49:26 136837 1250.41 72.23 28.76
80 G. Sabestinas LTU 03 15   8:49:29 136837 1249.84 75.05 28.48
82 G. Sabestinas LTU 03 16   8:49:31 136837 1249.46 76.92 28.29
83 G. Sabestinas LTU 03 17   8:49:31 136837 1249.46 77.86 28.20
93 G. Sabestinas LTU 03 17   8:49:42 136837 1247.37 87.24 27.26
94 G. Sabestinas LTU 03 17   8:49:43 136837 1247.19 88.18 27.16
95 G. Sabestinas LTU 03 17   8:49:44 136837 1247.00 89.12 27.07
97 G. Sabestinas LTU 03 16   8:49:46 136837 1246.62 90.99 26.88
105 G. Sabestinas LTU 03 15   8:49:53 136837 1245.29 98.50 26.13
114 G. Sabestinas LTU 03 16   8:50:12 136837 1241.72 106.94 25.29
150 G. Sabestinas LTU 03 15   8:51:20 136837 1229.07 140.71 21.91
151 G. Sabestinas LTU 03 16   8:51:23 136837 1228.52 141.65 21.82
153 G. Sabestinas LTU 03 17   8:51:24 136837 1228.34 143.53 21.63
165 G. Sabestinas LTU 03 16   8:52:04 136837 1221.03 154.78 20.50
166 G. Sabestinas LTU 03 15   8:52:06 136837 1220.67 155.72 20.41
167 G. Sabestinas LTU 03 16   8:52:07 136837 1220.49 156.66 20.32
170 G. Sabestinas LTU 03 17   8:52:12 136837 1219.58 159.47 20.03
172 G. Sabestinas LTU 03 17   8:52:18 136837 1218.50 161.35 19.85
196 G. Sabestinas LTU 03 17   8:53:07 136837 1209.70 183.86 17.59
197 G. Sabestinas LTU 03 17   8:53:16 136837 1208.10 184.80 17.50
198 G. Sabestinas LTU 03 16   8:53:19 136837 1207.56 185.74 17.41
199 G. Sabestinas LTU 03 17   8:53:20 136837 1207.39 186.68 17.31
201 G. Sabestinas LTU 03 17   8:53:21 136837 1207.21 188.56 17.13
202 G. Sabestinas LTU 03 15   8:53:24 136837 1206.68 189.49 17.03
206 G. Sabestinas LTU 03 16   8:53:45 136837 1202.96 193.25 16.66
J. Andrijauskas GP = 171,46
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
9 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:57:20 153930 1311.90 8.44 35.14
18 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:58:08 153930 1303.02 16.89 34.29
20 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:58:22 AM 153930 1300.45 18.76 34.11
21 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:58:29 153930 1299.17 19.70 34.01
22 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:59:07 153930 1292.26 20.64 33.92
25 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:59:18 153930 1290.28 23.45 33.64
76 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:03:03 153930 1250.95 71.29 28.85
78 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:03:07 153930 1250.28 73.17 28.66
85 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:03:13 153930 1249.26 79.74 28.01
92 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:03:24 153930 1247.41 86.30 27.35
96 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:03:28 153930 1246.73 90.06 26.98
101 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:03:32 153930 1246.06 94.75 26.51
102 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:03:34 153930 1245.72 95.68 26.41
106 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:03:38 153930 1245.05 99.44 26.04
108 J. Andrijauskas PL   8   9:03:42 153930 1244.38 101.31 25.85
111 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:03:53 153930 1242.54 104.13 25.57
113 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:03:56 153930 1242.04 106.00 25.38
116 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:04:01 153930 1241.20 108.82 25.10
120 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:04:18 153930 1238.37 112.57 24.72
