SPORTINIŲ BALANDŽIŲ "VIENYBĖS TAURĖS"
Skrydžio protokolas
II/2018
OLSZTYN I
Data 5/27/2018
Bazinis atstumas, km 240
Starto laikas 6:00:00
Dalyvių skaičius 16
Balandžių skaičius 968
20 % (1/5) 194
Pirmo balandžio laikas 9:17:14
Pirmo balandžio greitis 1165.52 m/min
Paskutinio balandžio laikas 9:44:45
Paskutinio balandžio greitis 1022.82 m/min
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
1 V. Pilius LTU 03 16   9:17:14 229879 1165.52 1.03 43.94
2 T. Svenciūnas LTU 05 16 9115 8:42:49 188933 1160.40 2.07 43.83
3 V. Pilius LTU 03 16   9:18:22 229879 1158.86 3.10 43.73
4 V. Pilius LTU 03 16   9:18:29 229879 1158.18 4.13 43.63
5 E. Mikna LTU 03 16   9:19:17 230115 1154.71 5.17 43.52
6 E. Mikna LTU 03 16   9:20:51 230115 1145.71 6.20 43.42
7 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:31:06 241024 1141.75 7.23 43.32
8 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:31:28 241024 1139.77 8.26 43.21
9 T. Svenciūnas LTU 05 14 8023 8:45:49 188933 1139.41 9.30 43.11
10 T. Svenciūnas LTU 05 16 9131 8:46:15 188933 1136.44 10.33 43.01
11 V. Andziulevičius LTU 05 17 10111 9:04:10 208533 1132.31 11.36 42.90
12 V. Pilius LTU 03 17   9:23:04 229879 1132.04 12.40 42.80
13 V. Pilius LTU 03 16   9:23:10 229879 1131.48 13.43 42.70
14 V. Pilius LTU 03 16   9:24:43 229879 1122.91 14.46 42.60
15 V. Pilius LTU 03 16   9:25:02 229879 1121.18 15.50 42.49
16 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:35:03 241024 1120.78 16.53 42.39
17 V. Pilius LTU 03 16   9:25:36 229879 1118.09 17.56 42.29
18 V. Pilius LTU 03 15   9:25:37 229879 1118.00 18.60 42.18
19 V. Pilius LTU 03 16   9:25:38 229879 1117.91 19.63 42.08
20 V. Pilius LTU 03 16   9:25:40 229879 1117.73 20.66 41.98
21 V. Pilius LTU 03 16   9:25:42 229879 1117.54 21.69 41.87
22 V. Pilius LTU 03 16   9:25:44 229879 1117.36 22.73 41.77
23 D. Sebestinas LTU 03 16   9:21:16 224142 1113.66 23.76 41.67
24 J. Snabaitis LTU 05 17 10422 8:36:57 AM 174648 1112.76 24.79 41.56
25 D. Sebestinas LTU 03 16   9:22:02 224142 1109.43 25.83 41.46
26 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:37:23 241024 1108.75 26.86 41.36
27 V. Pilius LTU 03 16   9:27:55 229879 1105.63 27.89 41.25
28 V. Pilius LTU 03 16   9:27:58 229879 1105.36 28.93 41.15
29 R. Rasymas LTU 04 16 7267 9:23:10 224475 1104.88 29.96 41.05
30 V. Pilius LTU 03 16   9:28:04 229879 1104.83 30.99 40.94
31 R. Jurčiukonis LTU 03 15   9:24:31 225509 1102.64 32.02 40.84
32 R. Rasymas LTU 04 17 7427 9:23:39 224475 1102.26 33.06 40.74
33 G. Sabestinas LTU 03 16   9:23:28 223872 1100.29 34.09 40.63
34 G. Sabestinas LTU 03 17   9:23:32 223872 1099.93 35.12 40.53
35 R. Rasymas LTU 04 16 7099 9:24:06 224475 1099.83 36.16 40.43
36 T. Svenciūnas LTU 05 14 8016 8:52:03 188933 1098.13 37.19 40.32
37 T. Svenciūnas LTU 05 13 7252 8:52:06 188933 1097.81 38.22 40.22
38 E. Mikna LTU 03 16   9:29:37 230115 1097.79 39.26 40.12
39 G. Sabestinas LTU 03 16   9:24:16 223872 1095.98 40.29 40.01
40 E. Mikna LTU 03 16   9:30:34 230115 1092.84 41.32 39.91
41 D. Sebestinas LTU 03 16   9:25:08 224142 1092.66 42.36 39.81
42 T. Svenciūnas LTU 05 16 9132 8:52:56 188933 1092.52 43.39 39.70
43 V. Pilius LTU 03 17   9:30:37 229879 1091.46 44.42 39.60
44 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:41:17 241024 1089.21 45.45 39.50
45 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:41:19 241024 1089.05 46.49 39.39
46 V. Pilius LTU 03 17   9:31:31 229879 1086.81 47.52 39.29
47 D. Sebestinas LTU 03 16   9:26:15 224142 1086.75 48.55 39.19
48 V. Pilius LTU 03 16   9:31:33 229879 1086.64 49.59 39.08
49 V. Pilius LTU 03 16   9:31:35 229879 1086.47 50.62 38.98
50 R. Jurčiukonis LTU 03 16   9:27:35 225509 1086.35 51.65 38.88
51 A. Česnulis LTU 03 16   9:45:33 244929 1085.92 52.69 38.77
52 V. Pilius LTU 03 15   9:31:42 229879 1085.87 53.72 38.67
53 R. Jurčiukonis LTU 03 17   9:27:42 225509 1085.74 54.75 38.57
54 V. Pilius LTU 03 16   9:31:44 229879 1085.70 55.79 38.46
55 V. Pilius LTU 03 16   9:31:45 229879 1085.62 56.82 38.36
56 V. Pilius LTU 03 16   9:31:46 229879 1085.53 57.85 38.26
57 V. Pilius LTU 03 16   9:31:48 229879 1085.36 58.88 38.15
58 R. Jurčiukonis LTU 03 16   9:27:50 225509 1085.05 59.92 38.05
59 V. Pilius PL   17   9:31:54 229879 1084.85 60.95 37.95
60 G. Sabestinas LTU 03 16   9:26:22 223872 1084.83 61.98 37.84
61 G. Sabestinas LTU 03 16   9:26:25 223872 1084.56 63.02 37.74
62 V. Pilius LTU 03 17   9:31:58 229879 1084.51 64.05 37.64
63 T. Svenciūnas LTU 05 16 9116 8:54:16 188933 1084.16 65.08 37.53
64 R. Jurčiukonis LTU 03 17   9:28:06 225509 1083.66 66.12 37.43
65 V. Pilius LTU 03 17   9:32:16 229879 1082.97 67.15 37.33
66 V. Pilius LTU 03 16   9:32:29 229879 1081.87 68.18 37.22
67 E. Mikna LTU 03 15   9:32:51 230115 1081.11 69.21 37.12
68 E. Mikna LTU 03 17   9:32:55 230115 1080.77 70.25 37.02
69 E. Mikna LTU 03 17   9:32:59 230115 1080.44 71.28 36.91
70 E. Mikna LTU 03 15   9:33:02 230115 1080.18 72.31 36.81
71 V. Pilius LTU 03 17   9:32:55 229879 1079.67 73.35 36.71
72 V. Pilius LTU 03 17   9:32:56 229879 1079.58 74.38 36.60
73 R. Rasymas LTU 04 16 6989 9:27:58 224475 1079.38 75.41 36.50
74 R. Rasymas LTU 04 17 7411 9:27:58 224475 1079.38 76.45 36.40
75 T. Svenciūnas LTU 05 14 8003 8:55:05 188933 1079.10 77.48 36.29
76 V. Pilius LTU 03 17   9:33:08 229879 1078.57 78.51 36.19
77 T. Svenciūnas LTU 05 16 9128 8:55:19 188933 1077.67 79.55 36.09
78 V. Pilius LTU 03 17   9:33:22 229879 1077.39 80.58 35.98
79 R. Jurčiukonis LTU 03 17   9:29:27 225509 1076.67 81.61 35.88
80 T. Svenciūnas LTU 05 14 8603 8:55:35 188933 1076.03 82.64 35.78
81 R. Rasymas LTU 04 17 7412 9:28:42 224475 1075.59 83.68 35.67
82 R. Rasymas LTU 04 17 7433 9:28:42 224475 1075.59 84.71 35.57
83 V. Pilius PL   13   9:33:45 229879 1075.46 85.74 35.47
84 V. Jakčinskas LTU 05 16 9209 8:54:30 187519 1074.61 86.78 35.36
85 V. Pilius LTU 03 15   9:34:11 229879 1073.28 87.81 35.26
86 V. Pilius LTU 03 17   9:34:13 229879 1073.11 88.84 35.16
87 R. Rasymas LTU 04 16 7083 9:29:14 224475 1072.85 89.88 35.05
88 G. Sabestinas LTU 03 15   9:28:44 223872 1072.53 90.91 34.95
89 G. Sabestinas LTU 03 17   9:28:46 223872 1072.36 91.94 34.85
90 V. Pilius LTU 03 14   9:34:23 229879 1072.28 92.98 34.74
91 D. Sebestinas LTU 03 16   9:29:04 224142 1072.11 94.01 34.64
92 G. Sabestinas LTU 03 16   9:28:52 223872 1071.84 95.04 34.54
93 V. Pilius LTU 03 17   9:34:44 229879 1070.53 96.07 34.43
94 R. Jurčiukonis LTU 03 16   9:30:42 225509 1070.28 97.11 34.33
95 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:45:13 241024 1070.19 98.14 34.23
96 R. Jurčiukonis LTU 03 15   9:30:56 225509 1069.10 99.17 34.12
97 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:45:31 241024 1068.76 100.21 34.02
98 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:45:38 241024 1068.21 101.24 33.92
99 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:45:42 241024 1067.90 102.27 33.81
100 J. Snabaitis LTU 05 17 10433 8:43:37 AM 174648 1067.42 103.31 33.71
101 V. Andziulevičius LTU 05 14 46680 9:15:26 208533 1067.03 104.34 33.61
102 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:46:00 241024 1066.48 105.37 33.50
103 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:46:02 241024 1066.32 106.40 33.40
104 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:46:03 241024 1066.24 107.44 33.30
105 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:46:04 241024 1066.16 108.47 33.19
106 J. Snabaitis LTU 05 16 9534 8:43:51 AM 174648 1065.90 109.50 33.09
107 V. Pilius LTU 03 15   9:35:45 229879 1065.49 110.54 32.99
108 V. Pilius LTU 03 17   9:35:47 229879 1065.32 111.57 32.88
109 V. Pilius PL   14   9:35:49 229879 1065.16 112.60 32.78
110 V. Pilius LTU 03 17   9:35:55 229879 1064.67 113.64 32.68
111 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:46:34 241024 1063.81 114.67 32.57
112 V. Pilius LTU 03 17   9:36:19 229879 1062.70 115.70 32.47
113 V. Pilius LTU 03 17   9:36:35 229879 1061.39 116.74 32.37
114 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:47:14 241024 1060.69 117.77 32.26
115 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:47:15 241024 1060.61 118.80 32.16
116 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:47:17 241024 1060.46 119.83 32.06
117 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:47:29 241024 1059.52 120.87 31.95
118 V. Andziulevičius LTU 05 13 35208 9:16:50 208533 1059.44 121.90 31.85
119 R. Rasymas LTU 04 17 7477 9:31:54 224475 1059.34 122.93 31.75
120 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:47:37 241024 1058.90 123.97 31.64
121 V. Pilius LTU 03 17   9:37:23 229879 1057.48 125.00 31.54
122 E. Mikna LTU 03 16   9:37:37 230115 1057.43 126.03 31.44
123 E. Mikna LTU 03 17   9:37:45 230115 1056.79 127.07 31.33
124 E. Mikna LTU 03 17   9:37:47 230115 1056.62 128.10 31.23
125 V. Pilius LTU 03 14   9:38:48 229879 1050.64 129.13 31.13
126 V. Pilius LTU 03 16   9:38:51 229879 1050.40 130.17 31.02
127 E. Mikna LTU 03 16   9:39:05 230115 1050.35 131.20 30.92
128 D. Sebestinas LTU 03 15   9:34:01 224142 1047.31 132.23 30.82
129 V. Pilius LTU 03 17   9:39:30 229879 1047.28 133.26 30.71
130 G. Sabestinas LTU 03 16   9:33:53 223872 1046.70 134.30 30.61
131 E. Mikna LTU 03 15   9:39:52 230115 1046.61 135.33 30.51
132 J. Andrijauskas GB   16   9:50:23 241024 1046.19 136.36 30.40
133 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:50:26 241024 1045.96 137.40 30.30
134 R. Rasymas LTU 04 17 7417 9:34:48 224475 1045.04 138.43 30.20
135 J. Tiauteris LTU 03 16   9:47:08 237309 1044.80 139.46 30.10
136 A. Česnulis LTU 03 16   9:54:27 244929 1044.70 140.50 29.99
137 T. Svenciūnas LTU 05 15 8611 9:01:03 188933 1043.54 141.53 29.89
138 V. Andziulevičius LTU 05 16 3088 9:19:50 208533 1043.53 142.56 29.79
139 E. Mikna LTU 03 15   9:40:40 230115 1042.82 143.60 29.68
140 R. Rasymas LTU 04 16 6979 9:35:20 224475 1042.45 144.63 29.58
141 E. Mikna LTU 03 16   9:40:45 230115 1042.42 145.66 29.48
142 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:51:20 241024 1041.89 146.69 29.37
143 D. Sebestinas LTU 03 16   9:35:13 224142 1041.47 147.73 29.27
144 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:51:32 241024 1040.99 148.76 29.17
145 V. Andziulevičius LTU 05 14 48181 9:20:22 208533 1040.76 149.79 29.06
146 E. Mikna LTU 03 16   9:41:15 230115 1040.07 150.83 28.96
147 R. Jurčiukonis LTU 03 16   9:36:53 225509 1039.77 151.86 28.86
148 T. Svenciūnas LTU 05 14 8049 9:01:43 188933 1039.71 152.89 28.75
149 G. Sabestinas LTU 03 17   9:35:25 223872 1039.25 153.93 28.65
150 V. Andziulevičius LTU 05 11 37536 9:20:52 208533 1038.17 154.96 28.55
151 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:52:13 241024 1037.93 155.99 28.44
152 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:52:16 241024 1037.70 157.02 28.34
153 R. Jurčiukonis LTU 03 14   9:37:34 225509 1036.51 158.06 28.24
154 A. Matulevičius LTU 05 15 9455 9:21:13 208527 1036.33 159.09 28.13
155 A. Matulevičius LTU 05 15 8664 9:21:15 208527 1036.16 160.12 28.03
156 G. Sabestinas LTU 03 16   9:36:08 223872 1035.81 161.16 27.93
157 G. Sabestinas LTU 03 17   9:36:12 223872 1035.49 162.19 27.82
158 D. Sebestinas LTU 03 15   9:36:28 224142 1035.46 163.22 27.72
159 J. Andrijauskas LTU 01 15   9:52:48 241024 1035.33 164.26 27.62
160 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:52:52 241024 1035.03 165.29 27.51
161 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:52:55 241024 1034.81 166.32 27.41
162 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:53:10 241024 1033.70 167.36 27.31
163 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:53:17 241024 1033.18 168.39 27.20
164 R. Jurčiukonis LTU 03 17   9:38:17 225509 1033.10 169.42 27.10
165 E. Mikna LTU 03 15   9:42:47 230115 1032.91 170.45 27.00
166 E. Mikna LTU 03 13   9:42:56 230115 1032.21 171.49 26.89
167 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:53:33 241024 1032.00 172.52 26.79
168 V. Pilius LTU 03 17   9:42:46 229879 1031.93 173.55 26.69
169 J. Snabaitis LTU 05 16 9514 8:49:15 AM 174648 1031.89 174.59 26.58
170 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:53:35 241024 1031.85 175.62 26.48
171 J. Snabaitis LTU 05 16 9529 8:49:28 AM 174648 1030.57 176.65 26.38
172 J. Andrijauskas PL   8   9:53:54 241024 1030.46 177.69 26.27
173 A. Česnulis LTU 03 15   9:57:48 244929 1029.98 178.72 26.17
174 J. Andrijauskas GB   16   9:54:01 241024 1029.94 179.75 26.07
175 D. Sebestinas LTU 03 16   9:37:40 224142 1029.75 180.79 25.96
176 A. Česnulis LTU 03 15   9:57:52 244929 1029.69 181.82 25.86
177 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:54:05 AM 241024 1029.65 182.85 25.76
178 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:54:10 241024 1029.28 183.88 25.65
179 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:54:18 241024 1028.70 184.92 25.55
180 E. Mikna LTU 03 17   9:43:45 230115 1028.45 185.95 25.45
181 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:54:24 241024 1028.26 186.98 25.34
182 G. Sabestinas LTU 03 16   9:37:46 223872 1028.04 188.02 25.24
183 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:54:27 241024 1028.04 189.05 25.14
184 A. Česnulis LTU 03 15   9:58:15 244929 1028.03 190.08 25.03
185 G. Sabestinas LTU 03 16   9:37:48 223872 1027.88 191.12 24.93
186 T. Svenciūnas LTU 05 15 8624 9:03:49 188933 1027.83 192.15 24.83
187 D. Sebestinas LTU 03 16   9:38:09 224142 1027.47 193.18 24.72
188 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:55:01 241024 1025.56 194.21 24.62
189 V. Pilius LTU 03 16   9:44:29 229879 1024.04 195.25 24.52
190 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:55:26 241024 1023.75 196.28 24.41
191 A. Matulevičius LTU 05 12 703 9:23:46 208527 1023.36 197.31 24.31
192 V. Pilius LTU 03 17   9:44:43 229879 1022.97 198.35 24.21
193 R. Rasymas LTU 04 17 7449 9:39:28 224475 1022.82 199.38 24.10
194 V. Pilius LTU 03 16   9:44:45 229879 1022.82 200.41 24.00
V. Andziulevičius GP = 167,21
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
11 V. Andziulevičius LTU 05 17 10111 9:04:10 208533 1132.31 11.36 42.90
101 V. Andziulevičius LTU 05 14 46680 9:15:26 208533 1067.03 104.34 33.61
118 V. Andziulevičius LTU 05 13 35208 9:16:50 208533 1059.44 121.90 31.85
138 V. Andziulevičius LTU 05 16 3088 9:19:50 208533 1043.53 142.56 29.79
145 V. Andziulevičius LTU 05 14 48181 9:20:22 208533 1040.76 149.79 29.06
150 V. Andziulevičius LTU 05 11 37536 9:20:52 208533 1038.17 154.96 28.55
A. Česnulis GP = 145,83
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
51 A. Česnulis LTU 03 16   9:45:33 244929 1085.92 52.69 38.77
136 A. Česnulis LTU 03 16   9:54:27 244929 1044.70 140.50 29.99
173 A. Česnulis LTU 03 15   9:57:48 244929 1029.98 178.72 26.17
176 A. Česnulis LTU 03 15   9:57:52 244929 1029.69 181.82 25.86
184 A. Česnulis LTU 03 15   9:58:15 244929 1028.03 190.08 25.03
A. Matulevičius GP = 80,47
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
154 A. Matulevičius LTU 05 15 9455 9:21:13 208527 1036.33 159.09 28.13
155 A. Matulevičius LTU 05 15 8664 9:21:15 208527 1036.16 160.12 28.03
191 A. Matulevičius LTU 05 12 703 9:23:46 208527 1023.36 197.31 24.31
D. Sebestinas GP = 196,76
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
23 D. Sebestinas LTU 03 16   9:21:16 224142 1113.66 23.76 41.67
25 D. Sebestinas LTU 03 16   9:22:02 224142 1109.43 25.83 41.46
41 D. Sebestinas LTU 03 16   9:25:08 224142 1092.66 42.36 39.81
47 D. Sebestinas LTU 03 16   9:26:15 224142 1086.75 48.55 39.19
91 D. Sebestinas LTU 03 16   9:29:04 224142 1072.11 94.01 34.64
128 D. Sebestinas LTU 03 15   9:34:01 224142 1047.31 132.23 30.82
143 D. Sebestinas LTU 03 16   9:35:13 224142 1041.47 147.73 29.27
158 D. Sebestinas LTU 03 15   9:36:28 224142 1035.46 163.22 27.72
175 D. Sebestinas LTU 03 16   9:37:40 224142 1029.75 180.79 25.96
187 D. Sebestinas LTU 03 16   9:38:09 224142 1027.47 193.18 24.72
E. Mikna GP = 204,09
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
5 E. Mikna LTU 03 16   9:19:17 230115 1154.71 5.17 43.52
6 E. Mikna LTU 03 16   9:20:51 230115 1145.71 6.20 43.42
38 E. Mikna LTU 03 16   9:29:37 230115 1097.79 39.26 40.12
40 E. Mikna LTU 03 16   9:30:34 230115 1092.84 41.32 39.91
67 E. Mikna LTU 03 15   9:32:51 230115 1081.11 69.21 37.12
68 E. Mikna LTU 03 17   9:32:55 230115 1080.77 70.25 37.02
69 E. Mikna LTU 03 17   9:32:59 230115 1080.44 71.28 36.91
70 E. Mikna LTU 03 15   9:33:02 230115 1080.18 72.31 36.81
122 E. Mikna LTU 03 16   9:37:37 230115 1057.43 126.03 31.44
123 E. Mikna LTU 03 17   9:37:45 230115 1056.79 127.07 31.33
124 E. Mikna LTU 03 17   9:37:47 230115 1056.62 128.10 31.23
127 E. Mikna LTU 03 16   9:39:05 230115 1050.35 131.20 30.92
131 E. Mikna LTU 03 15   9:39:52 230115 1046.61 135.33 30.51
139 E. Mikna LTU 03 15   9:40:40 230115 1042.82 143.60 29.68
141 E. Mikna LTU 03 16   9:40:45 230115 1042.42 145.66 29.48
146 E. Mikna LTU 03 16   9:41:15 230115 1040.07 150.83 28.96
165 E. Mikna LTU 03 15   9:42:47 230115 1032.91 170.45 27.00
166 E. Mikna LTU 03 13   9:42:56 230115 1032.21 171.49 26.89
180 E. Mikna LTU 03 17   9:43:45 230115 1028.45 185.95 25.45
G. Sabestinas GP = 196,76
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
33 G. Sabestinas LTU 03 16   9:23:28 223872 1100.29 34.09 40.63
34 G. Sabestinas LTU 03 17   9:23:32 223872 1099.93 35.12 40.53
39 G. Sabestinas LTU 03 16   9:24:16 223872 1095.98 40.29 40.01
60 G. Sabestinas LTU 03 16   9:26:22 223872 1084.83 61.98 37.84
61 G. Sabestinas LTU 03 16   9:26:25 223872 1084.56 63.02 37.74
88 G. Sabestinas LTU 03 15   9:28:44 223872 1072.53 90.91 34.95
89 G. Sabestinas LTU 03 17   9:28:46 223872 1072.36 91.94 34.85
92 G. Sabestinas LTU 03 16   9:28:52 223872 1071.84 95.04 34.54
130 G. Sabestinas LTU 03 16   9:33:53 223872 1046.70 134.30 30.61
149 G. Sabestinas LTU 03 17   9:35:25 223872 1039.25 153.93 28.65
156 G. Sabestinas LTU 03 16   9:36:08 223872 1035.81 161.16 27.93
157 G. Sabestinas LTU 03 17   9:36:12 223872 1035.49 162.19 27.82
182 G. Sabestinas LTU 03 16   9:37:46 223872 1028.04 188.02 25.24
185 G. Sabestinas LTU 03 16   9:37:48 223872 1027.88 191.12 24.93
J. Andrijauskas GP = 209,77
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
7 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:31:06 241024 1141.75 7.23 43.32
8 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:31:28 241024 1139.77 8.26 43.21
16 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:35:03 241024 1120.78 16.53 42.39
26 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:37:23 241024 1108.75 26.86 41.36
44 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:41:17 241024 1089.21 45.45 39.50
45 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:41:19 241024 1089.05 46.49 39.39
95 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:45:13 241024 1070.19 98.14 34.23
97 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:45:31 241024 1068.76 100.21 34.02
98 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:45:38 241024 1068.21 101.24 33.92
99 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:45:42 241024 1067.90 102.27 33.81
102 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:46:00 241024 1066.48 105.37 33.50
103 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:46:02 241024 1066.32 106.40 33.40
104 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:46:03 241024 1066.24 107.44 33.30
105 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:46:04 241024 1066.16 108.47 33.19
111 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:46:34 241024 1063.81 114.67 32.57
114 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:47:14 241024 1060.69 117.77 32.26
115 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:47:15 241024 1060.61 118.80 32.16
116 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:47:17 241024 1060.46 119.83 32.06
117 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:47:29 241024 1059.52 120.87 31.95
120 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:47:37 241024 1058.90 123.97 31.64
132 J. Andrijauskas GB   16   9:50:23 241024 1046.19 136.36 30.40
133 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:50:26 241024 1045.96 137.40 30.30
142 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:51:20 241024 1041.89 146.69 29.37
144 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:51:32 241024 1040.99 148.76 29.17
151 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:52:13 241024 1037.93 155.99 28.44
152 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:52:16 241024 1037.70 157.02 28.34
159 J. Andrijauskas LTU 01 15   9:52:48 241024 1035.33 164.26 27.62
160 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:52:52 241024 1035.03 165.29 27.51
161 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:52:55 241024 1034.81 166.32 27.41
162 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:53:10 241024 1033.70 167.36 27.31
163 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:53:17 241024 1033.18 168.39 27.20
167 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:53:33 241024 1032.00 172.52 26.79
170 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:53:35 241024 1031.85 175.62 26.48
172 J. Andrijauskas PL   8   9:53:54 241024 1030.46 177.69 26.27
174 J. Andrijauskas GB   16   9:54:01 241024 1029.94 179.75 26.07
177 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:54:05 AM 241024 1029.65 182.85 25.76
178 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:54:10 241024 1029.28 183.88 25.65
179 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:54:18 241024 1028.70 184.92 25.55
181 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:54:24 241024 1028.26 186.98 25.34
183 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:54:27 241024 1028.04 189.05 25.14
188 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:55:01 241024 1025.56 194.21 24.62
190 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:55:26 241024 1023.75 196.28 24.41
J. Snabaitis GP = 161,32
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
24 J. Snabaitis LTU 05 17 10422 8:36:57 AM 174648 1112.76 24.79 41.56
100 J. Snabaitis LTU 05 17 10433 8:43:37 AM 174648 1067.42 103.31 33.71
106 J. Snabaitis LTU 05 16 9534 8:43:51 AM 174648 1065.90 109.50 33.09
169 J. Snabaitis LTU 05 16 9514 8:49:15 AM 174648 1031.89 174.59 26.58
171 J. Snabaitis LTU 05 16 9529 8:49:28 AM 174648 1030.57 176.65 26.38
J. Tiauteris GP = 30,10
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
135 J. Tiauteris LTU 03 16   9:47:08 237309 1044.80 139.46 30.10
R. Jurčiukonis GP = 193,76
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
31 R. Jurčiukonis LTU 03 15   9:24:31 225509 1102.64 32.02 40.84
50 R. Jurčiukonis LTU 03 16   9:27:35 225509 1086.35 51.65 38.88
53 R. Jurčiukonis LTU 03 17   9:27:42 225509 1085.74 54.75 38.57
58 R. Jurčiukonis LTU 03 16   9:27:50 225509 1085.05 59.92 38.05
64 R. Jurčiukonis LTU 03 17   9:28:06 225509 1083.66 66.12 37.43
79 R. Jurčiukonis LTU 03 17   9:29:27 225509 1076.67 81.61 35.88
94 R. Jurčiukonis LTU 03 16   9:30:42 225509 1070.28 97.11 34.33
96 R. Jurčiukonis LTU 03 15   9:30:56 225509 1069.10 99.17 34.12
147 R. Jurčiukonis LTU 03 16   9:36:53 225509 1039.77 151.86 28.86
153 R. Jurčiukonis LTU 03 14   9:37:34 225509 1036.51 158.06 28.24
164 R. Jurčiukonis LTU 03 17   9:38:17 225509 1033.10 169.42 27.10
R. Rasymas GP = 195,10
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
29 R. Rasymas LTU 04 16 7267 9:23:10 224475 1104.88 29.96 41.05
32 R. Rasymas LTU 04 17 7427 9:23:39 224475 1102.26 33.06 40.74
35 R. Rasymas LTU 04 16 7099 9:24:06 224475 1099.83 36.16 40.43
73 R. Rasymas LTU 04 16 6989 9:27:58 224475 1079.38 75.41 36.50
74 R. Rasymas LTU 04 17 7411 9:27:58 224475 1079.38 76.45 36.40
81 R. Rasymas LTU 04 17 7412 9:28:42 224475 1075.59 83.68 35.67
82 R. Rasymas LTU 04 17 7433 9:28:42 224475 1075.59 84.71 35.57
87 R. Rasymas LTU 04 16 7083 9:29:14 224475 1072.85 89.88 35.05
119 R. Rasymas LTU 04 17 7477 9:31:54 224475 1059.34 122.93 31.75
134 R. Rasymas LTU 04 17 7417 9:34:48 224475 1045.04 138.43 30.20
140 R. Rasymas LTU 04 16 6979 9:35:20 224475 1042.45 144.63 29.58
193 R. Rasymas LTU 04 17 7449 9:39:28 224475 1022.82 199.38 24.10
