SPORTINIŲ BALANDŽIŲ "VIENYBĖS TAURĖ"
Skrydžio protokolas
III/2018
OLSZTYN II
Data 06/03/2018
Bazinis atstumas, km 240
Starto laikas 6:00:00
Dalyvių skaičius 15
Balandžių skaičius 874
20 % (1/5) 175
Pirmo balandžio laikas 8:47:41
Pirmo balandžio greitis 1372.32 m/min
Paskutinio balandžio laikas 8:28:00
Paskutinio balandžio greitis 1276.57 m/min
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
1 E. Mikna LTU 03 16   8:47:41 230115 1372.32 1.14 43.91
2 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:45:21 225509 1363.83 2.29 43.79
3 R. Jurčiukonis LTU 03 15   8:45:26 225509 1363.14 3.43 43.68
4 V. Pilius LTU 03 17   8:48:40 229879 1362.92 4.58 43.57
5 J. Snabaitis LTU  05 16 9549 8:08:47 174648 1356.14 5.72 43.45
6 J. Snabaitis LTU  05 17 10437 8:08:51 174648 1355.44 6.86 43.34
7 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:58:26 241024 1350.78 8.01 43.22
8 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:58:28 241024 1350.53 9.15 43.11
9 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:58:29 241024 1350.40 10.30 42.99
10 J. Andrijauskas LTU 03 16   8:58:32 241024 1350.02 11.44 42.88
11 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:58:43 241024 1348.64 12.59 42.76
12 G. Sabestinas LTU 03 17   8:46:00 223872 1348.63 13.73 42.65
13 G. Sabestinas LTU 03 17   8:46:05 223872 1347.95 14.87 42.54
14 G. Sabestinas LTU 03 16   8:46:10 223872 1347.27 16.02 42.42
15 E. Mikna LTU 03 16   8:50:52 230115 1346.75 17.16 42.31
16 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:59:16 241024 1344.50 18.31 42.19
17 E. Mikna LTU 03 16   8:51:21 230115 1342.95 19.45 42.08
18 E. Mikna LTU 03 17   8:51:26 230115 1342.30 20.59 41.96
19 E. Mikna LTU 03 17   8:51:30 230115 1341.78 21.74 41.85
20 T. Svenciūnas LTU  05 15 8608 8:20:59 188933 1340.11 22.88 41.73
21 T. Svenciūnas LTU  05 17 10025 8:21:05 188933 1339.16 24.03 41.62
22 T. Svenciūnas LTU  05 14 8047 8:21:08 188933 1338.68 25.17 41.51
23 E. Mikna LTU 03 16   8:51:54 230115 1338.66 26.32 41.39
24 T. Svenciūnas LTU  05 16 9131 8:21:09 188933 1338.53 27.46 41.28
25 T. Svenciūnas LTU  05 14 8016 8:21:09 188933 1338.53 28.60 41.16
26 V. Pilius LTU 03 16   8:51:48 229879 1338.06 29.75 41.05
27 V. Pilius LTU 03 17   8:51:49 229879 1337.93 30.89 40.93
28 T. Svenciūnas LTU  05 14 8049 8:21:13 188933 1337.89 32.04 40.82
29 A. Česnulis LTU 03 16   9:03:06 244929 1337.68 33.18 40.70
30 V. Pilius LTU 03 16   8:51:51 229879 1337.67 34.32 40.59
31 V. Pilius LTU 03 16   8:51:51 229879 1337.67 35.47 40.48
32 V. Pilius LTU 03 16   8:51:55 229879 1337.15 36.61 40.36
33 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:00:25 241024 1335.93 37.76 40.25
34 V. Pilius LTU 03 14   8:52:09 229879 1335.34 38.90 40.13
35 J. Snabaitis LTU  05 17 11413 8:11:02 174648 1332.85 40.05 40.02
36 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:00:53 241024 1332.48 41.19 39.90
37 J. Snabaitis LTU  05 16 9540 8:11:19 174648 1329.98 42.33 39.79
38 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:49:35 225509 1329.78 43.48 39.68
39 V. Pilius LTU 03 16   8:52:53 229879 1329.68 44.62 39.56
40 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:49:36 225509 1329.65 45.77 39.45
41 J. Snabaitis LTU  05 16 9517 8:11:22 174648 1329.47 46.91 39.33
42 V. Pilius LTU 03 16   8:52:55 229879 1329.42 48.05 39.22
43 V. Pilius LTU 03 14   8:52:57 229879 1329.16 49.20 39.10
44 V. Pilius LTU 03 15   8:53:00 229879 1328.78 50.34 38.99
45 V. Pilius LTU 03 17   8:53:03 229879 1328.40 51.49 38.87
46 V. Pilius LTU 03 17   8:53:11 229879 1327.37 52.63 38.76
47 V. Pilius LTU 03 14   8:53:13 229879 1327.12 53.78 38.65
48 V. Andziulevičius LTU  05 16 3089 8:37:13 208533 1326.41 54.92 38.53
49 V. Pilius LTU 03 17   8:53:22 229879 1325.97 56.06 38.42
50 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:01:47 241024 1325.89 57.21 38.30
51 V. Pilius LTU 03 16   8:53:24 229879 1325.72 58.35 38.19
52 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:01:49 241024 1325.64 59.50 38.07
53 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:01:49 241024 1325.64 60.64 37.96
54 J. Andrijauskas LTU 02 11   9:01:51 241024 1325.40 61.78 37.84
55 G. Sabestinas LTU 03 17   8:48:57 223872 1325.08 62.93 37.73
56 R. Jurčiukonis LTU 03 14   8:50:13 225509 1324.84 64.07 37.62
57 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:01:58 241024 1324.55 65.22 37.50
58 R. Jurčiukonis LTU 03 14   8:50:16 225509 1324.45 66.36 37.39
59 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:50:26 225509 1323.15 67.51 37.27
60 J. Snabaitis LTU  05 14 7819 8:12:04 174648 1322.42 68.65 37.16
61 R. Jurčiukonis LTU 03 15   8:50:35 225509 1321.99 69.79 37.04
62 E. Mikna LTU 03 16   8:54:05 230115 1321.87 70.94 36.93
63 E. Mikna LTU 03 16   8:54:15 230115 1320.60 72.08 36.81
64 G. Sabestinas LTU 03 16   8:49:36 223872 1320.00 73.23 36.70
65 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:02:50 AM 241024 1318.27 74.37 36.59
66 E. Mikna LTU 03 16   8:54:34 230115 1318.21 75.51 36.47
67 R. Rasymas LTU  04 17 7412 8:50:35 224475 1315.93 76.66 36.36
68 G. Sabestinas LTU 03 16   8:50:12 223872 1315.35 77.80 36.24
69 G. Sabestinas LTU 03 17   8:50:16 223872 1314.83 78.95 36.13
70 G. Sabestinas LTU 03 17   8:50:18 223872 1314.57 80.09 36.01
71 D. Sebestinas LTU 03 16   8:50:34 224142 1314.10 81.24 35.90
72 G. Sabestinas LTU 03 12   8:50:22 223872 1314.06 82.38 35.78
73 D. Sebestinas LTU 03 16   8:50:36 224142 1313.85 83.52 35.67
74 G. Sabestinas LTU 03 17   8:50:25 223872 1313.67 84.67 35.56
75 T. Svenciūnas LTU  05 16 9106 8:23:50 188933 1313.56 85.81 35.44
76 V. Andziulevičius LTU  05 16 3088 8:38:46 208533 1313.46 86.96 35.33
77 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:51:42 225509 1313.39 88.10 35.21
78 V. Pilius LTU 03 16   8:55:11 229879 1312.22 89.24 35.10
79 A. Česnulis LTU 03 16   9:06:41 244929 1312.00 90.39 34.98
80 V. Pilius LTU 03 16   8:55:13 229879 1311.97 91.53 34.87
81 A. Česnulis LTU 03 16   9:06:42 244929 1311.89 92.68 34.76
82 D. Sebestinas LTU 03 16   8:50:55 224142 1311.41 93.82 34.64
83 V. Pilius LTU 03 15   8:55:24 229879 1310.60 94.97 34.53
84 V. Andziulevičius LTU  05 17 10127 8:39:15 208533 1309.47 96.11 34.41
85 E. Mikna LTU 03 16   8:55:48 230115 1308.96 97.25 34.30
86 E. Mikna LTU 03 16   8:55:49 230115 1308.83 98.40 34.18
87 G. Sabestinas LTU 03 16   8:51:22 223872 1306.39 99.54 34.07
88 V. Andziulevičius LTU  05 17 10125 8:39:53 208533 1304.28 100.69 33.95
89 G. Sabestinas LTU 03 15   8:51:39 223872 1304.24 101.83 33.84
90 A. Česnulis LTU 03 16   9:07:50 244929 1303.97 102.97 33.73
91 A. Česnulis LTU 03 17   9:07:51 244929 1303.85 104.12 33.61
92 G. Sabestinas LTU 03 17   8:51:43 223872 1303.73 105.26 33.50
93 V. Pilius LTU 03 17   8:56:31 229879 1302.31 106.41 33.38
94 A. Česnulis LTU 03 17   9:08:05 244929 1302.24 107.55 33.27
95 G. Sabestinas LTU 03 15   8:52:04 223872 1301.08 108.70 33.15
96 G. Sabestinas LTU 03 15   8:52:10 223872 1300.32 109.84 33.04
97 T. Svenciūnas LTU  05 17 10023 8:25:20 188933 1300.00 110.98 32.92
98 E. Mikna LTU 03 16   8:57:06 230115 1299.35 112.13 32.81
99 E. Mikna LTU 03 15   8:57:17 230115 1298.01 113.27 32.70
100 A. Česnulis LTU 03 16   9:08:48 244929 1297.29 114.42 32.58
101 D. Sebestinas LTU 03 16   8:52:56 224142 1296.12 115.56 32.47
102 G. Sabestinas LTU 03 16   8:52:49 223872 1295.43 116.70 32.35
103 T. Svenciūnas LTU  05 15 8624 8:25:52 188933 1295.24 117.85 32.24
104 G. Sabestinas LTU 03 16   8:52:52 223872 1295.06 118.99 32.12
105 A. Urbanavičius LTU 03 15   8:58:17 230876 1294.99 120.14 32.01
106 G. Sabestinas LTU 03 16   8:52:53 223872 1294.93 121.28 31.89
107 G. Sabestinas LTU 03 15   8:53:00 223872 1294.06 122.43 31.78
108 E. Mikna LTU 03 16   8:57:50 230115 1293.99 123.57 31.67
109 G. Sabestinas LTU 03 16   8:53:01 223872 1293.93 124.71 31.55
110 G. Sabestinas LTU 03 17   8:53:03 223872 1293.68 125.86 31.44
111 J. Tiauteris LTU 03 17   9:03:27 237309 1293.59 127.00 31.32
112 G. Sabestinas LTU 03 16   8:53:05 223872 1293.43 128.15 31.21
113 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:06:21 241024 1293.39 129.29 31.09
114 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:06:21 241024 1293.39 130.43 30.98
115 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:06:23 241024 1293.16 131.58 30.86
116 E. Mikna LTU 03 16   8:57:57 230115 1293.14 132.72 30.75
117 G. Sabestinas LTU 03 17   8:53:09 223872 1292.94 133.87 30.64
118 G. Sabestinas LTU 03 16   8:53:11 223872 1292.69 135.01 30.52
119 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:54:28 225509 1292.56 136.16 30.41
120 D. Sebestinas PL   10   8:53:25 224142 1292.51 137.30 30.29
121 E. Mikna LTU 03 16   8:58:03 230115 1292.42 138.44 30.18
122 G. Sabestinas LTU 03 16   8:53:14 223872 1292.31 139.59 30.06
123 G. Sabestinas LTU 03 16   8:53:14 223872 1292.31 140.73 29.95
124 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:06:31 241024 1292.24 141.88 29.84
125 D. Sebestinas LTU 03 16   8:53:29 224142 1292.01 143.02 29.72
126 J. Snabaitis LTU  05 14 7823 8:15:11 174648 1291.93 144.16 29.61
127 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:06:34 241024 1291.89 145.31 29.49
128 J. Snabaitis LTU  05 17 10415 8:15:12 174648 1291.78 146.45 29.38
129 D. Sebestinas LTU 03 16   8:53:31 224142 1291.76 147.60 29.26
130 G. Sabestinas LTU 03 15   8:53:19 223872 1291.69 148.74 29.15
131 D. Sebestinas LTU 03 16   8:53:33 224142 1291.51 149.89 29.03
132 T. Svenciūnas LTU  05 14 8027 8:26:20 188933 1291.11 151.03 28.92
133 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:06:43 241024 1290.85 152.17 28.81
134 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:06:45 241024 1290.62 153.32 28.69
135 V. Pilius LTU 03 16   8:58:09 229879 1290.37 154.46 28.58
136 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:54:46 225509 1290.34 155.61 28.46
137 D. Sebestinas LTU 03 16   8:53:44 224142 1290.15 156.75 28.35
138 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:54:48 225509 1290.10 157.89 28.23
139 D. Sebestinas LTU 03 17   8:53:45 224142 1290.03 159.04 28.12
140 V. Pilius LTU 03 15   8:58:12 229879 1290.01 160.18 28.00
141 V. Pilius LTU 03 16   8:58:12 229879 1290.01 161.33 27.89
142 V. Pilius LTU 03 16   8:58:13 229879 1289.88 162.47 27.78
143 D. Sebestinas LTU 03 16   8:53:48 224142 1289.65 163.62 27.66
144 V. Pilius LTU 03 16   8:58:16 229879 1289.52 164.76 27.55
145 G. Sabestinas LTU 03 17   8:53:38 223872 1289.34 165.90 27.43
146 R. Rasymas LTU  05 16 9303 8:54:07 224475 1289.22 167.05 27.32
147 V. Pilius LTU 03 14   8:58:19 229879 1289.16 168.19 27.20
148 T. Svenciūnas LTU  05 17 10005 8:26:35 188933 1288.91 169.34 27.09
149 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:07:01 AM 241024 1288.78 170.48 26.97
150 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:07:03 241024 1288.55 171.62 26.86
151 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:07:08 241024 1287.98 172.77 26.75
152 T. Svenciūnas LTU  05 13 7252 8:26:46 188933 1287.30 173.91 26.63
153 T. Svenciūnas LTU  05 16 9127 8:26:49 188933 1286.86 175.06 26.52
154 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:07:18 241024 1286.83 176.20 26.40
155 R. Rasymas LTU  04 17 7427 8:54:34 224475 1285.90 177.35 26.29
156 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:55:35 225509 1284.34 178.49 26.17
157 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:55:40 225509 1283.73 179.63 26.06
158 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:07:47 241024 1283.52 180.78 25.95
159 J. Andrijauskas LTU 05 16   9:07:48 241024 1283.41 181.92 25.83
160 V. Pilius PL   13   8:59:08 229879 1283.28 183.07 25.72
161 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:07:53 241024 1282.84 184.21 25.60
162 A. Matulevičius LTU  05 14 6868 8:42:34 208527 1282.72 185.35 25.49
163 V. Pilius LTU 03 15   8:59:19 229879 1281.97 186.50 25.37
164 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:55:58 225509 1281.54 187.64 25.26
165 G. Sabestinas LTU 03 17   8:54:45 223872 1281.10 188.79 25.14
166 G. Sabestinas LTU 03 17   8:54:46 223872 1280.98 189.93 25.03
167 R. Jurčiukonis LTU 03 15   8:56:03 225509 1280.94 191.08 24.92
168 V. Pilius LTU 03 17   8:59:31 229879 1280.54 192.22 24.80
169 T. Svenciūnas LTU  05 16 9121 8:27:33 188933 1280.47 193.36 24.69
170 G. Sabestinas LTU 03 17   8:55:02 223872 1279.02 194.51 24.57
171 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:56:22 225509 1278.64 195.65 24.46
172 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:56:25 225509 1278.27 196.80 24.34
173 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:56:29 225509 1277.79 197.94 24.23
174 V. Jakčinskas LTU  05 17 3838 8:26:49 187519 1277.23 199.08 24.11
175 T. Svenciūnas LTU  05 15 8611 8:28:00 188933 1276.57 200.23 24.00
A. Česnulis GP = 177,78
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
29 A. Česnulis LTU 03 16   9:03:06 244929 1337.68 33.18 40.70
79 A. Česnulis LTU 03 16   9:06:41 244929 1312.00 90.39 34.98
81 A. Česnulis LTU 03 16   9:06:42 244929 1311.89 92.68 34.76
90 A. Česnulis LTU 03 16   9:07:50 244929 1303.97 102.97 33.73
91 A. Česnulis LTU 03 17   9:07:51 244929 1303.85 104.12 33.61
94 A. Česnulis LTU 03 17   9:08:05 244929 1302.24 107.55 33.27
100 A. Česnulis LTU 03 16   9:08:48 244929 1297.29 114.42 32.58
A. Matulevičius GP = 25,49
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
162 A. Matulevičius LTU  05 14 6868 8:42:34 208527 1282.72 185.35 25.49
A. Urbanavičius GP = 32,01
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
105 A. Urbanavičius LTU 03 15   8:58:17 230876 1294.99 120.14 32.01
D. Sebestinas GP = 168,97
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
71 D. Sebestinas LTU 03 16   8:50:34 224142 1314.10 81.24 35.90
73 D. Sebestinas LTU 03 16   8:50:36 224142 1313.85 83.52 35.67
82 D. Sebestinas LTU 03 16   8:50:55 224142 1311.41 93.82 34.64
101 D. Sebestinas LTU 03 16   8:52:56 224142 1296.12 115.56 32.47
120 D. Sebestinas PL   10   8:53:25 224142 1292.51 137.30 30.29
125 D. Sebestinas LTU 03 16   8:53:29 224142 1292.01 143.02 29.72
129 D. Sebestinas LTU 03 16   8:53:31 224142 1291.76 147.60 29.26
131 D. Sebestinas LTU 03 16   8:53:33 224142 1291.51 149.89 29.03
137 D. Sebestinas LTU 03 16   8:53:44 224142 1290.15 156.75 28.35
139 D. Sebestinas LTU 03 17   8:53:45 224142 1290.03 159.04 28.12
143 D. Sebestinas LTU 03 16   8:53:48 224142 1289.65 163.62 27.66
E. Mikna GP = 212,11
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
1 E. Mikna LTU 03 16   8:47:41 230115 1372.32 1.14 43.91
15 E. Mikna LTU 03 16   8:50:52 230115 1346.75 17.16 42.31
17 E. Mikna LTU 03 16   8:51:21 230115 1342.95 19.45 42.08
18 E. Mikna LTU 03 17   8:51:26 230115 1342.30 20.59 41.96
19 E. Mikna LTU 03 17   8:51:30 230115 1341.78 21.74 41.85
23 E. Mikna LTU 03 16   8:51:54 230115 1338.66 26.32 41.39
62 E. Mikna LTU 03 16   8:54:05 230115 1321.87 70.94 36.93
63 E. Mikna LTU 03 16   8:54:15 230115 1320.60 72.08 36.81
66 E. Mikna LTU 03 16   8:54:34 230115 1318.21 75.51 36.47
85 E. Mikna LTU 03 16   8:55:48 230115 1308.96 97.25 34.30
86 E. Mikna LTU 03 16   8:55:49 230115 1308.83 98.40 34.18
98 E. Mikna LTU 03 16   8:57:06 230115 1299.35 112.13 32.81
99 E. Mikna LTU 03 15   8:57:17 230115 1298.01 113.27 32.70
108 E. Mikna LTU 03 16   8:57:50 230115 1293.99 123.57 31.67
116 E. Mikna LTU 03 16   8:57:57 230115 1293.14 132.72 30.75
121 E. Mikna LTU 03 16   8:58:03 230115 1292.42 138.44 30.18
G. Sabestinas GP = 202,04
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
12 G. Sabestinas LTU 03 17   8:46:00 223872 1348.63 13.73 42.65
13 G. Sabestinas LTU 03 17   8:46:05 223872 1347.95 14.87 42.54
14 G. Sabestinas LTU 03 16   8:46:10 223872 1347.27 16.02 42.42
55 G. Sabestinas LTU 03 17   8:48:57 223872 1325.08 62.93 37.73
64 G. Sabestinas LTU 03 16   8:49:36 223872 1320.00 73.23 36.70
68 G. Sabestinas LTU 03 16   8:50:12 223872 1315.35 77.80 36.24
69 G. Sabestinas LTU 03 17   8:50:16 223872 1314.83 78.95 36.13
70 G. Sabestinas LTU 03 17   8:50:18 223872 1314.57 80.09 36.01
72 G. Sabestinas LTU 03 12   8:50:22 223872 1314.06 82.38 35.78
74 G. Sabestinas LTU 03 17   8:50:25 223872 1313.67 84.67 35.56
87 G. Sabestinas LTU 03 16   8:51:22 223872 1306.39 99.54 34.07
89 G. Sabestinas LTU 03 15   8:51:39 223872 1304.24 101.83 33.84
92 G. Sabestinas LTU 03 17   8:51:43 223872 1303.73 105.26 33.50
95 G. Sabestinas LTU 03 15   8:52:04 223872 1301.08 108.70 33.15
96 G. Sabestinas LTU 03 15   8:52:10 223872 1300.32 109.84 33.04
102 G. Sabestinas LTU 03 16   8:52:49 223872 1295.43 116.70 32.35
104 G. Sabestinas LTU 03 16   8:52:52 223872 1295.06 118.99 32.12
106 G. Sabestinas LTU 03 16   8:52:53 223872 1294.93 121.28 31.89
107 G. Sabestinas LTU 03 15   8:53:00 223872 1294.06 122.43 31.78
109 G. Sabestinas LTU 03 16   8:53:01 223872 1293.93 124.71 31.55
110 G. Sabestinas LTU 03 17   8:53:03 223872 1293.68 125.86 31.44
112 G. Sabestinas LTU 03 16   8:53:05 223872 1293.43 128.15 31.21
117 G. Sabestinas LTU 03 17   8:53:09 223872 1292.94 133.87 30.64
118 G. Sabestinas LTU 03 16   8:53:11 223872 1292.69 135.01 30.52
122 G. Sabestinas LTU 03 16   8:53:14 223872 1292.31 139.59 30.06
123 G. Sabestinas LTU 03 16   8:53:14 223872 1292.31 140.73 29.95
130 G. Sabestinas LTU 03 15   8:53:19 223872 1291.69 148.74 29.15
145 G. Sabestinas LTU 03 17   8:53:38 223872 1289.34 165.90 27.43
165 G. Sabestinas LTU 03 17   8:54:45 223872 1281.10 188.79 25.14
166 G. Sabestinas LTU 03 17   8:54:46 223872 1280.98 189.93 25.03
170 G. Sabestinas LTU 03 17   8:55:02 223872 1279.02 194.51 24.57
J. Andrijauskas GP = 214,97
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
7 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:58:26 241024 1350.78 8.01 43.22
8 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:58:28 241024 1350.53 9.15 43.11
9 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:58:29 241024 1350.40 10.30 42.99
10 J. Andrijauskas LTU 03 16   8:58:32 241024 1350.02 11.44 42.88
11 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:58:43 241024 1348.64 12.59 42.76
16 J. Andrijauskas LTU 03 17   8:59:16 241024 1344.50 18.31 42.19
33 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:00:25 241024 1335.93 37.76 40.25
36 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:00:53 241024 1332.48 41.19 39.90
50 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:01:47 241024 1325.89 57.21 38.30
52 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:01:49 241024 1325.64 59.50 38.07
53 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:01:49 241024 1325.64 60.64 37.96
54 J. Andrijauskas LTU 02 11   9:01:51 241024 1325.40 61.78 37.84
57 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:01:58 241024 1324.55 65.22 37.50
65 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:02:50 AM 241024 1318.27 74.37 36.59
113 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:06:21 241024 1293.39 129.29 31.09
114 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:06:21 241024 1293.39 130.43 30.98
115 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:06:23 241024 1293.16 131.58 30.86
124 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:06:31 241024 1292.24 141.88 29.84
127 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:06:34 241024 1291.89 145.31 29.49
133 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:06:43 241024 1290.85 152.17 28.81
134 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:06:45 241024 1290.62 153.32 28.69
149 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:07:01 AM 241024 1288.78 170.48 26.97
150 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:07:03 241024 1288.55 171.62 26.86
151 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:07:08 241024 1287.98 172.77 26.75
154 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:07:18 241024 1286.83 176.20 26.40
158 J. Andrijauskas LTU 03 17   9:07:47 241024 1283.52 180.78 25.95
159 J. Andrijauskas LTU 05 16   9:07:48 241024 1283.41 181.92 25.83
161 J. Andrijauskas LTU 03 16   9:07:53 241024 1282.84 184.21 25.60
J. Snabaitis GP = 205,93
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
5 J. Snabaitis LTU  05 16 9549 8:08:47 174648 1356.14 5.72 43.45
6 J. Snabaitis LTU  05 17 10437 8:08:51 174648 1355.44 6.86 43.34
35 J. Snabaitis LTU  05 17 11413 8:11:02 174648 1332.85 40.05 40.02
37 J. Snabaitis LTU  05 16 9540 8:11:19 174648 1329.98 42.33 39.79
41 J. Snabaitis LTU  05 16 9517 8:11:22 174648 1329.47 46.91 39.33
60 J. Snabaitis LTU  05 14 7819 8:12:04 174648 1322.42 68.65 37.16
126 J. Snabaitis LTU  05 14 7823 8:15:11 174648 1291.93 144.16 29.61
128 J. Snabaitis LTU  05 17 10415 8:15:12 174648 1291.78 146.45 29.38
J. Tiauteris GP = 31,32
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
111 J. Tiauteris LTU 03 17   9:03:27 237309 1293.59 127.00 31.32
R. Jurčiukonis GP = 204,21
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
2 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:45:21 225509 1363.83 2.29 43.79
3 R. Jurčiukonis LTU 03 15   8:45:26 225509 1363.14 3.43 43.68
38 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:49:35 225509 1329.78 43.48 39.68
40 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:49:36 225509 1329.65 45.77 39.45
56 R. Jurčiukonis LTU 03 14   8:50:13 225509 1324.84 64.07 37.62
58 R. Jurčiukonis LTU 03 14   8:50:16 225509 1324.45 66.36 37.39
59 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:50:26 225509 1323.15 67.51 37.27
61 R. Jurčiukonis LTU 03 15   8:50:35 225509 1321.99 69.79 37.04
77 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:51:42 225509 1313.39 88.10 35.21
119 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:54:28 225509 1292.56 136.16 30.41
136 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:54:46 225509 1290.34 155.61 28.46
138 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:54:48 225509 1290.10 157.89 28.23
156 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:55:35 225509 1284.34 178.49 26.17
157 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:55:40 225509 1283.73 179.63 26.06
164 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:55:58 225509 1281.54 187.64 25.26
167 R. Jurčiukonis LTU 03 15   8:56:03 225509 1280.94 191.08 24.92
171 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:56:22 225509 1278.64 195.65 24.46
172 R. Jurčiukonis LTU 03 16   8:56:25 225509 1278.27 196.80 24.34
173 R. Jurčiukonis LTU 03 17   8:56:29 225509 1277.79 197.94 24.23
R. Rasymas GP = 89,96
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
67 R. Rasymas LTU  04 17 7412 8:50:35 224475 1315.93 76.66 36.36
146 R. Rasymas LTU  05 16 9303 8:54:07 224475 1289.22 167.05 27.32
155 R. Rasymas LTU  04 17 7427 8:54:34 224475 1285.90 177.35 26.29
T. Svenciūnas GP = 207,30
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
20 T. Svenciūnas LTU  05 15 8608 8:20:59 188933 1340.11 22.88 41.73
21 T. Svenciūnas LTU  05 17 10025 8:21:05 188933 1339.16 24.03 41.62
22 T. Svenciūnas LTU  05 14 8047 8:21:08 188933 1338.68 25.17 41.51
24 T. Svenciūnas LTU  05 16 9131 8:21:09 188933 1338.53 27.46 41.28
25 T. Svenciūnas LTU  05 14 8016 8:21:09 188933 1338.53 28.60 41.16
28 T. Svenciūnas LTU  05 14 8049 8:21:13 188933 1337.89 32.04 40.82
75 T. Svenciūnas LTU  05 16 9106 8:23:50 188933 1313.56 85.81 35.44
97 T. Svenciūnas LTU  05 17 10023 8:25:20 188933 1300.00 110.98 32.92
103 T. Svenciūnas LTU  05 15 8624 8:25:52 188933 1295.24 117.85 32.24
132 T. Svenciūnas LTU  05 14 8027 8:26:20 188933 1291.11 151.03 28.92
148 T. Svenciūnas LTU  05 17 10005 8:26:35 188933 1288.91 169.34 27.09
152 T. Svenciūnas LTU  05 13 7252 8:26:46 188933 1287.30 173.91 26.63
153 T. Svenciūnas LTU  05 16 9127 8:26:49 188933 1286.86 175.06 26.52
169 T. Svenciūnas LTU  05 16 9121 8:27:33 188933 1280.47 193.36 24.69
175 T. Svenciūnas LTU  05 15 8611 8:28:00 188933 1276.57 200.23 24.00
V. Andziulevičius GP = 142,22
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min C/E GP
48 V. Andziulevičius LTU  05 16 3089 8:37:13 208533 1326.41 54.92 38.53
76 V. Andziulevičius LTU  05 16 3088 8:38:46 208533 1313.46 86.96 35.33
