LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ''SPARNAI"
Skrydžio protokolas
IV/2018
GRUDZIADZ-I
Data 06/10/2018
Bazinis atstumas, km 340
Starto laikas 6:00:00
Dalyvių skaičius 7
Balandžių skaičius 318
20 % (1/5) 64
Pirmo balandžio laikas 10:27:29
Pirmo balandžio greitis 1160.33 m/min
Paskutinio balandžio laikas 11:20:09 AM
Paskutinio balandžio greitis 1010.40 m/min
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
1 T. Svenciūnas LTU  05 14 8048 10:27:29 310370 1160.33 3.14 53.81
2 T. Svenciūnas LTU  05 16 9121 10:27:37 310370 1159.76 6.29 53.50
3 T. Svenciūnas LTU  05 16 9120 10:33:09 310370 1136.26 9.43 53.18
4 T. Svenciūnas LTU  05 16 9132 10:36:21 310370 1123.10 12.58 52.87
5 J. Snabaitis LTU  05 16 9529 10:25:49 293122 1102.72 15.72 52.55
6 J. Snabaitis LTU  05 17 10438 10:26:52 293122 1098.38 18.87 52.24
7 T. Svenciūnas LTU  05 16 9115 10:42:50 310370 1097.36 22.01 51.92
8 T. Svenciūnas LTU  05 16 9116 10:43:02 310370 1096.58 25.16 51.61
9 J. Snabaitis LTU  05 17 6799 10:29:08 293122 1089.13 28.30 51.30
10 J. Snabaitis LTU  05 14 7819 10:29:11 293122 1088.93 31.45 50.98
11 T. Svenciūnas LTU  05 14 8003 10:45:13 310370 1088.19 34.59 50.67
12 T. Svenciūnas LTU  05 16 9118 10:47:43 310370 1078.73 37.74 50.35
13 T. Svenciūnas LTU  05 15 8624 10:47:59 310370 1077.74 40.88 50.04
14 T. Svenciūnas LTU  05 17 10011 10:48:30 310370 1075.81 44.03 49.72
15 J. Snabaitis LTU  05 16 9540 10:32:58 293122 1073.84 47.17 49.41
16 T. Svenciūnas LTU  05 14 8029 10:49:52 310370 1070.73 50.31 49.09
17 T. Svenciūnas LTU  05 14 8023 10:50:14 310370 1069.38 53.46 48.78
18 J. Snabaitis LTU  05 16 9289 10:34:15 293122 1068.81 56.60 48.47
19 J. Snabaitis LTU  05 16 9516 10:34:57 293122 1066.09 59.75 48.15
20 T. Svenciūnas LTU  05 16 9106 10:51:10 310370 1065.95 62.89 47.84
21 T. Svenciūnas LTU  05 16 9140 10:52:08 310370 1062.43 66.04 47.52
22 T. Svenciūnas LTU  05 14 8047 10:52:09 310370 1062.37 69.18 47.21
23 T. Svenciūnas LTU  05 16 9127 10:52:48 310370 1060.01 72.33 46.89
24 T. Svenciūnas LTU  05 17 10004 10:53:02 310370 1059.16 75.47 46.58
25 T. Svenciūnas LTU  05 14 8049 10:53:35 310370 1057.18 78.62 46.26
26 T. Svenciūnas LTU  05 17 10025 10:53:43 310370 1056.70 81.76 45.95
27 T. Svenciūnas LTU  05 15 8611 10:53:50 310370 1056.28 84.91 45.64
28 T. Svenciūnas LTU  05 17 10027 10:53:52 310370 1056.16 88.05 45.32
29 V. Andziulevičius LTU    16 50556 11:06:17 323480 1056.15 91.19 45.01
30 T. Svenciūnas LTU  05 17 10024 10:54:14 310370 1054.84 94.34 44.69
31 T. Svenciūnas LTU  05 16 9128 10:54:18 310370 1054.60 97.48 44.38
32 J. Snabaitis LTU  05 15 8585 10:38:19 293122 1053.20 100.63 44.06
33 J. Snabaitis LTU  05 16 4734 10:38:20 293122 1053.13 103.77 43.75
34 T. Svenciūnas LTU  05 13 7219 10:54:52 310370 1052.58 106.92 43.43
35 V. Jakčinskas LTU  05 17 9955 10:53:57 308915 1050.91 110.06 43.12
36 R. Rasymas LTU  04 17 7421 11:30:25 346162 1047.65 113.21 42.81
37 R. Rasymas LTU  04 17 7433 11:30:48 346162 1046.44 116.35 42.49
38 R. Rasymas LTU  04 16 6977 11:30:59 346162 1045.86 119.50 42.18
39 T. Svenciūnas LTU  05 16 9131 10:56:52 310370 1045.49 122.64 41.86
40 R. Rasymas LTU  04 17 7404 11:31:09 346162 1045.33 125.79 41.55
41 R. Rasymas LTU  04 16 7081 11:31:32 346162 1044.12 128.93 41.23
42 J. Snabaitis LTU  05 16 9517 10:41:02 293122 1043.02 132.08 40.92
43 J. Snabaitis LTU  05 17 10437 10:41:03 293122 1042.95 135.22 40.60
44 J. Snabaitis LTU  05 17 10452 10:41:08 293122 1042.64 138.36 40.29
45 J. Snabaitis LTU  05 14 7852 10:41:11 293122 1042.46 141.51 39.97
46 T. Svenciūnas LTU  05 14 8016 10:57:51 310370 1042.03 144.65 39.66
47 T. Svenciūnas LTU  05 13 7216 10:59:12 310370 1037.33 147.80 39.35
48 T. Svenciūnas LTU  05 16 9102 10:59:20 310370 1036.87 150.94 39.03
49 T. Svenciūnas LTU  05 17 10009 10:59:24 310370 1036.64 154.09 38.72
50 T. Svenciūnas LTU  05 16 9126 10:59:36 310370 1035.95 157.23 38.40
51 V. Andziulevičius LTU    11 7192 11:12:58 323480 1033.59 160.38 38.09
52 J. Snabaitis LTU  05 17 10434 10:44:26 293122 1030.55 163.52 37.77
53 J. Snabaitis LTU  05 16 9543 10:44:37 293122 1029.88 166.67 37.46
54 V. Jakčinskas LTU  05 15 9058 11:00:17 308915 1028.75 169.81 37.14
55 R. Rasymas LTU  04 17 7407 11:36:47 346162 1027.85 172.96 36.83
56 A. Matulevičius LTU  05 14 6875 11:14:57 323380 1026.77 176.10 36.52
57 J. Snabaitis LTU  05 17 11413 10:45:30 293122 1026.70 179.25 36.20
58 R. Rasymas LTU  04 17 7478 11:37:12 346162 1026.58 182.39 35.89
59 R. Rasymas LTU  04 16 7077 11:39:32 346162 1019.52 185.53 35.57
60 V. Jakčinskas LTU  05 16 9229 11:04:22 308915 1014.94 188.68 35.26
61 V. Andziulevičius LTU    16 50560 11:19:23 323480 1012.83 191.82 34.94
62 J. Snabaitis LTU  05 14 7603 10:49:53 293122 1011.17 194.97 34.63
63 J. Snabaitis LTU  05 14 7668 10:49:57 293122 1010.94 198.11 34.31
64 V. Andziulevičius LTU    17 10102 11:20:09 323480 1010.40 201.26 34.00
A. Matulevičius GP = 36,52
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
56 A. Matulevičius LTU  05 14 6875 11:14:57 323380 1026.77 176.10 36.52
J. Snabaitis GP = 256,48
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
5 J. Snabaitis LTU  05 16 9529 10:25:49 293122 1102.72 15.72 52.55
6 J. Snabaitis LTU  05 17 10438 10:26:52 293122 1098.38 18.87 52.24
9 J. Snabaitis LTU  05 17 6799 10:29:08 293122 1089.13 28.30 51.30
10 J. Snabaitis LTU  05 14 7819 10:29:11 293122 1088.93 31.45 50.98
15 J. Snabaitis LTU  05 16 9540 10:32:58 293122 1073.84 47.17 49.41
18 J. Snabaitis LTU  05 16 9289 10:34:15 293122 1068.81 56.60 48.47
19 J. Snabaitis LTU  05 16 9516 10:34:57 293122 1066.09 59.75 48.15
32 J. Snabaitis LTU  05 15 8585 10:38:19 293122 1053.20 100.63 44.06
33 J. Snabaitis LTU  05 16 4734 10:38:20 293122 1053.13 103.77 43.75
42 J. Snabaitis LTU  05 16 9517 10:41:02 293122 1043.02 132.08 40.92
43 J. Snabaitis LTU  05 17 10437 10:41:03 293122 1042.95 135.22 40.60
44 J. Snabaitis LTU  05 17 10452 10:41:08 293122 1042.64 138.36 40.29
45 J. Snabaitis LTU  05 14 7852 10:41:11 293122 1042.46 141.51 39.97
52 J. Snabaitis LTU  05 17 10434 10:44:26 293122 1030.55 163.52 37.77
53 J. Snabaitis LTU  05 16 9543 10:44:37 293122 1029.88 166.67 37.46
57 J. Snabaitis LTU  05 17 11413 10:45:30 293122 1026.70 179.25 36.20
62 J. Snabaitis LTU  05 14 7603 10:49:53 293122 1011.17 194.97 34.63
63 J. Snabaitis LTU  05 14 7668 10:49:57 293122 1010.94 198.11 34.31
R. Rasymas GP = 210,25
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
36 R. Rasymas LTU  04 17 7421 11:30:25 346162 1047.65 113.21 42.81
37 R. Rasymas LTU  04 17 7433 11:30:48 346162 1046.44 116.35 42.49
38 R. Rasymas LTU  04 16 6977 11:30:59 346162 1045.86 119.50 42.18
40 R. Rasymas LTU  04 17 7404 11:31:09 346162 1045.33 125.79 41.55
41 R. Rasymas LTU  04 16 7081 11:31:32 346162 1044.12 128.93 41.23
55 R. Rasymas LTU  04 17 7407 11:36:47 346162 1027.85 172.96 36.83
58 R. Rasymas LTU  04 17 7478 11:37:12 346162 1026.58 182.39 35.89
59 R. Rasymas LTU  04 16 7077 11:39:32 346162 1019.52 185.53 35.57
T. Svenciūnas GP = 265,28
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
1 T. Svenciūnas LTU  05 14 8048 10:27:29 310370 1160.33 3.14 53.81
2 T. Svenciūnas LTU  05 16 9121 10:27:37 310370 1159.76 6.29 53.50
3 T. Svenciūnas LTU  05 16 9120 10:33:09 310370 1136.26 9.43 53.18
4 T. Svenciūnas LTU  05 16 9132 10:36:21 310370 1123.10 12.58 52.87
7 T. Svenciūnas LTU  05 16 9115 10:42:50 310370 1097.36 22.01 51.92
8 T. Svenciūnas LTU  05 16 9116 10:43:02 310370 1096.58 25.16 51.61
11 T. Svenciūnas LTU  05 14 8003 10:45:13 310370 1088.19 34.59 50.67
12 T. Svenciūnas LTU  05 16 9118 10:47:43 310370 1078.73 37.74 50.35
13 T. Svenciūnas LTU  05 15 8624 10:47:59 310370 1077.74 40.88 50.04
14 T. Svenciūnas LTU  05 17 10011 10:48:30 310370 1075.81 44.03 49.72
16 T. Svenciūnas LTU  05 14 8029 10:49:52 310370 1070.73 50.31 49.09
17 T. Svenciūnas LTU  05 14 8023 10:50:14 310370 1069.38 53.46 48.78
20 T. Svenciūnas LTU  05 16 9106 10:51:10 310370 1065.95 62.89 47.84
21 T. Svenciūnas LTU  05 16 9140 10:52:08 310370 1062.43 66.04 47.52
22 T. Svenciūnas LTU  05 14 8047 10:52:09 310370 1062.37 69.18 47.21
23 T. Svenciūnas LTU  05 16 9127 10:52:48 310370 1060.01 72.33 46.89
24 T. Svenciūnas LTU  05 17 10004 10:53:02 310370 1059.16 75.47 46.58
25 T. Svenciūnas LTU  05 14 8049 10:53:35 310370 1057.18 78.62 46.26
26 T. Svenciūnas LTU  05 17 10025 10:53:43 310370 1056.70 81.76 45.95
27 T. Svenciūnas LTU  05 15 8611 10:53:50 310370 1056.28 84.91 45.64
28 T. Svenciūnas LTU  05 17 10027 10:53:52 310370 1056.16 88.05 45.32
30 T. Svenciūnas LTU  05 17 10024 10:54:14 310370 1054.84 94.34 44.69
31 T. Svenciūnas LTU  05 16 9128 10:54:18 310370 1054.60 97.48 44.38
34 T. Svenciūnas LTU  05 13 7219 10:54:52 310370 1052.58 106.92 43.43
39 T. Svenciūnas LTU  05 16 9131 10:56:52 310370 1045.49 122.64 41.86
46 T. Svenciūnas LTU  05 14 8016 10:57:51 310370 1042.03 144.65 39.66
47 T. Svenciūnas LTU  05 13 7216 10:59:12 310370 1037.33 147.80 39.35
48 T. Svenciūnas LTU  05 16 9102 10:59:20 310370 1036.87 150.94 39.03
49 T. Svenciūnas LTU  05 17 10009 10:59:24 310370 1036.64 154.09 38.72
50 T. Svenciūnas LTU  05 16 9126 10:59:36 310370 1035.95 157.23 38.40
V. Andziulevičius GP = 152,04
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
29 V. Andziulevičius LTU    16 50556 11:06:17 323480 1056.15 91.19 45.01
51 V. Andziulevičius LTU    11 7192 11:12:58 323480 1033.59 160.38 38.09
61 V. Andziulevičius LTU    16 50560 11:19:23 323480 1012.83 191.82 34.94
64 V. Andziulevičius LTU    17 10102 11:20:09 323480 1010.40 201.26 34.00
V. Jakčinskas GP = 115,52
Vieta Pavardė Žiedo nr. Finišo laikas Atstumas, m Greitis m/min C/E GP
35 V. Jakčinskas LTU  05 17 9955 10:53:57 308915 1050.91 110.06 43.12
54 V. Jakčinskas LTU  05 15 9058 11:00:17 308915 1028.75 169.81 37.14
60 V. Jakčinskas LTU  05 16 9229 11:04:22 308915 1014.94 188.68 35.26
Po 4 skrydžio
Vieta Pavardė Baland. sk. 1 etapas 2 etapas 3 etapas 4 etapas Viso
1 T. Svenciūnas 61 146.05 185.89 184.20 265.28 781.42
2 J. Snabaitis 64 125.31 157.44 181.43 256.48 720.66
3 R. Rasymas 40 105.80 179.28 92.87 210.25 588.20
4 V. Andziulevičius 42 91.73 160.89 157.21 152.04 561.87
5 V. Jakčinskas 31 87.04 95.55 48.07 115.52 346.18
6 A. Matulevičius 50 64.81 84.81 93.72 36.52 279.86
7 A. Vitkauskas 30 79.88 0.00 * 0.00 79.88