Bendra 1

etapo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieta Pavardė         Žiedo numeris                   Finišo laikas Atstumas    m Greitis m/min GP
1 T. Svenciūnas LTU 05 10 10 : 21 : 31 87657 1317,82 32,41
2 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 21 : 35 87657 1316,50 32,33
3 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 21 : 37 87657 1315,84 32,24
4 T. Svenciūnas LTU 05 12 10 : 21 : 40 87657 1314,86 32,16
5 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 21 : 42 87657 1314,20 32,07
6 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 21 : 46 87657 1312,89 31,99
7 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 23 : 25 87657 1281,22 31,90
8 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 23 : 30 87657 1279,66 31,82
9 T. Svenciūnas LTU 05 08 10 : 23 : 40 87657 1276,56 31,73
10 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 23 : 42 87657 1275,94 31,65
11 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 23 : 44 87657 1275,32 31,56
12 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 23 : 45 87657 1275,01 31,48
13 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 24 : 02 87657 1269,78 31,39
14 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 24 : 09 87657 1267,64 31,31
15 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 24 : 12 87657 1266,72 31,22
16 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 24 : 15 87657 1265,81 31,14
17 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 24 : 33 87657 1260,35 31,05
18 A.Griška LTU 04 12 11 : 09 : 16 143004 1251,49 30,97
19 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 25 : 14 87657 1248,08 30,88
20 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 25 : 15 87657 1247,79 30,80
21 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 25 : 16 87657 1247,49 30,71
22 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 25 : 18 87657 1246,90 30,63
23 T. Svenciūnas LTU 05 08 10 : 25 : 18 87657 1246,90 30,54
24 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 25 : 24 87657 1245,13 30,46
25 J. Snabaitis LTU 05 11 10 : 30 : 48 93261 1230,36 30,37
26 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 26 : 15 87657 1230,27 30,29
27 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 26 : 18 87657 1229,41 30,20
28 V. Gudaitis LTU 05 13 10 : 28 : 10 89653 1225,33 30,11
29 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 26 : 47 87657 1221,13 30,03
30 J. Snabaitis LTU 05 13 10 : 31 : 31 93261 1218,83 29,94
31 V. Gudaitis LTU 05 11 10 : 28 : 54 89653 1213,17 29,86
32 V. Gudaitis LTU 05 13 10 : 28 : 58 89653 1212,07 29,77
33 V.Pilius LTU 03 11 10 : 55 : 58 121888 1207,21 29,69
34 A.Vaicekauskas LTU 03 13 11 : 30 : 27 162086 1196,65 29,60
35 A.Vaicekauskas LTU 01 12 11 : 30 : 29 162086 1196,35 29,52
36 A.Vaicekauskas LTU 03 13 11 : 30 : 32 162086 1195,91 29,43
37 J. Snabaitis LTU 05 13 10 : 33 : 41 93261 1185,27 29,35
38 J. Snabaitis LTU 05 13 10 : 33 : 44 93261 1184,52 29,26
39 A. Mikulionis LTU 05 11 10 : 43 : 16 104183 1180,32 29,18
40 J. Snabaitis LTU 05 13 10 : 34 : 06 93261 1179,03 29,09
41 A. Mikulionis LTU 05 12 10 : 43 : 22 104183 1178,99 29,01
42 A. Mikulionis LTU 05 10 10 : 44 : 08 104183 1168,84 28,92
43 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 30 : 03 87657 1167,98 28,84
44 A. Mikulionis LTU 05 11 10 : 44 : 13 104183 1167,75 28,75
45 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 30 : 06 87657 1167,20 28,67
46 J. Snabaitis LTU 05 13 10 : 35 : 04 93261 1164,79 28,58
47 A.Vaicekauskas LTU 01 09 11 : 35 : 02 162086 1157,48 28,50
48 A.Vaicekauskas LTU 01 11 11 : 35 : 05 162086 1157,07 28,41
49 A.Vaicekauskas LTU 01 12 11 : 35 : 05 162086 1157,07 28,33
50 A.Vaicekauskas LTU 01 12 11 : 35 : 12 162086 1156,11 28,24
51 A.Vaicekauskas LTU 01 12 11 : 35 : 16 162086 1155,56 28,16
52 A.Vaicekauskas LTU 01 12 11 : 35 : 19 162086 1155,14 28,07
53 A.Kisielius LTU 03 13 10 : 45 : 52 104822 1153,58 27,99
54 V. Gudaitis LTU 05 13 10 : 32 : 59 89653 1149,64 27,90
55 A.Kisielius LTU 03 13 10 : 46 : 11 104822 1149,57 27,82
56 A. Mikulionis LTU 05 11 10 : 45 : 39 104183 1149,29 27,73
57 A. Mikulionis LTU 05 11 10 : 45 : 41 104183 1148,87 27,64
58 V.Pilius LTU 03 11 11 : 01 : 06 121888 1148,80 27,56
59 A. Mikulionis LTU 05 11 10 : 45 : 43 104183 1148,44 27,47
60 A. Mikulionis LTU 05 12 10 : 45 : 45 104183 1148,02 27,39
61 V. Gudaitis LTU 05 11 10 : 33 : 07 89653 1147,68 27,30
62 A. Mikulionis LTU 05 10 10 : 45 : 47 104183 1147,60 27,22
63 A. Mikulionis LTU 05 11 10 : 45 : 49 104183 1147,18 27,13
64 A. Mikulionis LTU 05 12 10 : 45 : 51 104183 1146,76 27,05
65 A.Kisielius LTU 03 12 10 : 46 : 28 104822 1146,01 26,96
66 A.Vaicekauskas LTU 01 11 11 : 36 : 39 162086 1144,27 26,88
67 V. Gudaitis LTU 05 13 10 : 33 : 26 89653 1143,05 26,79
68 A.Kisielius LTU 03 13 10 : 46 : 48 104822 1141,85 26,71
69 M.Lepeška LTU 03 13 10 : 52 : 19 111010 1140,71 26,62
70 M.Lepeška LTU 03 12 10 : 52 : 21 111010 1140,32 26,54
71 M.Lepeška LTU 03 11 10 : 52 : 21 111010 1140,32 26,45
72 J. Snabaitis LTU 05 08 10 : 36 : 48 93261 1140,11 26,37
73 M.Lepeška LTU 03 11 10 : 52 : 24 111010 1139,73 26,28
74 J. Snabaitis LTU 05 13 10 : 36 : 51 93261 1139,41 26,20
75 A.Kisielius LTU 03 12 10 : 47 : 02 104822 1138,96 26,11
76 A.Kisielius LTU 03 12 10 : 47 : 14 104822 1136,49 26,03
77 A.Vaicekauskas LTU 01 10 11 : 37 : 39 162086 1136,25 25,94
78 A.Vaicekauskas LTU 01 11 11 : 37 : 44 162086 1135,59 25,86
79 A.Urbanavičius LTU 13 10 10 : 59 : 51 119010 1135,05 25,77
80 V. Gudaitis LTU 05 13 10 : 34 : 09 89653 1132,70 25,69
81 A.Vaicekauskas LTU 01 09 11 : 38 : 09 162086 1132,28 25,60
82 M.Lepeška LTU 03 11 10 : 53 : 05 111010 1131,79 25,52
83 J. Snabaitis LTU 05 13 10 : 37 : 28 93261 1130,89 25,43
84 M.Lepeška LTU 03 13 10 : 53 : 10 111010 1130,83 25,34
85 M.Lepeška LTU 03 13 10 : 53 : 12 111010 1130,45 25,26
86 J. Snabaitis LTU 05 10 10 : 37 : 33 93261 1129,75 25,17
87 J. Snabaitis LTU 05 09 10 : 37 : 35 93261 1129,30 25,09
88 A.Atmanavičius LTU 03 10 11 : 07 : 18 126808 1129,19 25,00
89 A.Atmanavičius LTU 03 10 11 : 07 : 18 126808 1129,19 24,92
90 A.Atmanavičius LTU 07 12 11 : 07 : 22 126808 1128,52 24,83
91 J. Snabaitis LTU 05 13 10 : 37 : 40 93261 1128,16 24,75
92 M.Lepeška LTU 03 13 10 : 53 : 27 111010 1127,58 24,66
93 A.Vaicekauskas LTU 03 13 11 : 38 : 49 162086 1127,03 24,58
94 A.Vaicekauskas LTU 01 12 11 : 38 : 50 162086 1126,90 24,49
95 A.Vaicekauskas LTU 03 13 11 : 38 : 52 162086 1126,64 24,41
96 A.Vaicekauskas LTU 01 09 11 : 38 : 53 162086 1126,51 24,32
97 A.Vaicekauskas LTU 01 10 11 : 38 : 54 162086 1126,38 24,24
98 M.Lepeška LTU 03 12 10 : 53 : 34 111010 1126,24 24,15
99 J. Snabaitis LTU 05 11 10 : 37 : 51 93261 1125,66 24,07
100 A.Vaicekauskas LTU 03 13 11 : 39 : 05 162086 1124,95 23,98
101 M.Lepeška LTU 03 12 10 : 53 : 42 111010 1124,72 23,90
102 A.Vaicekauskas LTU 03 13 11 : 39 : 08 162086 1124,56 23,81
103 J. Snabaitis LTU 05 13 10 : 38 : 02 93261 1123,18 23,73
104 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 33 : 12 87657 1120,93 23,64
105 A.Vaicekauskas LTU 01 09 11 : 39 : 43 162086 1120,02 23,56
106 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 33 : 21 87657 1118,79 23,47
107 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 33 : 26 87657 1117,60 23,39
108 J. Snabaitis LTU 05 13 10 : 38 : 34 93261 1116,01 23,30
109 A.Vaicekauskas LTU 01 12 11 : 40 : 24 162086 1114,76 23,22
110 J. Snabaitis LTU 05 11 10 : 38 : 40 93261 1114,67 23,13
111 A.Urbanavičius LTU 03 13 11 : 01 : 54 119010 1113,28 23,05
112 R.Jurčiukonis LTU 03 08 10 : 54 : 49 110970 1111,74 22,96
113 V.Pilius PL 76 11 11 : 04 : 41 121888 1111,27 22,87
114 R.Jurčiukonis LTU 03 11 10 : 54 : 55 110970 1110,63 22,79
115 J. Snabaitis LTU 05 11 10 : 39 : 03 93261 1109,59 22,70
116 A.Vaicekauskas LTU 01 12 11 : 41 : 10 162086 1108,91 22,62
117 J. Snabaitis LTU 05 13 10 : 39 : 12 93261 1107,61 22,53
118 A.Kisielius LTU 03 11 10 : 49 : 39 104822 1107,47 22,45
119 A. Petraška LTU 04 13 11 : 17 : 38 135757 1107,02 22,36
120 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 34 : 11 87657 1107,01 22,28
121 M.Lepeška LTU 03 09 10 : 55 : 21 111010 1106,23 22,19
122 A. Mikulionis LTU 05 11 10 : 49 : 13 104183 1105,78 22,11
123 A.Atmanavičius LTU 00 12 11 : 09 : 41 126808 1105,72 22,02
124 V. Gudaitis LTU 05 12 10 : 36 : 10 89653 1104,55 21,94
125 A.Vaicekauskas LTU 01 10 11 : 41 : 55 162086 1103,25 21,85
126 A.Vaicekauskas LTU 03 13 11 : 41 : 58 162086 1102,88 21,77
127 A.Vaicekauskas LTU 01 11 11 : 42 : 10 162086 1101,38 21,68
128 M.Lepeška LTU 03 10 10 : 55 : 51 111010 1100,74 21,60
129 A. Petraška LTU 283 08 11 : 18 : 20 135757 1100,73 21,51
130 A. Petraška LTU 04 09 11 : 18 : 20 135757 1100,73 21,43
131 A. Petraška LTU 04 12 11 : 18 : 20 135757 1100,73 21,34
132 M.Lepeška LTU 03 12 10 : 55 : 53 111010 1100,38 21,26
133 M.Lepeška LTU 03 12 10 : 55 : 55 111010 1100,02 21,17
134 M.Lepeška LTU 03 10 10 : 55 : 56 111010 1099,83 21,09
135 R.Jurčiukonis LTU 03 10 10 : 56 : 00 110970 1098,71 21,00
136 R.Jurčiukonis LTU 03 07 10 : 56 : 00 110970 1098,71 20,92
137 R.Jurčiukonis LTU 03 10 10 : 56 : 00 110970 1098,71 20,83
138 M.Lepeška LTU 03 13 10 : 56 : 03 111010 1098,57 20,75
139 M.Lepeška LTU 03 09 10 : 56 : 07 111010 1097,84 20,66
140 M.Lepeška LTU 03 12 10 : 56 : 07 111010 1097,84 20,57
141 M.Lepeška LTU 03 12 10 : 56 : 12 111010 1096,94 20,49
142 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 34 : 55 87657 1096,86 20,40
143 M.Lepeška LTU 03 13 10 : 56 : 14 111010 1096,58 20,32
144 A.Griška LTU 04 12 11 : 25 : 25 143004 1096,52 20,23
145 A.Vaicekauskas LTU 03 13 11 : 42 : 51 162086 1096,29 20,15
146 A. Mikulionis LTU 05 11 10 : 50 : 05 104183 1095,70 20,06
147 V. Armonas PL 406 13 11 : 22 : 03 139174 1095,43 19,98
148 V.Pilius LTU 03 12 11 : 06 : 31 121888 1093,00 19,89
149 M.Lepeška LTU 03 10 10 : 56 : 35 111010 1092,80 19,81
150 T. Svenciūnas LTU 05 12 10 : 35 : 13 87657 1092,75 19,72
151 V. Armonas LTU 01 07 11 : 22 : 27 139174 1091,99 19,64
152 A. Petraška PL 11 05 11 : 19 : 22 135757 1091,59 19,55
153 A. Petraška LTU 04 11 11 : 19 : 22 135757 1091,59 19,47
154 A.Urbanavičius LTU 03 12 11 : 04 : 08 119010 1090,50 19,38
155 A.Vaicekauskas LTU 01 12 11 : 43 : 54 162086 1088,56 19,30
156 A.Vaicekauskas LTU 01 09 11 : 43 : 57 162086 1088,19 19,21
157 A.Kisielius LTU 03 10 10 : 51 : 21 104822 1087,93 19,13
158 A.Urbanavičius LTU 03 12 11 : 04 : 34 119010 1086,19 19,04
159 V.Pilius LTU 03 13 11 : 07 : 18 121888 1085,38 18,96
160 V.Pilius LTU 03 13 11 : 07 : 21 121888 1084,90 18,87
161 V.Pilius LTU 03 12 11 : 07 : 22 121888 1084,73 18,79
162 V.Pilius LTU 03 13 11 : 07 : 24 121888 1084,41 18,70
163 R.Jurčiukonis LTU 03 07 10 : 57 : 26 110970 1083,34 18,62
164 R.Jurčiukonis LTU 03 08 10 : 57 : 26 110970 1083,34 18,53
165 R.Jurčiukonis LTU 03 10 10 : 57 : 26 110970 1083,34 18,45
166 A.Atmanavičius LTU 03 10 11 : 12 : 05 126808 1083,06 18,36
167 V. Armonas LTU 04 11 11 : 23 : 54 139174 1079,71 18,28
168 A.Kisielius LTU 03 11 10 : 52 : 08 104822 1079,16 18,19
169 M.Lepeška LTU 03 13 10 : 57 : 57 111010 1078,29 18,10
170 M.Lepeška LTU 03 10 10 : 58 : 01 111010 1077,59 18,02
171 R.Jurčiukonis LTU 03 11 10 : 58 : 03 110970 1076,86 17,93
172 A. Petraška LTU 04 12 11 : 21 : 06 135757 1076,58 17,85
173 J. Snabaitis LTU 05 13 10 : 41 : 40 93261 1076,09 17,76
174 A. Petraška LTU 04 13 11 : 21 : 26 135757 1073,74 17,68
175 M.Lepeška LTU 03 10 10 : 58 : 25 111010 1073,42 17,59
176 V. Armonas LTU 04 11 11 : 24 : 40 139174 1073,32 17,51
177 V. Armonas LTU 04 13 11 : 24 : 40 139174 1073,32 17,42
178 M.Lepeška LTU 03 13 10 : 58 : 50 111010 1069,12 17,34
179 M.Lepeška LTU 03 08 10 : 58 : 56 111010 1068,09 17,25
180 A. Petraška LTU 04 12 11 : 22 : 10 135757 1067,55 17,17
181 A. Petraška LTU 04 12 11 : 22 : 10 135757 1067,55 17,08
182 A. Petraška LTU 04 13 11 : 22 10 135757 1067,55 17,00
183 R.Jurčiukonis LTU 03 10 10 : 59 : 08 110970 1065,65 16,91
184 A. Petraška LTU 04 12 11 : 22 : 33 135757 1064,34 16,83
185 V. Armonas LTU 04 10 11 : 25 : 47 139174 1064,16 16,74
186 V. Armonas LTU 04 13 11 : 25 : 47 139174 1064,16 16,66
187 A. Mikulionis LTU 05 13 10 : 52 : 59 104183 1063,27 16,57
188 A. Mikulionis LTU 05 13 10 : 53 : 00 104183 1063,09 16,49
189 A. Mikulionis LTU 05 10 10 : 53 : 01 104183 1062,91 16,40
190 A.Kisielius LTU 03 13 10 : 53 : 39 104822 1062,56 16,32
191 V.Pilius LTU 03 12 11 : 09 : 54 121888 1060,82 16,23
192 V.Pilius LTU 03 12 11 : 09 : 56 121888 1060,51 16,15
193 V.Pilius LTU 03 12 11 : 09 : 57 121888 1060,36 16,06
194 V. Gudaitis LTU 05 13 10 : 39 : 37 89653 1059,52 15,98
195 A.Kisielius LTU 03 11 10 : 54 : 03 104822 1058,27 15,89
196 A.Vaicekauskas LTU 01 09 11 : 48 : 14 162086 1057,77 15,80
197 A.Vaicekauskas LTU 01 09 11 : 48 : 17 162086 1057,43 15,72
198 A.Atmanavičius LTU 03 11 11 : 14 : 57 126808 1057,17 15,63
199 A.Vaicekauskas LTU 01 11 11 : 48 : 34 162086 1055,48 15,55
200 A.Griška LTU 04 12 11 : 30 : 30 143004 1055,38 15,46
201 P. Balnanosis LTU 04 09 11 : 29 : 21 141773 1055,25 15,38
202 A.Vaicekauskas LTU 01 10 11 : 48 : 39 162086 1054,90 15,29
203 P. Balnanosis LTU 04 12 11 : 29 : 25 141773 1054,73 15,21
204 V. Armonas LTU 04 09 11 : 27 : 14 139174 1052,49 15,12
205 V. Armonas LTU 04 11 11 : 27 : 14 139174 1052,49 15,04
206 V. Armonas LTU 04 11 11 : 27 : 14 139174 1052,49 14,95
207 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 38 : 19 87657 1052,09 14,87
208 A.Kisielius PL 391 10 10 : 54 : 41 104822 1051,55 14,78
209 T. Svenciūnas LTU 05 13 10 : 38 : 22 87657 1051,46 14,70
210 V. Gudaitis LTU 05 09 10 : 40 : 21 89653 1050,42 14,61
211 M.Lepeška LTU 03 13 11 : 00 : 41 111010 1050,40 14,53
212 M.Lepeška LTU 03 10 11 : 00 : 43 111010 1050,07 14,44
213 M.Lepeška LTU 03 13 11 : 00 : 45 111010 1049,74 14,36
214 V.Pilius LTU 03 12 11 : 11 : 10 121888 1049,25 14,27
215 M.Lepeška LTU 03 13 11 : 00 : 58 111010 1047,59 14,19
216 A.Kisielius PL 195 09 10 : 55 : 05 104822 1047,35 14,10
217 M.Lepeška LTU 03 13 11 : 01 : 00 111010 1047,26 14,02
218 A.Urbanavičius PL 00 11 11 : 08 : 44 119010 1046,40 13,93
219 A.Urbanavičius LTU 03 12 11 : 08 : 44 119010 1046,40 13,85
220 A. Petraška LTU 01 07 11 : 25 : 20 135757 1041,61 13,76
221 A. Petraška LTU 05 08 11 : 25 : 20 135757 1041,61 13,68
222 T. Svenciūnas LTU 05 11 10 : 39 : 24 87657 1038,59 13,59
223 V. Armonas LTU 04 13 11 : 29 : 03 139174 1038,22 13,51
224 V. Armonas LTU 04 13 11 : 29 : 03 139174 1038,22 13,42
225 V. Armonas LTU 04 13 11 : 29 : 03 139174 1038,22 13,33
226 A. Petraška LTU 04 12 11 : 25 : 46 135757 1038,16 13,25
227 J. Snabaitis LTU 05 11 10 : 44 : 53 93261 1037,58 13,16
228 A. Mikulionis LTU 05 13 10 : 55 : 27 104183 1037,16 13,08
229 J. Snabaitis LTU 05 11 10 : 44 : 57 93261 1036,81 12,99
230 J. Snabaitis LTU 05 13 10 : 44 : 59 93261 1036,43 12,91
231 J. Snabaitis LTU 05 11 10 : 45 : 17 93261 1032,98 12,82
232 J. Snabaitis LTU 05 11 10 : 45 : 26 93261 1031,27 12,74
233 A. Petraška LTU 04 09 11 : 26 : 47 135757 1030,15 12,65
234 A. Petraška LTU 04 12 11 : 26 : 47 135757 1030,15 12,57
235 J. Snabaitis LTU 05 13 10 : 45 : 32 93261 1030,13 12,48

 

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.         Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta 1 etapas viso 1 etapas viso
1 T.Svenciūnas 87657 52 1 2 5 5 161,21 161,21
2 J.Snabaitis 93261 109 25 30 5 5 148,01 148,01
3 A.Vaicekauskas 162086 138 34 35 5 5 145,46 145,46
4 V.Gudaitis 84653 66 28 31 5 5 144,94 144,94
5 A.Mikulionis 104183 54 39 41 5 5 143,50 143,50
6 A.Kisielius 104822 49 53 55 5 5 135,59 135,59
7 M.Lepeška 111010 77 69 70 5 5 131,41 131,41
8 V.Pilius 121888 63 33 58 5 5 118,97 118,97
9 A.Atmanavičius 126808 49 88 89 5 5 115,13 115,13
10 R.Jurčiukonis 110970 64 112 114 5 5 108,50 108,50
11 A. Petraška 135757 69 119 129 5 5 106,19 106,19
12 A.Urbanavičius 119010 55 79 111 5 5 101,17 101,17
13 V. Armonas 139174 89 147 151 5 5 92,83 92,83
14 A.Griška 143004 31 18 144 3 3 66,66 66,66
15 P.Balnanosis 141773 50 201 203 2 2 30,59 30,59
16 J.Tiauteris 125800 29 * * 0 0 0,00 0,00
17 V.Saldukas 102079 18 * * 0 0 0,00 0,00
18 A.Skroblas 81467 50 * * 0 0 0,00 0,00
19 S.Antonovas 74530 36 * * 0 0 0,00 0,00
20 V.Jakčinskas 85841 26 * * 0 0 0,00 0,00

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265