Kybartai 3 etapas 2014

LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,SPARNAI”
Skrydžio protokolas
III/2014
OLSZTYN-II

Data 6/1/2014
Starto laikas 5:45:00
Bazinis atstumas, km 190.00
Dalyvių skaičius 8
Balandžių skaičius 335
20 procentų (1/5) 67
Pirmo balandžio laikas 8:48:15
Pirmo balandžio greitis 1189,20 m/min
Paskutinio balandžio laikas 8:50:23
Paskutinio balandžio greitis 964,75 m/min

Vieta Pavardė     Žiedo numeris Finišo    laikas Atstumas m Greitis     m/min GP
1 A. Mikulionis LTU 05 10 08 : 48 : 15 217920 1189.20 38.70
2 A. Mikulionis LTU 05 10 08 : 48 : 17 217920 1188.98 38.40
3 A. Mikulionis LTU 05 13 08 : 48 : 18 217920 1188.87 38.10
4 A. Mikulionis LTU 05 13 08 : 48 : 18 217920 1188.87 37.81
5 A. Mikulionis LTU 05 13 08 : 51 : 45 217920 1166.91 37.51
6 A. Mikulionis LTU 05 12 08 : 51 : 51 217920 1166.28 37.21
7 A. Mikulionis LTU 05 11 08 : 52 : 00 217920 1165.35 36.91
8 T. Svenciūnas LTU 05 08 08 : 32 : 40 194370 1159.26 36.61
9 A. Mikulionis LTU 05 11 08 : 56 : 46 217920 1136.38 36.31
10 A. Mikulionis LTU 05 13 08 : 58 : 53 217920 1123.97 36.01
11 A. Mikulionis LTU 05 10 08 : 58 : 56 217920 1123.69 35.72
12 A. Mikulionis LTU 05 11 08 : 58 : 58 217920 1123.49 35.42
13 T. Svenciūnas LTU 05 12 08 : 38 : 10 194370 1122.44 35.12
14 A. Mikulionis LTU 05 11 08 : 59 : 23 217920 1121.08 34.82
15 A. Mikulionis LTU 05 11 08 : 59 : 26 217920 1120.80 34.52
16 A. Mikulionis LTU 05 12 08 : 59 : 28 217920 1120.60 34.22
17 A. Mikulionis LTU 05 10 09 : 00 : 19 217920 1115.73 33.93
18 A. Mikulionis LTU 05 13 09 : 00 : 26 217920 1115.06 33.63
19 A. Mikulionis LTU 05 10 09 : 01 : 05 217920 1111.36 33.33
20 A. Mikulionis LTU 05 10 09 : 01 : 07 217920 1111.18 33.03
21 A. Mikulionis LTU 05 13 09 : 02 : 04 217920 1105.82 32.73
22 A. Mikulionis LTU 05 12 09 : 02 : 13 217920 1104.98 32.43
23 A. Mikulionis LTU 05 11 09 : 02 : 16 217920 1104.70 32.13
24 T. Svenciūnas LTU 05 13 08 : 41 : 22 194370 1102.08 31.84
25 T. Svenciūnas LTU 05 13 08 : 41 : 41 194370 1100.10 31.54
26 T. Svenciūnas LTU 05 12 08 : 42 : 16 194370 1096.48 31.24
27 T. Svenciūnas LTU 05 13 08 : 42 : 23 194370 1095.76 30.94
28 S. Antonovas LTU 05 13 08 : 32 : 46 183021 1090.93 30.64
29 T. Svenciūnas LTU 05 08 08 : 45 : 18 194370 1078.04 30.34
30 T. Svenciūnas LTU 05 11 08 : 45 : 32 194370 1076.64 30.04
31 A. Mikulionis LTU 05 13 09 : 07 : 25 217920 1076.59 29.75
32 T. Svenciūnas LTU 05 13 08 : 45 : 34 194370 1076.44 29.45
33 T. Svenciūnas LTU 05 11 08 : 45 : 39 194370 1075.95 29.15
34 A. Mikulionis LTU 05 13 09 : 08 : 21 217920 1071.65 28.85
35 T. Svenciūnas LTU 05 13 08 : 46 : 31 194370 1070.81 28.55
36 A. Mikulionis LTU 05 12 09 : 09 : 21 217920 1066.41 28.25
37 A. Mikulionis LTU 05 13 09 : 09 : 24 217920 1066.14 27.96
38 A. Mikulionis LTU 05 13 09 : 09 : 35 217920 1065.19 27.66
39 T. Svenciūnas LTU 05 13 08 : 47 : 33 194370 1064.75 27.36
40 T. Svenciūnas LTU 05 11 08 : 47 : 38 194370 1064.26 27.06
41 T. Svenciūnas LTU 05 11 08 : 48 : 24 194370 1059.81 26.76
42 T. Svenciūnas LTU 05 13 08 : 48 : 26 194370 1059.62 26.46
43 A. Mikulionis LTU 05 11 09 : 13 : 27 217920 1045.43 26.16
44 T. Svenciūnas LTU 05 13 08 : 51 : 07 194370 1044.34 25.87
45 A. Mikulionis LTU 05 13 09 : 14 : 28 217920 1040.36 25.57
46 A. Mikulionis LTU 05 10 9 : 15 : 01 217920 1037.63 25.27
47 A. Mikulionis LTU 05 11 9 : 15 : 23 217920 1035.82 24.97
48 J. Snabaitis LTU 05 11 8 : 38 : 34 178848 1030.43 24.67
49 T. Svenciūnas LTU 05 13 8 : 56 : 59 194370 1012.43 24.37
50 T. Svenciūnas LTU 05 12 8 : 57 : 20 194370 1010.59 24.07
51 T. Svenciūnas LTU 05 11 8 : 57 : 21 194370 1010.50 23.78
52 S. Antonovas LTU 05 13 8 : 47 : 06 183021 1005.06 23.48
53 S. Skroblas LTU 05 13 8 : 51 : 29 185141 992.80 23.18
54 T. Svenciūnas LTU 05 13 9 : 02 : 44 194370 982.99 22.88
55 V. Gudaitis LTU 05 11 8 : 44 : 00 175954 982.98 22.58
56 T. Svenciūnas LTU 05 12 9 : 02 : 48 194370 982.66 22.28
57 T. Svenciūnas LTU 05 13 9 : 02 : 51 194370 982.41 21.99
58 V. Gudaitis LTU 05 08 8 : 44 : 27 175954 980.52 21.69
59 V. Gudaitis LTU 05 13 8 : 44 : 52 175954 978.25 21.39
60 V. Gudaitis LTU 05 13 8 : 46 : 02 175954 971.94 21.09
61 S. Antonovas PL 00 06 8 : 53 : 23 183021 971.53 20.79
62 S. Antonovas LTU 05 12 8 : 53 : 25 183021 971.36 20.49
63 V. Gudaitis LTU 05 13 8 : 46 : 35 175954 969.00 20.19
64 V. Gudaitis LTU 05 13 8 : 46 : 52 175954 967.49 19.90
65 T. Svenciūnas LTU 05 13 9 : 06 : 05 194370 966.61 19.60
66 J. Snabaitis LTU 05 13 8 : 50 : 22 178848 964.83 19.30
67 J. Snabaitis LTU 05 11 8 : 50 : 23 178848 964.75 19.00

 

 

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)

Eil. V., pavardė Atstumas I balan. II balan.         Konkursai               Taškai
Nr. vieta vieta I II III viso 3 etapas viso
1 T.Svenciūnas 194370 8 13 5 5 5 15 166.35 498.30
2 A.Mikulionis 217920 1 2 5 5 5 15 190.52 446.04
3 V.Gudaitis 175954 55 58 5 5 5 15 106.94 368.21
4 J.Snabaitis 178848 48 66 5 5 3 12 62.97 313.54
5 S.Antonovas 183021 28 52 0 0 4 4 95.40 95.40
6 V.Saldukas 187631 * * 0 3 0 3 0.00 82.07
7 A.Skroblas 185141 53 * 0 1 1 2 23.18 43.47
8 V.Jakčinskas 192307 * * 0 0 0 0 0.00 0.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265