LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,STARTAS”
Skrydžio protokolas
II/2014
OLSZTYN-I
Data 5/25/2014
Bazinis atstumas, km 235.00
Starto laikas 6:00:00
Dalyvių skaičius 8
Balandžių skaičius 504
20 procentų (1/5) 101
Pirmo balandžio laikas 9:26:42
Pirmo balandžio greitis 1254,79 m/min
Paskutinio balandžio laikas 9:39:29
Paskutinio balandžio greitis 1069,74 m/min
Vieta | Pavardė | Žiedo numeris | Finišo laikas | Atstumas m | Greitis m/min | GP | |||||||
1 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 9 | : | 26 | : | 42 | 259366 | 1254.79 | 43.34 | |
2 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 9 | : | 26 | : | 44 | 259366 | 1254.59 | 43.14 | |
3 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 09 | 9 | : | 27 | : | 29 | 259366 | 1250.06 | 42.94 | |
4 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 9 | : | 29 | : | 46 | 259366 | 1236.45 | 42.75 | |
5 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 9 | : | 29 | : | 59 | 259366 | 1235.17 | 42.55 | |
6 | A.Vaicekauskas | LTU | 03 | 13 | 9 | : | 30 | : | 00 | 259366 | 1235.08 | 42.35 | |
7 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 10 | : | 40 | 233560 | 1224.97 | 42.15 | |
8 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 10 | : | 43 | 233560 | 1224.64 | 41.95 | |
9 | V.Pilius | PL | 14 | 10 | 9 | : | 10 | : | 49 | 233560 | 1224.00 | 41.75 | |
10 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 10 | : | 51 | 233560 | 1223.79 | 41.56 | |
11 | V.Pilius | LTU | 03 | 13 | 9 | : | 14 | : | 08 | 233560 | 1203.09 | 41.36 | |
12 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 16 | : | 40 | 233560 | 1187.59 | 41.16 | |
13 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 16 | : | 42 | 233560 | 1187.39 | 40.96 | |
14 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 16 | : | 45 | 233560 | 1187.09 | 40.76 | |
15 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 17 | : | 47 | 233560 | 1180.89 | 40.56 | |
16 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 17 | : | 49 | 233560 | 1180.69 | 40.37 | |
17 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 17 | : | 50 | 233560 | 1180.59 | 40.17 | |
18 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 17 | : | 52 | 233560 | 1180.39 | 39.97 | |
19 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 17 | : | 56 | 233560 | 1179.99 | 39.77 | |
20 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 18 | : | 08 | 233560 | 1178.80 | 39.57 | |
21 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 18 | : | 09 | 233560 | 1178.70 | 39.37 | |
22 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | 9 | : | 39 | : | 32 | 259366 | 1181.44 | 39.17 | |
23 | A.Vaicekauskas | LTU | 03 | 13 | 9 | : | 39 | : | 32 | 259366 | 1181.44 | 38.98 | |
24 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 9 | : | 40 | : | 19 | 259366 | 1177.24 | 38.78 | |
25 | A.Kisielius | PL | 373 | 11 | 9 | : | 12 | : | 13 | 223740 | 1164.00 | 38.58 | |
26 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 12 | : | 19 | 223740 | 1163.39 | 38.38 | |
27 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 12 | : | 26 | 223740 | 1162.69 | 38.18 | |
28 | A.Kisielius | PL | 11 | 09 | 9 | : | 12 | : | 42 | 223740 | 1161.08 | 37.98 | |
29 | A.Urbanavičius | LTU | 01 | 06 | 9 | : | 22 | : | 51 | 234790 | 1157.46 | 37.79 | |
30 | A.Urbanavičius | PL | 00 | 11 | 9 | : | 22 | : | 51 | 234790 | 1157.46 | 37.59 | |
31 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 23 | : | 06 | 234790 | 1156.03 | 37.39 | |
32 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 23 | : | 12 | 233560 | 1149.41 | 37.19 | |
33 | R.Jurčiukonis | LTU | 03 | 08 | 9 | : | 20 | : | 03 | 229580 | 1147.61 | 36.99 | |
34 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 23 | : | 34 | 233560 | 1147.34 | 36.79 | |
35 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 9 | : | 44 | : | 45 | 259366 | 1154.02 | 36.60 | |
36 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 9 | : | 44 | : | 48 | 259366 | 1153.76 | 36.40 | |
37 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | 9 | : | 24 | : | 58 | 234790 | 1145.50 | 36.20 | |
38 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 16 | : | 12 | 223740 | 1140.37 | 36.00 | |
39 | R.Jurčiukonis | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 21 | : | 04 | 229580 | 1141.81 | 35.80 | |
40 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 24 | : | 26 | 233560 | 1142.48 | 35.60 | |
41 | M.Lepeška | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 21 | : | 45 | 229620 | 1138.14 | 35.40 | |
42 | M.Lepeška | LTU | 03 | 13 | 9 | : | 21 | : | 48 | 229620 | 1137.86 | 35.21 | |
43 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 17 | : | 12 | 223740 | 1134.58 | 35.01 | |
44 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | 9 | : | 26 | : | 21 | 234790 | 1137.82 | 34.81 | |
45 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 25 | : | 53 | 233560 | 1134.43 | 34.61 | |
46 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 33 | : | 46 | 243014 | 1136.82 | 34.41 | |
47 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 10 | 9 | : | 33 | : | 50 | 243014 | 1136.46 | 34.21 | |
48 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 33 | : | 50 | 243014 | 1136.46 | 34.02 | |
49 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 13 | 9 | : | 33 | : | 50 | 243014 | 1136.46 | 33.82 | |
50 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 26 | : | 19 | 233560 | 1132.05 | 33.62 | |
51 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 9 | : | 47 | : | 36 | 259366 | 1139.57 | 33.42 | |
52 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 9 | : | 47 | : | 56 | 259366 | 1137.90 | 33.22 | |
53 | J.Tiauteris | LTU | 01 | 13 | 9 | : | 33 | : | 07 | 241160 | 1131.59 | 33.02 | |
54 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 27 | : | 43 | 233560 | 1124.42 | 32.83 | |
55 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 27 | : | 47 | 233560 | 1124.06 | 32.63 | |
56 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 9 | : | 49 | : | 17 | 259366 | 1131.20 | 32.43 | |
57 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 20 | : | 06 | 223740 | 1118.14 | 32.23 | |
58 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | 9 | : | 29 | : | 16 | 234790 | 1121.97 | 32.03 | |
59 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 09 | 9 | : | 50 | : | 03 | 259366 | 1127.43 | 31.83 | |
60 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 29 | : | 18 | 233560 | 1115.91 | 31.63 | |
61 | A.Kisielius | PL | 195 | 09 | 9 | : | 21 | : | 21 | 223740 | 1111.20 | 31.44 | |
62 | A.Kisielius | LTU | 03 | 13 | 9 | : | 21 | : | 35 | 223740 | 1109.91 | 31.24 | |
63 | M.Lepeška | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 27 | : | 19 | 229620 | 1107.58 | 31.04 | |
64 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 22 | : | 37 | 223740 | 1104.25 | 30.84 | |
65 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 32 | : | 02 | 234790 | 1107.33 | 30.64 | |
66 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | 9 | : | 32 | : | 02 | 234790 | 1107.33 | 30.44 | |
67 | J.Tiauteris | LTU | 03 | 08 | 9 | : | 37 | : | 32 | 241160 | 1108.61 | 30.25 | |
68 | A.Kisielius | LTU | 03 | 13 | 9 | : | 23 | : | 08 | 223740 | 1101.44 | 30.05 | |
69 | M.Lepeška | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 29 | : | 04 | 229620 | 1098.31 | 29.85 | |
70 | M.Lepeška | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 29 | : | 08 | 229620 | 1097.96 | 29.65 | |
71 | A.Kisielius | PL | 64 | 12 | 9 | : | 24 | : | 13 | 223740 | 1095.60 | 29.45 | |
72 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 24 | : | 34 | 223740 | 1093.73 | 29.25 | |
73 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 32 | : | 59 | 233560 | 1096.61 | 29.06 | |
74 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | 9 | : | 33 | : | 00 | 233560 | 1096.53 | 28.86 | |
75 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 9 | : | 55 | : | 00 | 259366 | 1103.69 | 28.66 | |
76 | A.Kisielius | PL | 319 | 09 | 9 | : | 25 | : | 25 | 223740 | 1089.20 | 28.46 | |
77 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 13 | 9 | : | 35 | : | 01 | 234790 | 1091.96 | 28.26 | |
78 | M.Lepeška | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 31 | : | 22 | 229620 | 1086.36 | 28.06 | |
79 | A.Urbanavičius | PL | 00 | 12 | 9 | : | 35 | : | 01 | 234790 | 1091.96 | 27.87 | |
80 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 35 | : | 07 | 233560 | 1085.74 | 27.67 | |
81 | V.Pilius | 0 | 00 | 00 | 9 | : | 35 | : | 11 | 233560 | 1085.40 | 27.47 | |
82 | M.Lepeška | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 32 | : | 12 | 229620 | 1082.09 | 27.27 | |
83 | M.Lepeška | LTU | 03 | 13 | 9 | : | 32 | : | 17 | 229620 | 1081.67 | 27.07 | |
84 | M.Lepeška | LTU | 03 | 13 | 9 | : | 32 | : | 18 | 229620 | 1081.58 | 26.87 | |
85 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 9 | : | 57 | : | 57 | 259366 | 1090.00 | 26.67 | |
86 | M.Lepeška | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 32 | : | 35 | 229620 | 1080.14 | 26.48 | |
87 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | 9 | : | 36 | : | 32 | 233560 | 1078.63 | 26.28 | |
88 | R.Jurčiukonis | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 33 | : | 22 | 229580 | 1075.99 | 26.08 | |
89 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | 9 | : | 38 | : | 00 | 234790 | 1077.02 | 25.88 | |
90 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 09 | 9 | : | 59 | : | 20 | 259366 | 1083.70 | 25.68 | |
91 | R.Jurčiukonis | LTU | 03 | 13 | 9 | : | 33 | : | 43 | 229580 | 1074.23 | 25.48 | |
92 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 37 | : | 59 | 233560 | 1071.46 | 25.29 | |
93 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | 10 | : | 00 | : | 26 | 259366 | 1078.74 | 25.09 | |
94 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 38 | : | 01 | 233560 | 1071.29 | 24.89 | |
95 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | 10 | : | 00 | : | 29 | 259366 | 1078.52 | 24.69 | |
96 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 46 | : | 17 | 243014 | 1073.94 | 24.49 | |
97 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 38 | : | 17 | 233560 | 1069.99 | 24.29 | |
98 | A.Kisielius | LTU | 03 | 13 | 9 | : | 29 | : | 45 | 223740 | 1066.70 | 24.10 | |
99 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | 10 | : | 00 | : | 46 | 259366 | 1077.25 | 23.90 | |
100 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 38 | : | 23 | 233560 | 1069.50 | 23.70 | |
101 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 39 | : | 29 | 234790 | 1069.74 | 23.50 |
Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)
Eil. | V., pavardė | Atstumas | Balandžių | I balan. | II balan. | Konkursai | Taškai | |||
Nr. | m | skaičius | vieta | vieta | I | II | viso | 2 etapas | viso | |
1 | A.Vaicekauskas | 259366 | 110 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 214.72 | 373.41 |
2 | A.Kisielius | 223740 | 48 | 25 | 26 | 5 | 5 | 10 | 189.14 | 336.57 |
3 | V.Pilius | 233560 | 96 | 7 | 8 | 5 | 5 | 10 | 208.77 | 331.20 |
4 | M.Lepeška | 229620 | 71 | 41 | 42 | 5 | 5 | 10 | 161.15 | 303.41 |
5 | A.Atmanavičius | 243014 | 35 | 46 | 47 | 5 | 5 | 10 | 160.95 | 278.98 |
6 | A.Urbanavičius | 234790 | 58 | 29 | 30 | 4 | 5 | 9 | 183.78 | 271.80 |
7 | R.Jurčiukonis | 229580 | 62 | 33 | 39 | 5 | 4 | 9 | 124.35 | 233.04 |
8 | J.Tiauteris | 241160 | 24 | 53 | 67 | 0 | 2 | 2 | 63.27 | 63.27 |