Alytaus 2 etapas

LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,STARTAS”
Skrydžio protokolas
II/2013
Olsztyn-I

Data 6/2/2013
Bazinis atstumas 235.000 km
Starto laikas 6:15
Dalyvių skaičius 8
Balandžių skaičius 482
20 procentų (1/5) 96
Pirmo balandžio laikas 10:03:56
Pirmo balandžio greitis 1132,93 m/min
Paskutinio balandžio laikas 9:53:54
Paskutinio balandžio greitis 1048,97 m/min

Vieta Pavardė     Žiedo numeris Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min GP
1 A.Vaicekauskas LTU 01 09 + 10 : 03 : 56 259366 1132.93 43.21
2 A.Vaicekauskas LTU 01 11 + 10 : 03 : 58 259366 1132.77 43.00
3 V.Pilius LTU 03 10 + 9 : 42 : 04 233560 1127.95 42.79
4 V.Pilius LTU 03 11 0 9 : 42 : 07 233560 1127.67 42.59
5 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 42 : 09 233560 1127.49 42.38
6 V.Pilius LTU 03 11 0 9 : 42 : 17 233560 1126.77 42.17
7 A.Vaicekauskas LTU 01 11 0 10 : 05 : 12 259366 1126.70 41.96
8 V.Pilius LTU 03 10 0 9 : 42 : 20 233560 1126.50 41.76
9 V.Pilius LTU 03 09 + 9 : 42 : 21 233560 1126.40 41.55
10 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 42 : 22 233560 1126.31 41.34
11 V.Pilius LTU 03 12 + 9 : 42 : 40 233560 1124.69 41.13
12 V.Pilius LTU 03 11 + 9 : 43 : 58 233560 1117.69 40.93
13 V.Pilius LTU 03 12 + 9 : 43 : 59 233560 1117.60 40.72
14 V.Pilius LTU 03 11 0 9 : 44 : 34 233560 1114.49 40.51
15 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 44 : 38 233560 1114.14 40.30
16 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 44 : 41 233560 1113.87 40.10
17 V.Pilius LTU 03 08 + 9 : 44 : 45 233560 1113.52 39.89
18 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 44 : 48 233560 1113.25 39.68
19 A.Urbanavičius LTU 01 06 + 9 : 46 : 14 234790 1111.52 39.48
20 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 45 : 21 233560 1110.34 39.27
21 V.Pilius PL .076 11 0 9 : 45 : 25 233560 1109.99 39.06
22 V.Pilius LTU 03 11 + 9 : 45 : 28 233560 1109.72 38.85
23 V.Pilius LTU 03 12 + 9 : 45 : 29 233560 1109.64 38.65
24 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 45 : 31 233560 1109.46 38.44
25 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 9 : 47 : 10 234790 1106.63 38.23
26 A.Urbanavičius LTU 03 12 + 9 : 47 : 22 234790 1105.59 38.02
27 A.Urbanavičius LTU 03 09 + 9 : 48 : 04 234790 1101.96 37.82
28 A.Urbanavičius LTU 03 11 + 9 : 48 : 46 234790 1098.35 37.61
29 A.Urbanavičius PL 00 09 + 9 : 49 : 03 234790 1096.89 37.40
30 V.Pilius LTU 03 11 0 9 : 47 : 58 233560 1096.70 37.19
31 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 9 : 49 : 21 234790 1095.36 36.99
32 A.Kisielius LTU 03 11 + 9 : 39 : 23 223740 1094.71 36.78
33 V.Pilius LTU 03 11 0 9 : 48 : 27 233560 1094.21 36.57
34 A.Kisielius LTU 03 12 + 9 : 39 : 29 223740 1094.17 36.36
35 V.Pilius LTU 03 11 0 9 : 48 : 28 233560 1094.13 36.16
36 V.Pilius LTU 3 12 0 9 : 48 : 32 233560 1093.79 35.95
37 V.Pilius LTU 03 10 + 9 : 48 : 33 233560 1093.70 35.74
38 V.Pilius LTU 03 11 + 9 : 48 : 36 233560 1093.45 35.53
39 A.Urbanavičius LTU 03 12 + 9 : 49 : 47 234790 1093.15 35.33
40 V.Pilius LTU 03 11 0 9 : 48 : 57 233560 1091.66 35.12
41 M.Lepeška LTU 03 12 + 9 : 45 : 22 229620 1091.52 34.91
42 M.Lepeška LTU 3 11 + 9 : 45 : 25 229620 1091.26 34.70
43 A.Urbanavičius LTU 3 12 0 9 : 50 : 15 234790 1090.78 34.50
44 A.Urbanavičius PL 00 11 + 9 : 50 : 15 234790 1090.78 34.29
45 A.Urbanavičius LTU 03 11 + 9 : 50 : 15 234790 1090.78 34.08
46 A.Vaicekauskas LTU 01 11 0 10 : 13 : 16 259366 1088.55 33.87
47 A.Vaicekauskas LTU 01 11 0 10 : 13 : 17 259366 1088.48 33.67
48 A.Vaicekauskas LTU 01 11 0 10 : 13 : 18 259366 1088.40 33.46
49 A.Vaicekauskas LTU 01 12 0 10 : 13 : 20 259366 1088.25 33.25
50 A.Vaicekauskas LTU 01 09 + 10 : 13 : 20 259366 1088.25 33.04
51 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 9 : 50 : 50 234790 1087.83 32.84
52 A.Urbanavičius LTU 3 12 + 9 : 50 : 50 234790 1087.83 32.63
53 V.Pilius LTU 3 11 0 9 : 49 : 52 233560 1087.00 32.42
54 A.Vaicekauskas LTU 01 11 + 10 : 13 : 50 259366 1085.97 32.21
55 A.Vaicekauskas LTU 01 10 + 10 : 13 : 51 259366 1085.89 32.01
56 A.Atmanavičius LTU 03 10 + 9 : 58 : 54 243014 1085.37 31.80
57 A.Atmanavičius RUS 00 00 + 9 : 58 : 54 243014 1085.37 31.59
58 A.Vaicekauskas LTU 01 11 0 10 : 14 : 22 259366 1083.55 31.38
59 A.Kisielius PL 373 11 + 9 : 41 : 33 223740 1083.22 31.18
60 A.Vaicekauskas LTU 01 11 0 10 : 14 : 35 259366 1082.57 30.97
61 A.Atmanavičius LTU 03 08 + 9 : 59 : 53 243014 1080.62 30.76
62 A.Atmanavičius LTU 03 08 0 9 : 59 : 53 243014 1080.62 30.55
63 V.Pilius LTU 03 10 + 9 : 51 : 09 233560 1080.55 30.35
64 V.Pilius LTU 3 12 + 9 : 51 : 11 233560 1080.38 30.14
65 V.Pilius LTU 7 07 + 9 : 51 : 13 233560 1080.21 29.93
66 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 51 : 14 233560 1080.13 29.72
67 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 9 : 52 : 51 234790 1077.76 29.52
68 A.Urbanavičius LTU 03 11 + 9 : 52 : 51 234790 1077.76 29.31
69 A.Kisielius LTU 03 11 + 9 : 42 : 48 223740 1076.71 29.10
70 A.Kisielius LTU 03 11 + 9 : 42 : 48 223740 1076.71 28.89
71 V.Pilius LTU 03 08 + 9 : 52 : 01 233560 1076.23 28.69
72 V.Pilius LTU 03 11 0 9 : 52 : 11 233560 1075.40 28.48
73 A.Kisielius LTU 03 10 + 9 : 43 : 14 223740 1074.47 28.27
74 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 9 : 53 : 59 234790 1072.18 28.06
75 V.Pilius LTU 03 10 0 9 : 53 : 08 233560 1070.72 27.86
76 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 53 : 09 233560 1070.64 27.65
77 A.Vaicekauskas LTU 01 09 + 10 : 17 : 17 259366 1070.51 27.44
78 A.Urbanavičius LTU 03 09 + 9 : 54 : 45 234790 1068.44 27.23
79 M.Lepeška LTU 03 11 0 9 : 50 : 54 229620 1063.55 27.03
80 A.Urbanavičius LTU 03 09 + 9 : 55 : 52 234790 1063.04 26.82
81 M.Lepeška LTU 03 11 + 9 : 51 : 03 229620 1062.81 26.61
82 V.Pilius LTU 03 11 + 9 : 54 : 52 233560 1062.28 26.40
83 A.Atmanavičius LTU 03 11 + 10 : 04 : 11 243014 1060.35 26.20
84 V.Pilius LTU 03 09 + 9 : 55 : 22 233560 1059.87 25.99
85 V.Pilius LTU 03 09 + 9 : 55 : 29 233560 1059.31 25.78
86 V.Pilius LTU 03 07 0 9 : 55 : 32 233560 1059.07 25.57
87 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 55 : 34 233560 1058.91 25.37
88 V.Pilius LTU 03 09 + 9 : 55 : 35 233560 1058.83 25.16
89 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 9 : 57 : 01 234790 1057.53 24.95
90 A.Vaicekauskas LTU 01 09 + 10 : 21 : 21 259366 1052.84 24.74
91 A.Kisielius LTU 03 10 + 9 : 47 : 44 223740 1051.74 24.54
92 A.Kisielius LTU 03 10 0 9 : 47 : 44 223740 1051.74 24.33
93 A.Vaicekauskas LTU 01 11 0 10 : 21 : 45 259366 1051.13 24.12
94 A.Urbanavičius LTU 07 07 + 9 : 58 : 34 234790 1050.20 23.91
95 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 57 : 26 233560 1050.02 23.71
96 M.Lepeška LTU 03 11 + 9 : 53 : 54 229620 1048.97 23.50

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.     Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II viso 2 etapas viso
1 V.Pilius 233560 105 3 4 5 5 10 211.69 362.39
2 A.Vaicekauskas 259366 102 1 2 5 5 10 195.72 355.93
3 A.Urbanavičius 234790 55 19 25 5 5 10 191.15 313.69
4 A.Kisielius 223740 61 32 34 5 5 10 162.31 272.87
5 A.Atmanavičius 243014 39 56 57 5 5 10 150.90 257.59
6 M.Lepeška 229620 73 41 42 5 5 10 146.75 244.29
7 A.Vinickas 247039 24 * * 5 0 5 0.00 109.51
8 A.Siaurukas 245108 23 * * 0 0 0 0.00 0.00

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt iš 50 pasirinktų)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.    Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II viso 2 etapas viso
1 A.Vaicekauskas 259366 102 1 2 5 5 10 183.48 341.58
2 V.Pilius 233560 105 3 9 5 5 10 207.13 330.55
3 A.Urbanavičius 234790 55 19 25 5 5 10 191.15 313.69
4 A.Kisielius 223740 61 32 34 5 5 10 162.31 270.94
5 A.Atmanavičius 243014 39 56 57 5 4 9 119.73 219.73
6 M.Lepeška 229620 73 41 42 5 4 9 120.35 208.03
7 A.Vinickas 247039 24 * * 5 0 5 0.00 109.51
8 A.Siaurukas 245108 23 * * 0 0 0 0.00 0.00

Geriausių balandžių rikiuotė po 2 skrydžio

Vieta Pavardė Šalis Klubas Metai  Nr. 50 1 2 Skrido etapuose Konkursai Taškai
1 A.Vaicekauskas LTU 01 09 + 30.28 43.21 2 2 73.49
2 V.Pilius LTU 03 11 30.63 42.17 2 2 72.81
3 V.Pilius LTU 03 11 27.64 35.12 2 2 62.76
4 V.Pilius LTU 03 11 29.05 32.42 2 2 61.47
5 M.Lepeška LTU 03 12 + 26.41 34.91 2 2 61.32
6 V.Pilius LTU 03 10 19.37 41.76 2 2 61.12
7 V.Pilius LTU 03 11 20.60 40.51 2 2 61.11
8 A.Vaicekauskas LTU 01 11 27.11 33.46 2 2 60.57
9 V.Pilius LTU 03 10 + 17.08 42.79 2 2 59.87
10 A.Urbanavičius LTU 03 11 + 21.48 37.61 2 2 59.09
11 V.Pilius LTU 03 11 + 22.36 35.53 2 2 57.89
12 A.Vaicekauskas LTU 01 12 24.30 33.25 2 2 57.55
13 V.Pilius LTU 03 12 + 16.73 40.72 2 2 57.45
14 V.Pilius LTU 03 10 + 21.30 35.74 2 2 57.04
15 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 22.89 32.84 2 2 55.72
16 V.Pilius LTU 03 11 26.94 28.48 2 2 55.42
17 V.Pilius LTU 03 11 + 16.55 38.85 2 2 55.40
18 A.Kisielius LTU 03 12 + 17.96 36.36 2 2 54.32
19 A.Vaicekauskas LTU 01 09 + 26.76 27.44 2 2 54.20
20 V.Pilius LTU 03 12 15.67 38.44 2 2 54.11
21 V.Pilius LTU 03 09 + 27.82 25.99 2 2 53.81
22 A.Urbanavičius LTU 01 06 + 14.08 39.48 2 2 53.56
23 A.Atmanavičius LTU 03 08 22.18 30.55 2 2 52.74
24 A.Urbanavičius LTU 03 09 + 25.00 26.82 2 2 51.82
25 A.Urbanavičius LTU 03 09 + 13.91 37.82 2 2 51.72
26 A.Urbanavičius PL 00 09 + 13.73 37.40 2 2 51.13
27 A.Urbanavičius LTU 07 07 + 24.82 23.91 2 2 48.74
30 A.Kisielius LTU 03 10 + 23.77 24.54 2 2 48.30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265