LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,STARTAS”
Skrydžio protokolas
VI/2013
BRODNICA -2
Data 6/30/2013
Bazinis atstumas 330.000 km
Starto laikas 05:30:00
Dalyvių skaičius 6
Balandžių skaičius 295
20 procentų (1/5) 59
Pirmo balandžio laikas 9:19:54
Pirmo balandžio greitis 1421,71 m/min
Paskutinio balandžio laikas 9:40:44
Paskutinio balandžio greitis 1254,64 m/min
Vieta | Pavardė | Žiedo numeris | Finišo laikas | Atstumas m | Greitis m/min | GP | |||||||
1 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 19 | : | 54 | 326850 | 1421.71 | 52.66 | |
2 | V.Pilius | LTU | 03 | 08 | 9 | : | 25 | : | 54 | 326850 | 1385.54 | 52.32 | |
3 | V.Pilius | PL | .076 | 11 | 9 | : | 25 | : | 59 | 326850 | 1385.06 | 51.98 | |
4 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | 9 | : | 29 | : | 19 | 326850 | 1365.76 | 51.64 | |
5 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 29 | : | 21 | 326850 | 1365.57 | 51.31 | |
6 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 29 | : | 21 | 326850 | 1365.57 | 50.97 | |
7 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | 9 | : | 29 | : | 36 | 326850 | 1364.15 | 50.63 | |
8 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | 9 | : | 29 | : | 37 | 326850 | 1364.05 | 50.29 | |
9 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 31 | : | 16 | 326850 | 1354.73 | 49.95 | |
10 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 07 | 9 | : | 52 | : | 26 | 354900 | 1352.34 | 49.61 | |
11 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 32 | : | 49 | 326850 | 1346.08 | 49.27 | |
12 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 32 | : | 58 | 326850 | 1345.25 | 48.93 | |
13 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 09 | 9 | : | 54 | : | 51 | 354900 | 1340.00 | 48.59 | |
14 | M.Lepeška | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 29 | : | 28 | 319620 | 1334.72 | 48.25 | |
15 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 34 | : | 55 | 326850 | 1334.54 | 47.92 | |
16 | M.Lepeška | LTU | 03 | 09 | 9 | : | 30 | : | 00 | 319620 | 1331.75 | 47.58 | |
17 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 35 | : | 53 | 326850 | 1329.29 | 47.24 | |
18 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 35 | : | 55 | 326850 | 1329.11 | 46.90 | |
19 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 35 | : | 59 | 326850 | 1328.75 | 46.56 | |
20 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 35 | : | 59 | 326850 | 1328.75 | 46.22 | |
21 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 36 | : | 02 | 326850 | 1328.48 | 45.88 | |
22 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 36 | : | 16 | 326850 | 1327.22 | 45.54 | |
23 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 9 | : | 57 | : | 51 | 354900 | 1325.00 | 45.20 | |
24 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 28 | : | 06 | 314580 | 1321.21 | 44.86 | |
25 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 9 | : | 58 | : | 42 | 354900 | 1320.80 | 44.53 | |
26 | A.Urbanavičius | LTU | 01 | 06 | 9 | : | 37 | : | 57 | 326430 | 1316.52 | 44.19 | |
27 | V.Pilius | LTU | 03 | 08 | 9 | : | 40 | : | 12 | 326850 | 1306.35 | 43.85 | |
28 | V.Pilius | LTU | 03 | 08 | 9 | : | 40 | : | 20 | 326850 | 1305.66 | 43.51 | |
29 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | 9 | : | 40 | : | 23 | 326850 | 1305.40 | 43.17 | |
30 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 10 | : | 02 | : | 27 | 354900 | 1302.62 | 42.83 | |
31 | M.Lepeška | LTU | 03 | 09 | 9 | : | 36 | : | 15 | 319620 | 1297.95 | 42.49 | |
32 | M.Lepeška | LTU | 03 | 09 | 9 | : | 36 | : | 15 | 319620 | 1297.95 | 42.15 | |
33 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 41 | : | 53 | 326850 | 1297.62 | 41.81 | |
34 | V.Pilius | LTU | 03 | 07 | 9 | : | 41 | : | 55 | 326850 | 1297.45 | 41.47 | |
35 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | 9 | : | 42 | : | 01 | 326850 | 1296.94 | 41.14 | |
36 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 42 | : | 03 | 326850 | 1296.77 | 40.80 | |
37 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | 10 | : | 03 | : | 55 | 354900 | 1295.65 | 40.46 | |
38 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 10 | : | 03 | : | 59 | 354900 | 1295.33 | 40.12 | |
39 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 09 | 9 | : | 42 | : | 19 | 326430 | 1293.73 | 39.78 | |
40 | A.Kisielius | PL | 373 | 11 | 9 | : | 33 | : | 24 | 314580 | 1292.44 | 39.44 | |
41 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 43 | : | 11 | 326850 | 1290.96 | 39.10 | |
42 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 10 | : | 06 | : | 10 | 354900 | 1285.09 | 38.76 | |
43 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | 10 | : | 06 | : | 12 | 354900 | 1284.94 | 38.42 | |
44 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 10 | : | 06 | : | 40 | 354900 | 1282.77 | 38.08 | |
45 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 10 | : | 06 | : | 41 | 354900 | 1282.69 | 37.75 | |
46 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 46 | : | 34 | 326850 | 1273.94 | 37.41 | |
47 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 46 | : | 37 | 326850 | 1273.69 | 37.07 | |
48 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 38 | : | 23 | 314580 | 1266.51 | 36.73 | |
49 | M.Lepeška | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 43 | : | 01 | 319620 | 1263.24 | 36.39 | |
50 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 10 | : | 11 | : | 21 | 354900 | 1261.42 | 36.05 | |
51 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 49 | : | 50 | 326850 | 1257.92 | 35.71 | |
52 | M.Lepeška | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 44 | : | 14 | 319620 | 1257.19 | 35.37 | |
53 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 49 | : | 40 | 326430 | 1257.11 | 35.03 | |
54 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | 9 | : | 49 | : | 40 | 326430 | 1257.11 | 34.69 | |
55 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 50 | : | 14 | 326850 | 1255.99 | 34.36 | |
56 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 50 | : | 18 | 326850 | 1255.67 | 34.02 | |
57 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 50 | : | 22 | 326850 | 1255.35 | 33.68 | |
58 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | 9 | : | 40 | : | 44 | 314580 | 1254.64 | 33.34 | |
59 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | 9 | : | 40 | : | 44 | 314580 | 1254.64 | 33.00 |
Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt iš 50 pasirinktų)
Eil. | V., pavardė | Atstumas | Balandžių | I balan. | II balan. | Konkursai | Taškai | |||||||
Nr. | skaičius | vieta | vieta | I | II | III | IV | V | VI | viso | 6 etapas | viso | ||
1 | V.Pilius | 326850 | 97 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 258.56 | 1397.91 |
2 | A.Urbanavičius | 326430 | 47 | 26 | 39 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 29 | 153.69 | 1142.90 |
3 | A.Kisielius | 314580 | 46 | 24 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 187.37 | 1118.95 |
4 | A.Vaicekauskas | 354900 | 55 | 13 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 26 | 204.32 | 1059.98 |
5 | M.Lepeška | 319620 | 41 | * | * | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 120.02 | 403.86 |
6 | A.Atmanavičius | 334318 | * | * | * | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | * | 12 | * | 338.65 |
7 | A.Vinickas | 338441 | * | * | * | 5 | 0 | 0 | * | 0 | * | 5 | * | 109.51 |
8 | A.Siaurukas | 336654 | 9 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)
Eil. | V., pavardė | Atstumas | Balandžių | I balan. | II balan. | Konkursai | Taškai | |||||||
Nr. | skaičius | vieta | vieta | I | II | III | IV | V | VI | viso | 6 etapas | viso | ||
1 | V.Pilius | 326850 | 97 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 259.92 | 1445.69 |
2 | A.Vaicekauskas | 354900 | 55 | 10 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 27 | 230.76 | 1183.65 |
3 | A.Urbanavičius | 326430 | 47 | 26 | 39 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 29 | 153.69 | 1142.90 |
4 | A.Kisielius | 314580 | 46 | 24 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 187.37 | 1120.88 |
5 | M.Lepeška | 319620 | 41 | * | * | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 216.86 | 648.55 |
6 | A.Atmanavičius | 334318 | * | * | * | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | * | 13 | * | 375.89 |
7 | A.Vinickas | 338441 | * | * | * | 5 | 0 | 0 | * | 0 | * | 5 | * | 109.51 |
8 | A.Siaurukas | 336654 | 9 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Geriausių balandžių rikiuotė po 6 skrydžio
Vieta | Pavardė | Šalis | Klubas | Metai | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skrido etapuose | Konkursai | Taškai |
1 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 27.82 | 25.99 | 27.00 | 51.54 | 66.02 | 50.29 | 6 | 6 | 248.65 |
2 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 16.55 | 38.85 | 33.41 | 37.88 | 68.08 | 47.92 | 6 | 6 | 242.68 |
3 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 0.00 | 41.55 | 0.00 | 51.29 | 71.01 | 50.63 | 6 | 4 | 214.48 |
4 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 29.05 | 32.42 | 29.97 | 50.80 | 71.89 | 0.00 | 6 | 5 | 214.14 | |
5 | A.Kisielius | PL | 373 | 11 | + | 0.00 | 31.18 | 35.47 | 34.95 | 58.69 | 39.44 | 6 | 5 | 199.73 |
6 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 0.00 | * | 30.43 | 44.22 | 72.77 | 49.27 | 5 | 4 | 196.69 |
7 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 0.00 | 0.00 | 40.04 | 50.56 | 68.66 | 37.07 | 6 | 4 | 196.34 |
8 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 0.00 | 40.93 | 34.55 | 52.51 | 67.20 | 0.00 | 6 | 4 | 195.19 |
9 | V.Pilius | PL | .076 | 11 | 0.00 | 39.06 | 0.00 | 41.78 | 60.16 | 51.98 | 6 | 4 | 192.98 | |
10 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 30.63 | 42.17 | 0.00 | 47.63 | 70.72 | 0.00 | 6 | 4 | 191.16 | |
11 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 13.20 | 26.40 | 0.00 | 39.83 | 57.81 | 51.31 | 6 | 5 | 188.56 |
12 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 22.36 | 35.53 | 39.13 | 38.37 | 0.00 | 52.66 | 6 | 5 | 188.05 |
13 | V.Pilius | LTU | 03 | 08 | + | 0.00 | 39.89 | 0.00 | 42.02 | 60.74 | 43.51 | 6 | 4 | 186.17 |
14 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | 0.00 | 32.26 | 44.71 | 73.65 | 34.02 | 6 | 4 | 184.64 | |
15 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | + | * | 32.01 | 43.48 | 46.41 | 62.21 | * | 4 | 4 | 184.11 |
16 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | 0.00 | 0.00 | 31.58 | 49.83 | 56.05 | 45.54 | 6 | 4 | 183.00 |
17 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0.00 | 29.72 | 0.00 | 47.39 | 59.28 | 46.56 | 6 | 4 | 182.95 | |
18 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | 0.00 | 30.14 | 0.00 | 48.37 | 61.33 | 41.81 | 6 | 4 | 181.65 |
19 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 20.60 | 40.51 | 0.00 | 49.10 | 70.13 | 0.00 | 6 | 4 | 180.34 | |
20 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | 16.73 | 40.72 | 0.00 | 45.44 | 71.60 | 0.00 | 6 | 4 | 174.48 |
21 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 18.66 | 23.71 | 39.59 | 36.41 | 0.00 | 46.90 | 6 | 5 | 165.27 | |
22 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | 42.59 | 0.00 | 45.93 | 70.42 | 0.00 | 6 | 3 | 158.94 | |
23 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 0.00 | 29.52 | 0.00 | 34.22 | 56.64 | 34.69 | 6 | 4 | 155.07 |
24 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 26.94 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 64.56 | 34.36 | 6 | 4 | 154.33 | |
25 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 27.64 | 35.12 | 0.00 | 40.07 | 0.00 | 48.93 | 6 | 4 | 151.76 | |
26 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | + | 0.00 | 30.35 | 0.00 | 52.27 | 68.96 | 0.00 | 6 | 3 | 151.57 |
27 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | + | 21.65 | 0.00 | 40.27 | 37.63 | 0.00 | 51.64 | 6 | 4 | 151.21 |
30 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 15.67 | 38.44 | 0.00 | 34.46 | 61.92 | 0.00 | 6 | 4 | 150.49 | |
31 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | * | 36.57 | * | 47.88 | 63.38 | 0.00 | 4 | 3 | 147.83 | |
32 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 09 | + | 13.91 | 37.82 | 38.67 | 0.00 | 55.17 | 0.00 | 6 | 4 | 145.57 |
33 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | 0.00 | 0.00 | 30.20 | 43.73 | 69.84 | 0.00 | 6 | 3 | 143.77 |
34 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 0.00 | * | 27.69 | 41.54 | 72.18 | 0.00 | 5 | 3 | 141.40 |
35 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 16.20 | 24.95 | 31.12 | 0.00 | 67.78 | 0.00 | 6 | 4 | 140.05 |
36 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 0.00 | 0.00 | 32.95 | 0.00 | 63.09 | 43.17 | 6 | 3 | 139.21 |
37 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 46.66 | 73.35 | 0.00 | 6 | 3 | 138.50 |
38 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0.00 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 64.26 | 33.68 | 6 | 3 | 138.25 | |
39 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | * | 0.00 | 32.72 | 46.17 | 58.11 | 0.00 | 5 | 3 | 137.00 | |
40 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0.00 | 39.68 | 28.60 | 0.00 | 67.49 | 0.00 | 6 | 3 | 135.77 | |
41 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 39.34 | 66.61 | 0.00 | 6 | 3 | 135.35 | |
42 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | * | 38.65 | 0.00 | 39.10 | 56.35 | 0.00 | 5 | 3 | 134.09 |
43 | V.Pilius | LTU | 03 | 07 | 0.00 | 25.57 | 0.00 | 43.00 | 64.85 | 0.00 | 6 | 3 | 133.43 | |
44 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | 0.00 | 41.13 | 0.00 | 51.05 | 0.00 | 40.80 | 6 | 3 | 132.98 |
45 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 31.87 | 0.00 | 45.31 | 52.76 | * | * | 4 | 3 | 129.93 | |
46 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 14.26 | 25.78 | 30.89 | 0.00 | 58.40 | 0.00 | 6 | 4 | 129.33 |
47 | V.Pilius | LTU | 03 | 08 | + | 0.00 | 28.69 | 0.00 | 39.59 | 59.57 | 0.00 | 6 | 3 | 127.84 |
48 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 0.00 | 33.67 | 38.44 | 0.00 | 55.47 | 0.00 | 6 | 3 | 127.57 | |
49 | V.Pilius | LTU | 07 | 07 | + | 0.00 | 29.93 | 0.00 | 42.76 | 54.88 | 0.00 | 6 | 3 | 127.57 |
50 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | 31.69 | 0.00 | 45.54 | 49.59 | 0.00 | * | 5 | 3 | 126.81 |