Alytaus 8 etapas

LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,STARTAS”
Skrydžio protokolas
VIII/2013
Olsztyn-II

Data 7/14/2013
Bazinis atstumas 235.000 km
Starto laikas 06:20:00
Dalyvių skaičius 7
Balandžių skaičius 289
20 procentų (1/5) 58
Pirmo balandžio laikas 9:40:11
Pirmo balandžio greitis 1166,73 m/min
Paskutinio balandžio laikas 10:02:13
Paskutinio balandžio greitis 1006,86 m/min

Vieta Pavardė     Žiedo numeris 50 Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min GP
1 V.Pilius LTU 03 12 00 9 : 40 : 11 233560 1166.73 43.22
2 V.Pilius LTU 03 12 00 9 : 40 : 16 233560 1166.25 42.88
3 V.Pilius LTU 03 12 + 9 : 47 : 23 233560 1126.22 42.53
4 V.Pilius LTU 03 11 00 9 : 47 : 26 233560 1125.95 42.19
5 V.Pilius LTU 03 12 00 9 : 47 : 28 233560 1125.77 41.84
6 A.Vaicekauskas LTU 01 09 + 10 : 12 : 29 259366 1115.63 41.49
7 A.Vaicekauskas LTU 01 09 + 10 : 12 : 30 259366 1115.55 41.15
8 V.Pilius LTU 03 12 00 9 : 51 : 02 233560 1106.74 40.80
9 A.Kisielius LTU 03 10 + 9 : 42 : 21 223740 1105.71 40.46
10 A.Urbanavičius LTU 03 09 + 9 : 53 : 41 234790 1098.78 40.11
11 A.Kisielius LTU 03 08 + 9 : 43 : 40 223740 1098.56 39.76
12 A.Urbanavičius LTU 03 12 + 9 : 55 : 50 234790 1087.83 39.42
13 V.Pilius LTU 03 11 + 9 : 55 : 37 233560 1083.22 39.07
14 A.Urbanavičius LTU 03 12 + 9 : 57 : 14 234790 1080.82 38.72
15 A.Kisielius LTU 03 12 + 9 : 48 : 09 223740 1074.90 38.38
16 V.Pilius LTU 03 08 + 9 : 57 : 26 233560 1074.17 38.03
17 V.Pilius PL .0246 11 + 9 : 58 : 14 233560 1070.23 37.69
18 V.Pilius LTU 03 09 + 9 : 58 : 17 233560 1069.99 37.34
19 A.Vaicekauskas LTU 01 11 + 10 : 22 : 45 259366 1068.45 36.99
20 V.Pilius LTU 03 09 + 9 : 58 : 39 233560 1068.19 36.65
21 V.Pilius LTU 03 11 00 9 : 59 : 52 233560 1062.28 36.30
22 V.Pilius LTU 03 11 + 10 : 00 : 07 233560 1061.07 35.96
23 V.Pilius LTU 03 11 + 10 : 00 : 09 233560 1060.91 35.61
24 V.Pilius LTU 03 12 00 10 : 00 : 09 233560 1060.91 35.26
25 V.Pilius LTU 03 09 + 10 : 00 : 10 233560 1060.83 34.92
26 V.Pilius LTU 03 11 + 10 : 00 : 12 233560 1060.67 34.57
27 V.Pilius LTU 03 09 + 10 : 00 : 13 233560 1060.59 34.23
28 V.Pilius LTU 03 11 00 10 : 00 : 24 233560 1059.71 33.88
29 A.Kisielius PL 373 11 + 9 : 51 : 08 223740 1059.71 33.53
30 V.Pilius LTU 03 10 + 10 : 00 : 41 233560 1058.35 33.19
31 M.Lepeška LTU 03 10 + 9 : 57 : 14 229620 1057.02 32.84
32 A.Kisielius LTU 03 10 + 9 : 53 : 36 223740 1047.47 32.50
33 V.Pilius LTU 03 11 + 10 : 04 : 04 233560 1042.37 32.15
34 V.Pilius LTU 03 08 + 10 : 04 : 16 233560 1041.44 31.80
35 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 10 : 05 : 27 234790 1041.43 31.46
36 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 10 : 05 : 27 234790 1041.43 31.11
37 M.Lepeška LTU 03 10 + 10 : 01 : 42 229620 1035.72 30.77
38 V.Pilius LTU 07 07 + 10 : 05 : 43 233560 1034.75 30.42
39 A.Kisielius LTU 03 12 + 9 : 56 : 54 223740 1031.54 30.07
40 A.Kisielius LTU 03 11 + 9 : 56 : 54 223740 1031.54 29.73
41 A.Kisielius LTU 03 12 + 9 : 57 : 47 223740 1027.35 29.38
42 A.Kisielius LTU 03 11 + 9 : 57 : 54 223740 1026.80 29.04
43 A.Vaicekauskas LTU 01 09 + 10 : 32 : 36 259366 1026.79 28.69
44 V.Pilius LTU 03 10 + 10 : 08 : 14 233560 1023.34 28.34
45 V.Pilius LTU 03 11 + 10 : 08 : 16 233560 1023.19 28.00
46 A.Kisielius LTU 03 12 + 9 : 58 : 50 223740 1022.42 27.65
47 A.Kisielius LTU 03 11 + 9 : 58 : 50 223740 1022.42 27.31
48 A.Kisielius PL 11 09 + 9 : 58 : 50 223740 1022.42 26.96
49 A.Urbanavičius LTU 03 11 + 10 : 09 : 46 234790 1021.86 26.61
50 A.Kisielius LTU 03 11 + 9 : 59 : 31 223740 1019.24 26.27
51 A.Kisielius PL 11 09 + 9 : 59 : 31 223740 1019.24 25.92
52 M.Lepeška LTU 03 12 + 10 : 05 : 33 229620 1018.04 25.58
53 M.Lepeška LTU 03 11 + 10 : 05 : 33 229620 1018.04 25.23
54 V.Pilius LTU 03 08 + 10 : 09 : 45 233560 1016.58 24.88
55 A.Kisielius PL 319 09 + 10 : 01 : 30 223740 1010.11 24.54
56 V.Pilius LTU 03 12 00 10 : 11 : 45 233560 1007.81 24.19
57 A.Kisielius LTU 03 10 00 10 : 02 : 13 223740 1006.86 23.85
58 A.Kisielius LTU 03 11 + 10 : 02 : 13 223740 1006.86 23.50

 

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt iš 50 pasirinktų)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.    Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II III IV V VI VII VIII viso 8 etapas viso
1 V.Pilius 233560 87 3 13 5 5 5 5 5 5 5 5 40 212.66 1940.47
2 A.Kisielius 223740 43 9 11 5 5 5 5 5 5 5 5 40 184.63 1652.53
3 A.Urbanavičius 234790 42 10 12 5 5 5 4 5 5 3 5 37 180.82 1509.94
4 A.Vaicekauskas 259366 51 6 7 5 5 5 5 1 5 0 4 30 148.33 1440.50
5 M.Lepeška 229620 48 31 37 5 4 2 0 0 3 * 4 18 114.42 518.27
6 A.Atmanavičius 243014 18 * * 5 4 3 0 0 * * 0 12 * 338.65
7 A.Vinickas 247039 * * * 5 0 0 * 0 * * * 5 * 109.51
8 A.Siaurukas 245108 * * * 0 0 0 0 0 0 * * 0 0.00 0.00

 

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.     Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II III IV V VI VII VIII viso 8 etapas viso
1 V.Pilius 233560 87 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 40 212.66 2017.30
2 A.Kisielius 223740 43 9 11 5 5 5 5 5 5 5 5 40 184.63 1654.46
3 A.Urbanavičius 234790 42 10 12 5 5 5 4 5 5 3 5 37 180.82 1329.11
4 A.Vaicekauskas 259366 51 6 7 5 5 5 5 2 5 2 4 33 148.33 1292.18
5 M.Lepeška 229620 48 31 37 5 5 5 0 0 5 * 4 24 114.42 762.97
6 A.Atmanavičius 243014 18 * * 5 5 3 0 0 * * 0 13 * 375.89
7 A.Vinickas 247039 * * * 5 0 0 * 0 * * * 5 * 109.51
8 A.Siaurukas 245108 * * * 0 0 0 0 0 0 * * 0 0.00 0.00

 

Geriausių balandžių rikiuotė po 8 skrydžio

Vieta Pavardė Šalis Klubas Metai  Nr. 50 1 2 3 4 5 6 7 8 Skrido etapuose Konkursai Taškai
1 V.Pilius LTU 03 11 29.05 32.42 29.97 50.80 71.89 0.00 72.95 33.88 8 7 320.97
2 A.Kisielius PL 373 11 + 0.00 31.18 35.47 34.95 58.69 39.44 68.21 33.53 8 7 301.47
3 V.Pilius LTU 03 11 30.63 42.17 0.00 47.63 70.72 0.00 61.89 36.30 8 6 289.35
4 V.Pilius LTU 03 12 18.66 23.71 39.59 36.41 0.00 46.90 66.63 41.84 8 7 273.74
5 V.Pilius LTU 03 12 + 16.73 40.72 0.00 45.44 71.60 0.00 56.63 42.53 8 6 273.64
6 V.Pilius PL .076 11 0.00 39.06 0.00 41.78 60.16 51.98 66.11 0.00 8 5 259.09
7 V.Pilius LTU 03 09 + 0.00 41.55 0.00 51.29 71.01 50.63 0.00 34.23 8 5 248.71
8 V.Pilius LTU 03 11 + 18.49 0.00 0.00 46.66 73.35 0.00 71.37 35.96 8 5 245.82
9 V.Pilius LTU 03 11 + 0.00 0.00 40.04 50.56 68.66 37.07 58.21 0.00 8 5 254.55
10 V.Pilius LTU 03 11 + 0.00 40.93 34.55 52.51 67.20 0.00 57.68 * 7 5 252.87
11 V.Pilius LTU 03 09 + 27.82 25.99 27.00 51.54 66.02 50.29 0.00 0.00 8 6 248.65
12 V.Pilius LTU 03 11 + 16.55 38.85 33.41 37.88 68.08 47.92 0.00 0.00 8 6 242.68
13 V.Pilius LTU 03 11 + 0.00 * 30.43 44.22 72.77 49.27 0.00 35.61 7 5 232.30
14 V.Pilius LTU 03 11 + 22.36 35.53 39.13 38.37 0.00 52.66 0.00 39.07 8 6 227.12
15 V.Pilius LTU 03 11 + 0.00 * 27.69 41.54 72.18 0.00 58.74 28.00 7 5 228.14
16 V.Pilius LTU 03 11 20.60 40.51 0.00 49.10 70.13 0.00 * 42.19 7 5 222.52
17 V.Pilius LTU 03 12 0.00 29.72 0.00 47.39 59.28 46.56 * 35.26 7 5 218.22
18 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 0.00 29.52 0.00 34.22 56.64 34.69 59.26 0.00 8 5 214.33
19 V.Pilius LTU 3 11 * 0.00 32.72 46.17 58.11 0.00 70.32 * 6 4 207.31
20 V.Pilius LTU 03 12 + * 38.65 0.00 39.10 56.35 0.00 70.84 0.00 7 4 204.93
21 V.Pilius LTU 03 12 29.40 0.00 0.00 39.34 66.61 0.00 64.00 0.00 8 4 199.35
22 A.Urbanavičius LTU 03 09 + 13.91 37.82 38.67 0.00 55.17 0.00 0.00 40.11 8 5 185.68
23 V.Pilius LTU 03 10 + 0.00 30.35 0.00 52.27 68.96 0.00 0.00 33.19 8 4 184.76
24 V.Pilius PL .0114 10 + 0.00 * 0.00 51.78 72.48 0.00 69.79 0.00 7 3 194.05
25 V.Pilius LTU 03 08 + 0.00 28.69 0.00 39.59 59.57 0.00 62.42 0.00 8 4 190.26
26 V.Pilius LTU 03 11 + 13.20 26.40 0.00 39.83 57.81 51.31 0.00 0.00 8 5 188.56
27 V.Pilius LTU 03 12 0.00 39.68 28.60 0.00 67.49 0.00 0.00 43.22 8 4 179.00
30 V.Pilius LTU 03 08 + 0.00 39.89 0.00 42.02 60.74 43.51 0.00 0.00 8 4 186.17
31 V.Pilius LTU 03 09 + 0.00 0.00 32.95 0.00 63.09 43.17 0.00 37.34 8 4 176.55
32 V.Pilius LTU 03 11 0.00 0.00 32.26 44.71 73.65 34.02 0.00 0.00 8 4 184.64
33 A.Vaicekauskas LTU 01 10 + * 32.01 43.48 46.41 62.21 * * * 4 4 184.11
34 V.Pilius LTU 03 12 + 0.00 0.00 31.58 49.83 56.05 45.54 0.00 0.00 8 4 183.00
35 A.Vaicekauskas LTU 01 11 0.00 33.67 38.44 0.00 55.47 0.00 54.53 0.00 8 4 182.10
36 V.Pilius LTU 03 12 + 0.00 30.14 0.00 48.37 61.33 41.81 0.00 0.00 8 4 181.65
37 V.Pilius LTU 03 12 0.00 0.00 * * 71.30 50.97 57.16 0.00 6 3 179.43
38 V.Pilius LTU 03 08 0.00 * 0.00 47.15 68.37 0.00 63.47 * 6 3 178.99
39 V.Pilius LTU 03 11 0.00 0.00 0.00 44.46 63.68 0.00 65.05 0.00 8 3 173.19
40 V.Pilius LTU 07 07 + 0.00 29.93 0.00 42.76 54.88 0.00 0.00 30.42 8 4 157.99
41 A.Urbanavičius PL 11 + 0.00 34.29 0.00 0.00 73.06 0.00 59.79 0.00 8 3 167.14
42 A.Urbanavičius LTU 01 6 + 14.08 39.48 0.00 0.00 0.00 44.19 67.16 0.00 8 4 164.90
43 V.Pilius LTU 03 12 0.00 39.27 0.00 0.00 54.59 0.00 69.26 0.00 8 3 163.12
44 V.Pilius PL .0246 11 + 0.00 0.00 39.81 0.00 0.00 0.00 73.47 37.69 8 3 150.98
45 V.Pilius LTU 03 11 0.00 42.59 0.00 45.93 70.42 0.00 0.00 0.00 8 3 158.94
46 V.Pilius LTU 03 11 26.94 28.48 0.00 0.00 64.56 34.36 0.00 0.00 8 4 154.33
47 V.Pilius LTU 03 11 27.64 35.12 0.00 40.07 0.00 48.93 * 0.00 7 4 151.76
48 V.Pilius LTU 03 10 + 21.65 0.00 40.27 37.63 0.00 51.64 0.00 0.00 8 4 151.21
49 A.Kisielius LTU 03 10 + 17.43 28.27 * 0.00 54.00 0.00 0.00 40.46 7 4 140.16
50 V.Pilius LTU 03 12 15.67 38.44 0.00 34.46 61.92 0.00 * 0.00 7 4 150.49

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265