Skrydžio protokolas
II/2013
Elk-II Olsztyn
Data 8/31/2013
Starto laikas 8:30:00
Bazinis atstumas 210.000 km
Dalyvių skaičius 5
Balandžių skaičius 160
20 procentų (1/5) 32
Pirmo balandžio laikas 10:54:17
Pirmo balandžio greitis 1347,14 m/min
Paskutinio balandžio laikas 11:29:57
Paskutinio balandžio greitis 1276,02 m/min
Suskridimo trukmė 0:35:40
| Vieta | Pavardė | Žiedo numeris | Finišo laikas | Atstumas m | Greitis m/min | A/B | C/E | GP | |||||||
| 1 | T.Svenciūnas | LTU | 03 | 13 | 10 | : | 54 | : | 17 | 194370 | 1347.14 | 100.00 | 6.25 | 40.38 | |
| 2 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 54 | : | 17 | 194370 | 1347.14 | 99.26 | 12.50 | 39.75 | |
| 3 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 54 | : | 17 | 194370 | 1347.14 | 98.53 | 18.75 | 39.13 | |
| 4 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 54 | : | 17 | 194370 | 1347.14 | 97.79 | 25.00 | 38.50 | |
| 5 | A.Kisielius | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 16 | : | 49 | 223740 | 1341.23 | 97.06 | 31.25 | 37.88 | |
| 6 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 56 | : | 29 | 194370 | 1326.91 | 96.32 | 37.50 | 37.25 | |
| 7 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 56 | : | 29 | 194370 | 1326.91 | 95.59 | 43.75 | 36.63 | |
| 8 | V.Pilius | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 26 | : | 26 | 233560 | 1323.79 | 94.85 | 50.00 | 36.00 | |
| 9 | S.Antonovas | LTU | 03 | 13 | 10 | : | 49 | : | 00 | 183021 | 1316.70 | 94.12 | 56.25 | 35.38 | |
| 10 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 49 | : | 00 | 194370 | 1398.35 | 93.38 | 62.50 | 34.75 | |
| 11 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 58 | : | 30 | 194370 | 1308.89 | 92.65 | 68.75 | 34.13 | |
| 12 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 10 | : | 58 | : | 30 | 194370 | 1308.89 | 91.91 | 75.00 | 33.50 | |
| 13 | A.Kisielius | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 22 | : | 31 | 223740 | 1296.92 | 91.18 | 81.25 | 32.88 | |
| 14 | A.Kisielius | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 22 | : | 31 | 223740 | 1296.92 | 90.44 | 87.50 | 32.25 | |
| 15 | A.Kisielius | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 22 | : | 31 | 223740 | 1296.92 | 89.71 | 93.75 | 31.63 | |
| 16 | A.Kisielius | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 22 | : | 31 | 223740 | 1296.92 | 88.97 | 100.00 | 31.00 | |
| 17 | M.Lepeška | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 27 | : | 21 | 229620 | 1294.73 | 88.24 | 106.25 | 30.38 | |
| 18 | A.Kisielius | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 23 | : | 36 | 223740 | 1288.82 | 87.50 | 112.50 | 29.75 | |
| 19 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 11 | : | 01 | : | 11 | 194370 | 1285.66 | 86.76 | 118.75 | 29.13 | |
| 20 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 13 | 11 | : | 01 | : | 11 | 194370 | 1285.66 | 86.03 | 125.00 | 28.50 | |
| 21 | M.Lepeška | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 28 | : | 45 | 229620 | 1284.59 | 85.29 | 131.25 | 27.88 | |
| 22 | M.Lepeška | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 28 | : | 45 | 229620 | 1284.59 | 84.56 | 137.50 | 27.25 | |
| 23 | M.Lepeška | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 28 | : | 45 | 229620 | 1284.59 | 83.82 | 143.75 | 26.63 | |
| 24 | M.Lepeška | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 28 | : | 45 | 229620 | 1284.59 | 83.09 | 150.00 | 26.00 | |
| 25 | V.Pilius | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 31 | : | 54 | 233560 | 1284.00 | 82.35 | 156.25 | 25.38 | |
| 26 | V.Pilius | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 32 | : | 00 | 233560 | 1283.30 | 81.62 | 162.50 | 24.75 | |
| 27 | V.Pilius | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 32 | : | 04 | 233560 | 1282.83 | 80.88 | 168.75 | 24.13 | |
| 28 | A.Kisielius | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 24 | : | 34 | 223740 | 1281.69 | 80.15 | 175.00 | 23.50 | |
| 29 | A.Kisielius | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 24 | : | 34 | 223740 | 1281.69 | 79.41 | 181.25 | 22.88 | |
| 30 | A.Kisielius | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 24 | : | 54 | 223740 | 1279.25 | 78.68 | 187.50 | 22.25 | |
| 31 | M.Lepeška | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 29 | : | 57 | 229620 | 1276.02 | 77.94 | 193.75 | 21.63 | |
| 32 | M.Lepeška | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 29 | : | 57 | 229620 | 1276.02 | 77.21 | 200.00 | 21.00 | |
| 33 | M.Lepeška | LTU | 03 | 13 | 11 | : | 29 | : | 57 | 229620 | 1276.02 | 76.47 | 206.25 | 20.38 | |
SUVESTINĖ
II etapas
| Vieta | Pavarde | GP(5) suma | |
| 1 | T. Svenciūnas | 191.25 | |
| 2 | A.Kisielius | 165.63 | |
| 3 | M. Lepeška | 138.13 | |
| 4 | V.Pilius | 110.25 | |
| 5 | S.Antonovas | 35.38 | |
Po II etapų
| 1 | T. Svenciūnas | 332.18 | |
| 2 | A.Kisielius | 267.61 | |
| 3 | V.Pilius | 236.35 | |
| 4 | M. Lepeška | 231.39 | |
| 5 | S.Antonovas | 108.58 | |
| 6 | J. Snabaitis | 55.47 | |
| 7 | A. Atmanavičius | 18.58 | |