Alytus 9 etapas

LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
 SPORTINIŲ BALANDŽIŲ KLUBO ,,STARTAS”
 Skrydžio protokolas
 IX/2013
 KOSTRZYN NAD ODRA
 Data 7/21/2013
 Starto laikas 6:00:00
 Bazinis atstumas 650.000 km
 Dalyvių skaičius 5
 Balandžių skaičius 207
 20 procentų (1/5) 41
 Pirmo balandžio laikas 14:04:20
 Pirmo balandžio greitis 1305,34 m/min
 Paskutinio balandžio laikas 14:42:07
 Paskutinio balandžio greitis 1234,32 m/min

 

Vieta Pavardė     Žiedo numeris 50 Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min GP
1 A.Kisielius LTU 03 10 + 14 : 04 : 20 632222 1305.34 84.32
2 A.Kisielius LTU 03 11 + 14 : 08 : 33 632222 1294.08 83.84
3 A.Urbanavičius LTU 01 06 + 14 : 20 : 51 644457 1286.73 83.36
4 V.Pilius LTU 03 11 00 14 : 20 : 34 642835 1284.21 82.87
5 A.Kisielius PL 11 09 + 14 : 14 : 05 632222 1279.59 82.39
6 A.Kisielius LTU 03 11 + 14 : 14 : 05 632222 1279.59 81.91
7 A.Kisielius LTU 03 11 + 14 : 14 : 05 632222 1279.59 81.43
8 A.Kisielius LTU 03 11 00 14 : 14 : 05 632222 1279.59 80.94
9 A.Urbanavičius LTU 03 08 + 14 : 23 : 47 644457 1279.23 80.46
10 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 14 : 23 : 47 644457 1279.23 79.98
11 A.Urbanavičius LTU 07 07 00 14 : 25 : 35 644457 1274.68 79.49
12 A.Kisielius PL 11 09 + 14 : 16 : 45 632222 1272.72 79.01
13 V.Pilius LTU 03 12 + 14 : 26 : 36 642835 1268.92 78.53
14 V.Pilius LTU 03 11 + 14 : 27 : 41 642835 1266.21 78.04
15 V.Pilius LTU 03 10 00 14 : 27 : 44 642835 1266.09 77.56
16 V.Pilius LTU 03 11 00 14 : 28 : 08 642835 1265.09 77.08
17 A.Kisielius LTU 03 11 + 14 : 21 : 01 632222 1261.88 76.59
18 A.Urbanavičius LTU 03 11 + 14 : 30 : 45 644457 1261.79 76.11
19 A.Kisielius LTU 03 10 00 14 : 21 : 38 632222 1260.33 75.63
20 A.Urbanavičius LTU 03 11 + 14 : 31 : 57 644457 1258.83 75.14
21 V.Pilius PL .0114 10 + 14 : 31 : 04 642835 1257.83 74.66
22 V.Pilius LTU 03 10 + 14 : 31 : 07 642835 1257.71 74.18
23 V.Pilius LTU 03 11 00 14 : 31 : 20 642835 1257.17 73.70
24 V.Pilius LTU 03 11 00 14 : 31 : 53 642835 1255.82 73.21
25 V.Pilius LTU 03 11 + 14 : 32 : 14 642835 1254.97 72.73
26 A.Kisielius LTU 03 11 + 14 : 24 : 33 632222 1253.04 72.25
27 M.Lepeška LTU 03 08 + 14 : 30 : 51 639136 1251.12 71.76
28 V.Pilius PL .076 11 00 14 : 35 : 03 642835 1248.10 71.28
29 A.Kisielius LTU 03 11 + 14 : 27 : 11 632222 1246.54 70.80
30 A.Urbanavičius LTU 03 11 + 14 : 37 : 29 644457 1245.37 70.31
31 V.Pilius LTU 03 09 + 14 : 36 : 18 642835 1245.08 69.83
32 V.Pilius LTU 03 12 00 14 : 36 : 54 642835 1243.64 69.35
33 A.Kisielius LTU 03 11 + 14 : 29 : 50 632222 1240.06 68.86
34 A.Kisielius LTU 03 11 + 14 : 29 : 50 632222 1240.06 68.38
35 A.Kisielius LTU 03 10 + 14 : 30 : 12 632222 1239.17 67.90
36 A.Urbanavičius PL 00 11 + 14 : 40 : 18 644457 1238.63 67.42
37 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 14 : 40 : 18 644457 1238.63 66.93
38 A.Urbanavičius LTU 03 12 + 14 : 40 : 18 644457 1238.63 66.45
39 A.Urbanavičius LTU 03 09 00 14 : 42 : 07 644457 1234.32 65.97
40 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 14 : 42 : 07 644457 1234.32 65.48
41 A.Urbanavičius LTU 03 09 + 14 : 42 : 07 644457 1234.32 65.00

 

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt iš 50 pasirinktų)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.    Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II III IV V VI VII VIII IX viso 9 etapas viso
1 V.Pilius 642835 87 13 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 378.14 2318.61
2 A.Kisielius 632222 32 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 413.89 2066.42
3 A.Urbanavičius 644457 30 3 9 5 5 5 4 5 5 3 5 5 42 395.05 1904.98
4 A.Vaicekauskas 661738 28 6 7 5 5 5 5 1 5 0 4 0 30 148.33 1440.50
5 M.Lepeška 639136 30 27 0 5 4 2 0 0 3 * 4 1 19 71.76 590.04
6 A.Atmanavičius * * * * 5 4 3 0 0 * * 0 * 12 * 338.65
7 A.Vinickas * * * * 5 0 0 * 0 * * * * 5 * 109.51
8 A.Siaurukas * * * * 0 0 0 0 0 0 * * * 0 * 0.00

 

 

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.     Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II III IV V VI VII VIII IX viso 9 etapas viso
1 V.Pilius 642835 87 4 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 394.08 2411.38
2 A.Kisielius 632222 32 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 413.89 2068.35
3 A.Urbanavičius 644457 30 3 9 5 5 5 4 5 5 3 5 5 42 399.40 1909.33
4 A.Vaicekauskas 661738 28 6 7 5 5 5 5 2 5 2 4 0 33 0.00 1292.18
5 M.Lepeška 639136 30 27 0 5 5 5 0 0 5 * 4 1 25 71.76 834.73
6 A.Atmanavičius * * * * 5 5 3 0 0 * * 0 * 13 * 375.89
7 A.Vinickas * * * * 5 0 0 * 0 * * * * 5 * 109.51
8 A.Siaurukas * * * * 0 0 0 0 0 0 * * * 0 * 0.00

 

Geriausių balandžių rikiuotė po 9 skrydžio

Vieta Pavardė Šalis Klubas Metai  Nr. 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Skrido etapuose Konkursai Taškai
1 V.Pilius LTU 03 11 29.05 32.42 29.97 50.80 71.89 0.00 72.95 33.88 77.08 9 8 398.04
2 V.Pilius LTU 03 11 30.63 42.17 0.00 47.63 70.72 0.00 61.89 36.30 73.70 9 7 363.05
3 V.Pilius LTU 03 12 + 16.73 40.72 0.00 45.44 71.60 0.00 56.63 42.53 78.53 9 7 352.17
4 V.Pilius PL .076 11 0.00 39.06 0.00 41.78 60.16 51.98 66.11 0.00 71.28 9 6 330.37
5 V.Pilius LTU 03 11 + 0.00 0.00 40.04 50.56 68.66 37.07 58.21 0.00 72.73 9 6 327.28
6 V.Pilius LTU 03 11 + 0.00 * 27.69 41.54 72.18 0.00 58.74 28.00 78.04 8 6 306.18
7 A.Kisielius PL 373 11 + 0.00 31.18 35.47 34.95 58.69 39.44 68.21 33.53 * 8 7 301.47
8 V.Pilius LTU 03 12 18.66 23.71 39.59 36.41 0.00 46.90 66.63 41.84 * 8 7 273.74
9 V.Pilius PL .0114 10 + 0.00 * 0.00 51.78 72.48 0.00 69.79 0.00 74.66 8 4 268.71
10 V.Pilius LTU 03 11 0.00 0.00 32.26 44.71 73.65 34.02 0.00 0.00 82.87 9 5 267.51
11 V.Pilius LTU 03 10 + 0.00 30.35 0.00 52.27 68.96 0.00 0.00 33.19 74.18 9 5 258.94
12 V.Pilius LTU 03 11 + 0.00 40.93 34.55 52.51 67.20 0.00 57.68 * 0.00 8 5 252.87
13 A.Urbanavičius LTU 03 09 + 13.91 37.82 38.67 0.00 55.17 0.00 0.00 40.11 65.00 9 6 250.68
14 V.Pilius LTU 03 12 0.00 0.00 * * 71.30 50.97 57.16 0.00 69.35 7 4 248.77
15 V.Pilius LTU 03 09 + 0.00 41.55 0.00 51.29 71.01 50.63 0.00 34.23 0.00 9 5 248.71
16 V.Pilius LTU 03 09 + 27.82 25.99 27.00 51.54 66.02 50.29 0.00 0.00 0.00 9 6 248.65
17 A.Urbanavičius LTU 01 06 + 14.08 39.48 0.00 0.00 0.00 44.19 67.16 0.00 83.36 9 5 248.26
18 V.Pilius LTU 03 11 0.00 0.00 0.00 44.46 63.68 0.00 65.05 0.00 73.21 9 4 246.41
19 V.Pilius LTU 3 11 + 18.49 0.00 0.00 46.66 73.35 0.00 71.37 35.96 0.00 9 5 245.82
20 V.Pilius LTU 03 11 + 16.55 38.85 33.41 37.88 68.08 47.92 0.00 0.00 0.00 9 6 242.68
21 A.Urbanavičius PL 11 + 0.00 34.29 0.00 0.00 73.06 0.00 59.79 0.00 67.42 9 4 234.55
22 V.Pilius LTU 03 11 + 0.00 * 30.43 44.22 72.77 49.27 0.00 35.61 0.00 8 5 232.30
23 V.Pilius LTU 03 11 + 22.36 35.53 39.13 38.37 0.00 52.66 0.00 39.07 0.00 9 6 227.12
24 A.Kisielius LTU 03 10 + 17.43 28.27 * 0.00 54.00 0.00 0.00 40.46 84.32 8 5 224.48
25 V.Pilius LTU 03 11 20.60 40.51 0.00 49.10 70.13 0.00 * 42.19 * 7 5 222.52
26 V.Pilius LTU 03 12 0.00 29.72 0.00 47.39 59.28 46.56 * 35.26 0.00 8 5 218.22
27 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 0.00 29.52 0.00 34.22 56.64 34.69 59.26 0.00 0.00 9 5 214.33
30 V.Pilius LTU 03 11 * 0.00 32.72 46.17 58.11 0.00 70.32 * 0.00 7 4 207.31
31 V.Pilius LTU 03 12 + * 38.65 0.00 39.10 56.35 0.00 70.84 0.00 0.00 8 4 204.93
32 V.Pilius LTU 03 12 29.40 0.00 0.00 39.34 66.61 0.00 64.00 0.00 0.00 9 4 199.35
33 A.Kisielius LTU 03 11 + 0.00 0.00 0.00 0.00 59.87 0.00 55.05 0.00 83.84 9 3 198.76
34 V.Pilius LTU 03 08 + 0.00 28.69 0.00 39.59 59.57 0.00 62.42 0.00 0.00 9 4 190.26
35 V.Pilius LTU 03 11 + 13.20 26.40 0.00 39.83 57.81 51.31 0.00 0.00 0.00 9 5 188.56
36 V.Pilius LTU 03 08 + 0.00 39.89 0.00 42.02 60.74 43.51 0.00 0.00 0.00 9 4 186.17
37 A.Vaicekauskas LTU 01 10 + * 32.01 43.48 46.41 62.21 * * * * 4 4 184.11
38 V.Pilius LTU 03 12 + 0.00 0.00 31.58 49.83 56.05 45.54 0.00 0.00 0.00 9 4 183.00
39 A.Kisielius LTU 03 11 + 13.03 0.00 37.30 0.00 0.00 36.73 * 23.50 72.25 8 5 182.80
40 A.Vaicekauskas LTU 01 11 0.00 33.67 38.44 0.00 55.47 0.00 54.53 0.00 0.00 9 4 182.10
41 V.Pilius LTU 03 12 + 0.00 30.14 0.00 48.37 61.33 41.81 0.00 0.00 0.00 9 4 181.65
42 V.Pilius LTU 03 12 0.00 39.68 28.60 0.00 67.49 0.00 0.00 43.22 0.00 9 4 179.00
43 V.Pilius LTU 03 8 0.00 * 0.00 47.15 68.37 0.00 63.47 * 0.00 7 3 178.99
44 V.Pilius LTU 03 09 + 0.00 0.00 32.95 0.00 63.09 43.17 0.00 37.34 0.00 9 4 176.55
45 A.Kisielius LTU 03 11 + 0.00 29.10 0.00 40.80 0.00 0.00 0.00 29.73 70.80 9 4 170.43
46 A.Urbanavičius LTU 03 11 + 21.48 37.61 31.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.14 9 4 166.04
47 V.Pilius LTU 03 12 0.00 39.27 0.00 0.00 54.59 0.00 69.26 0.00 0.00 9 3 163.12
48 V.Pilius LTU 03 10 0.00 27.86 0.00 0.00 0.00 0.00 56.11 0.00 77.56 9 3 161.52
49 V.Pilius LTU 03 11 0.00 42.59 0.00 45.93 70.42 0.00 0.00 0.00 * 8 3 158.94
50 V.Pilius LTU 07 07 + 0.00 29.93 0.00 42.76 54.88 0.00 0.00 30.42 0.00 9 4 157.99

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265