Bendra 2 etapas

LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ
Skrydžio protokolas
II/2013
Olsztyn-I
Data 6/2/2013
Bazinis atstumas 220.000 km
Starto laikas 6:15
Dalyvių skaičius 17
Balandžių skaičius 849
20 procentų (1/5) 170
Pirmo balandžio laikas 9:20:37
Pirmo balandžio greitis 1174,03 m/min
Paskutinio balandžio laikas 9:20:29
Paskutinio balandžio greitis 1047,91 m/min

Vieta Pavardė     Žiedo numeris 50 Finišo      laikas Atstumas      m Greitis m/min GP
1 A. Mikulionis LTU 05 12 + 9 : 20 : 37 217920 1174.03 41.91
2 V. Saldukas LTU 05 10 + 8 : 54 : 55 187631 1173.30 41.79
3 A. Mikulionis LTU 05 11 + 9 : 21 : 36 217920 1167.85 41.67
4 A. Mikulionis LTU 05 10 + 9 : 21 : 36 217920 1167.85 41.55
5 A. Mikulionis LTU 05 10 + 9 : 21 : 36 217920 1167.85 41.43
6 A. Mikulionis LTU 05 12 + 9 : 21 : 36 217920 1167.85 41.32
7 A. Mikulionis LTU 05 11 + 9 : 21 : 36 217920 1167.85 41.20
8 A. Mikulionis LTU 05 10 + 9 : 21 : 36 217920 1167.85 41.08
9 A. Mikulionis LTU 05 12 + 9 : 21 : 52 217920 1166.18 40.96
10 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 9 : 01 : 55 194370 1164.47 40.85
11 T. Svenciūnas LTU 05 10 + 9 : 01 : 55 194370 1164.47 40.73
12 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 9 : 01 : 55 194370 1164.47 40.61
13 S. Antonovas LTU 00 12 + 8 : 52 : 44 183021 1160.32 40.49
14 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 9 : 02 : 37 194370 1159.61 40.37
15 T. Svenciūnas LTU 05 12 + 9 : 02 : 37 194370 1159.61 40.26
16 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 9 : 02 : 37 194370 1159.61 40.14
17 A. Mikulionis LTU 05 10 + 9 : 22 : 58 217920 1159.35 40.02
18 A. Mikulionis LTU 05 10 + 9 : 23 : 43 217920 1154.75 39.90
19 A. Mikulionis LTU 05 12 + 9 : 23 : 43 217920 1154.75 39.79
20 A. Mikulionis LTU 05 11 + 9 : 23 : 43 217920 1154.75 39.67
21 A. Mikulionis LTU 05 09 + 9 : 23 : 43 217920 1154.75 39.55
22 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 9 : 03 : 34 194370 1153.07 39.43
23 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 9 : 03 : 34 194370 1153.07 39.31
24 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 9 : 03 : 34 194370 1153.07 39.20
25 A. Mikulionis LTU 05 12 + 9 : 24 : 32 217920 1149.77 39.08
26 A. Mikulionis LTU 05 11 + 9 : 24 : 52 217920 1147.75 38.96
27 A. Mikulionis LTU 05 10 + 9 : 25 : 15 217920 1145.44 38.84
28 A. Petraška LTU 04 11 + 9 : 48 : 43 244595 1144.48 38.73
29 A. Mikulionis LTU 05 12 + 9 : 25 : 47 217920 1142.24 38.61
30 A. Mikulionis LTU 05 11 + 9 : 26 : 02 217920 1140.74 38.49
31 A.Vaicekauskas LTU 01 09 + 10 : 03 : 56 259366 1132.93 38.37
32 A.Vaicekauskas LTU 01 11 + 10 : 03 : 58 259366 1132.77 38.25
33 T. Svenciūnas LTU 05 12 + 9 : 06 : 53 194370 1130.83 38.14
34 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 9 : 06 : 53 194370 1130.83 38.02
35 T. Svenciūnas LTU 05 10 + 9 : 06 : 53 194370 1130.83 37.90
36 V. Gudaitis LTU 05 10 + 8 : 50 : 36 175954 1130.81 37.78
37 V.Pilius LTU 03 10 + 9 : 42 : 04 233560 1127.95 37.67
38 V.Pilius LTU 03 11 0 9 : 42 : 07 233560 1127.67 37.55
39 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 42 : 09 233560 1127.49 37.43
40 V.Pilius LTU 03 11 0 9 : 42 : 17 233560 1126.77 37.31
41 A.Vaicekauskas LTU 01 11 0 10 : 05 : 12 259366 1126.70 37.19
42 V.Pilius LTU 03 10 0 9 : 42 : 20 233560 1126.50 37.08
43 V.Pilius LTU 03 09 + 9 : 42 : 21 233560 1126.40 36.96
44 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 42 : 22 233560 1126.31 36.84
45 V.Pilius LTU 03 12 + 9 : 42 : 40 233560 1124.69 36.72
46 A. Mikulionis LTU 05 12 + 9 : 28 : 47 217920 1124.55 36.61
47 A. Mikulionis LTU 05 11 + 9 : 28 : 47 217920 1124.55 36.49
48 A. Mikulionis LTU 05 12 + 9 : 28 : 47 217920 1124.55 36.37
49 A. Mikulionis LTU 05 10 + 9 : 28 : 47 217920 1124.55 36.25
50 V. Armonas LTU 04 11 + 9 : 58 : 00 249604 1119.30 36.13
51 V.Pilius LTU 03 11 + 9 : 43 : 58 233560 1117.69 36.02
52 V.Pilius LTU 03 12 + 9 : 43 : 59 233560 1117.60 35.90
53 A. Mikulionis LTU 05 10 + 9 : 30 : 28 217920 1114.87 35.78
54 V.Pilius LTU 03 11 0 9 : 44 : 34 233560 1114.49 35.66
55 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 44 : 38 233560 1114.14 35.55
56 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 44 : 41 233560 1113.87 35.43
57 V.Pilius LTU 03 08 + 9 : 44 : 45 233560 1113.52 35.31
58 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 44 : 48 233560 1113.25 35.19
59 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 9 : 09 : 45 194370 1112.27 35.07
60 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 9 : 09 : 45 194370 1112.27 34.96
61 A.Urbanavičius LTU 01 06 + 9 : 46 : 14 234790 1111.52 34.84
62 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 45 : 21 233560 1110.34 34.72
63 V.Pilius PL .076 11 0 9 : 45 : 25 233560 1109.99 34.60
64 V.Pilius LTU 03 11 + 9 : 45 : 28 233560 1109.72 34.49
65 V.Pilius LTU 03 12 + 9 : 45 : 29 233560 1109.64 34.37
66 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 45 : 31 233560 1109.46 34.25
67 V. Armonas LTU 04 09 + 10 : 00 : 00 249604 1109.35 34.13
68 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 9 : 47 : 10 234790 1106.63 34.01
69 A.Urbanavičius LTU 03 12 + 9 : 47 : 22 234790 1105.59 33.90
70 A. Mikulionis LTU 05 11 + 9 : 32 : 32 217920 1103.21 33.78
71 A. Mikulionis LTU 05 11 + 9 : 32 : 32 217920 1103.21 33.66
72 A.Urbanavičius LTU 03 09 + 9 : 48 : 04 234790 1101.96 33.54
73 S. Antonovas LTU 05 12 + 9 : 01 : 14 183021 1100.99 33.43
74 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 9 : 11 : 37 194370 1100.52 33.31
75 A.Urbanavičius LTU 03 11 + 9 : 48 : 46 234790 1098.35 33.19
76 A.Urbanavičius PL 00 09 + 9 : 49 : 03 234790 1096.89 33.07
77 V.Pilius LTU 03 11 0 9 : 47 : 58 233560 1096.70 32.95
78 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 9 : 49 : 21 234790 1095.36 32.84
79 A.Kisielius LTU 03 11 + 9 : 39 : 23 223740 1094.71 32.72
80 V.Pilius LTU 03 11 0 9 : 48 : 27 233560 1094.21 32.60
81 A.Kisielius LTU 03 12 + 9 : 39 : 29 223740 1094.17 32.48
82 V.Pilius LTU 03 11 0 9 : 48 : 28 233560 1094.13 32.37
83 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 48 : 32 233560 1093.79 32.25
84 V.Pilius LTU 03 10 + 9 : 48 : 33 233560 1093.70 32.13
85 V.Pilius LTU 03 11 + 9 : 48 : 36 233560 1093.45 32.01
86 A.Urbanavičius LTU 03 12 + 9 : 49 : 47 234790 1093.15 31.89
87 V. Gudaitis LTU 05 11 + 8 : 56 : 10 175954 1091.75 31.78
88 V.Pilius LTU 03 11 0 9 : 48 : 57 233560 1091.66 31.66
89 M.Lepeška LTU 03 12 + 9 : 45 : 22 229620 1091.52 31.54
90 M.Lepeška LTU 03 11 + 9 : 45 : 25 229620 1091.26 31.42
91 A.Urbanavičius LTU 03 12 0 9 : 50 : 15 234790 1090.78 31.31
92 A.Urbanavičius PL 00 11 + 9 : 50 : 15 234790 1090.78 31.19
93 A.Urbanavičius LTU 03 11 + 9 : 50 : 15 234790 1090.78 31.07
94 V. Armonas LTU 04 11 + 10 : 03 : 55 249604 1090.37 30.95
95 V. Armonas LTU 04 11 + 10 : 03 : 55 249604 1090.37 30.83
96 A. Petraška LTU 04 11 + 9 : 59 : 25 244595 1089.91 30.72
97 A.Vaicekauskas LTU 01 11 0 10 : 13 : 16 259366 1088.55 30.60
98 A.Vaicekauskas LTU 01 11 0 10 : 13 : 17 259366 1088.48 30.48
99 A.Vaicekauskas LTU 01 11 0 10 : 13 : 18 259366 1088.40 30.36
100 A.Vaicekauskas LTU 01 12 0 10 : 13 : 20 259366 1088.25 30.24
101 A.Vaicekauskas LTU 01 09 + 10 : 13 : 20 259366 1088.25 30.13
102 T. Svenciūnas LTU 05 12 + 9 : 13 : 39 194370 1087.99 30.01
103 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 9 : 50 : 50 234790 1087.83 29.89
104 A.Urbanavičius LTU 03 12 + 9 : 50 : 50 234790 1087.83 29.77
105 V.Pilius LTU 03 11 0 9 : 49 : 52 233560 1087.00 29.66
106 A. Petraška LTU 07 05 + 10 : 00 : 02 244595 1086.93 29.54
107 S. Skroblas LTU 05 11 + 9 : 05 : 25 185141 1086.40 29.42
108 A.Vaicekauskas LTU 01 11 + 10 : 13 : 50 259366 1085.97 29.30
109 A.Vaicekauskas LTU 01 10 + 10 : 13 : 51 259366 1085.89 29.18
110 A.Atmanavičius LTU 03 10 + 9 : 58 : 54 243014 1085.37 29.07
111 A.Atmanavičius RUS 00 00 + 9 : 58 : 54 243014 1085.37 28.95
112 S. Skroblas LTU 05 10 + 9 : 05 : 50 185141 1083.75 28.83
113 S. Skroblas LTU 05 12 + 9 : 05 : 50 185141 1083.75 28.71
114 A.Vaicekauskas LTU 01 11 0 10 : 14 : 22 259366 1083.55 28.60
115 A.Kisielius PL 373 11 + 9 : 41 : 33 223740 1083.22 28.48
116 A.Vaicekauskas LTU 01 11 0 10 : 14 : 35 259366 1082.57 28.36
117 V. Armonas LTU 04 11 + 10 : 05 : 36 249604 1082.41 28.24
118 A.Atmanavičius LTU 03 08 + 9 : 59 : 53 243014 1080.62 28.12
119 A.Atmanavičius LTU 03 08 0 9 : 59 : 53 243014 1080.62 28.01
120 V.Pilius LTU 03 10 + 9 : 51 : 09 233560 1080.55 27.89
121 V.Pilius LTU 03 12 + 9 : 51 : 11 233560 1080.38 27.77
122 V.Pilius LTU 07 07 + 9 : 51 : 13 233560 1080.21 27.65
123 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 51 : 14 233560 1080.13 27.54
124 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 9 : 52 : 51 234790 1077.76 27.42
125 A.Urbanavičius LTU 03 11 + 9 : 52 : 51 234790 1077.76 27.30
126 A.Kisielius LTU 03 11 + 9 : 42 : 48 223740 1076.71 27.18
127 A.Kisielius LTU 03 11 + 9 : 42 : 48 223740 1076.71 27.06
128 V.Pilius LTU 03 08 + 9 : 52 : 01 233560 1076.23 26.95
129 V.Pilius LTU 03 11 0 9 : 52 : 11 233560 1075.40 26.83
130 V. Armonas LTU 04 11 + 10 : 07 : 18 249604 1074.49 26.71
131 J. Snabaitis LTU 05 11 + 9 : 01 : 27 178848 1074.48 26.59
132 A.Kisielius LTU 03 10 + 9 : 43 : 14 223740 1074.47 26.48
133 J. Snabaitis LTU 05 12 + 9 : 01 : 47 178848 1072.34 26.36
134 J. Snabaitis LTU 05 12 + 9 : 01 : 47 178848 1072.34 26.24
135 J. Snabaitis LTU 05 11 + 9 : 01 : 47 178848 1072.34 26.12
136 J. Snabaitis LTU 05 11 + 9 : 01 : 47 178848 1072.34 26.00
137 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 9 : 53 : 59 234790 1072.18 25.89
138 V.Pilius LTU 03 10 0 9 : 53 : 08 233560 1070.72 25.77
139 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 53 : 09 233560 1070.64 25.65
140 A.Vaicekauskas LTU 01 09 + 10 : 17 : 17 259366 1070.51 25.53
141 T. Svenciūnas LTU 05 10 + 9 : 16 : 35 194370 1070.42 25.42
142 A.Urbanavičius LTU 03 09 + 9 : 54 : 45 234790 1068.44 25.30
143 V. Gudaitis LTU 05 11 + 8 : 59 : 56 175954 1066.82 25.18
144 V. Gudaitis LTU 05 10 + 8 : 59 : 56 175954 1066.82 25.06
145 T. Svenciūnas LTU 05 12 + 9 : 17 : 17 194370 1066.31 24.94
146 T. Svenciūnas LTU 05 12 + 9 : 17 : 17 194370 1066.31 24.83
147 J. Snabaitis LTU 05 08 + 9 : 02 : 53 178848 1065.31 24.71
148 J. Snabaitis LTU 05 11 + 9 : 02 : 53 178848 1065.31 24.59
149 M.Lepeška LTU 03 11 0 9 : 50 : 54 229620 1063.55 24.47
150 A.Urbanavičius LTU 03 09 + 9 : 55 : 52 234790 1063.04 24.36
151 M.Lepeška LTU 03 11 + 9 : 51 : 03 229620 1062.81 24.24
152 V.Pilius LTU 03 11 + 9 : 54 : 52 233560 1062.28 24.12
153 A. Petraška LTU 04 06 + 10 : 05 : 26 244595 1061.46 24.00
154 A.Atmanavičius LTU 03 11 + 10 : 04 : 11 243014 1060.35 23.88
155 V.Pilius LTU 03 09 + 9 : 55 : 22 233560 1059.87 23.77
156 V.Pilius LTU 03 09 + 9 : 55 : 29 233560 1059.31 23.65
157 V.Pilius LTU 03 07 0 9 : 55 : 32 233560 1059.07 23.53
158 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 55 : 34 233560 1058.91 23.41
159 V.Pilius LTU 03 09 + 9 : 55 : 35 233560 1058.83 23.30
160 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 9 : 57 : 01 234790 1057.53 23.18
161 V. Armonas LTU 04 12 + 10 : 11 : 17 249604 1056.38 23.06
162 S. Antonovas LTU 05 12 + 9 : 08 : 46 183021 1053.26 22.94
163 A.Vaicekauskas LTU 01 09 + 10 : 21 : 21 259366 1052.84 22.82
164 A.Kisielius LTU 03 10 + 9 : 47 : 44 223740 1051.74 22.71
165 A.Kisielius LTU 03 10 0 9 : 47 : 44 223740 1051.74 22.59
166 A.Vaicekauskas LTU 01 11 0 10 : 21 : 45 259366 1051.13 22.47
167 A.Urbanavičius LTU 07 07 + 9 : 58 : 34 234790 1050.20 22.35
168 V.Pilius LTU 03 12 0 9 : 57 : 26 233560 1050.02 22.24
169 M.Lepeška LTU 03 11 + 9 : 53 : 54 229620 1048.97 22.12
170 T. Svenciūnas LTU 05 08 + 9 : 20 : 29 194370 1047.91 22.00
171 T. Svenciūnas LTU 05 10 + 9 : 20 : 29 194370 1047.91 21.88

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt iš 50 pasirinktų)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.         Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II viso 2 etapas viso
1 T. Svenciūnas 194370 44 10 11 5 5 10 202.82 343.28
2 A. Mikulionis 217920 42 1 3 5 5 10 207.88 342.05
3 A.Vaicekauskas 259366 102 31 32 5 5 10 165.24 317.78
4 V.Pilius 233560 105 37 43 5 5 10 183.26 303.39
5 A.Urbanavičius 234790 55 61 68 5 5 10 169.48 287.64
6 V. Armonas 249604 43 50 67 5 5 10 160.29 284.05
7 A.Kisielius 223740 61 79 81 5 5 10 147.93 253.81
8 A. Petraška 244595 55 28 96 5 4 9 122.98 243.89
9 V. Gudaitis 175954 51 36 87 5 4 9 119.8 229.71
10 A.Atmanavičius 243014 39 110 111 5 4 9 110.03 208.06
11 M.Lepeška 229620 73 89 90 5 4 9 109.32 198.60
12 J. Snabaitis 178848 42 131 133 3 5 8 131.32 195.95
13 V. Saldukas 187631 24 2 * 4 1 5 41.79 140.70
14 S. Skroblas 185141 43 107 112 1 3 4 86.97 116.73
15 S. Antonovas 183021 23 13 73 1 3 4 96.86 112.58
16 A.Vinickas 247039 24 * * 5 0 5 0 107.95
17 A.Siaurukas 245108 23 * * 0 0 0 0 0.00

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.         Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II viso 2 etapas viso
1 T. Svenciūnas 194370 44 10 11 5 5 10 202.82 343.28
2 A. Mikulionis 217920 42 1 3 5 5 10 207.88 342.05
3 V.Pilius 233560 105 37 38 5 5 10 187.03 334.37
4 A.Vaicekauskas 259366 102 31 32 5 5 10 174.9 328.62
5 A.Urbanavičius 234790 55 61 68 5 5 10 169.48 287.64
6 V. Armonas 249604 43 50 67 5 5 10 160.29 284.05
7 A.Kisielius 223740 61 79 81 5 5 10 147.93 254.99
8 A. Petraška 244595 55 28 96 5 4 9 122.98 244.48
9 A.Atmanavičius 243014 39 110 111 5 5 10 138.03 241.16
10 M.Lepeška 229620 73 89 90 5 5 10 133.79 231.03
11 V. Gudaitis 175954 51 36 87 5 4 9 119.8 229.71
12 J. Snabaitis 178848 42 131 133 3 5 8 131.32 195.95
13 V. Saldukas 187631 24 2 * 4 1 5 41.79 140.70
14 S. Skroblas 185141 43 107 112 1 3 4 86.97 116.73
15 S. Antonovas 183021 23 13 73 1 3 4 96.86 112.58
16 A.Vinickas 247039 24 * * 5 0 5 0 107.95
17 A.Siaurukas 245108 23 * * 0 0 0 0 0.00

Geriausių balandžių rikiuotė po 2 skrydžio

Vieta Pavardė Šalis Klubas Metai  Nr. 50 1 2 Skrido etapuose Konkursai Taškai
1 A. Mikulionis LTU 05 11 + 29.07 38.96 2 2 68.04
2 A.Vaicekauskas LTU 01 09 + 29.57 38.37 2 2 67.94
3 A. Mikulionis LTU 05 11 + 27.60 39.67 2 2 67.27
4 V.Pilius LTU 03 11 29.86 37.31 2 2 67.17
5 A. Mikulionis LTU 05 10 + 25.15 41.43 2 2 66.58
6 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 25.93 38.02 2 2 63.95
7 A. Mikulionis LTU 05 10 + 23.77 39.90 2 2 63.67
8 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 28.68 34.96 2 2 63.64
9 A. Mikulionis LTU 05 12 + 22.39 40.96 2 2 63.36
10 A. Mikulionis LTU 05 12 + 26.72 36.37 2 2 63.09
11 A. Mikulionis LTU 05 10 + 23.67 38.84 2 2 62.52
12 V.Pilius LTU 03 11 27.21 31.66 2 2 58.87
13 V.Pilius LTU 03 11 28.29 29.66 2 2 57.94
14 M.Lepeška LTU 03 12 + 26.03 31.54 2 2 57.57
15 A. Mikulionis LTU 05 11 + 23.87 33.66 2 2 57.53
16 A. Mikulionis LTU 05 10 + 15.91 41.08 2 2 56.99
17 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 16.11 40.85 2 2 56.95
18 A.Vaicekauskas LTU 01 11 26.42 30.36 2 2 56.79
19 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 16.01 40.37 2 2 56.38
20 S. Antonovas LTU 05 12 + 16.01 40.37 2 2 56.38
21 V.Pilius LTU 03 10 19.15 37.08 2 2 56.23
22 T. Svenciūnas LTU 05 12 + 18.07 38.14 2 2 56.21
23 V.Pilius LTU 03 11 20.04 35.66 2 2 55.70
24 V.Pilius LTU 03 10 + 17.58 37.67 2 2 55.25
25 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 19.94 35.07 2 2 55.01
26 T. Svenciūnas LTU 05 10 + 13.55 40.73 2 2 54.28
27 A.Urbanavičius LTU 03 11 + 20.72 33.19 2 2 53.91
30 V.Pilius LTU 03 11 + 21.51 32.01 2 2 53.52
31 V. Armonas LTU 04 11 + 25.24 28.24 2 2 53.49
32 A.Vaicekauskas LTU 01 12 23.18 30.24 2 2 53.43
33 V.Pilius LTU 03 12 + 17.39 35.90 2 2 53.28
34 V.Pilius LTU 03 11 26.32 26.83 2 2 53.15
35 V. Armonas LTU 04 11 + 22.20 30.95 2 2 53.15
36 V.Pilius LTU 03 10 + 20.63 32.13 2 2 52.76
37 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 22.00 29.89 2 2 51.89
38 V. Gudaitis LTU 05 10 + 26.82 25.06 2 2 51.88
39 V.Pilius LTU 03 11 + 17.29 34.49 2 2 51.77
40 A.Vaicekauskas LTU 01 09 + 26.23 25.53 2 2 51.76
41 V.Pilius LTU 03 09 + 27.31 23.77 2 2 51.07
42 V.Pilius LTU 03 12 16.70 34.25 2 2 50.95
43 A.Kisielius LTU 03 12 + 18.37 32.48 2 2 50.85
44 A.Urbanavičius LTU 01 06 + 15.13 34.84 2 2 49.96
45 A.Atmanavičius LTU 03 08 21.31 28.01 2 2 49.32
46 A.Urbanavičius LTU 03 09 + 15.03 33.54 2 2 48.57
47 A.Urbanavičius LTU 03 09 + 24.16 24.36 2 2 48.52
48 A. Petraška LTU 04 06 + 24.26 24.00 2 2 48.26
49 A.Urbanavičius PL 09 + 14.93 33.07 2 2 48.00
50 V. Saldukas LTU 05 12 + 14.93 33.07 2 2 48.00

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265