LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ
Skrydžio protokolas
III/2013
Žalgiris
Data 6/9/2013
Bazinis atstumas 250.000 km
Starto laikas 5:45:00
Dalyvių skaičius 17
Balandžių skaičius 755
20 procentų (1/5) 151
Pirmo balandžio laikas 10:42:25
Pirmo balandžio greitis 998,10 m/min
Paskutinio balandžio laikas 9:20:29
Paskutinio balandžio greitis 1047,91 m/min
| Vieta | Pavardė | Žiedo numeris | 50 | Finišo laikas | Atstumas m | Greitis m/min | GP | |||||||
| 1 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 07 | 00 | 10 | : | 42 | : | 25 | 296851 | 998.10 | 44.87 | |
| 2 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 09 | + | 10 | : | 56 | : | 12 | 296851 | 953.89 | 44.74 | |
| 3 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | + | 10 | : | 57 | : | 54 | 296851 | 948.71 | 44.60 | |
| 4 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | + | 10 | : | 57 | : | 54 | 296851 | 948.71 | 44.47 | |
| 5 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | + | 10 | : | 59 | : | 42 | 296851 | 943.28 | 44.34 | |
| 6 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | 00 | 11 | : | 04 | : | 06 | 296851 | 930.28 | 44.21 | |
| 7 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 10 | + | 09 | : | 36 | : | 09 | 213633 | 924.22 | 44.07 | |
| 8 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 00 | 11 | : | 08 | : | 06 | 296851 | 918.76 | 43.94 | |
| 9 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 10 | + | 09 | : | 54 | : | 54 | 229587 | 918.72 | 43.81 | |
| 10 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 08 | + | 09 | : | 54 | : | 54 | 229587 | 918.72 | 43.68 | |
| 11 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 00 | 11 | : | 08 | : | 21 | 296851 | 918.05 | 43.54 | |
| 12 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 00 | 11 | : | 08 | : | 23 | 296851 | 917.95 | 43.41 | |
| 13 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 00 | 11 | : | 08 | : | 55 | 296851 | 916.44 | 43.28 | |
| 14 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 10 | : | 20 | : | 17 | 251899 | 915.05 | 43.15 | |
| 15 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 09 | : | 56 | : | 34 | 229587 | 912.63 | 43.01 | |
| 16 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 09 | : | 56 | : | 34 | 229587 | 912.63 | 42.88 | |
| 17 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | + | 11 | : | 10 | : | 23 | 296851 | 912.31 | 42.75 | |
| 18 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 00 | 11 | : | 10 | : | 54 | 296851 | 910.87 | 42.62 | |
| 19 | V. Saldukas | LTU | 05 | 11 | + | 09 | : | 57 | : | 14 | 225644 | 894.58 | 42.48 | |
| 20 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 11 | + | 09 | : | 44 | : | 10 | 213633 | 893.24 | 42.35 | |
| 21 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 09 | + | 11 | : | 17 | : | 21 | 296851 | 893.19 | 42.22 | |
| 22 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 08 | + | 10 | : | 46 | : | 37 | 268962 | 891.73 | 42.09 | |
| 23 | A. Petraška | LTU | 04 | 11 | 00 | 11 | : | 01 | : | 13 | 280009 | 885.50 | 41.95 | |
| 24 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 10 | + | 10 | : | 04 | : | 52 | 229587 | 883.48 | 41.82 | |
| 25 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 12 | + | 09 | : | 51 | : | 17 | 216671 | 879.76 | 41.69 | |
| 26 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | + | 11 | : | 27 | : | 37 | 296851 | 866.42 | 41.56 | |
| 27 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | + | 10 | : | 35 | : | 50 | 251899 | 866.13 | 41.42 | |
| 28 | S. Skroblas | LTU | 05 | 10 | + | 10 | : | 00 | : | 23 | 220713 | 864.24 | 41.29 | |
| 29 | S. Skroblas | LTU | 05 | 12 | + | 10 | : | 00 | : | 26 | 220713 | 864.07 | 41.16 | |
| 30 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 10 | : | 37 | : | 08 | 251899 | 862.27 | 41.03 | |
| 31 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 12 | + | 10 | : | 11 | : | 17 | 229587 | 862.19 | 40.89 | |
| 32 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 10 | + | 10 | : | 11 | : | 56 | 229587 | 860.09 | 40.76 | |
| 33 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | + | 11 | : | 31 | : | 48 | 296851 | 855.97 | 40.63 | |
| 34 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 07 | 00 | 11 | : | 32 | : | 26 | 296851 | 854.41 | 40.50 | |
| 35 | M.Lepeška | LTU | 03 | 11 | + | 10 | : | 52 | : | 35 | 262526 | 853.51 | 40.36 | |
| 36 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 09 | 00 | 11 | : | 32 | : | 59 | 296851 | 853.06 | 40.23 | |
| 37 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | + | 10 | : | 00 | : | 05 | 216671 | 849.41 | 40.10 | |
| 38 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | + | 10 | : | 00 | : | 05 | 216671 | 849.41 | 39.97 | |
| 39 | S. Antonovas | LTU | 05 | 12 | + | 10 | : | 01 | : | 10 | 217544 | 849.23 | 39.83 | |
| 40 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 11 | : | 20 | : | 28 | 284709 | 848.70 | 39.70 | |
| 41 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 10 | : | 47 | : | 32 | 255815 | 845.58 | 39.57 | |
| 42 | A.Kisielius | PL | 11 | 09 | + | 10 | : | 47 | : | 35 | 255815 | 845.44 | 39.44 | |
| 43 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | + | 10 | : | 02 | : | 26 | 216671 | 841.66 | 39.30 | |
| 44 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 12 | + | 10 | : | 02 | : | 26 | 216671 | 841.66 | 39.17 | |
| 45 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 10 | : | 44 | : | 39 | 251899 | 840.64 | 39.04 | |
| 46 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 10 | + | 09 | : | 59 | : | 23 | 213633 | 839.81 | 38.91 | |
| 47 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 11 | + | 09 | : | 59 | : | 48 | 213633 | 838.43 | 38.77 | |
| 48 | S. Antonovas | PL | 01 | 10 | + | 10 | : | 04 | : | 39 | 217544 | 837.84 | 38.64 | |
| 49 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 10 | : | 19 | : | 57 | 229587 | 835.01 | 38.51 | |
| 50 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 12 | + | 10 | : | 19 | : | 57 | 229587 | 835.01 | 38.38 | |
| 51 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 10 | : | 19 | : | 57 | 229587 | 835.01 | 38.25 | |
| 52 | A. Petraška | LTU | 04 | 06 | + | 11 | : | 20 | : | 52 | 280009 | 833.69 | 38.11 | |
| 53 | S. Skroblas | LTU | 05 | 09 | 00 | 10 | : | 11 | : | 23 | 220713 | 828.55 | 37.98 | |
| 54 | S. Skroblas | PL | 00 | 11 | + | 10 | : | 11 | : | 23 | 220713 | 828.55 | 37.85 | |
| 55 | V. Saldukas | LTU | 05 | 12 | + | 10 | : | 17 | : | 54 | 225644 | 826.84 | 37.72 | |
| 56 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 09 | + | 11 | : | 44 | : | 35 | 296851 | 825.54 | 37.58 | |
| 57 | V. Armonas | PL | 10 | 09 | + | 11 | : | 30 | : | 58 | 284709 | 822.94 | 37.45 | |
| 58 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 08 | + | 10 | : | 08 | : | 20 | 216671 | 822.80 | 37.32 | |
| 59 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 12 | + | 10 | : | 08 | : | 20 | 216671 | 822.80 | 37.19 | |
| 60 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 10 | : | 24 | : | 40 | 229587 | 820.93 | 37.05 | |
| 61 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 12 | + | 10 | : | 24 | : | 40 | 229587 | 820.93 | 36.92 | |
| 62 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 12 | + | 11 | : | 13 | : | 04 | 268962 | 819.84 | 36.79 | |
| 63 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 11 | : | 13 | : | 04 | 268962 | 819.84 | 36.66 | |
| 64 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 11 | : | 13 | : | 04 | 268962 | 819.84 | 36.52 | |
| 65 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 09 | + | 10 | : | 05 | : | 55 | 213633 | 818.78 | 36.39 | |
| 66 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | + | 10 | : | 10 | : | 10 | 216671 | 817.11 | 36.26 | |
| 67 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 12 | + | 10 | : | 10 | : | 10 | 216671 | 817.11 | 36.13 | |
| 68 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 00 | 11 | : | 50 | : | 16 | 296851 | 812.70 | 35.99 | |
| 69 | A.Atmanavičius | RUS | 00 | 00 | + | 11 | : | 25 | : | 20 | 276479 | 812.38 | 35.86 | |
| 70 | A.Atmanavičius | LTU | 03 | 11 | + | 11 | : | 25 | : | 20 | 276479 | 812.38 | 35.73 | |
| 71 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 10 | : | 28 | : | 23 | 229587 | 810.16 | 35.60 | |
| 72 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 12 | + | 10 | : | 28 | : | 23 | 229587 | 810.16 | 35.46 | |
| 73 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | + | 11 | : | 18 | : | 19 | 269086 | 807.30 | 35.33 | |
| 74 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 11 | : | 18 | : | 22 | 269086 | 807.18 | 35.20 | |
| 75 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | + | 10 | : | 57 | : | 57 | 251899 | 804.92 | 35.07 | |
| 76 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 10 | : | 57 | : | 57 | 251899 | 804.92 | 34.93 | |
| 77 | V.Pilius | PL | .0246 | 11 | + | 11 | : | 21 | : | 22 | 269086 | 799.98 | 34.80 | |
| 78 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 11 | : | 21 | : | 25 | 269086 | 799.86 | 34.67 | |
| 79 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | + | 11 | : | 56 | : | 20 | 296851 | 799.42 | 34.54 | |
| 80 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 12 | + | 10 | : | 32 | : | 49 | 229587 | 797.68 | 34.40 | |
| 81 | V. Saldukas | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | : | 28 | : | 32 | 225644 | 795.83 | 34.27 | |
| 82 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 11 | : | 23 | : | 09 | 269086 | 795.76 | 34.14 | |
| 83 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 11 | : | 06 | : | 39 | 255815 | 795.32 | 34.01 | |
| 84 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 12 | + | 10 | : | 17 | : | 48 | 216671 | 794.25 | 33.87 | |
| 85 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 09 | + | 11 | : | 24 | : | 23 | 268962 | 792.50 | 33.74 | |
| 86 | S. Antonovas | LTU | 05 | 12 | + | 10 | : | 19 | : | 35 | 217544 | 792.27 | 33.61 | |
| 87 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 00 | 11 | : | 59 | : | 59 | 296851 | 791.64 | 33.48 | |
| 88 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 00 | 12 | : | 00 | : | 02 | 296851 | 791.53 | 33.34 | |
| 89 | M.Lepeška | LTU | 03 | 10 | 00 | 11 | : | 16 | : | 52 | 262526 | 791.06 | 33.21 | |
| 90 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | + | 11 | : | 09 | : | 05 | 255815 | 789.35 | 33.08 | |
| 91 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 12 | + | 10 | : | 20 | : | 30 | 216671 | 786.46 | 32.95 | |
| 92 | S. Skroblas | LTU | 05 | 09 | + | 10 | : | 26 | : | 19 | 220713 | 784.57 | 32.81 | |
| 93 | A. Petraška | LTU | 04 | 10 | + | 11 | : | 42 | : | 10 | 280009 | 783.97 | 32.68 | |
| 94 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | + | 12 | : | 03 | : | 45 | 296851 | 783.77 | 32.55 | |
| 95 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 10 | + | 10 | : | 38 | : | 19 | 229587 | 782.73 | 32.42 | |
| 96 | V. Armonas | LTU | 04 | 09 | + | 11 | : | 49 | : | 37 | 284709 | 780.84 | 32.28 | |
| 97 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 11 | : | 13 | : | 12 | 255815 | 779.45 | 32.15 | |
| 98 | V. Armonas | LTU | 04 | 12 | + | 11 | : | 50 | : | 20 | 284709 | 779.31 | 32.02 | |
| 99 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 11 | : | 08 | : | 52 | 251899 | 777.79 | 31.89 | |
| 100 | A.Atmanavičius | LTU | 00 | 00 | + | 11 | : | 41 | : | 49 | 276479 | 774.85 | 31.75 | |
| 101 | M.Lepeška | LTU | 03 | 09 | 00 | 11 | : | 23 | : | 52 | 262526 | 774.72 | 31.62 | |
| 102 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | + | 11 | : | 15 | : | 35 | 255815 | 773.83 | 31.49 | |
| 103 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | + | 10 | : | 25 | : | 31 | 216671 | 772.40 | 31.36 | |
| 104 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 11 | : | 13 | : | 15 | 251899 | 767.40 | 31.23 | |
| 105 | A.Kisielius | PL | 195 | 12 | + | 11 | : | 19 | : | 20 | 255815 | 765.15 | 31.09 | |
| 106 | M.Lepeška | LTU | 03 | 10 | 00 | 11 | : | 29 | : | 01 | 262526 | 763.12 | 30.96 | |
| 107 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 09 | + | 11 | : | 15 | : | 42 | 251899 | 761.71 | 30.83 | |
| 108 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | + | 11 | : | 15 | : | 42 | 251899 | 761.71 | 30.70 | |
| 109 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 11 | : | 38 | : | 38 | 268962 | 760.57 | 30.56 | |
| 110 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 12 | + | 11 | : | 38 | : | 38 | 268962 | 760.57 | 30.43 | |
| 111 | S. Skroblas | LTU | 05 | 11 | + | 10 | : | 36 | : | 00 | 220713 | 758.46 | 30.30 | |
| 112 | A.Kisielius | PL | 373 | 11 | + | 11 | : | 23 | : | 25 | 255815 | 755.92 | 30.17 | |
| 113 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 10 | + | 10 | : | 49 | : | 09 | 229587 | 754.85 | 30.03 | |
| 114 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 10 | : | 49 | : | 09 | 229587 | 754.85 | 29.90 | |
| 115 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 00 | 12 | : | 18 | : | 50 | 296851 | 753.75 | 29.77 | |
| 116 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | + | 11 | : | 19 | : | 50 | 251899 | 752.31 | 29.64 | |
| 117 | A.Kisielius | PL | 319 | 09 | + | 11 | : | 25 | : | 30 | 255815 | 751.29 | 29.50 | |
| 118 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 11 | : | 43 | : | 33 | 269086 | 750.48 | 29.37 | |
| 119 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 11 | : | 43 | : | 33 | 269086 | 750.48 | 29.24 | |
| 120 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | + | 12 | : | 21 | : | 46 | 296851 | 748.18 | 29.11 | |
| 121 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 12 | 00 | 12 | : | 23 | : | 24 | 296851 | 745.11 | 28.97 | |
| 122 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 11 | : | 46 | : | 05 | 268962 | 744.88 | 28.84 | |
| 123 | M.Lepeška | LTU | 03 | 12 | + | 11 | : | 37 | : | 40 | 262526 | 744.40 | 28.71 | |
| 124 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 11 | : | 46 | : | 36 | 269086 | 744.15 | 28.58 | |
| 125 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 11 | : | 46 | : | 39 | 269086 | 744.05 | 28.44 | |
| 126 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 11 | : | 46 | : | 52 | 269086 | 743.61 | 28.31 | |
| 127 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 11 | : | 46 | : | 55 | 269086 | 743.50 | 28.18 | |
| 128 | A.Kisielius | PL | 391 | 10 | + | 11 | : | 29 | : | 30 | 255815 | 742.57 | 28.05 | |
| 129 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 11 | : | 25 | : | 23 | 251899 | 740.05 | 27.91 | |
| 130 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 11 | : | 48 | : | 40 | 269086 | 739.92 | 27.78 | |
| 131 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 11 | : | 31 | : | 24 | 255815 | 738.50 | 27.65 | |
| 132 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 11 | + | 11 | : | 50 | : | 21 | 268962 | 736.18 | 27.52 | |
| 133 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | 11 | : | 52 | : | 09 | 269086 | 732.90 | 27.38 | |
| 134 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 12 | + | 11 | : | 57 | : | 02 | 268962 | 722.95 | 27.25 | |
| 135 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 11 | : | 57 | : | 02 | 268962 | 722.95 | 27.12 | |
| 136 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 11 | : | 58 | : | 49 | 269086 | 719.83 | 26.99 | |
| 137 | V.Pilius | LTU | 03 | 08 | + | 11 | : | 58 | : | 52 | 269086 | 719.74 | 26.85 | |
| 138 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 11 | : | 59 | : | 54 | 269086 | 717.75 | 26.72 | |
| 139 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | 12 | : | 00 | : | 00 | 269086 | 717.56 | 26.59 | |
| 140 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 12 | : | 00 | : | 03 | 269086 | 717.47 | 26.46 | |
| 141 | A.Urbanavičius | PL | 00 | 09 | + | 12 | : | 02 | : | 34 | 268962 | 712.36 | 26.32 | |
| 142 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 12 | + | 12 | : | 02 | : | 34 | 268962 | 712.36 | 26.19 | |
| 143 | A.Kisielius | LTU | 03 | 12 | + | 11 | : | 47 | : | 03 | 255815 | 706.57 | 26.06 | |
| 144 | A.Urbanavičius | PL | 00 | 06 | + | 12 | : | 06 | : | 28 | 268962 | 705.07 | 25.93 | |
| 145 | S. Skroblas | LTU | 05 | 11 | + | 10 | : | 58 | : | 03 | 220713 | 705.04 | 25.79 | |
| 146 | S. Skroblas | LTU | 05 | 09 | + | 10 | : | 58 | : | 03 | 220713 | 705.04 | 25.66 | |
| 147 | S. Skroblas | LTU | 05 | 12 | + | 10 | : | 58 | : | 03 | 220713 | 705.04 | 25.53 | |
| 148 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 11 | : | 47 | : | 52 | 255815 | 704.98 | 25.40 | |
| 149 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 12 | : | 06 | : | 55 | 269086 | 704.57 | 25.26 | |
| 150 | A.Kisielius | LTU | 03 | 10 | + | 11 | : | 48 | : | 26 | 255815 | 703.88 | 25.13 | |
| 151 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 12 | : | 07 | : | 34 | 268962 | 703.05 | 25.00 | |
Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt iš 50 pasirinktų)
| Eil. | V., pavardė | Atstumas | Balandžių | I balan. | II balan. | Konkursai | Taškai | ||||
| Nr. | skaičius | vieta | vieta | I | II | III | viso | 3 etapas | viso | ||
| 1 | T. Svenciūnas | 229587 | 43 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 215.2 | 558.48 |
| 2 | A. Mikulionis | 251899 | 42 | 14 | 27 | 5 | 5 | 5 | 15 | 199.7 | 541.75 |
| 3 | A.Vaicekauskas | 296851 | 91 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 221.69 | 539.47 |
| 4 | A.Urbanavičius | 268962 | 54 | 22 | 62 | 5 | 5 | 5 | 15 | 185.79 | 473.43 |
| 5 | V.Pilius | 269086 | 116 | 73 | 74 | 5 | 5 | 5 | 15 | 168.84 | 472.23 |
| 6 | A.Kisielius | 255815 | 50 | 41 | 42 | 5 | 5 | 5 | 15 | 178.25 | 432.06 |
| 7 | V. Gudaitis | 213671 | 32 | 7 | 20 | 5 | 4 | 5 | 14 | 200.5 | 430.21 |
| 8 | V. Armonas | 280009 | 34 | 40 | 57 | 5 | 5 | 4 | 14 | 141.46 | 425.51 |
| 9 | J. Snabaitis | 216671 | 36 | 25 | 37 | 3 | 5 | 5 | 13 | 200.23 | 396.18 |
| 10 | A.Atmanavičius | 276479 | 28 | 38 | 39 | 5 | 4 | 3 | 12 | 117.12 | 325.18 |
| 11 | A. Petraška | 284709 | 58 | 52 | 93 | 5 | 4 | 2 | 11 | 70.79 | 314.68 |
| 12 | S. Skroblas | 220713 | 38 | 28 | 29 | 1 | 3 | 5 | 9 | 191.09 | 307.82 |
| 13 | M.Lepeška | 262526 | 62 | 35 | 123 | 5 | 4 | 2 | 11 | 69.07 | 267.67 |
| 14 | S. Antonovas | 217544 | 16 | 39 | 48 | 1 | 3 | 3 | 7 | 112.09 | 224.67 |
| 15 | V. Saldukas | 225644 | 19 | 19 | 55 | 4 | 1 | 2 | 7 | 80.2 | 220.90 |
| 16 | A.Vinickas | 280585 | 21 | * | * | 5 | 0 | 0 | 5 | 107.95 | |
| 17 | A.Siaurukas | 278767 | 15 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)
| Eil. | V., pavardė | Atstumas | Balandžių | I balan. | II balan. | Konkursai | Taškai | ||||
| Nr. | skaičius | vieta | vieta | I | II | III | viso | 3 etapas | viso | ||
| 1 | T. Svenciūnas | 229587 | 43 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 215.2 | 558.48 |
| 2 | A.Vaicekauskas | 296851 | 91 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | 223.01 | 551.63 |
| 3 | A. Mikulionis | 251899 | 42 | 14 | 27 | 5 | 5 | 5 | 15 | 199.7 | 541.75 |
| 4 | V.Pilius | 269086 | 116 | 73 | 74 | 5 | 5 | 5 | 15 | 174.14 | 508.51 |
| 5 | A.Urbanavičius | 268962 | 54 | 22 | 62 | 5 | 5 | 5 | 15 | 185.79 | 473.43 |
| 6 | A.Kisielius | 255815 | 50 | 41 | 42 | 5 | 5 | 5 | 15 | 178.25 | 433.24 |
| 7 | V. Gudaitis | 213671 | 32 | 7 | 20 | 5 | 4 | 5 | 14 | 200.5 | 430.21 |
| 8 | V. Armonas | 280009 | 34 | 40 | 57 | 5 | 5 | 4 | 15 | 141.46 | 425.51 |
| 9 | M.Lepeška | 262526 | 62 | 37 | 64 | 5 | 5 | 5 | 15 | 179.44 | 410.47 |
| 10 | J. Snabaitis | 216671 | 36 | 25 | 37 | 3 | 5 | 5 | 13 | 191.09 | 387.04 |
| 11 | A. Petraška | 284709 | 58 | 23 | 52 | 5 | 4 | 3 | 12 | 112.75 | 357.23 |
| 12 | A.Atmanavičius | 276479 | 28 | 69 | 70 | 5 | 5 | 3 | 13 | 103.34 | 344.50 |
| 13 | S. Skroblas | 220713 | 38 | 28 | 29 | 1 | 3 | 5 | 9 | 191 | 307.73 |
| 14 | V. Saldukas | 225644 | 19 | 19 | 55 | 4 | 1 | 3 | 8 | 114.47 | 255.17 |
| 15 | S. Antonovas | 217544 | 16 | 39 | 48 | 1 | 3 | 3 | 7 | 112.09 | 224.67 |
| 16 | A.Vinickas | 280585 | 21 | * | * | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 107.95 |
| 17 | A.Siaurukas | 278767 | 15 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Geriausių balandžių rikiuotė po 3 skrydžio
| Vieta | Pavardė | Šalis | Klubas | Metai | Nr. | 50 | 1 | 2 | 3.00 | Skrido etapuose | Konkursai | Taškai |
| 1 | A.Vaicekauskas | LTU | 1 | 9 | + | 29.57 | 38.37 | 42.22 | 3 | 3 | 110.16 | |
| 2 | A. Mikulionis | LTU | 5 | 10 | + | 23.67 | 38.84 | 43.15 | 3 | 3 | 105.66 | |
| 3 | A. Mikulionis | LTU | 5 | 10 | + | 25.15 | 41.43 | 39.04 | 3 | 3 | 105.62 | |
| 4 | T. Svenciūnas | LTU | 5 | 11 | + | 25.93 | 38.02 | 38.25 | 3 | 3 | 102.20 | |
| 5 | V. Gudaitis | LTU | 5 | 10 | + | 26.82 | 25.06 | 44.07 | 3 | 3 | 95.95 | |
| 6 | T. Svenciūnas | LTU | 5 | 10 | + | 13.55 | 40.73 | 40.76 | 3 | 3 | 95.04 | |
| 7 | J. Snabaitis | LTU | 5 | 11 | + | 28.19 | 26.59 | 36.26 | 3 | 3 | 91.04 | |
| 8 | V.Pilius | LTU | 3 | 11 | + | 21.51 | 32.01 | 34.14 | 3 | 3 | 87.66 | |
| 9 | T. Svenciūnas | LTU | 5 | 11 | + | 16.11 | 40.85 | 29.90 | 3 | 3 | 86.85 | |
| 10 | V.Pilius | LTU | 3 | 11 | 28.29 | 29.66 | 26.46 | 3 | 3 | 84.40 | ||
| 11 | A.Urbanavičius | LTU | 3 | 9 | + | 15.03 | 33.54 | 33.74 | 3 | 3 | 82.31 | |
| 12 | A.Urbanavičius | LTU | 3 | 11 | + | 20.72 | 33.19 | 27.52 | 3 | 3 | 81.43 | |
| 13 | A.Urbanavičius | LTU | 3 | 10 | + | 22.00 | 29.89 | 28.84 | 3 | 3 | 80.73 | |
| 14 | A.Vaicekauskas | LTU | 1 | 11 | * | 37.19 | 43.28 | 2 | 2 | 80.47 | ||
| 15 | V.Pilius | LTU | 3 | 11 | + | 17.29 | 34.49 | 28.58 | 3 | 3 | 80.35 | |
| 16 | T. Svenciūnas | LTU | 5 | 10 | + | 0.00 | 37.90 | 41.82 | 3 | 2 | 79.72 | |
| 17 | V. Armonas | LTU | 4 | 9 | + | 12.57 | 34.13 | 32.28 | 3 | 3 | 78.99 | |
| 18 | V. Gudaitis | LTU | 5 | 10 | + | 0.00 | 37.78 | 38.91 | 3 | 2 | 76.69 | |
| 19 | A. Mikulionis | LTU | 5 | 10 | + | 0.00 | 41.55 | 34.93 | 3 | 2 | 76.49 | |
| 20 | T. Svenciūnas | LTU | 5 | 11 | + | 0.00 | 39.20 | 37.05 | 3 | 2 | 76.25 | |
| 21 | V.Pilius | LTU | 3 | 12 | 18.76 | 22.24 | 34.67 | 3 | 3 | 75.66 | ||
| 22 | A.Vaicekauskas | LTU | 1 | 10 | 30.55 | 0.00 | 44.21 | 3 | 2 | 74.75 | ||
| 23 | A.Vaicekauskas | LTU | 1 | 12 | 30.65 | 0.00 | 43.94 | 3 | 2 | 74.59 | ||
| 24 | A.Urbanavičius | PL | 9 | + | 14.93 | 33.07 | 26.32 | 3 | 3 | 74.33 | ||
| 25 | V. Saldukas | LTU | 5 | 12 | + | 14.93 | 33.07 | 26.32 | 3 | 3 | 74.33 | |
| 26 | A.Vaicekauskas | LTU | 1 | 11 | + | * | 29.30 | 44.34 | 2 | 2 | 73.64 | |
| 27 | T. Svenciūnas | LTU | 5 | 8 | + | 28.58 | 0.00 | 43.68 | 3 | 2 | 72.26 | |
