Bendra 4 etapas

LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ
Skrydžio protokolas
IV/2013
Brodnica
Data 6/16/2013
Bazinis atstumas 310.000 km
Starto laikas 7:00:00
Dalyvių skaičius 17
Balandžių skaičius 702
20 procentų (1/5) 140
Pirmo balandžio laikas 10:18:35
Pirmo balandžio greitis 1448,92 m/min
Paskutinio balandžio laikas 11:31:23
Paskutinio balandžio greitis 1307,74 m/min

Vieta Pavardė     Žiedo numeris 50 Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min GP
1 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 10 : 18 : 35 287732 1448.92 50.80
2 A.Vaicekauskas LTU 01 12 00 11 : 05 : 17 354900 1446.90 50.66
3 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 10 : 20 : 19 287732 1436.39 50.52
4 V. Gudaitis LTU 05 11 + 10 : 09 : 22 271517 1433.82 50.37
5 T. Svenciūnas LTU 05 10 + 10 : 22 : 47 287732 1418.91 50.23
6 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 10 : 22 : 47 287732 1418.91 50.09
7 T. Svenciūnas LTU 05 10 + 10 : 22 : 47 287732 1418.91 49.95
8 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 10 : 22 : 52 287732 1418.33 49.80
9 V.Pilius LTU 03 11 + 10 : 50 : 39 326850 1417.08 49.66
10 V.Pilius LTU 03 10 + 10 : 50 : 42 326850 1416.78 49.52
11 V.Pilius LTU 03 12 00 10 : 50 : 43 326850 1416.67 49.38
12 V.Pilius PL .0114 10 + 10 : 50 : 49 326850 1416.06 49.23
13 V.Pilius LTU 03 09 + 10 : 50 : 50 326850 1415.96 49.09
14 V.Pilius LTU 03 09 + 10 : 50 : 51 326850 1415.85 48.95
15 V.Pilius LTU 03 12 + 10 : 50 : 53 326850 1415.65 48.81
16 V.Pilius LTU 03 11 00 10 : 50 : 55 326850 1415.45 48.66
17 V.Pilius LTU 03 11 + 10 : 50 : 58 326850 1415.14 48.52
18 A. Mikulionis LTU 05 11 + 10 : 39 : 15 309875 1413.34 48.38
19 A. Mikulionis LTU 05 12 + 10 : 39 : 52 309875 1409.38 48.24
20 A. Mikulionis LTU 05 11 + 10 : 39 : 52 309875 1409.38 48.09
21 A. Mikulionis LTU 05 12 + 10 : 39 : 52 309875 1409.38 47.95
22 V.Pilius LTU 03 12 00 10 : 51 : 57 326850 1409.14 47.81
23 A.Vaicekauskas LTU 01 10 + 11 : 12 : 59 354900 1402.86 47.67
24 V.Pilius LTU 03 12 + 10 : 53 : 02 326850 1402.59 47.52
25 A.Vaicekauskas LTU 01 10 00 11 : 13 : 02 354900 1402.58 47.38
26 A.Vaicekauskas LTU 01 11 00 11 : 13 : 03 354900 1402.49 47.24
27 V.Pilius LTU 03 11 00 10 : 53 : 03 326850 1402.49 47.10
28 V.Pilius LTU 03 12 00 10 : 53 : 04 326850 1402.39 46.95
29 V.Pilius LTU 03 12 00 10 : 53 : 05 326850 1402.29 46.81
30 V.Pilius LTU 03 12 + 10 : 53 : 06 326850 1402.19 46.67
31 V.Pilius LTU 03 11 + 10 : 53 : 07 326850 1402.09 46.53
32 V.Pilius LTU 03 11 00 10 : 53 : 08 326850 1401.99 46.38
33 V.Pilius LTU 03 11 00 10 : 53 : 10 326850 1401.79 46.24
34 V.Pilius LTU 03 12 00 10 : 53 : 10 326850 1401.79 46.10
35 V.Pilius LTU 03 08 00 10 : 53 : 11 326850 1401.69 45.96
36 V.Pilius LTU 03 12 00 10 : 53 : 12 326850 1401.59 45.81
37 V.Pilius LTU 03 11 + 10 : 53 : 14 326850 1401.39 45.67
38 A.Vaicekauskas LTU 01 10 + 11 : 13 : 25 354900 1400.46 45.53
39 A. Mikulionis LTU 05 11 + 10 : 41 : 49 309875 1396.99 45.39
40 V.Pilius LTU 03 11 00 10 : 54 : 04 326850 1396.40 45.25
41 V.Pilius LTU 03 11 00 10 : 54 : 07 326850 1396.10 45.10
42 A. Mikulionis LTU 05 10 + 10 : 42 : 39 309875 1391.76 44.96
43 A.Vaicekauskas LTU 01 10 + 11 : 15 : 24 354900 1389.58 44.82
44 V.Pilius LTU 03 12 + 10 : 56 : 20 326850 1383.00 44.68
45 V.Pilius LTU 03 08 + 10 : 56 : 35 326850 1381.54 44.53
46 V.Pilius LTU 03 12 00 10 : 57 : 09 326850 1378.24 44.39
47 V.Pilius LTU 03 11 00 10 : 57 : 45 326850 1374.76 44.25
48 V.Pilius LTU 03 11 00 10 : 58 : 12 326850 1372.17 44.11
49 V.Pilius LTU 03 11 + 10 : 58 : 20 326850 1371.40 43.96
50 S. Skroblas LTU 05 10 + 10 : 23 : 22 278875 1371.29 43.82
51 V.Pilius LTU 03 12 00 10 : 58 : 23 326850 1371.11 43.68
52 V. Armonas LTU 04 09 + 11 : 10 : 05 342867 1371.01 43.54
53 V.Pilius LTU 03 12 + 10 : 58 : 25 326850 1370.92 43.39
54 V.Pilius LTU 03 11 + 10 : 58 : 26 326850 1370.82 43.25
55 V.Pilius LTU 03 12 00 10 : 58 : 27 326850 1370.73 43.11
56 V.Pilius LTU 03 07 00 10 : 58 : 28 326850 1370.63 42.97
57 V.Pilius LTU 07 07 + 10 : 58 : 32 326850 1370.25 42.82
58 V.Pilius LTU 03 12 00 10 : 58 : 34 326850 1370.06 42.68
59 V.Pilius LTU 03 09 + 10 : 58 : 36 326850 1369.87 42.54
60 V.Pilius LTU 03 08 + 10 : 58 : 38 326850 1369.67 42.40
61 V.Pilius PL .076 11 00 10 : 58 : 39 326850 1369.58 42.25
62 V.Pilius LTU 03 11 + 10 : 58 : 40 326850 1369.48 42.11
63 V.Pilius LTU 03 09 + 10 : 58 : 57 326850 1367.86 41.97
64 A. Petraška LTU 04 11 + 11 : 07 : 22 338201 1367.21 41.83
65 V.Pilius LTU 03 11 00 10 : 59 : 53 326850 1362.54 41.68
66 A.Kisielius LTU 03 11 + 10 : 50 : 55 314580 1362.31 41.54
67 V. Armonas LTU 04 11 + 11 : 11 : 48 342867 1361.66 41.40
68 A.Vaicekauskas LTU 01 10 + 11 : 20 : 55 354900 1360.20 41.26
69 A. Mikulionis LTU 05 10 + 10 : 47 : 49 309875 1360.19 41.11
70 A. Mikulionis LTU 05 12 + 10 : 47 : 49 309875 1360.19 40.97
71 A.Vaicekauskas LTU 01 09 + 11 : 20 : 56 354900 1360.12 40.83
72 V.Pilius LTU 03 11 00 11 : 00 : 20 326850 1359.99 40.69
73 V.Pilius LTU 03 11 + 11 : 00 : 43 326850 1357.82 40.54
74 V. Armonas LTU 04 11 + 11 : 12 : 38 342867 1357.17 40.40
75 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 10 : 32 : 10 287732 1356.16 40.26
76 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 10 : 32 : 11 287732 1356.05 40.12
77 V. Saldukas LTU 05 12 + 10 : 29 : 10 283407 1354.93 39.97
78 V.Pilius LTU 03 08 + 11 : 01 : 14 326850 1354.91 39.83
79 V.Pilius LTU 03 12 00 11 : 01 : 26 326850 1353.79 39.69
80 V.Pilius LTU 03 12 + 11 : 01 : 34 326850 1353.04 39.55
81 A.Urbanavičius LTU 03 12 + 11 : 01 : 18 326430 1352.80 39.40
82 A. Mikulionis LTU 05 10 + 10 : 49 : 08 309875 1352.38 39.26
83 A. Mikulionis LTU 05 10 + 10 : 49 : 08 309875 1352.38 39.12
84 V.Pilius LTU 03 09 + 11 : 01 : 44 326850 1352.11 38.98
85 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 10 : 33 : 50 287732 1345.59 38.83
86 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 10 : 33 : 50 287732 1345.59 38.69
87 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 10 : 33 : 50 287732 1345.59 38.55
88 V. Armonas LTU 04 11 + 11 : 15 : 10 342867 1343.70 38.41
89 V.Pilius LTU 03 11 + 11 : 03 : 15 326850 1343.68 38.26
90 A. Petraška LTU 04 12 00 11 : 11 : 43 338201 1343.58 38.12
91 A. Petraška LTU 04 07 + 11 : 11 : 43 338201 1343.58 37.98
92 A.Vaicekauskas LTU 01 07 00 11 : 24 : 32 354900 1341.61 37.84
93 T. Svenciūnas LTU 05 12 + 10 : 34 : 42 287732 1340.16 37.70
94 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 10 : 34 : 42 287732 1340.16 37.55
95 V.Pilius LTU 03 11 + 11 : 04 : 39 326850 1335.99 37.41
96 V.Pilius LTU 03 10 + 11 : 04 : 41 326850 1335.81 37.27
97 V. Armonas LTU 04 11 + 11 : 16 : 54 342867 1334.63 37.13
98 A. Mikulionis LTU 05 10 + 10 : 52 : 29 309875 1332.89 36.98
99 V.Pilius LTU 03 11 00 11 : 05 : 27 326850 1331.64 36.84
100 V.Pilius LTU 03 12 00 11 : 05 : 28 326850 1331.55 36.70
101 V.Pilius LTU 03 11 00 11 : 05 : 29 326850 1331.45 36.56
102 V.Pilius LTU 03 07 + 11 : 05 : 30 326850 1331.36 36.41
103 V.Pilius LTU 03 12 00 11 : 05 : 31 326850 1331.27 36.27
104 V.Pilius LTU 03 10 + 11 : 05 : 32 326850 1331.18 36.13
105 A. Petraška LTU 04 11 + 11 : 14 : 05 338201 1331.06 35.99
106 V.Pilius LTU 03 08 + 11 : 05 : 36 326850 1330.82 35.84
107 V. Armonas LTU 04 11 + 11 : 17 : 39 342867 1330.75 35.70
108 V. Armonas LTU 04 11 + 11 : 17 : 39 342867 1330.75 35.56
109 V.Pilius LTU 03 12 00 11 : 05 : 40 326850 1330.46 35.42
110 V. Saldukas LTU 05 09 + 10 : 33 : 36 283407 1326.81 35.27
111 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 10 : 37 : 08 287732 1325.14 35.13
112 T. Svenciūnas LTU 05 10 + 10 : 37 : 08 287732 1325.14 34.99
113 V. Armonas LTU 04 11 + 11 : 19 : 09 342867 1323.04 34.85
114 V. Armonas LTU 07 07 + 11 : 19 : 09 342867 1323.04 34.70
115 V. Gudaitis LTU 05 10 + 10 : 25 : 18 271517 1322.54 34.56
116 A.Kisielius LTU 03 12 + 10 : 57 : 55 314580 1322.23 34.42
117 T. Svenciūnas LTU 05 12 + 10 : 37 : 46 287732 1321.29 34.28
118 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 10 : 38 : 10 287732 1318.86 34.13
119 V.Pilius LTU 03 12 00 11 : 07 : 57 326850 1318.21 33.99
120 A.Kisielius PL 373 11 + 10 : 58 : 39 314580 1318.16 33.85
121 A.Kisielius LTU 03 12 + 10 : 58 : 39 314580 1318.16 33.71
122 V. Armonas LTU 04 10 + 11 : 20 : 08 342867 1318.04 33.56
123 V. Armonas LTU 04 10 + 11 : 20 : 08 342867 1318.04 33.42
124 V.Pilius LTU 03 12 00 11 : 08 : 13 326850 1316.79 33.28
125 A.Urbanavičius LTU 03 10 + 11 : 08 : 00 326430 1316.25 33.14
126 A.Urbanavičius LTU 03 11 + 11 : 08 : 00 326430 1316.25 32.99
127 A.Kisielius PL 195 09 + 10 : 59 : 12 314580 1315.13 32.85
128 A.Urbanavičius LTU 03 07 + 11 : 08 : 16 326430 1314.84 32.71
129 A.Vaicekauskas LTU 01 09 + 11 : 30 : 05 354900 1314.04 32.57
130 A. Mikulionis LTU 05 12 + 10 : 56 : 00 309875 1313.03 32.42
131 V.Pilius LTU 03 11 00 11 : 09 : 09 326850 1311.86 32.28
132 V.Pilius LTU 03 12 00 11 : 09 : 09 326850 1311.86 32.14
133 A.Atmanavičius LTU 03 11 + 11 : 15 : 02 334318 1310.88 32.00
134 A.Vaicekauskas LTU 01 11 + 11 : 30 : 46 354900 1310.72 31.85
135 A.Atmanavičius LTU 03 08 + 11 : 15 : 08 334318 1310.37 31.71
136 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 10 : 39 : 42 287732 1309.66 31.57
137 A.Atmanavičius LTU 00 00 + 11 : 15 : 37 334318 1307.89 31.43
138 V. Gudaitis LTU 05 10 + 10 : 27 : 37 271517 1307.78 31.28
139 A.Vaicekauskas LTU 01 12 00 11 : 31 : 26 354900 1307.50 31.14
140 A.Vaicekauskas LTU 01 11 00 11 : 31 : 23 354900 1307.74 31.00

 

 

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt iš 50 pasirinktų)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.         Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II III IV viso 4 etapas viso
1 T. Svenciūnas 287732 43 1 3 5 5 5 5 20 251.58 810.06
2 A. Mikulionis 309875 38 18 19 5 5 5 5 20 238.05 779.80
3 A.Vaicekauskas 354900 77 23 38 5 5 5 5 20 220.10 769.23
4 V.Pilius 326850 113 9 10 5 5 5 5 20 246.45 722.45
5 V. Armonas 342867 33 52 67 5 5 4 5 19 200.87 626.38
6 A.Urbanavičius 326430 49 81 125 5 5 5 4 19 138.25 611.68
7 A.Kisielius 314580 52 66 116 5 5 5 5 20 176.37 608.43
8 V. Gudaitis 271517 30 4 115 5 4 5 3 17 116.22 546.43
9 A.Atmanavičius 334318 40 133 135 5 4 3 3 15 95.14 448.32
10 A. Petraška 338201 41 64 91 5 4 2 3 14 115.79 430.47
11 J. Snabaitis 274506 32 * * 3 5 5 0 13 0.00 396.18
12 S. Skroblas 278875 35 50 * 1 3 5 1 10 43.82 351.64
13 V. Saldukas 283407 23 77 110 4 1 2 2 9 75.25 296.15
14 M.Lepeška 319620 56 * * 5 4 2 0 11 0.00 292.14
15 S. Antonovas 275676 17 * * 1 3 3 0 7 0.00 224.67
16 A.Vinickas 338441 * * * 5 0 0 0 5 0.00 107.95
17 A.Siaurukas 336654 23 * * 0 0 0 0 0 0.00 0.00

 

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.         Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II III IV viso 4 etapas viso
1 T. Svenciūnas 287732 43 1 3 5 5 5 5 20 251.58 810.06
2 A.Vaicekauskas 354900 77 2 23 5 5 5 5 20 238.48 780.45
3 A. Mikulionis 309875 38 18 19 5 5 5 5 20 238.05 779.80
4 V.Pilius 326850 113 9 10 5 5 5 5 20 246.88 751.62
5 V. Armonas 342867 33 52 67 5 5 4 5 19 200.87 626.38
6 A.Urbanavičius 326430 49 81 125 5 5 5 4 19 138.25 611.68
7 A.Kisielius 314580 52 66 116 5 5 5 5 20 176.37 609.61
8 V. Gudaitis 271517 30 4 115 5 4 5 3 17 116.22 546.43
9 A. Petraška 338201 41 64 90 5 4 3 4 16 153.91 511.14
10 A.Atmanavičius 334318 40 133 135 5 5 3 3 16 95.14 411.64
11 J. Snabaitis 274506 32 * * 3 5 5 0 13 0.00 387.04
12 M.Lepeška 319620 56 * * 5 5 5 0 15 0.00 386.00
13 S. Skroblas 278875 35 50 * 1 3 5 1 10 43.82 351.55
14 V. Saldukas 283407 23 77 110 4 1 3 2 10 75.25 330.42
15 S. Antonovas 275676 17 * * 1 3 3 0 7 0.00 224.67
16 A.Vinickas 338441 * * * 5 0 0 0 5 0.00 107.95
17 A.Siaurukas 336654 23 * * 0 0 0 0 0 0.00 0.00

 

Geriausių balandžių rikiuotė po 4 skrydžio

Vieta Pavardė Šalis Klubas Metai  Nr. 1 2 3 4 Skrido etapuose Konkursai Taškai
1 T. Svenciūnas LTU 05 10 13.55 40.73 40.76 50.23 4 4 145.274
2 A. Mikulionis LTU 05 10 25.15 41.43 39.04 39.12 4 4 144.739
3 T. Svenciūnas LTU 05 11 25.93 38.02 38.25 31.57 4 4 133.765
4 V.Pilius LTU 03 11 28.29 29.66 26.46 48.66 4 4 133.066
5 V. Gudaitis LTU 05 10 26.82 25.06 44.07 34.56 4 4 130.512
6 T. Svenciūnas LTU 05 11 0.00 39.20 37.05 50.52 4 3 126.765
7 V.Pilius LTU 03 11 21.51 32.01 34.14 38.26 4 4 125.927
8 A.Vaicekauskas LTU 01 12 30.65 0.00 43.94 50.66 4 3 125.245
9 V. Armonas LTU 04 09 12.57 34.13 32.28 43.54 4 4 122.524
10 A.Vaicekauskas LTU 01 10 30.55 0.00 44.21 47.38 4 3 122.135
11 V.Pilius LTU 03 11 17.29 34.49 28.58 37.41 4 4 117.759
12 A.Vaicekauskas LTU 01 10 27.01 0.00 42.75 47.67 4 3 117.427
13 A.Vaicekauskas LTU 01 10 * 29.18 41.56 45.53 3 3 116.271
14 A. Mikulionis LTU 05 11 27.60 39.67 0.00 48.38 4 3 115.648
15 V.Pilius LTU 03 11 0.00 36.02 29.24 49.66 4 3 114.916
16 A. Mikulionis LTU 05 11 0.00 38.49 27.91 48.09 4 3 114.498
17 T. Svenciūnas LTU 05 11 28.49 0.00 35.60 50.09 4 3 114.17
18 A. Mikulionis LTU 05 10 0.00 41.55 34.93 36.98 4 3 113.469
19 V.Pilius LTU 03 11 29.86 37.31 0.00 46.24 4 3 113.415
20 V.Pilius LTU 03 12 18.76 22.24 34.67 36.27 4 4 111.935
21 A. Mikulionis LTU 05 12 22.39 40.96 0.00 47.95 4 3 111.31
22 A. Mikulionis LTU 05 12 21.41 0.00 41.42 48.24 4 3 111.073
23 A.Vaicekauskas LTU 01 09 29.57 38.37 42.22 * 3 3 110.157
24 A. Mikulionis LTU 05 10 23.77 39.90 0.00 44.96 4 3 108.634
25 A.Urbanavičius LTU 03 12 0.00 29.77 36.79 39.40 4 3 105.966
26 A. Mikulionis LTU 05 10 23.67 38.84 43.15 0.00 4 3 105.661
27 A.Vaicekauskas LTU 01 11 * 29.30 44.34 31.85 3 3 105.495
30 V.Pilius LTU 03 11 20.04 35.66 0.00 47.10 4 3 102.797
31 T. Svenciūnas LTU 05 11 28.68 34.96 0.00 38.83 4 3 102.473
32 V.Pilius LTU 03 09 27.31 23.77 0.00 49.09 4 3 100.164
33 V.Pilius LTU 03 11 27.21 31.66 0.00 40.69 4 3 99.5533
34 V.Pilius LTU 03 12 17.39 35.90 0.00 44.68 4 3 97.959
35 A. Mikulionis LTU 05 10 15.91 41.08 0.00 39.26 4 3 96.255
36 A.Vaicekauskas LTU 01 10 25.83 * 29.11 41.26 3 3 96.1954
37 A. Mikulionis LTU 05 12 26.72 36.37 0.00 32.42 4 3 95.5114
38 T. Svenciūnas LTU 05 11 16.01 40.37 0.00 38.55 4 3 94.9342
39 S. Antonovas LTU 05 12 16.01 40.37 * 38.55 3 3 94.9342
40 T. Svenciūnas LTU 05 11 12.18 0.00 42.88 38.69 4 3 93.7519
41 V.Pilius LTU 03 10 21.02 0.00 35.33 37.27 4 3 93.6186
42 V. Gudaitis LTU 05 11 0.00 0.00 42.35 50.37 4 2 92.7242
43 A.Kisielius PL 373 11 0.00 28.48 30.17 33.85 4 3 92.4928
44 T. Svenciūnas LTU 05 11 0.00 40.61 0.00 50.80 4 2 91.4107
45 J. Snabaitis LTU 05 11 28.19 26.59 36.26 0.00 4 3 91.0425
46 V.Pilius LTU 03 10 20.63 32.13 0.00 36.13 4 3 88.8845
47 T. Svenciūnas LTU 05 11 0.00 0.00 38.51 49.80 4 2 88.3134
48 V. Armonas LTU 04 11 22.20 30.95 34.85 3 3 87.9963
49 V.Pilius LTU 03 12 17.48 23.41 0.00 46.95 4 3 87.8511
50 T. Svenciūnas LTU 05 11 16.11 40.85 29.90 0.00 4 3 86.8544

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265