LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ
Skrydžio protokolas
V/2013
WIELEN-1
Data 6/23/2013
Bazinis atstumas 520.000 km
Starto laikas 5:30:00
Dalyvių skaičius 17
Balandžių skaičius 590
20 procentų (1/5) 118
Pirmo balandžio laikas 14:09:56
Pirmo balandžio greitis 1027,77 m/min
Paskutinio balandžio laikas 15:36:24
Paskutinio balandžio greitis 905,16 m/min
| Vieta | Pavardė | Žiedo numeris | 50 | Finišo laikas | Atstumas m | Greitis m/min | GP | |||||||
| 1 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 14 | : | 09 | : | 56 | 534370 | 1027.77 | 71.83 | |
| 2 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 09 | : | 57 | 534370 | 1027.73 | 71.66 | |
| 3 | A.Urbanavičius | PL | 00 | 11 | + | 14 | : | 13 | : | 54 | 535890 | 1022.89 | 71.49 | |
| 4 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 13 | : | 19 | 534370 | 1021.12 | 71.32 | |
| 5 | V.Pilius | PL | .0114 | 10 | + | 14 | : | 13 | : | 20 | 534370 | 1021.09 | 71.15 | |
| 6 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 13 | : | 22 | 534370 | 1021.02 | 70.98 | |
| 7 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | + | 14 | : | 02 | : | 08 | 517972 | 1011.40 | 70.81 | |
| 8 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 14 | : | 20 | : | 02 | 534370 | 1008.18 | 70.64 | |
| 9 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | 14 | : | 20 | : | 05 | 534370 | 1008.09 | 70.47 | |
| 10 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 14 | : | 04 | : | 00 | 517972 | 1007.73 | 70.31 | |
| 11 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 14 | : | 20 | : | 20 | 534370 | 1007.61 | 70.14 | |
| 12 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 14 | : | 20 | : | 22 | 534370 | 1007.55 | 69.97 | |
| 13 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 14 | : | 20 | : | 43 | 534370 | 1006.88 | 69.80 | |
| 14 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 14 | : | 08 | : | 04 | 517972 | 999.82 | 69.63 | |
| 15 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 13 | : | 44 | : | 16 | 493859 | 999.18 | 69.46 | |
| 16 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 14 | : | 25 | : | 22 | 534370 | 998.14 | 69.29 | |
| 17 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 14 | : | 25 | : | 22 | 534370 | 998.14 | 69.12 | |
| 18 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | 14 | : | 25 | : | 23 | 534370 | 998.11 | 68.95 | |
| 19 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 25 | : | 25 | 534370 | 998.05 | 68.78 | |
| 20 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 14 | : | 09 | : | 00 | 517972 | 998.02 | 68.61 | |
| 21 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 14 | : | 29 | : | 21 | 534370 | 990.77 | 68.44 | |
| 22 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | + | 14 | : | 31 | : | 26 | 534370 | 986.95 | 68.27 | |
| 23 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 09 | + | 14 | : | 15 | : | 38 | 517972 | 985.42 | 68.10 | |
| 24 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 33 | : | 22 | 534370 | 983.44 | 67.93 | |
| 25 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | + | 14 | : | 17 | : | 21 | 517972 | 982.22 | 67.76 | |
| 26 | V.Pilius | LTU | 03 | 08 | 00 | 14 | : | 34 | : | 13 | 534370 | 981.91 | 67.59 | |
| 27 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 34 | : | 52 | 534370 | 980.74 | 67.42 | |
| 28 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | + | 14 | : | 18 | : | 47 | 517972 | 979.55 | 67.25 | |
| 29 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 14 | : | 52 | : | 56 | 548892 | 975.06 | 67.08 | |
| 30 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 14 | : | 39 | : | 42 | 535890 | 974.88 | 66.92 | |
| 31 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 14 | : | 38 | : | 30 | 534370 | 974.24 | 66.75 | |
| 32 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 39 | : | 23 | 534370 | 972.67 | 66.58 | |
| 33 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 14 | : | 39 | : | 25 | 534370 | 972.61 | 66.41 | |
| 34 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 14 | : | 39 | : | 44 | 534370 | 972.05 | 66.24 | |
| 35 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 14 | : | 39 | : | 49 | 534370 | 971.91 | 66.07 | |
| 36 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 14 | : | 39 | : | 55 | 534370 | 971.73 | 65.90 | |
| 37 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 14 | : | 23 | : | 15 | 517972 | 971.35 | 65.73 | |
| 38 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 14 | : | 44 | : | 12 | 535890 | 966.96 | 65.56 | |
| 39 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | + | 14 | : | 42 | : | 57 | 534370 | 966.40 | 65.39 | |
| 40 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 14 | : | 26 | : | 38 | 517972 | 965.23 | 65.22 | |
| 41 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | + | 13 | : | 42 | : | 00 | 474617 | 964.67 | 65.05 | |
| 42 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | + | 13 | : | 42 | : | 00 | 474617 | 964.67 | 64.88 | |
| 43 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 14 | : | 03 | : | 31 | 493859 | 961.72 | 64.71 | |
| 44 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 08 | + | 14 | : | 47 | : | 28 | 535890 | 961.30 | 64.54 | |
| 45 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 11 | + | 13 | : | 42 | : | 15 | 472142 | 959.15 | 64.37 | |
| 46 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 14 | : | 30 | : | 23 | 517972 | 958.53 | 64.20 | |
| 47 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | + | 14 | : | 30 | : | 37 | 517972 | 958.11 | 64.03 | |
| 48 | V.Pilius | LTU | 03 | 07 | 00 | 14 | : | 47 | : | 57 | 534370 | 957.74 | 63.86 | |
| 49 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | + | 13 | : | 45 | : | 56 | 474617 | 957.02 | 63.69 | |
| 50 | S. Antonovas | LTU | 05 | 12 | + | 13 | : | 54 | : | 56 | 482795 | 956.16 | 63.53 | |
| 51 | A. Mikulionis | LTU | 03 | 06 | + | 14 | : | 31 | : | 46 | 517972 | 956.08 | 63.36 | |
| 52 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 14 | : | 32 | : | 27 | 517972 | 954.88 | 63.19 | |
| 53 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 11 | + | 13 | : | 44 | : | 30 | 472142 | 954.79 | 63.02 | |
| 54 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 14 | : | 50 | : | 09 | 534370 | 953.98 | 62.85 | |
| 55 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 14 | : | 50 | : | 17 | 534370 | 953.75 | 62.68 | |
| 56 | V.Pilius | LTU | 03 | 08 | + | 14 | : | 50 | : | 21 | 534370 | 953.64 | 62.51 | |
| 57 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 14 | : | 51 | : | 25 | 534370 | 951.82 | 62.34 | |
| 58 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 14 | : | 51 | : | 30 | 534370 | 951.68 | 62.17 | |
| 59 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 14 | : | 51 | : | 32 | 534370 | 951.63 | 62.00 | |
| 60 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 14 | : | 51 | : | 33 | 534370 | 951.60 | 61.83 | |
| 61 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 14 | : | 34 | : | 43 | 517972 | 950.90 | 61.66 | |
| 62 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 15 | : | 07 | : | 31 | 548892 | 950.43 | 61.49 | |
| 63 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 09 | + | 13 | : | 49 | : | 41 | 474617 | 949.84 | 61.32 | |
| 64 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | + | 14 | : | 35 | : | 45 | 517972 | 949.10 | 61.15 | |
| 65 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 14 | : | 35 | : | 46 | 517972 | 949.07 | 60.98 | |
| 66 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 14 | : | 53 | : | 19 | 534370 | 948.61 | 60.81 | |
| 67 | A. Petraška | LTU | 01 | 00 | + | 15 | : | 04 | : | 49 | 543607 | 945.71 | 60.64 | |
| 68 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | + | 15 | : | 16 | : | 42 | 554356 | 944.87 | 60.47 | |
| 69 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 14 | : | 55 | : | 37 | 534370 | 944.76 | 60.31 | |
| 70 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 14 | : | 55 | : | 54 | 534370 | 944.28 | 60.14 | |
| 71 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | 14 | : | 55 | : | 57 | 534370 | 944.20 | 59.97 | |
| 72 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | 14 | : | 56 | : | 59 | 534370 | 942.48 | 59.80 | |
| 73 | V.Pilius | LTU | 03 | 08 | + | 14 | : | 57 | : | 03 | 534370 | 942.37 | 59.63 | |
| 74 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 14 | : | 57 | : | 07 | 534370 | 942.26 | 59.46 | |
| 75 | V.Pilius | PL | .076 | 11 | 00 | 14 | : | 57 | : | 08 | 534370 | 942.23 | 59.29 | |
| 76 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 14 | : | 45 | : | 55 | 523640 | 941.94 | 59.12 | |
| 77 | V.Pilius | LTU | 03 | 08 | + | 14 | : | 57 | : | 38 | 534370 | 941.40 | 58.95 | |
| 78 | A. Petraška | LTU | 04 | 10 | 00 | 15 | : | 07 | : | 53 | 543607 | 940.69 | 58.78 | |
| 79 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 14 | : | 58 | : | 21 | 534370 | 940.21 | 58.61 | |
| 80 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | + | 13 | : | 54 | : | 49 | 474617 | 940.18 | 58.44 | |
| 81 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | + | 13 | : | 54 | : | 49 | 474617 | 940.18 | 58.27 | |
| 82 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 14 | : | 58 | : | 24 | 534370 | 940.13 | 58.10 | |
| 83 | A.Kisielius | PL | 373 | 11 | + | 14 | : | 47 | : | 20 | 523640 | 939.55 | 57.93 | |
| 84 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | + | 14 | : | 41 | : | 22 | 517972 | 939.43 | 57.76 | |
| 85 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 10 | + | 14 | : | 16 | : | 17 | 493859 | 938.39 | 57.59 | |
| 86 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 14 | : | 16 | : | 17 | 493859 | 938.39 | 57.42 | |
| 87 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 15 | : | 00 | : | 03 | 534370 | 937.41 | 57.25 | |
| 88 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 00 | 15 | : | 00 | : | 50 | 534370 | 936.12 | 57.08 | |
| 89 | V. Armonas | LTU | 04 | 11 | + | 15 | : | 16 | : | 33 | 548892 | 935.80 | 56.92 | |
| 90 | V. Armonas | LTU | 04 | 08 | + | 15 | : | 16 | : | 33 | 548892 | 935.80 | 56.75 | |
| 91 | V. Armonas | LTU | 04 | 09 | + | 15 | : | 16 | : | 33 | 548892 | 935.80 | 56.58 | |
| 92 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 15 | : | 02 | : | 24 | 534370 | 933.56 | 56.41 | |
| 93 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 15 | : | 02 | : | 27 | 534370 | 933.48 | 56.24 | |
| 94 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | + | 15 | : | 02 | : | 32 | 534370 | 933.34 | 56.07 | |
| 95 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 12 | + | 13 | : | 59 | : | 03 | 474617 | 932.36 | 55.90 | |
| 96 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | + | 13 | : | 59 | : | 03 | 474617 | 932.36 | 55.73 | |
| 97 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | + | 13 | : | 59 | : | 03 | 474617 | 932.36 | 55.56 | |
| 98 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | + | 15 | : | 03 | : | 37 | 534370 | 931.58 | 55.39 | |
| 99 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | + | 15 | : | 05 | : | 22 | 535890 | 931.39 | 55.22 | |
| 100 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | 15 | : | 05 | : | 01 | 534370 | 929.31 | 55.05 | |
| 101 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | + | 15 | : | 05 | : | 07 | 534370 | 929.15 | 54.88 | |
| 102 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 10 | + | 14 | : | 22 | : | 43 | 493859 | 927.06 | 54.71 | |
| 103 | A.Kisielius | LTU | 03 | 10 | + | 14 | : | 56 | : | 07 | 523640 | 924.97 | 54.54 | |
| 104 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | 00 | 15 | : | 29 | : | 47 | 554356 | 924.26 | 54.37 | |
| 105 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 09 | + | 15 | : | 10 | : | 43 | 535890 | 922.81 | 54.20 | |
| 106 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | + | 14 | : | 51 | : | 40 | 517972 | 922.21 | 54.03 | |
| 107 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 11 | + | 14 | : | 02 | : | 12 | 472142 | 921.79 | 53.86 | |
| 108 | V.Pilius | LTU | 07 | 07 | + | 15 | : | 12 | : | 12 | 534370 | 917.85 | 53.69 | |
| 109 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 00 | 15 | : | 14 | : | 00 | 534370 | 915.02 | 53.53 | |
| 110 | A.Kisielius | LTU | 03 | 11 | + | 15 | : | 02 | : | 20 | 523640 | 914.92 | 53.36 | |
| 111 | A.Kisielius | LTU | 03 | 10 | + | 15 | : | 02 | : | 20 | 523640 | 914.92 | 53.19 | |
| 112 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 11 | + | 15 | : | 36 | : | 54 | 554356 | 913.42 | 53.02 | |
| 113 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 09 | + | 14 | : | 57 | : | 49 | 517972 | 912.22 | 52.85 | |
| 114 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | + | 14 | : | 10 | : | 41 | 474617 | 911.53 | 52.68 | |
| 115 | A. Petraška | LTU | 01 | 07 | + | 15 | : | 26 | : | 50 | 543607 | 910.82 | 52.51 | |
| 116 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | + | 14 | : | 32 | : | 55 | 493859 | 909.64 | 52.34 | |
| 117 | M.Lepeška | LTU | 03 | 11 | + | 15 | : | 14 | : | 36 | 530550 | 907.54 | 52.17 | |
| 118 | V. Armonas | LTU | 07 | 07 | + | 15 | : | 36 | : | 24 | 548892 | 905.16 | 52.00 | |
Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt iš 50 pasirinktų)
| Eil. | V., pavardė | Atstumas | Balandžių | I balan. | II balan. | Konkursai | Taškai | ||||||
| Nr. | skaičius | vieta | vieta | I | II | III | IV | V | viso | 5 etapas | viso | ||
| 1 | A. Mikulionis | 517972 | 38 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 347.46 | 1127.26 |
| 2 | T. Svenciūnas | 493859 | 44 | 15 | 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 303.90 | 1113.96 |
| 3 | V.Pilius | 534370 | 113 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 355.59 | 1078.05 |
| 4 | A.Urbanavičius | 535890 | 42 | 3 | 30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 323.73 | 935.40 |
| 5 | V. Armonas | 548892 | 27 | 29 | 62 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | 298.81 | 925.19 |
| 6 | A.Kisielius | 523640 | 43 | 76 | 83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 278.14 | 886.56 |
| 7 | A.Vaicekauskas | 554356 | 49 | 68 | 112 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 113.49 | 882.72 |
| 8 | V. Gudaitis | 472142 | 24 | 45 | 53 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 20 | 181.25 | 727.68 |
| 9 | J. Snabaitis | 474617 | 29 | 41 | 42 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 18 | 313.39 | 709.57 |
| 10 | A. Petraška | 543607 | 21 | 67 | 115 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 16 | 113.15 | 543.62 |
| 11 | A.Atmanavičius | 543164 | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0.00 | 448.32 |
| 12 | S. Skroblas | 484401 | 32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0.00 | 351.64 |
| 13 | M.Lepeška | 530550 | 42 | 117 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 52.17 | 344.31 |
| 14 | V. Saldukas | 482680 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0.00 | 296.15 |
| 15 | S. Antonovas | 482795 | 12 | 50 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 63.53 | 288.20 |
| 16 | A.Vinickas | 547170 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 107.95 |
| 17 | A.Siaurukas | 545213 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)
| Eil. | V., pavardė | Atstumas | Balandžių | I balan. | II balan. | Konkursai | Taškai | ||||||
| Nr. | skaičius | vieta | vieta | I | II | III | IV | V | viso | 5 etapas | viso | ||
| 1 | A. Mikulionis | 517972 | 38 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 347.46 | 1127.26 |
| 2 | T. Svenciūnas | 493859 | 44 | 15 | 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 303.90 | 1113.96 |
| 3 | V.Pilius | 534370 | 113 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 356.95 | 1108.57 |
| 4 | A.Vaicekauskas | 554356 | 49 | 68 | 104 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 167.86 | 948.31 |
| 5 | A.Urbanavičius | 535890 | 42 | 3 | 30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 323.73 | 935.40 |
| 6 | V. Armonas | 548892 | 27 | 29 | 62 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | 298.81 | 925.19 |
| 7 | A.Kisielius | 523640 | 43 | 76 | 83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 278.14 | 887.74 |
| 8 | V. Gudaitis | 472142 | 24 | 45 | 53 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 20 | 181.25 | 727.68 |
| 9 | J. Snabaitis | 474617 | 29 | 41 | 42 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 18 | 313.39 | 700.43 |
| 10 | A. Petraška | 543607 | 21 | 67 | 78 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 | 171.93 | 683.08 |
| 11 | M.Lepeška | 530550 | 42 | 117 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 16 | 52.17 | 438.17 |
| 12 | A.Atmanavičius | 543164 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0.00 | 411.64 |
| 13 | S. Skroblas | 484401 | 32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0.00 | 351.55 |
| 14 | V. Saldukas | 482680 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 330.42 |
| 15 | S. Antonovas | 482795 | 12 | 50 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 63.53 | 288.20 |
| 16 | A.Vinickas | 547170 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 107.95 |
| 17 | A.Siaurukas | 545213 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Geriausių balandžių rikiuotė po 5 skrydžio
| Vieta | Pavardė | Šalis | Klubas | Metai | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skrido etapuose | Konkursai | Taškai |
| 1 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 25.15 | 41.43 | 39.04 | 39.12 | 68.61 | 5 | 5 | 213.35 | |
| 2 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 28.29 | 29.66 | 26.46 | 48.664 | 70.64 | 5 | 5 | 203.71 | |
| 3 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 10 | 13.55 | 40.73 | 40.76 | 50.231 | 54.71 | 5 | 5 | 199.99 | |
| 4 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 17.29 | 34.49 | 28.58 | 37.41 | 67.42 | 5 | 5 | 185.18 | |
| 5 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 29.86 | 37.31 | 0.00 | 46.242 | 69.80 | 5 | 4 | 183.21 | |
| 6 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 22.39 | 40.96 | 0.00 | 47.952 | 70.81 | 5 | 4 | 182.12 | |
| 7 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | 36.02 | 29.24 | 49.661 | 66.58 | 5 | 4 | 181.49 | |
| 8 | V. Armonas | LTU | 04 | 09 | 12.57 | 34.13 | 32.28 | 43.536 | 56.58 | 5 | 5 | 179.10 | |
| 9 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 28.49 | 0.00 | 35.60 | 50.088 | 64.71 | 5 | 4 | 178.88 | |
| 10 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 0.00 | 38.49 | 27.91 | 48.094 | 64.20 | 5 | 4 | 178.70 | |
| 11 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 21.41 | 0.00 | 41.42 | 48.236 | 67.25 | 5 | 4 | 178.33 | |
| 12 | A.Vaicekauskas | LTU | 01 | 10 | * | 29.18 | 41.56 | 45.53 | 60.47 | 4 | 4 | 176.75 | |
| 13 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 28.68 | 34.96 | 0.00 | 38.835 | 69.46 | 5 | 4 | 171.93 | |
| 14 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 20.04 | 35.66 | 0.00 | 47.097 | 69.12 | 5 | 4 | 171.92 | |
| 15 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 10 | 0.00 | 41.55 | 34.93 | 36.983 | 57.76 | 5 | 4 | 171.23 | |
| 16 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 17.39 | 35.90 | 0.00 | 44.675 | 70.47 | 5 | 4 | 168.43 | |
| 17 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | 27.31 | 23.77 | 0.00 | 49.091 | 65.90 | 5 | 4 | 166.06 | |
| 18 | J. Snabaitis | LTU | 05 | 11 | 28.19 | 26.59 | 36.26 | 0 | 65.05 | 5 | 4 | 156.09 | |
| 19 | V.Pilius | LTU | 03 | 09 | 0.00 | 36.96 | 0.00 | 48.949 | 69.97 | 5 | 3 | 155.87 | |
| 20 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 11 | 0.00 | 0.00 | 42.35 | 50.373 | 63.02 | 5 | 3 | 155.74 | |
| 21 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | 37.55 | 0.00 | 45.103 | 69.29 | 5 | 3 | 151.94 | |
| 22 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | 0.00 | 35.20 | 48.521 | 67.93 | 5 | 3 | 151.65 | |
| 23 | A.Kisielius | PL | 373 | 11 | 0.00 | 28.48 | 30.17 | 33.849 | 57.93 | 5 | 4 | 150.42 | |
| 24 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 26.72 | 36.37 | 0.00 | 32.425 | 54.03 | 5 | 4 | 149.55 | |
| 25 | V.Pilius | LTU | 03 | 10 | 0.00 | 27.89 | 0.00 | 49.519 | 68.27 | 5 | 3 | 145.68 | |
| 26 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 16.70 | 34.25 | 0.00 | 33.279 | 60.31 | 5 | 4 | 144.53 | |
| 27 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | 0.00 | 27.78 | 44.248 | 71.83 | 5 | 3 | 143.86 | |
| 30 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 0.00 | * | 26.72 | 43.963 | 71.32 | 4 | 3 | 142.01 | |
| 31 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | * | 32.60 | * | 46.385 | 62.17 | 3 | 3 | 141.15 | |
| 32 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 0.00 | 0.00 | 43.01 | 40.259 | 57.42 | 5 | 3 | 140.70 | |
| 33 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 12 | 0.00 | 36.61 | 35.07 | 0 | 67.76 | 5 | 3 | 139.43 | |
| 34 | A. Mikulionis | LTU | 05 | 11 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 45.387 | 69.63 | 5 | 3 | 138.98 | |
| 35 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0.00 | 0.00 | 26.59 | 43.393 | 68.95 | 5 | 3 | 138.93 | |
| 36 | V.Pilius | LTU | 03 | 08 | 0.00 | 35.31 | 0.00 | 42.396 | 59.63 | 5 | 3 | 137.33 | |
| 37 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 09 | 15.03 | 33.54 | 33.74 | 0 | 54.20 | 5 | 4 | 136.52 | |
| 38 | V.Pilius | PL | .076 | 11 | 0.00 | 34.60 | 0.00 | 42.254 | 59.29 | 5 | 3 | 136.14 | |
| 39 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 18.66 | * | 0.00 | 45.672 | 71.66 | 4 | 3 | 136.00 | |
| 40 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | 14.34 | 24.12 | 0.00 | 40.544 | 56.41 | 5 | 4 | 135.41 | |
| 41 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 28.88 | 0.00 | 0.00 | 39.689 | 66.24 | 5 | 3 | 134.80 | |
| 42 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0.00 | 27.77 | 0.00 | 46.67 | 59.97 | 5 | 3 | 134.41 | |
| 43 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | 17.09 | 23.18 | 27.12 | 0 | 66.92 | 5 | 4 | 134.30 | |
| 44 | T. Svenciūnas | LTU | 05 | 11 | 25.93 | 38.02 | 38.25 | 31.57 | 0.00 | 5 | 4 | 133.76 | |
| 45 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0.00 | 27.54 | 0.00 | 46.1 | 58.61 | 5 | 3 | 132.25 | |
| 46 | V. Gudaitis | LTU | 05 | 10 | 26.82 | 25.06 | 44.07 | 34.561 | 0.00 | 5 | 4 | 130.51 | |
| 47 | V.Pilius | LTU | 03 | 11 | * | 0.00 | 28.18 | 45.245 | 57.08 | 4 | 3 | 130.51 | |
| 48 | V.Pilius | LTU | 03 | 07 | 0.00 | 23.53 | 0.00 | 42.966 | 63.86 | 5 | 3 | 130.36 | |
| 49 | V.Pilius | LTU | 03 | 12 | 0.00 | 0.00 | 27.38 | 47.524 | 54.88 | 5 | 3 | 129.79 | |
| 50 | A.Urbanavičius | LTU | 03 | 10 | 13.26 | 27.42 | 0.00 | 33.137 | 55.22 | 5 | 4 | 129.03 |