Bendra 6 etapas

LIETUVOS BALANDŽIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SPORTINIŲ BALANDŽIŲ
Skrydžio protokolas
VI/2013
Brodnica -II
Data 6/30/2013
Bazinis atstumas 310.000 km
Starto laikas 5:30:00
Dalyvių skaičius 15
Balandžių skaičius 454
20 procentų (1/5) 91
Pirmo balandžio laikas 8:38:17
Pirmo balandžio greitis 1442,07 m/min
Paskutinio balandžio laikas 9:57:51
Paskutinio balandžio greitis 1262,65 m/min

Vieta Pavardė     Žiedo numeris 50 Finišo laikas Atstumas m Greitis m/min GP
1 V. Gudaitis LTU 05 11 + 8 : 38 : 17 271517.00 1442.07 50.82
2 J. Snabaitis LTU 05 11 + 8 : 41 : 34 274506.00 1432.95 50.60
3 V.Pilius LTU 03 11 + 9 : 19 : 54 326850.00 1421.71 50.38
4 A. Mikulionis LTU 05 11 + 9 : 08 : 47 309875.00 1416.36 50.16
5 A. Mikulionis LTU 05 11 + 9 : 09 : 48 309875.00 1409.80 49.94
6 J. Snabaitis LTU 05 11 + 8 : 44 : 46 274506.00 1409.41 49.72
7 J. Snabaitis LTU 05 11 + 08 : 44 : 46 274506.00 1409.41 49.50
8 J. Snabaitis LTU 05 11 + 8 : 44 : 46 274506.00 1409.41 49.28
9 A. Mikulionis LTU 05 12 + 09 : 12 : 36 309875.00 1392.07 49.06
10 J. Snabaitis LTU 05 11 + 08 : 48 : 06 274506.00 1385.69 48.84
11 V.Pilius LTU 03 08 + 9 : 25 : 54 326850.00 1385.54 48.62
12 V.Pilius PL .076 11 00 9 : 25 : 59 326850.00 1385.06 48.40
13 A. Mikulionis LTU 05 11 + 9 : 16 : 35 309875.00 1367.60 48.18
14 A. Mikulionis LTU 05 11 + 09 : 16 : 35 309875.00 1367.60 47.96
15 A. Mikulionis LTU 05 12 + 09 : 16 : 35 309875.00 1367.60 47.74
16 V. Armonas LTU 04 10 + 09 : 40 : 45 342867.00 1367.37 47.52
17 J. Snabaitis LTU 05 12 + 8 : 50 : 48 274506.00 1367.06 47.30
18 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 9 : 00 : 32 287732.00 1366.68 47.08
19 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 09 : 00 : 32 287732.00 1366.68 46.86
20 V.Pilius LTU 03 10 + 09 : 29 : 19 326850.00 1365.76 46.64
21 V.Pilius LTU 03 11 + 9 : 29 : 21 326850.00 1365.57 46.42
22 V.Pilius LTU 03 12 00 9 : 29 : 21 326850.00 1365.57 46.20
23 V.Pilius LTU 03 09 + 9 : 29 : 36 326850.00 1364.15 45.98
24 V.Pilius LTU 03 09 + 09 : 29 : 37 326850.00 1364.05 45.76
25 V. Gudaitis LTU 05 08 + 08 : 49 : 40 271517.00 1359.85 45.54
26 A. Mikulionis LTU 05 11 + 9 : 18 : 42 309875.00 1354.94 45.32
27 V.Pilius LTU 03 11 + 09 : 31 : 16 326850.00 1354.73 45.10
28 A. Petraška LTU 04 11 + 09 : 39 : 58 338201.00 1352.98 44.88
29 A.Vaicekauskas LTU 01 07 00 09 : 52 : 26 354900.00 1352.34 44.66
30 V.Pilius LTU 03 11 + 09 : 32 : 49 326850.00 1346.08 44.44
31 V.Pilius LTU 03 11 00 09 : 32 : 58 326850.00 1345.25 44.22
32 S. Antonovas LTU 05 12 + 08 : 55 : 02 275676.00 1344.54 44.00
33 A.Vaicekauskas LTU 01 09 + 9 : 54 : 51 354900.00 1340.00 43.78
34 M.Lepeška LTU 03 11 + 9 : 29 : 28 319620.00 1334.72 43.56
35 V.Pilius LTU 03 11 + 9 : 34 : 55 326850.00 1334.54 43.33
36 J. Snabaitis LTU 05 11 + 8 : 55 : 59 274506.00 1332.66 43.11
37 M.Lepeška LTU 03 09 00 09 : 30 : 00 319620.00 1331.75 42.89
38 J. Snabaitis LTU 05 12 + 08 : 56 : 19 274506.00 1330.51 42.67
39 V.Pilius LTU 03 12 + 09 : 35 : 53 326850.00 1329.29 42.45
40 V.Pilius LTU 03 12 00 9 : 35 : 55 326850.00 1329.11 42.23
41 V.Pilius LTU 03 12 00 9 : 35 : 59 326850.00 1328.75 42.01
42 V.Pilius LTU 03 11 00 9 : 35 : 59 326850.00 1328.75 41.79
43 V.Pilius LTU 03 12 00 09 : 36 : 02 326850.00 1328.48 41.57
44 V.Pilius LTU 03 12 + 09 : 36 : 16 326850.00 1327.22 41.35
45 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 09 : 07 : 07 287732.00 1325.24 41.13
46 T. Svenciūnas LTU 05 12 + 09 : 07 : 07 287732.00 1325.24 40.91
47 A.Vaicekauskas LTU 01 11 00 09 : 57 : 51 354900.00 1325.00 40.69
48 V. Armonas LTU 04 11 + 09 : 48 : 48 342867.00 1324.83 40.47
49 A. Mikulionis LTU 05 10 + 09 : 24 : 10 309875.00 1323.31 40.25
50 A.Kisielius LTU 03 11 + 09 : 28 : 06 314580.00 1321.21 40.03
51 A.Vaicekauskas LTU 01 11 00 09 : 58 : 42 354900.00 1320.80 39.81
52 A. Mikulionis LTU 05 11 + 9 : 25 : 20 309875.00 1316.75 39.59
53 A.Urbanavičius LTU 01 06 + 09 : 37 : 57 326430.00 1316.52 39.37
54 A. Mikulionis LTU 05 10 + 09 : 26 : 08 309875.00 1312.29 39.15
55 V. Gudaitis LTU 05 10 + 08 : 56 : 58 271517.00 1311.89 38.93
56 A. Petraška PL 283 08 + 9 : 48 : 23 338201.00 1308.91 38.71
57 V.Pilius LTU 03 08 + 9 : 40 : 12 326850.00 1306.35 38.49
58 V.Pilius LTU 03 08 + 09 : 40 : 20 326850.00 1305.66 38.27
59 V.Pilius LTU 03 09 + 09 : 40 : 23 326850.00 1305.40 38.05
60 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 09 : 10 : 51 287732.00 1302.84 37.83
61 A.Vaicekauskas LTU 01 12 00 10 : 02 : 27 354900.00 1302.62 37.61
62 A. Mikulionis LTU 05 09 + 9 : 28 : 05 309875.00 1301.54 37.39
63 J. Snabaitis LTU 05 11 + 9 : 01 : 28 274506.00 1298.11 37.17
64 M.Lepeška LTU 03 09 00 9 : 36 : 15 319620.00 1297.95 36.95
65 M.Lepeška LTU 03 09 00 09 : 36 : 15 319620.00 1297.95 36.73
66 V.Pilius LTU 03 12 + 09 : 41 : 53 326850.00 1297.62 36.51
67 V.Pilius LTU 03 07 + 09 : 41 : 55 326850.00 1297.45 36.29
68 V.Pilius LTU 03 09 + 9 : 42 : 01 326850.00 1296.94 36.07
69 V.Pilius LTU 03 12 + 9 : 42 : 03 326850.00 1296.77 35.85
70 A.Vaicekauskas LTU 01 10 + 10 : 03 : 55 354900.00 1295.65 35.63
71 A.Vaicekauskas LTU 01 12 00 10 : 03 : 59 354900.00 1295.33 35.41
72 A.Urbanavičius LTU 03 09 + 09 : 42 : 19 326430.00 1293.73 35.19
73 A.Kisielius PL 373 11 + 9 : 33 : 24 314580.00 1292.44 34.96
74 V.Pilius LTU 03 12 00 9 : 43 : 11 326850.00 1290.96 34.74
75 A.Vaicekauskas LTU 01 11 + 10 : 06 : 10 354900.00 1285.09 34.52
76 A.Vaicekauskas LTU 01 10 + 10 : 06 : 12 354900.00 1284.94 34.30
77 V. Armonas LTU 04 12 + 9 : 56 : 56 342867.00 1284.47 34.08
78 V. Armonas LTU 04 09 + 9 : 56 : 56 342867.00 1284.47 33.86
79 A.Vaicekauskas LTU 01 11 + 10 : 06 : 40 354900.00 1282.77 33.64
80 A.Vaicekauskas LTU 01 11 + 10 : 06 : 41 354900.00 1282.69 33.42
81 V. Armonas LTU 07 11 + 09 : 58 : 14 342867.00 1278.24 33.20
82 V.Pilius LTU 03 11 + 9 : 46 : 34 326850.00 1273.94 32.98
83 V. Gudaitis LTU 05 11 + 9 : 03 : 10 271517.00 1273.73 32.76
84 V.Pilius LTU 03 11 + 09 : 46 : 37 326850.00 1273.69 32.54
85 A.Kisielius LTU 03 11 + 9 : 38 : 23 314580.00 1266.51 32.32
86 T. Svenciūnas LTU 05 11 + 09 : 17 : 16 287732.00 1266.05 32.10
87 T. Svenciūnas LTU 05 12 + 9 : 17 : 16 287732.00 1266.05 31.88
88 M.Lepeška LTU 03 12 + 9 : 43 : 01 319620.00 1263.24 31.66
89 A. Mikulionis LTU 05 10 + 9 : 35 : 22 309875.00 1262.91 31.44
90 A. Mikulionis LTU 05 10 + 9 : 35 : 22 309875.00 1262.91 31.22
91 A. Petraška LTU 04 10 + 09 : 57 : 51 338201.00 1262.65 31.00

 

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt iš 50 pasirinktų)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.         Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II III IV V VI viso 6 etapas viso
1 A. Mikulionis 309875 33 4 5 5 5 5 5 5 5 30 246.00 1373.25
2 T. Svenciūnas 287732 33 18 19 5 5 5 5 5 5 30 218.01 1331.97
3 V.Pilius 326850 97 3 11 5 5 5 5 5 5 30 239.54 1317.59
4 V. Armonas 342867 27 16 48 5 5 4 5 5 5 29 196.10 1121.29
5 A.Urbanavičius 326430 47 53 72 5 5 5 4 5 5 29 140.83 1076.23
6 A.Vaicekauskas 354900 55 33 70 5 5 5 5 2 5 27 189.64 1072.36
7 A.Kisielius 314580 46 50 73 5 5 5 5 5 3 28 112.18 998.74
8 J. Snabaitis 274506 22 2 6 3 5 5 0 5 5 23 248.35 957.92
9 V. Gudaitis 271517 24 1 25 5 4 5 3 3 4 24 171.75 899.43
10 A. Petraška 338201 39 28 56 5 4 2 3 2 3 19 183.96 727.59
11 M.Lepeška 319620 41 34 88 5 4 2 0 1 3 15 110.03 454.33
12 A.Atmanavičius 334318 * 0 0 5 4 3 3 0 * 15 * 448.32
13 S. Antonovas 275676 8 32 100 1 3 3 0 1 3 11 107.29 395.48
14 S. Skroblas 278875 15 0 0 1 3 5 1 0 0 10 0.00 351.64
15 V. Saldukas 283407 15 0 0 4 1 2 2 0 0 9 0.00 296.15
16 A.Vinickas 338441 * 0 0 5 0 0 0 0 * 5 0.00 107.95
17 A.Siaurukas 336654 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

 

Komandiniai balandžių rezultatai (5 vnt)

Eil. V., pavardė Atstumas Balandžių I balan. II balan.         Konkursai               Taškai
Nr. skaičius vieta vieta I II III IV V VI viso 6 etapas viso
1 A. Mikulionis 309875 33 4 5 5 5 5 5 5 5 30 246.00 1373.25
2 V.Pilius 326850 97 3 11 5 5 5 5 5 5 30 241.69 1350.26
3 T. Svenciūnas 287732 33 18 19 5 5 5 5 5 5 30 218.01 1331.97
4 A.Vaicekauskas 354900 55 29 33 5 5 5 5 3 5 28 211.56 1159.87
5 V. Armonas 342867 27 16 48 5 5 4 5 5 5 29 196.10 1121.29
6 A.Urbanavičius 326430 47 53 72 5 5 5 4 5 5 29 140.83 1076.23
7 A.Kisielius 314580 46 50 73 5 5 5 5 5 3 28 112.18 999.92
8 J. Snabaitis 274506 22 2 6 3 5 5 0 5 5 23 248.35 948.78
9 V. Gudaitis 271517 24 1 25 5 4 5 3 3 4 24 171.75 899.43
10 A. Petraška 338201 39 28 56 5 4 3 4 3 3 22 183.96 867.04
11 M.Lepeška 319620 41 34 37 5 5 5 0 1 5 21 198.44 636.61
12 A.Atmanavičius 334318 * 0 0 5 5 3 3 0 * 16 * 411.64
13 S. Antonovas 275676 8 32 100 1 3 3 0 1 3 11 107.29 395.48
14 S. Skroblas 278875 15 0 0 1 3 5 1 0 0 10 0.00 351.55
15 V. Saldukas 283407 15 0 0 4 1 3 2 0 0 10 0.00 330.42
16 A.Vinickas 338441 * 0 0 5 0 0 0 0 * 5 * 107.95
17 A.Siaurukas 336654 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

 

Geriausių balandžių rikiuotė po 6 skrydžio

Vieta Pavardė Šalis Klubas Metai  Nr. 1 2 3 4 5 6 Skrido etapuose Konkursai Taškai
1 A. Mikulionis LTU 05 10 25.15 41.43 39.04 39.12 68.61 33.54 6 6 246.89
2 V.Pilius LTU 03 11 17.29 34.49 28.58 37.41 67.42 44.11 6 6 229.29
3 A. Mikulionis LTU 05 11 0.00 38.49 27.91 48.09 64.20 50.18 6 5 228.88
4 T. Svenciūnas LTU 05 11 28.49 0.00 35.60 50.09 64.71 42.15 6 5 221.04
5 V. Armonas LTU 04 09 12.57 34.13 32.28 43.54 56.58 35.70 6 6 214.80
6 V.Pilius LTU 03 09 27.31 23.77 0.00 49.09 65.90 46.26 6 5 212.33
7 J. Snabaitis LTU 05 11 28.19 26.59 36.26 0.00 65.05 49.79 6 5 205.88
8 V.Pilius LTU 03 11 28.29 29.66 26.46 48.66 70.64 0.00 6 5 203.71
9 V.Pilius LTU 03 09 0.00 36.96 0.00 48.95 69.97 46.46 6 4 202.33
10 T. Svenciūnas LTU 05 10 13.55 40.73 40.76 50.23 54.71 0.00 6 5 199.99
11 A.Kisielius PL 373 11 0.00 28.48 30.17 33.85 57.93 36.68 6 5 187.10
12 V.Pilius LTU 03 11 0.00 * 26.72 43.96 71.32 45.09 5 4 187.10
13 V.Pilius LTU 03 11 0.00 0.00 35.20 48.52 67.93 34.52 6 4 186.17
14 V.Pilius PL .076 11 0.00 34.60 0.00 42.25 59.29 48.61 6 4 184.76
15 V.Pilius LTU 03 11 29.86 37.31 0.00 46.24 69.80 0.00 6 4 183.21
16 V.Pilius LTU 03 11 14.34 24.12 0.00 40.54 56.41 46.85 6 5 182.26
17 A. Mikulionis LTU 05 12 22.39 40.96 0.00 47.95 70.81 0.00 6 4 182.12
18 V.Pilius LTU 03 11 0.00 36.02 29.24 49.66 66.58 0.00 6 4 181.49
19 A. Mikulionis LTU 05 12 21.41 0.00 41.42 48.24 67.25 0.00 6 4 178.33
20 V.Pilius LTU 03 08 0.00 35.31 0.00 42.40 59.63 39.61 6 4 176.94
21 A.Vaicekauskas LTU 01 10 * 29.18 41.56 45.53 60.47 * 4 4 176.75
22 V.Pilius LTU 03 11 21.51 32.01 34.14 38.26 0.00 50.37 6 5 176.30
23 V.Pilius LTU 03 12 0.00 27.54 0.00 46.10 58.61 42.94 6 4 175.18
24 V.Pilius LTU 03 12 0.00 27.77 0.00 46.67 59.97 38.05 6 4 172.45
25 V.Pilius LTU 03 12 0.00 0.00 27.38 47.52 54.88 42.35 6 4 172.14
26 T. Svenciūnas LTU 05 11 28.68 34.96 0.00 38.83 69.46 0.00 6 4 171.93
27 V.Pilius LTU 03 11 20.04 35.66 0.00 47.10 69.12 0.00 6 4 171.92
30 A. Mikulionis LTU 05 10 0.00 41.55 34.93 36.98 57.76 0.00 6 4 171.23
31 V.Pilius LTU 03 12 17.39 35.90 0.00 44.68 70.47 0.00 6 4 168.43
32 T. Svenciūnas LTU 05 11 25.93 38.02 38.25 31.57 0.00 34.13 6 5 167.90
33 J. Snabaitis LTU 05 12 0.00 26.36 37.19 * 55.90 47.63 5 4 167.08
34 A. Mikulionis LTU 05 11 27.60 39.67 0.00 48.38 0.00 45.87 6 4 161.52
35 A.Urbanavičius LTU 03 10 13.26 27.42 0.00 33.14 55.22 31.59 6 5 160.62
36 A. Mikulionis LTU 05 10 13.95 0.00 0.00 41.11 61.66 41.37 6 4 158.09
37 V. Gudaitis LTU 05 11 0.00 0.00 42.35 50.37 63.02 0.00 6 3 155.74
38 V.Pilius LTU 03 12 18.76 22.24 34.67 36.27 0.00 43.13 6 5 155.07
39 A. Mikulionis LTU 05 11 0.00 33.78 0.00 0.00 70.31 49.98 6 3 154.07
40 V.Pilius LTU 03 11 0.00 37.55 0.00 45.10 69.29 0.00 6 3 151.94
41 A. Mikulionis LTU 05 12 26.72 36.37 0.00 32.42 54.03 0.00 6 4 149.55
42 V.Pilius LTU 03 11 26.32 26.83 0.00 0.00 62.85 31.00 4 4 147.00
43 V.Pilius LTU 03 10 0.00 27.89 0.00 49.52 68.27 0.00 6 3 145.68
44 V.Pilius LTU 03 12 16.70 34.25 0.00 33.28 60.31 0.00 6 4 144.53
45 V.Pilius LTU 03 11 27.21 31.66 0.00 40.69 0.00 44.89 6 4 144.45
46 V.Pilius LTU 03 11 0.00 0.00 27.78 44.25 71.83 0.00 6 3 143.86
47 J. Snabaitis LTU 05 11 0.00 26.00 0.00 * 64.88 50.57 5 3 141.46
48 V.Pilius LTU 03 11 * 32.60 * 46.38 62.17 0.00 4 3 141.15
49 A.Vaicekauskas LTU 01 11 * 29.30 44.34 31.85 0.00 35.50 5 4 141.00
50 T. Svenciūnas LTU 05 11 0.00 0.00 43.01 40.26 57.42 0.00 6 3 140.70

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 259

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fotoroma/domains/pigeons.lt/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 265